18luck新利电竞
材料学院在站博后
序号 | 所在中心 | 姓名 | 性别 | 合作导师 | 研究方向 |
1 | 新能源材料与器件研究中心 | 李剑波 | 男 | 黄云辉 | 新型金属一硫电池 |
2 | 新能源材料与器件研究中心 | 裴非 | 男 | 黄云辉 | 聚合物固态电解质 |
3 | 新能源材料与器件研究中心 | 刘波 | 男 | 李箭 | 中温质子陶瓷燃料电池 |
4 | 新能源材料与器件研究中心 | 曹美莲 | 女 | 韩建涛 | 钠电正极的设计制备 |
5 | 新能源材料与器件研究中心 | 石文辉 | 男 | 姚永刚 | 快速高温与高通量合成 |
6 | 新能源材料与器件研究中心 | 成东明 | 男 | 黄云辉 | 固态电池 |
7 | 新能源材料与器件研究中心 | 余鹏 | 男 | 韩建涛 | 钠离子电池正极材料 |
8 | 新能源材料与器件研究中心 | 饶毅 | 男 | 姚永刚 | 新型金属基催化材料 |
9 | 新能源材料与器件研究中心 | 陈金丽 | 女 | 姚永刚 | 新能源材料设计开发 |
10 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 武浩 | 男 | 常海欣 | 二维自旋电子学 |
11 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 彭虹云 | 男 | 翟天佑 | 柔性光电子器件 |
12 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 李黄经纬 | 男 | 翟天佑 | 光电能源转换研究 |
13 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 曾诚 | 男 | 李会巧 | 电化学微纳材料与器件 |
14 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 贾姝文 | 女 | 卢兴 | 金属富勒烯功能化 |
15 | 新金属材料研究中心 | 张鹏程 | 男 | 柳林 | 增材制造非晶合金 |
16 | 新金属材料研究中心 | 黄慧强 | 男 | 潘杰 | 3D打印新型金属材料 |
17 | 新金属材料研究中心 | 安佰灵 | 男 | 柳林 | 3D打印非晶软磁材料 |
18 | 新金属材料研究中心 | 罗炫 | 男 | 李元元 | 高性能钛合金 |
19 | 半导体材料与器件研究中心 | 谭划 | 男 | 张海波 | 压电与介电材料及器件 |
20 | 半导体材料与器件研究中心 | 王晓雪 | 女 | 郭新 | 气体传感器及人工嗅觉 |
21 | 半导体材料与器件研究中心 | 甘辉辉 | 男 | 朱文 | 锂电池材料设计与开发 |
22 | 半导体材料与器件研究中心 | 朱哲 | 男 | 曾大文 | Al粉制备与组织调控 |
23 | 精密成形技术中心 | 李建宇 | 男 | 吴树森 | 铝、镁合金及其复合材料 |
24 | 精密成形技术中心 | 张嘉城 | 男 | 王新云 | 塑性成型及多尺度模拟 |
25 | 精密成形技术中心 | 龙锦川 | 男 | 王新云 | 智能成型与摸具及装备 |
26 | 精密成形技术中心 | 符友恒 | 男 | 王桂兰 | 增材制造组织性能调控 |
27 | 快速制造中心 | 张磊 | 男 | 宋波 | 超材料设计与增材制造 |
28 | 快速制造中心 | 伍宏志 | 男 | 闫春泽 | 能量转换与存储器件的增材制造 |
29 | 快速制造中心 | 周士翔 | 男 | 史玉升 | 陶瓷增材制造 |
30 | 快速制造中心 | 毛贻桅 | 男 | 魏青松 | 粘结剂喷射增材金属 |
31 | 快速制造中心 | 宋军 | 男 | 宋波 | 激光增材制造技术 |
32 | 快速制造中心 | 高建宝 | 男 | 宋波 | 高性能材料设计与制备 |
33 | 快速制造中心 | 蔡基利 | 男 | 史玉升 | 特种陶瓷增材制造 |
34 | 快速制造中心 | 刘主峰 | 男 | 闫春泽 | 增材制造纤维增强陶瓷 |
35 | 快速制造中心 | 刘燕 | 女 | 宋波 | 钛铝合金中beta相变机制 |
36 | 数字化成形与模具技术中心 | 李茂源 | 男 | 周华民 | 聚合物多尺度模拟 |
37 | 数字化成形与模具技术中心 | 陈诚 | 男 | 周华民 | 复合材料成型工艺研究 |
38 | 数字化成形与模具技术中心 | 李文 | 男 | 周建新 | 材料成型多尺度模拟 |
39 | 数字化成形与模具技术中心 | 姚明海 | 男 | 刘洋 | 聚合物基纳米复合材料 |
40 | 数字化成形与模具技术中心 | 钟佳明 | 男 | 黄威 | 仿生多尺度结构材料 |
41 | 数字化成形与模具技术中心 | 李晨祎 | 男 | 刘洋 | 铁电聚合物压电机理 |
42 | 数字化成形与模具技术中心 | 周孟源 | 男 | 周华民 | 锂电池跨尺度仿真 |
43 | 连接与电子封装中心 | 许翔 | 男 | 翟天佑 | 二维材料的可控合成 |
以上数据更新至2024年3月27日 |