【学生邀请函】2023年“湖北百校联动”校园招聘活动启动仪式暨春季首场供需对接就业育人活动 毕业生参会指南
发布时间:2023-02-13 16:17:47| 点击量:次
为了促进高校毕业生顺利就业、尽早就业,省教育厅组织了2023年“湖北百校联动”春季校园招聘活动,定于2023年3月4日(星期六)在18luck新利电竞 举行2023年“湖北百校联动”校园招聘活动启动仪式暨春季首场供需对接就业育人活动。届时在活动现场有近500家用人单位开展校园招聘,其中国有企业216家,占比49%,共提供岗位5万余个。请各位毕业生做好充分的求职准备,积极参与本场校园招聘活动。
一、现场招聘会
1.时间
3月4日(周六)09:00-12:00
2.地点
18luck新利电竞 中心操场
3.方式
18luck新利电竞 毕业生从中心操场北门扫码进入,外校毕业生凭学生证和简历从18luck新利电竞 光谷体育馆南侧大门(18luck新利电竞 南四门往东200米)扫码进入校园,往北步行300米,从中心操场南门进入。
4.其他事项
参加现场招聘会毕业生需全程佩戴口罩,出现发热(体温≥37.3℃)或咳嗽等症状且未排除传染病的毕业生不得参会。
二、网络招聘会
1.时间
2月15日—3月10日
2.方式
1)注册/登录
毕业生打开“湖北24365大学就业服务平台(湖北高校就业网络联盟,网址:https://)进行用户注册,已注册毕业生可直接微信扫码登录。
2)完善简历
登录成功后,毕业生可在“个人中心”点击“简历管理”,编辑完善简历信息。
3)投递简历
登录“湖北24365大学就业服务平台”,点击“2023年‘湖北百校联动’春季首场供需见面会”(网址:https:// style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0px; font-size: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 仿宋;">),进入会场,浏览参会单位职位信息,在心仪职位右边点击“投递简历”按钮即可。
或关注并进入“荆楚就业”微信公众号,点击“就业信息”-->“招聘会”菜单,进入会场,浏览单位职位信息,投递简历。
三、现场招聘会企业名单
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中铁十一局集团有限公司 | |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
3 | 武汉华星光电技术有限公司 | |
4 | 湖北亿纬动力有限公司 | |
5 | 中国航天三江集团有限公司 | |
6 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | |
7 | 吉利控股集团 | |
8 | 烽火通信科技股份有限公司 | |
9 | 武汉高德红外股份有限公司 | |
10 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
11 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | |
12 | 金发科技股份有限公司 | |
13 | 中国人民解放军空军研究院 | |
14 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | |
15 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | |
16 | 中国建筑第六工程局有限公司 | |
17 | 潍柴动力股份有限公司 | |
18 | 特变电工股份有限公司 | |
19 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | |
20 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | |
21 | 特变电工国际工程有限公司 | |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
23 | 武汉华大智造科技有限公司 | |
24 | 深圳计算科学研究院 | |
25 | 比亚迪股份有限公司 | |
26 | 东风国际招标有限公司 | |
27 | 重庆铁马工业集团有限公司 | |
28 | 中国一冶集团有限公司 | |
29 | 中国一冶集团有限公司湖北分公司 | |
30 | 中国一冶集团有限公司科工建设分公司 | |
31 | 中国一冶集团有限公司国际工程分公司 | |
32 | 中国一冶集团有限公司建筑安装分公司 | |
33 | 中国一冶集团有限公司交通工程公司 | |
34 | 中国一冶集团有限公司冶金建设分公司 | |
35 | 中国一冶集团有限公司资产管理分公司 | |
36 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司湖北分公司 | |
37 | 中建安装集团有限公司 | |
38 | 中国建筑第二工程局有限公司中原分公司 | |
39 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | |
40 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
41 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |
42 | 中建三局集团有限公司西南分公司 | |
43 | 中建四局水利能源发展有限公司 | |
44 | 中建四局土木工程有限公司 | |
45 | 中国建筑第四工程局有限公司 | |
46 | 中建五局安装工程有限公司 | |
47 | 中国建筑五局投资管理公司 | |
48 | 中建五局第三建设有限公司 | |
49 | 中建六局第一建设有限公司 | |
50 | 中建六局土木工程有限公司 | |
51 | 中建七局南方公司 | |
52 | 中建七局总承包公司 | |
53 | 中建七局资产运营管理有限公司 | |
54 | 中建七局安装工程有限公司 | |
55 | 中建七局交通建设有限公司 | |
56 | 中建八局装饰工程有限公司 | |
57 | 中建八局华中建设有限公司 | |
58 | 中建八局第三建设有限公司 | |
59 | 中国建筑第八工程局有限公司南方分公司 | |
60 | 中建五洲工程装备有限公司 | |
61 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | |
62 | 中建科工集团有限公司 | |
63 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | |
64 | 中建海峡建设发展有限公司 | |
65 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | |
66 | 上海宝冶集团有限公司 | |
67 | 中国二十冶集团有限公司 | |
68 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | |
69 | 中船重工海声科技有限公司 | |
70 | 中国铁建港航局集团有限公司 | |
71 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | |
72 | 中冶武勘工程技术有限公司 | |
73 | 中铁上海设计院集团有限公司 | |
74 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | |
75 | 国药控股广州有限公司 | |
76 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | |
77 | 烟台冰轮集团有限公司 | |
78 | 四川航天系统工程研究所 | |
79 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 | |
80 | 四川航天电子设备研究所 | |
81 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | |
82 | 四川航天长征装备制造有限公司 | |
83 | 中影时代文化发展(武汉)有限公司 | |
84 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | |
85 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | |
86 | 中机新材料研究院(郑州)有限公司 | |
87 | 中海物业管理有限公司武汉分公司 | |
88 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司徐东路营销服务部 | |
89 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | |
90 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | |
91 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |
92 | 中国共产党响水县委员会组织部 | |
93 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | |
94 | 中电投广西核电有限公司 | |
95 | 中电电机股份有限公司 | |
96 | 职商网络信息技术(武汉)有限公司 | |
97 | 正大水产(南通)有限公司 | |
98 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | |
99 | 浙江润丰能源集团有限公司 | |
100 | 浙江大学嘉兴研究院 | |
101 | 兆边(上海)科技有限公司 | |
102 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | |
103 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | |
104 | 长航集团武汉电机有限公司 | |
105 | 云南省水利水电投资有限公司 | |
106 | 云浮市人才工作服务中心 | |
107 | 粤北人民医院 | |
108 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | |
109 | 宜昌长机科技有限责任公司 | |
110 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | |
111 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | |
112 | 襄阳市第一中学 | |
113 | 襄阳市城市规划设计院有限公司 | |
114 | 咸宁市第一人民医院 | |
115 | 仙桃市第一中学 | |
116 | 西安西电国际工程有限责任公司 | |
117 | 西安西电国际工程有限公司 | |
118 | 西安西电变压器有限责任公司 | |
119 | 西安航天化学动力有限公司 | |
120 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | |
121 | 武汉中航通用科技有限公司 | |
122 | 武汉智能设计与数控技术创新中心 | |
123 | 武汉育才美术高级中学 | |
124 | 武汉印地实业有限公司 | |
125 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | |
126 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | |
127 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | |
128 | 武汉盛帆投资集团股份有限公司 | |
129 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | |
130 | 武汉诺安药业有限公司 | |
131 | 武汉金牛经济发展有限公司 | |
132 | 武汉建工集团股份有限公司 | |
133 | 武汉环达电子科技有限公司 | |
134 | 武汉华电工程装备有限公司 | |
135 | 武汉航空仪表有限责任公司 | |
136 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | |
137 | 武汉光谷未来学校 | |
138 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | |
139 | 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | |
140 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | |
141 | 武汉迪凯光电科技有限公司 | |
142 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | |
143 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | |
144 | 武昌实验寄宿学校 | |
145 | 芜湖城市建设集团有限公司 | |
146 | 稳健医药用品股份有限公司 | |
147 | 稳健医疗用品股份有限公司 | |
148 | 万向钱潮股份公司 | |
149 | 天津先进技术研究院 | |
150 | 天地恒一制药股份有限公司 | |
151 | 汤臣倍健药业有限公司 | |
152 | 泰康之家楚园(武汉)养老服务有限公司 | |
153 | 苏州迈为科技股份有限公司 | |
154 | 苏果超市有限公司 | |
155 | 四川爱德中创建设工程有限公司 | |
156 | 生产力(深圳)咨询有限公司 | |
157 | 深圳裕锦私募证券基金管理有限公司 | |
158 | 深圳宜美智科技股份有限公司 | |
159 | 深圳市永联科技股份有限公司 | |
160 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | |
161 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | |
162 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | |
163 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | |
164 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | |
165 | 深圳市尚游网络科技有限公司 | |
166 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | |
167 | 深圳市其域创新科技有限公司 | |
168 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | |
169 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | |
170 | 深圳南天电力有限公司 | |
171 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | |
172 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | |
173 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | |
174 | 上海卓越睿新数码科技股份有限公司武汉分公司 | |
175 | 上海矽昌微电子有限公司 | |
176 | 上海隧道工程有限公司广东分公司 | |
177 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | |
178 | 上海美满人生生物科技有限公司 | |
179 | 上海考门医药科技有限公司 | |
180 | 上海海隆软件有限公司 | |
181 | 上海锅炉厂有限公司 | |
182 | 上海北汇信息科技有限公司 | |
183 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | |
184 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | |
185 | 三一重能有限公司 | |
186 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | |
187 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | |
188 | 锐捷网络股份有限公司 | |
189 | 日月元科技(深圳)有限公司 | |
190 | 青山控股集团有限公司 | |
191 | 潜江方圆钛白有限公司 | |
192 | 齐鲁理工学院 | |
193 | 槃实科技(深圳)有限公司 | |
194 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | |
195 | 宁夏宝丰集团有限公司 | |
196 | 南京世和基因股份有限公司 | |
197 | 南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院) | |
198 | 南方医科大学第三附属医院 | |
199 | 梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司 | |
200 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | |
201 | 鲁南制药集团股份有限公司 | |
202 | 连云港杰瑞电子有限公司 | |
203 | 利尔化学股份有限公司 | |
204 | BPW(梅州)车轴有限公司 | |
205 | 老百姓大药房连锁(湖北)有限公司 | |
206 | 蓝月亮(中国)有限公司 | |
207 | 九州通医药集团股份有限公司 | |
208 | 九州通医疗器械集团有限公司 | |
209 | 荆州学院 | |
210 | 京山市人民医院 | |
211 | 江西众加利高科技股份有限公司 | |
212 | 江西生益科技有限公司 | |
213 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | |
214 | 江苏新日电动车股份有限公司 | |
215 | 江联重工集团股份有限公司 | |
216 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | |
217 | 华中药业股份有限公司 | |
218 | 华中师范大学附属息县高级中学 | |
219 | 华中师范大学第一附属中学美联实验学校 | |
220 | 华中师范大学第一附属中学 | |
221 | 华信咨询设计研究院有限公司 | |
222 | 华峰集团有限公司 | |
223 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | |
224 | 湖南铱太科技有限公司 | |
225 | 湖南领湃达志科技股份有限公司 | |
226 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | |
227 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | |
228 | 湖北三江航天红林探控有限公司 | |
229 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 | |
230 | 湖北三安光电有限公司 | |
231 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | |
232 | 湖北金牛管业有限公司 | |
233 | 湖北江华机械有限公司 | |
234 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | |
235 | 湖北汉光科技股份有限公司 | |
236 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | |
237 | 湖北安井食品有限公司 | |
238 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | |
239 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | |
240 | 河南典学文化传播有限公司 | |
241 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | |
242 | 汉川市第二人民医院 | |
243 | 海信集团控股股份有限公司 | |
244 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | |
245 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | |
246 | 广西医科大学第一附属医院 | |
247 | 广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | |
248 | 广东国地规划科技股份有限公司 | |
249 | 广东德赛矽镨技术有限公司 | |
250 | 富泰科技(香港)有限公司 | |
251 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | |
252 | 福建贝思科电子材料股份有限公司 | |
253 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | |
254 | 飞腾信息技术有限公司 | |
255 | 方大集团股份有限公司 | |
256 | 陡埠(武汉)科技服务有限公司 | |
257 | 东莞三星视界有限公司 | |
258 | 东方财富信息股份有限公司 | |
259 | 得力集团有限公司 | |
260 | 大鱼视觉技术(河南)有限公司 | |
261 | 楚能新能源股份有限公司 | |
262 | 常州中科脂典生物技术有限责任公司 | |
263 | 北京猿力教育科技有限公司 | |
264 | 北京海量数据技术股份有限公司 | |
265 | 北京高盟新材料股份有限公司 | |
266 | 北京发那科机电有限公司 | |
267 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | |
268 | 百思特管理咨询有限公司 | |
269 | 安琪酵母股份有限公司 | |
270 | 艾森曼机械设备(中国)有限公司 | |
271 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | |
272 | 浙江浙达水业有限公司 | |
273 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | |
274 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | |
275 | 西安西电新能源有限公司 | |
276 | 宁波东方电缆股份有限公司 | |
277 | 湖北冶金建设有限公司 | |
278 | 宁波市轨道交通物产置业有限公司 | |
279 | 安利(中国)日用品有限公司 | |
280 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | |
281 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | |
282 | 湖南运达实业集团有限公司 | |
283 | 云航时代(重庆)科技有限公司 | |
284 | 江西汇和化工有限公司 | |
285 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |
286 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
287 | 南京圣和药业股份有限公司 | |
288 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | |
289 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 | |
290 | 中信证券湖北分公司 | |
291 | 深圳市铂众科技有限公司 | |
292 | 丰疆智能科技股份有限公司 | |
293 | 武汉菱电汽车电控系统有限公司 | |
294 | 乐刻网络技术有限公司 | |
295 | 桐昆集团股份有限公司 | |
296 | 邯郸制药股份有限公司 | |
297 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | |
298 | 天有投资(武汉)集团有限公司 | |
299 | 上海精测半导体技术有限公司 | |
300 | 北京华清易点科技有限公司 | |
301 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | |
302 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | |
303 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | |
304 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | |
305 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | |
306 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | |
307 | 京东五星电器集团有限公司 | |
308 | 冀东发展集团有限责任公司 | 北京金隅集团 |
309 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | |
310 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | |
311 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | |
312 | 北京金隅集团股份有限公司 | |
313 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | |
314 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | |
315 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | |
316 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | |
317 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | |
318 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | |
319 | 临澧冀东水泥有限公司 | |
320 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | |
321 | 北京金谷智通绿链科技有限公司 | |
322 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | |
323 | 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 | 武汉经开区 |
324 | 岚图汽车科技有限公司 | |
325 | 东风李尔汽车座椅有限公司技术中心 | |
326 | 武汉吉利汽车部件有限公司(路特斯制造) | |
327 | 武汉御驾科技有限公司 | |
328 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | |
329 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | |
330 | 华砺智行(武汉)科技有限公司 | |
331 | 智新控制系统有限公司 | |
332 | 海尔智家股份有限公司 | |
333 | 湖北长天通信科技有限公司 | |
334 | 武汉中科先进材料科技有限公司 | |
335 | 武汉理工氢电科技有限公司 | |
336 | 武汉天源环保股份有限公司 | |
337 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | |
338 | 武汉东环车身系统有限公司 | |
339 | 湖北大有工程咨询有限公司 | |
340 | 武汉猫人云商科技有限公司 | |
341 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | |
342 | 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | |
343 | 科大讯飞股份有限公司 | |
344 | 格力电器(武汉)有限公司 | |
345 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | |
346 | 湖北华普亿方教育科技有限公司 | |
347 | 东风设计研究院有限公司 | |
348 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | |
349 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 | |
350 | 武汉同济现代医疗管理有限公司 | |
351 | 武汉中原长江科技发展有限公司 | |
352 | 国创高科实业集团有限公司 | 东湖高新区 |
353 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | |
354 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | |
355 | 武汉振光科技有限公司 | |
356 | 武汉安扬激光技术股份有限公司 | |
357 | 武汉市都纳科技有限公司 | |
358 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | |
359 | 青岛自贸激光科技有限公司 | |
360 | 武汉迈信电气技术有限公司 | |
361 | 凝动万生医疗科技(武汉)有限公司 | |
362 | 国药集团中联药业有限公司 | |
363 | 湖北建科国际工程有限公司 | |
364 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | |
365 | 四方光电股份有限公司 | |
366 | 武汉迈异信息科技有限公司 | |
367 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | |
368 | 国辉(武汉)智慧能源有限公司 | |
369 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | |
370 | 武汉万度光能研究院有限责任公司 | |
371 | 武汉麦格米特电气有限公司 | |
372 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | |
373 | 兆松科技(武汉)有限公司 | |
374 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | |
375 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | |
376 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | |
377 | 道农(武汉)大数据科技有限公司 | |
378 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | |
379 | 广东政和工程有限公司湖北分公司 | |
380 | 武汉大白小白科技有限公司 | |
381 | 谱度众合(武汉)生命科技有限公司 | |
382 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | |
383 | 武汉光至科技有限公司 | |
384 | 武汉华正环境检测技术有限公司 | |
385 | 武汉班科生物技术有限公司 | |
386 | 盛隆电气集团有限公司 | |
387 | 武汉微派网络科技有限公司 | |
388 | 武汉天眸光电科技有限公司 | |
389 | 武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 | |
390 | 宁波芯速联光电科技有限公司 | |
391 | 武汉信格诺科技有限公司 | |
392 | 芯北电子科技(武汉)有限公司 | |
393 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | |
394 | 北京费边教育科技有限公司武汉分公司 | |
395 | 武汉飞恩微电子有限公司 | |
396 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | |
397 | 武汉永力科技股份有限公司 | |
398 | 武汉博仁凯润药业有限公司 | |
399 | 武汉锐威特种光源有限责任公司 | |
400 | 深圳市固胜智能科技有限责任公司 | |
401 | 合亚医药科技(武汉)有限公司 | |
402 | 中国五环工程有限公司 | |
403 | 中共玉林市委组织部 玉林市人力资源和社会保障局 玉林市职业技能鉴定指导中心 | 广西玉林市 |
404 | 玉柴工业园服务中心 玉林市金融发展服务中心 | |
405 | 龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心 玉林市财政局社会保障资金服务中心 | |
406 | 玉林中医药健康产业园服务中心 玉林市工业综合行政执法支队 | |
407 | 玉林市龙云灌区管理中心 玉林市不动产登记中心 玉林市田长制服务中心 | |
408 | 玉林市公路建设养护中心 玉林市道路运输发展第一分中心 玉林市应急救援保障中心 | |
409 | 玉林市生态环境应急与技术服务中心 玉林市互联网舆情中心 | |
410 | 玉林市重大项目投资审批代办服务中心 玉林市项目服务促进中心 | |
411 | 玉林市农业科学院 玉林市动物疫病预防控制中心 玉林市疾病预防控制中心 | |
412 | 玉林市扶贫信息中心 玉林市林业科学研究所 玉林市林业产权中心 | |
413 | 玉林市科技开发实验中心 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 玉林市信息中心 | |
414 | 玉林市检验检测研究院 玉林市食品药品检验检测中心 | |
415 | 玉林市玉东新区市容服务中心 玉林市玉东新区政务服务中心 | |
416 | 玉林市第一人民医院 | |
417 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | 杭州市余杭区 |
418 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | |
419 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | |
420 | 浙江臻善科技股份有限公司 | |
421 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | |
422 | 浙江华正新材料股份有限公司 | |
423 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | |
424 | 杭州卡涞复合材料科技有限公司 | |
425 | 华立科技股份有限公司 | |
426 | 浙江图维科技股份有限公司 | |
427 | 杭州炬华科技股份有限公司 | |
428 | 杭州诠世传动有限公司 | |
429 | 浙江华是科技股份有限公司 | |
430 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | |
431 | 杭州申昊科技股份有限公司 | |
432 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | |
433 | 双枪科技股份有限公司 | |
434 | 中电海康集团有限公司 | |
435 | 北电爱思特(江苏)科技有限公司 | 常州市金坛区 |
436 | 江苏贝特瑞纳米科技有限公司 | |
437 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | |
438 | 常州精测新能源技术有限公司 | |
439 | 华大工程生物学长荡湖研究所 | |
440 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | |
441 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | |
442 | 同方威视科技江苏有限公司 | |
443 | 常州新一产生命科技有限公司 | |
444 | 永臻科技股份有限公司 | |
445 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | |
446 | 康盟特气电子科技(荆门)有限公司 | 荆门市 |
447 | 湖北航特装备制造股份有限公司 | |
448 | 湖北恩捷新材料科技有限公司 | |
449 | 大族锂电(荆门)智能装备有限公司 | |
450 | 湖北楚大智能装备股份有限公司 | |
451 | 湖北玲珑轮胎有限公司 |
附件:
1.布展图
2.用人单位展位名单