一、招聘活动情况
在2014届毕业生就业招聘活动中,我校共举办982场校园招聘会。其中专场招聘会950场,中小型组团招聘会30场,大型招聘会2场,参会单位共2348家。1352家用人单位在我校大学生就业信息网发布需求信息,未到学校开展招聘活动。
表2-1 招聘会情况
招聘会类型 | 场次 | 参会单位数 |
专场招聘会 | 950 | 950 |
中小型组团招聘会 | 30 | 822 |
大型招聘会 | 2 | 576 |
总计 | 982 | 2348 |
表2-2 招聘会举办时间分布
举办时间 | 专场 招聘会 | 中小型组团招聘会 | 大型招聘会 | 参会单位 | |
|
场次 | 数量 | 场次 | 数量 | 数量 | 比例(%) | |
2013年9月 | 76 | 2 | 38 | -- | -- | 114 | 4.86 | |
2013年10月 | 376 | 12 | 406 | -- | -- | 782 | 33.30 | |
2013年11月 | 234 | 9 | 162 | -- | -- | 396 | 16.87 | |
2013年12月 | 79 | 1 | 12 | 1 | 325 | 416 | 17.72 | |
2014年1月 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0.09 | |
2014年2月 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 0.30 | |
2014年3月 | 131 | 3 | 99 | 1 | 251 | 481 | 20.49 | |
2014年4月 | 35 | 2 | 100 | -- | -- | 135 | 5.75 | |
2014年5月 | 10 | 1 | 5 | -- | -- | 15 | 0.64 | |
总计 | 950 | 30 | 822 | 2 | 576 | 2348 | 100.00 | |
二、招聘单位情况
单位性质:来校招聘的企业单位1681家,占来校单位总数的71.59%;事业单位637家,占27.13%;其他单位37家,占1.28%。
表2-3 招聘单位性质分布
单位性质 | 大型招聘会 | 专场招聘会 | 中小组团招聘会 | 参会单位 |
数量 | 比例 (%) | 数量 | 比例 (%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例 (%) |
党政机关 | -- | -- | 25 | 2.63 | 1 | 0.12 | 26 | 1.11 |
企业单位 | 国有企业 | 73 | 12.67 | 192 | 20.21 | 211 | 25.67 | 476 | 20.27% |
其他企业 | 141 | 24.48 | 468 | 49.26 | 387 | 47.08 | 996 | 42.42% |
三资企业 | 29 | 5.03 | 153 | 16.11 | 27 | 3.28 | 209 | 8.90% |
小计 | 243 | 42.19 | 813 | 85.58 | 625 | 76.03 | 1681 | 71.59 |
事业单位 | 教育 | 10 | 1.74 | 10 | 1.05 | 22 | 2.68 | 42 | 1.79% |
科研设计单位 | 28 | 4.86 | 45 | 4.74 | 52 | 6.33 | 125 | 5.32% |
其他事业单位 | 12 | 2.08 | 21 | 2.21 | 92 | 11.19 | 125 | 5.32% |
医疗卫生单位 | 282 | 48.96 | 33 | 3.47 | 30 | 3.65 | 345 | 14.69% |
小计 | 332 | 57.64 | 109 | 11.47 | 196 | 23.84 | 637 | 27.13 |
部队 | 1 | 0.17 | 3 | 0.32 | -- | -- | 4 | 0.17 |
总计 | 576 | 100.00 | 950 | 100.00 | 822 | 100.00 | 2348 | 100.00 |
行业分布:超过来校招聘单位数量10%以上的行业依次为:制造业(30.83%),卫生和社会工作(14.65%)、信息传输、软件和信息技术服务业(11.54%)。
表2-4 招聘单位行业分布
行业 | 大型招聘会 | 专场招聘会 | 中小组团招聘 | 参会单位 |
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) |
制造业 | 109 | 18.92 | 338 | 35.58 | 277 | 33.70 | 724 | 30.83 |
卫生和社会工作 | 280 | 48.61 | 33 | 3.47 | 31 | 3.77 | 344 | 14.65 |
信息传输、软件 和信息技术服务业 | 38 | 6.60 | 140 | 14.74 | 93 | 11.31 | 271 | 11.54 |
科学研究与技术服务业 | 37 | 6.42 | 104 | 10.95 | 95 | 11.56 | 236 | 10.05 |
公共管理、社会保障 和社会组织 | 10 | 1.74 | 44 | 4.63 | 86 | 10.46 | 140 | 5.96 |
建筑/房地产业 | 13 | 2.26 | 77 | 8.11 | 28 | 3.41 | 118 | 5.03 |
生物/制药 | 19 | 3.30 | 46 | 4.84 | 55 | 6.69 | 120 | 5.11 |
教育 | 23 | 3.99 | 19 | 2.00 | 30 | 3.65 | 72 | 3.07 |
电力、热力、燃气 及水生产和供应业 | 4 | 0.69 | 26 | 2.74 | 40 | 4.87 | 70 | 2.98 |
商业/贸易 | 11 | 1.91 | 33 | 3.47 | 25 | 3.04 | 69 | 2.94 |
租赁和商务服务业 | 11 | 1.91 | 27 | 2.84 | 22 | 2.68 | 60 | 2.56 |
金融业 | 12 | 2.08 | 29 | 3.05 | 12 | 1.46 | 53 | 2.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 0.52 | 15 | 1.58 | 6 | 0.73 | 24 | 1.02 |
石化/化工 | 2 | 0.35 | 8 | 0.84 | 7 | 0.85 | 17 | 0.72 |
其他 | -- | -- | 3 | 0.32 | 10 | 1.22 | 13 | 0.55 |
新闻出版/大众媒体 | 3 | 0.52 | 4 | 0.42 | 5 | 0.61 | 12 | 0.51 |
部队 | 1 | 0.17 | 4 | 0.42 | -- | -- | 5 | 0.21 |
总计 | 576 | 100.00 | 950 | 100.00 | 822 | 100.00 | 2348 | 100.00 |
地域分布:东部地区的用人单位所占比例最高,占53.49%;参会单位最多的省份是广东省、湖北省、北京市,分别占25.04%、15.29%、9.41%。
表2-5 招聘单位地域分布
地区 | 参会单位数 | 比例(%) |
东部地区 | 广东 | 588 | 25.04 |
北京 | 221 | 9.41 |
上海 | 191 | 8.13 |
浙江 | 118 | 5.03 |
天津 | 37 | 1.58 |
山东 | 37 | 1.58 |
福建 | 35 | 1.49 |
河北 | 16 | 0.68 |
海南 | 11 | 0.47 |
江苏 | 2 | 0.09 |
小计 | 1256 | 53.49 |
中部地区 | 湖北 | 359 | 15.29 |
湖南 | 46 | 1.96 |
河南 | 38 | 1.62 |
江西 | 27 | 1.15 |
安徽 | 23 | 0.98 |
山西 | 6 | 0.26 |
小计 | 499 | 21.25 |
西部地区 | 广西 | 105 | 4.47 |
陕西 | 55 | 2.34 |
四川 | 36 | 1.53 |
重庆 | 24 | 1.02 |
云南 | 23 | 0.98 |
甘肃 | 11 | 0.47 |
贵州 | 10 | 0.43 |
宁夏 | 3 | 0.13 |
内蒙古 | 7 | 0.30 |
新疆 | 1 | 0.04 |
小计 | 275 | 11.71 |
东北地区 | 辽宁 | 12 | 0.51 |
黑龙江 | 7 | 0.30 |
吉林 | 4 | 0.17 |
小计 | 23 | 0.98 |
总计 | 2348 | 100.00 |
注:地域分布划分以国家统计局编印的《中国统计年鉴2014》为依据。