学科情况
博士学位授权一级学科 41个
硕士学位授权一级学科 45个
博士点 189个
硕士点 202个
一级学科国家重点学科 7个
二级学科国家重点学科 15个
国家重点(培育)学科 7个
湖北重点学科 34个
专业情况
学科建设链接 //www.evcana.com/xkjs/zdxk.htm
本科专业更新:103个
1 哲学 2 经济学 3 经济统计学
4 财政学 5 金融学 6 金融工程
7 国际经济与贸易 8 法学 9 政治学与行政学
10 社会学 11 社会工作 12 运动训练
13 汉语言文学 14 汉语国际教育 15 英语
16 德语 17 法语 18 日语
19 翻译 20 新闻学 21 广播电视学
22 广告学 23 传播学 24 数学与应用数学
25 信息与计算科学 26 物理学 27 应用物理学
28 化学 29 应用化学 30 化学工程与工艺
31 生物科学 32 生物技术 33 生物信息学
34 统计学 35 工程力学 36 机械设计制造及其自动化
37 材料成型及控制工程 38 测控技术与仪器 39 材料科学与工程
40 功能材料 41 能源与动力工程 42 新能源科学与工程
43 电气工程及其自动化 44 电子信息工程 45 电子科学与技术
46 通信工程 47 微电子科学与工程 48 光电信息科学与工程
49 电子封装技术 50 集成电路设计与集成系统 51 电磁场与无线技术
52 自动化 53 网络空间安全 54 计算机科学与技术
55 软件工程 56 信息安全 57 物联网工程
58 数字媒体技术 59 土木工程 60 建筑环境与能源应用工程
61 给排水科学与工程 62 道路桥梁与渡河工程 63 交通运输
64 交通工程 65 轮机工程 66 船舶与海洋工程
67 水利水电工程 68 飞行器设计与工程 69 核工程与核技术
70 环境工程 71 生物医学工程 72 建筑学
73 城乡规划 74 风景园林 75 生物制药
76 临床医学 77 儿科学 78 医学影像学
79 口腔医学 80 预防医学 81 基础医学
82 中西医临床医学 83 药学 84 中药学
85 法医学 86 医学检验技术 87 医学实验技术
88 护理学 89 行政管理 90 信息管理与信息系统
91 工程管理 92 工商管理 93 市场营销
94 会计学 95 财务管理 96 国际商务
97 公共事业管理 98 物流管理 99 工业工程
100 播音与主持艺术 101 环境设计 102 产品设计
103 数字媒体艺术
各类在校生情况
类别 |
在校学生数(人) |
普通本科生 |
29754 |
硕士研究生 |
20055 |
其中:全日制 |
16445 |
非全日制 |
3610 |
博士研究生 |
8107 |
其中:全日制 |
8107 |
非全日制 |
0 |
留学生 |
2582 |
其中:本科生 |
826 |
硕士研究生 |
571 |
博士研究生 |
640 |
进修生 |
108 |
成人夜大(业余)学生 |
1522 |
成人函授学生 |
371 |
网络本专科生 |
50098 |