研究生教育
招生通知公告

2016年武汉光电国家实验室(筹)第一志愿公开招考硕士复试成绩公示

来源:武汉光电国家研究中心   作者:  发布时间:2016年03月17日  点击量:
姓名 考生编号 报考专业名称 总分 面试实验室 英语面试 专业面试 专业笔试 复试成绩 加权平均成绩 排名 复试意见 联系导师 备注
胡畅然 104876000101456 光学工程 403 集成 17.5 36 75 83.5 81.76 1 待拟录取 夏金松
朱琳 104876000136034 电子科学与技术 404 集成 16.64 33.29 80 81.93 81.252 2 待拟录取 孙军强
郝玮鸣 104876000130067 光学工程 354 集成 15.21 36.14 98 90.55 78.7 3 待拟录取 陈林
董昕 104876000101437 光学工程 361 集成 16.43 36.29 89 88.32 78.648 4 待拟录取 张驰
张谱 104876000131027 光学工程 378 集成 13.21 33.57 89 82.38 78.312 5 待拟录取 李蔚
梅俊杰 104876000135143 电子科学与技术 352 集成 16.5 33.43 96 88.33 77.572 6 待拟录取 陈长虹
黄蒙 104876000131152 光学工程 363 集成 15.21 33.14 90 84.35 77.3 7 待拟录取 沈力
班国训 104876000133244 光学工程 369 集成 13.93 31.86 91 82.19 77.156 8 待拟录取 汪毅
郭志芳 104876000130504 光学工程 355 集成 15.29 29.71 85 79 74.2 9 待拟录取 黄庆忠
程乐 104876000101355 光学工程 351 集成 12.29 28.57 93 78.06 73.344 10 待拟录取 王涛
孙诗雨 104876000131309 光学工程 352 集成 14.5 27.86 86 76.76 72.944 11 待拟录取 洪伟
刘国琴 104876000101441 光学工程 358 集成 13.07 29.86 80 74.93 72.932 12 待拟录取 汪毅
田扬 104876000132922 光学工程 355 集成 16.57 32.43 64 74.6 72.44 13 待拟录取 赵彦立
顾昌林 104876000101449 光学工程 347 集成 12.29 28.43 90 76.72 72.328 14 不予录取

李鹏骅 104876000133512 光学工程 361 集成 16.71 32.86 55 71.57 71.948 15 不予录取

付正阳 104876000101432 光学工程 317 集成 13.29 30.43 98 82.92 71.208 16 不予录取

伍狄 104876000131308 光学工程 332 集成 13.36 28 92 78.16 71.104 17 不予录取

付迪生 104876000131026 光学工程 369 集成 14.64 29.71 50 64.35 70.02 18 不予录取

徐丽萍 104876000101352 光学工程 313 集成 13.86 29.29 81 75.55 67.78 19 不予录取

李恒 104876000101430 光学工程 314 集成 12.86 30.43 71 71.69 66.356 20 不予录取

李玉 104876000131570 电子与通信工程
    (专硕)
405 集成 16.64 34.86 95 89.5 84.4 1 待拟录取 黄鹰
陈胜源 104876000135809 光学工程
    (专)
317 集成 13.71 29 93 79.91 70.004 2 待拟录取 赖建军
王俊玉 104876000104809 电子与通信工程
    (专硕)
313 集成 15.64 31.43 55 69.07 65.188 3 待拟录取 赖建军
肖瑶 104876000136311 光学工程 371 能源 16.4 31.6 82 80.8 76.84 1 待拟录取 王海卫
吴平 104876000101318 光学工程 378 能源 15.7 33.3 73 78.2 76.64 2 待拟录取 徐凌
李妍秋 104876000101631 光学工程 360 能源 16 35 68 78.2 74.48 3 待拟录取 胡彬
彭孟 104876000101319 电子科学与技术 336 能源 16.7 31.5 90 84.2 74 4 待拟录取 戴江南
王娅丽 104876000133786 光学工程 354 能源 11.3 32.3 77 74.4 72.24 5 待拟录取 梁文锡
张军 104876000101625 光学工程 333 能源 15.2 33.8 79 80.6 72.2 6 待拟录取 唐江
范成 104876000101442 光学工程 356 能源 14.7 29.6 72 73.1 71.96 7 待拟录取 朱明强
王众 104876000137108 光学工程 338 能源 13.3 33.5 71 75.2 70.64 8 待拟录取 梁文锡
王荣文 104876000131472 光学工程 347 能源 12.3 27.3 78 70.8 69.96 9 待拟录取 屠国立
付正阳 104876000101432 光学工程 317 能源 13.29 30.43 98 82.92 71.208 16 待拟录取 韩宏伟 (集成调入)
李鹏骅 104876000133512 光学工程
    (学硕转专硕)
361 能源 16.71 32.86 55 71.57 71.948 15 待拟录取 赵志新 (集成调入学硕转专硕)
吴巧 104876000101451 光学工程 368 激光 16.6 35.9 92 89.3 79.88 1 待拟录取 曹祥东
余云新 104876000131400 光学工程 361 激光 17.1 36.3 90 89.4 79.08 2 待拟录取 郭连波
张秩凡 104876000132798 光学工程 359 激光 15.1 33 92 84.9 77.04 3 待拟录取 左都罗
钱顺荣 104876000136392 光学工程 363 激光 13.7 33.4 91 83.5 76.96 4 待拟录取 刘劲松
赵若兰 104876000131032 光学工程 349 激光 15.3 34.7 92 86.8 76.6 5 待拟录取 李进延
张涵祎 104876000101459 光学工程 348 激光 16.7 33.3 92 86.8 76.48 6 待拟录取 王可嘉
陈阳 104876000130150 光学工程 360 激光 12.9 30.7 94 81.2 75.68 7 待拟录取 戴能力
刘茵紫 104876000136033 光学工程 350 激光 13.3 31.7 92 81.8 74.72 8 待拟录取 李进延
张玉立 104876000101457 光学工程 376 激光 13.1 30 74 72.7 74.2 9 待拟录取 刘劲松
王伟俊 104876000101627 光学工程 361 激光 12.9 36.4 62 74.1 72.96 10 待拟录取 姚建铨
黎小姝 104876000135661 光学工程
    (专)
334 激光 14.6 32.7 87 82.1 72.92 11 待拟录取 王可嘉 (学硕转专硕)
王锐青 104876000136313 光学工程 331 激光 14.9 33 85 81.9 72.48 12 待拟录取 熊伟
刘永光 104876000135413 光学工程 360 激光 9.3 26.9 90 72.2 72.08 13 待拟录取 杨旅云
陈嫒晨 104876000130444 光学工程 331 激光 14.4 33.6 77 78.8 71.24 14 待拟录取 戴能利
胡志宏 104876000134905 光学工程 338 激光 10.9 28.4 92 76.1 71 15 不予录取

叶浩 104876000131029 光学工程 337 激光 11.5 29.1 67 67.4 67.4 16 不予录取

叶冰清 104876000132409 光学工程 332 激光 11.3 28.1 71 67.8 66.96 17 不予录取

方聪 104876000132923 光学工程 325 激光 10.8 29.6 62 65.2 65.08 18 不予录取

郭红 104876000130513 光学工程(专) 331 激光 13.1 32.9 81 78.4 71.08 1 待拟录取 王新兵
王志光 104876000101680 生物医学工程 380 生医 17 34.8 87 86.6 80.24 1 待拟录取 陈尚宾
刘广才 104876000101462 生物医学工程 348 生医 15.8 33.6 100 89.4 77.52 2 待拟录取 袁菁
季梦 104876000130731 生物医学工程 344 生医 15 39 86 88.4 76.64 3 待拟录取 李鹏程
许瑞 104876000130196 生物医学工程 313 生医 16.4 35.2 80 83.6 71 4 待拟录取 付玲
唐华隽 104876000101460 光学工程 326 生医 18.6 36.8 65 81.4 71.68 1 待拟录取 王平
付迪生 104876000131026 光学工程 369 生医 14.64 29.71 50 64.35 70.02 18 待拟录取 王平 (集成调入)
张鑫 104876000101450 光学工程 334 生医 14.8 16.9 70 59.7 63.96 2 不予录取

伏泊霖 104876000131031 光学工程 317 生医 10.8 16.5 79 58.9 61.6 3 不予录取

杨靖 104876000101436 光学工程 311 生医 11.5 12 87 58.3 60.64 4 不予录取

魏剑霜 104876000104394 光学工程(专) 322 生医 17.2 35.2 73 81.6 71.28 1 待拟录取 张智红
肖融 104876000100009 计算机系统结构 318 生医 18 54.8
72.8 67.28 1 待拟录取 李安安
桑大邹 104876000100012 计算机系统结构 290 存储 18 58
76 65.2 1 待拟录取 曾令仿
彭啸 104876000136178 计算机系统结构 292 存储 16 59
75 65.04 2 不予录取

贾亦真 104876000136654 光学工程 353






不予录取
未报到