名称 | 型号 | 存放地 |
高性能科学计算平台(生物计算子平台) | 机架式服务器 | 科技楼南401室 |
高性能科学计算平台(凝聚态、天文物理) | 机架/刀片式服务器 | 科技楼南401室 |
物理实验装置 | ELVIS+PCI-6014 | 科技楼北300室 |
原子力显微镜 | AFM-Ⅲ | 科技楼北300室 |
电阻蒸发真空系统 | 自制 | 科技楼南楼417室 |
高梯度磁分离器 | LB-1 | 科技楼北519室 |
JPG-450镀膜机 | JPG-450 | 科技楼北519室 |
低振动闭循环制冷机 | C04-005-005 | 光电实验室E区120室 |
飞秒激光器 | Legend Elite | 光电实验室E区 |
荧光光谱探测器 | PIXIS400B | 光电实验室E区120室 |
阻抗特性分析仪 | WK6500BS22 | 科技楼东406室 |
制冷机 | S22 | 科技楼北304室 |
VSM测量控制系统 | JDM-13型 | 科技楼北306室 |
微机差热天平 | HCT-2 | 科技楼北306室 |
阻抗测试仪 | 4284A | 科技楼北306室 |
多功能物理特性测量系 | PPMS-9 | 科技楼东405室 |
多靶磁控测射设备 | JGP350B | 科技楼北505室 |
铁电材料测试系统 | RT1-PREMⅡ | 科技楼东406室 |
磁电系数测试系统 | SUPER ME-1 | 科技楼东405室 |
X射线衍射仪 | BDX3200 | 科技楼北808室 |
地址:武汉市洪山区珞喻路1037号逸夫科技楼北400
电话:86-027-87543881
院长信箱:phyoffice@hust.edu.cn
CopyRight (C) 2010 18luck新利电竞
物理学院