重点实验室共享平台开放及学院内共享情况

序号 设备名称 引进时间 金额(元) 院内共享情况(小时) 校内共享情况(小时) 校外共享情况(小时)
1 共聚焦显微镜FV1000 Feb-13 1821374 2484 231 59
2 高速离心机L-80XP Oct-11 624125 2875 535 37
3 荧光定量PCR仪StepOnePlus*2 Feb-15 200000 1863 433 26
4 荧光与化学发光成像系统ChemiDoc XRS+ Oct-11 158744 3591 375 116
5 荧光定量实时PCR系统7900HT Oct-11 687349 2316 195 89
6 流式细胞仪(分析型)FC500 Oct-11 680623 2167 379 57
7 荧光相差显微镜倒置/正置Ti/i80 May-12 242880 1335 277 31
8 多功能酶标仪FlexStation3 Oct-11 718712 1726 152 39
9 冰冻切片机CM1950 Jun-15 480000 280 32 0
10 自动微生物鉴定系统MIDI_Sherlock Apr-15 611683 267 0 0
11 变性梯度凝胶电泳仪Bio-Rad Dcode May-15 66232 221 0 0
12 全波长酶标仪MultiSkan Jun-15 93548 162 15 0
13 等热滴定测定系统iTC200 Jan-14 920745 312 0 0
14 双色红外激光检测系统Odyssey_CLx May-15 392948 116 5 0
15 纯水系统PURELAB Oct-11 78400 796 0 0
16 PCR扩增仪ABI_9700 Oct-11 86657 457 0 0
17 正置显微镜BX53 May-15 121834 93 0 0
18 高通量测序系统5500XL Jan-13 1579615 2520 0 0
19 分光光度计NanoDrop_2000 Apr-15 90000 68 0 0
20 高分辨串联质谱仪TripleTOF 5600 Feb-13 2870615 2179 311 0

21 多功能微孔板分析仪Mithras LB940 Jan-13 473018 157 0 0
22 中高压层析分离制备系统BioLogic_DuoFlow Sep-13 320,000 133 0 0

23 原子力显微镜Multimode8 Oct-14 944090 37 0




Copyright分子生物物理教育部重点实验室 版权所有 邮编:430074 技术支持:西安博达