浙江医院
发布时间:2017-12-21 15:45:09| 点击量:次
浙江医院2018年公开招聘人员公告
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定,浙江医院决定面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、单位简介
浙江医院为浙江省卫生和计划生育委员会下属公益二类事业单位,等级为三级甲等。设有浙江医院灵隐院区和浙江医院三墩院区(省老年医疗中心)二个院区。
二、招聘计划
(一)招聘岗位
2018年浙江医院共计划公开招聘68个岗位105人,其中:医、药、技人员95名,护理人员8名,行政部门人员(专业技术)1名,科研人员1名。
招聘岗位经本次限时集中报名、组织遴选并确定拟聘人员后,其中尚有空缺的医、药、技、护专业技术岗位,纳入浙江省省属事业单位特殊专业技术岗位招聘目录,在本年度内继续招聘;其他岗位需要继续招聘的,另行公告并组织实施。
(二)招聘对象
凡符合招聘岗位具体条件要求的人员,无论应届毕业生或社会人员,一般可报名应聘。
应届毕业生、留学归国人员应确保在参加资格复审时取得就读高校核发的应届毕业生就业推荐表或《留学回国人员证明》,对其学历、学位证书的审查延后至报到时(原则上要求在2018年7月前)。
(三)招聘条件
应聘人员应符合《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》和招聘单位明确参照执行的有关规定条件,以及招聘岗位具体要求。招聘岗位、人数及具体要求详见附件《浙江医院2018年招聘岗位表》。
1.专业。参考高校专业设置目录由招聘单位自主认定。专业名称不一致,但所学方向相同相近的,一般可接受应聘,最终以招聘单位审核意见为准。
2.学历。一般要求全日制学历,且获得相应学位。如为紧缺岗位的,可接受非全日制考生报考(但初始学历需全日制本科及以上)。
3.工作经历。按劳动(聘用)合同或招聘单位认可的其他相关证明材料认定。时间按足年足月计算到报名截止时。
4.年龄。为方便资格审查,招聘岗位表中的年龄条件,如“35周岁”专指1983年1月1日以后出生,其它依此类推,不特指确切年龄。对应届毕业生的年龄要求仅作参考。
5.优先条件。招聘条件中明确优先考虑具备岗位偏好条件人员的,一般在面试评价标准中反映相关偏好。符合偏好条件的报名人数较多的岗位,可能谢绝其他人员应聘。
6.其他条件。非应届毕业生需符合应聘岗位与原从事工作岗位相一致的要求,且医疗岗还需有三级医院从事一线临床工作的经历(其中按业务骨干、学科带头人定位的岗位,要求应聘人员具备更为突出的条件:具有良好的职业道德,具备丰富的工作经验和岗位要求的职业资格,其中医疗岗还要求近三年无重大医疗事故)。
三、招聘程序与办法
(一)报名和资格初审
1.网上报名。报名截止时间为2018年1月2日中午12时。全部岗位报名均在医院官网(http://)报名平台上进行,请点击首页中的“人事招聘”,注册个人真实信息后,选择岗位进行报名。每位应聘者限报一个岗位。应聘者应对自己所提供资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。浙江医院于11月15日起开始预报名,凡符合本公告要求的,报名有效。
2.资格初审。招聘单位根据招聘岗位所需条件,在报名期间同步进行资格初审,应聘人员可登陆招聘系统查询初审结果。各岗位符合条件的报名人数一般应不少于计划招聘人数的3倍,否则将相应核减招聘人数直至取消招聘计划。招聘条件要求中级以上专业技术资格、博士研究生学历的岗位以及护理岗位,以及岗位表中标明为紧缺岗位的,原则上按符合条件的实际人数组织招聘。
(二)考试。本轮招聘将按考试工作分批次组织,具体安排详见医院官网。
考试分专业测试、面试两轮进行,逐轮淘汰。专业测试成绩只作为入围到下一轮面试的依据,不带入到下一轮面试中。
专业测试包括笔试和专业素质测试(笔试主要为客观题,闭卷笔头作答,笔试科目详见招聘岗位表;专业素质测试主要考查应聘者的专业水平),专业测试后,各岗位根据专业测试成绩从高分到低分,一般按计划招聘人数1:3的比例确定入围面试人员。
招聘条件要求中级以上专业技术资格、博士研究生学历的岗位不安排笔试,只参加专业素质测试。通过专业素质测试的免笔试人员,可不受入围面试比例限定,直接入围面试。
面试主要考查应聘者的综合素质以及与单位、岗位的整体匹配度。面试意见为不适合聘用的,不进入下一环节;全部为不适合的,相应岗位招聘计划中止。
参加专业测试、面试时请携带有效证件和个人简历,具体安排会提前在医院官网和招聘系统发布或另行短信通知。
(三)体检、考核
体检包括身体和心理健康方面。身体健康体检参考公务员考录工作相关办法并按有关操作规程执行;心理健康体检主要通过问卷调查的形式进行,必要时进行面谈交流。
考核参照浙江省公务员录用考察工作办法执行。用人部门对有工作经历的应聘者可根据岗位需要安排实践技能测试,对应届毕业生可根据岗位需要安排进行2-4周的实习,实践技能测试和实习期表现同时作为考核重要组成部分。
(四)公示、聘用
经体检、考核均合格的人员,招聘单位确定为拟聘用人员,并于考核工作结束后按规定进行公示。公示期满,对拟聘用人员没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,招聘单位按规定程序办理进人和聘用手续。
聘用人员与招聘单位签订事业单位聘用合同,并按规定约定试用期。试用期满后,考核合格者,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
(五)其它
1.递补。应聘者放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考核中出现不合格者,各岗位一般根据考试成绩从高分到低分进行递补。递补安排以适合开展下一环节工作安排为前提。
2.调剂。按招聘公告明确办法核减招聘人数或取消招聘计划的岗位,招聘单位完成其它岗位招聘工作后,职责、资格条件相同或相近的同一批次其它岗位尚有可用人选的,经医院研究可以跨岗位调剂进入缺额岗位。在招聘计划总量内,少量岗位将适当增聘一些优秀人员。
四、纪律与监督
(一)本次公开招聘有关信息指定在下列网站公布,供应聘者查询和社会监督:
1.招聘单位网站:浙江医院(http://,“人事招聘”专栏”);
2.主管部门网站:浙江省卫生和计划生育委员会(http://,“政务公开/招聘公告专栏”);浙江省人力资源和社会保障网(http://,机关事业单位公开招聘)。
招聘过程相关信息一般仅在招聘单位网站公布,请应聘者留意。
(二)监督机构(部门)及联系方式:省卫生计生委(人事处),0571-87709027,87709096。
对招聘工作及相关信息有异议的,请在信息公布之日起5日内向监督机构反映,以便及时研究处理。
(三)考试违纪违规行为的认定和处理,按照《浙江省人事考试应试人员违纪违规行为处理规定》执行。
五、咨询
有关本次招聘岗位的具体问题,请直接咨询人力资源部。电话:0571-87996434、81595007电子邮箱:zjyyrskjob@。
附:浙江医院2018年招聘岗位表
部门/岗位 | 紧缺岗位 | 岗位类别1 | 岗位类别2 | 岗位代码 | 人数 | 招聘对象 | 年龄上限 | 专业 | 学历学位 | 职称或职业资格 | 备 注 | 笔试科目 |
心血管内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-001 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管病学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
心血管内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-002 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管病学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
重症医学科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-003 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(重症医学、呼吸系病、心血管病学、消化系病、传染病等相关专业),外科学(普外、胸心外) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
重症医学科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-004 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(重症医学、呼吸系病、心血管病学、消化系病、传染病等相关专业),外科学(普外、胸心外) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
呼吸内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-005 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(呼吸系病学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
感染疾病科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-006 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(传染病、消化系病、呼吸系病) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
感染疾病科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-007 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(传染病、消化系病、呼吸系病) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
消化内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-008 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(消化系病学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
消化内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-009 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(消化系病学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
神经内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-010 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 神经病学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
内分泌科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-011 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(内分泌学) | 研究生/博士 | 科研学术型优先 | 不安排 | ||
内分泌科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-012 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(内分泌学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
肾内科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-013 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 内科学(肾脏病学) | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
肾内科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-014 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(肾脏病学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
老年医学科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-015 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(呼吸系病学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
全科医学科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-016 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 全科医学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
康复医学科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-017 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 康复医学与理疗学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
风湿免疫科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-018 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(风湿病学、血液病学、肾脏病学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
乳腺外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-019 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(普外科学)、肿瘤学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
普外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-020 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(普外科学) | 研究生/博士 | 科研学术型优先 | 不安排 | ||
普外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-021 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(普外科学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
血管外科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-022 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 外科学(普外科学,血管外科方向) | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
血管外科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-023 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(普外科学,血管外科方向) | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
骨科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-024 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 外科学(骨外科学) | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 关节方向尤其是关节镜方向优先,特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
泌尿外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-025 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(泌尿外科学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
神经外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-026 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(神经外科学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
胸外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-027 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(胸心外科学) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
胸外科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-028 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(胸心外科学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
心脏大血管外科学科带头人 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-029 | 1 | 非应届 | *50周岁 | 外科学(胸心外科学) | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽到55周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
心脏大血管外科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-030 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 外科学(胸心外科学) | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
心脏大血管外科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-031 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(胸心外科学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
肛肠外科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-032 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 外科学(肛肠外科学)及其他外科学相关专业 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
肛肠外科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-033 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(肛肠外科学) | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
妇产科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-034 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 妇产科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
妇产科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-035 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 妇产科学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
整形外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-036 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 整形外科学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
整形外科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-037 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 整形外科学 | *研究生/硕士 | 副高职称者学历放宽至本科 | 不安排 | ||
眼科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-038 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 眼科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
耳鼻喉科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-039 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 耳鼻咽喉科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
耳鼻喉科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-040 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
麻醉科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-041 | 7 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 麻醉学、内科学(心血管病学、呼吸系病) | *研究生/硕士 | 副高职称者学历放宽至本科 | 临床医学 | |
急诊科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-042 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 急诊医学或临床医学相关专业 | 研究生/博士 | 不安排 | ||
急诊科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-043 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 急诊医学或临床医学相关专业 | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
口腔科学科带头人 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-044 | 1 | 非应届 | *50周岁 | 口腔临床医学 | *研究生/博士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽到55周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
口腔科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-045 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 口腔临床医学 | 研究生/硕士 | 口腔医学 | |||
针灸科中医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-046 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 针灸推拿学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
针灸科中医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-047 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 针灸推拿学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
推拿科中医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-048 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 针灸推拿学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
儿科学科带头人 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-049 | 1 | 非应届 | *50周岁 | 儿科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽到55周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
儿科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-050 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 儿科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁、学历放宽至本科 | 不安排 |
儿科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-051 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 儿科学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
医学检验科技师 | 专业技术 | 医技 | C04-18-052 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
医学检验科技师 | 专业技术 | 医技 | C04-18-053 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床检验诊断学 | 研究生/硕士 | 检验医学 | |||
放射科医师 | 专业技术 | 医技 | C04-18-054 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
放射科技师 | 是 | 专业技术 | 医技 | C04-18-055 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 生物医学工程 | 研究生/硕士 | 影像技术(生物医学工程) | ||
病理科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-056 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 病理学与病理生理学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁、学历放宽至本科 | 不安排 |
病理科医师 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-057 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 病理学与病理生理学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | ||
超声诊断科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-058 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 医学影像学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
超声诊断科医师 | 专业技术 | 临床 | C04-18-059 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 医学影像学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | |||
超声诊断科业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-060 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 医学影像学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 有产科超声及产科三维超声工作经验优先;特别优秀者年龄放宽至50周岁、学历放宽至本科 | 不安排 |
西药房药师 | 专业技术 | 药剂 | C04-18-061 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 药学、药理学、临床药学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
西药房药师 | 专业技术 | 药剂 | C04-18-062 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 药学、药理学、临床药学 | 研究生/硕士 | 药学 | |||
营养科技师 | 专业技术 | 医技 | C04-18-063 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 营养与食品卫生学 | 研究生/博士 | 不安排 | |||
健康管理中心业务骨干 | 是 | 专业技术 | 临床 | C04-18-064 | 1 | 非应届 | *45周岁 | 内科学(心血管病学、呼吸系病学、消化系病学、内分泌与代谢病学)、全科医学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | 特别优秀者年龄放宽至50周岁,学历放宽至本科 | 不安排 |
省老年医学研究所科研人员 | 专业技术 | 科研 | C04-18-065 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 基础医学(从事干细胞相关研究) | 研究生/博士 | 不安排 | |||
财务部工作人员 | 专业技术 | 行政 | C04-18-066 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 会计学 | 研究生/硕士 | 财务 | |||
护理人员 | 是 | 专业技术 | 护理 | C04-18-067 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 护理学 | 研究生/硕士 | 护理学 | ||
护理业务骨干 | 是 | 专业技术 | 护理 | C04-18-068 | 5 | 非应届 | 45周岁 | 护理学 | 本科 | 中级及以上 | 不安排 |
浙江医院
2017年12月21日