2017年山东省东营市事业单位 “双百引才计划”
发布时间:2017-03-28 17:09:55| 点击量:次
2017年山东省东营市事业单位“双百引才计划”选聘公告
为继续深入实施“人才强市”战略,进一步加大高层次人才引进力度,加快人才队伍建设,决定自2017年起,组织实施东营市事业单位“双百引才计划”,利用3-5年的时间,引进100名左右的博士研究生和100名左右的硕士研究生到市直事业单位工作。现将2017年选聘事项公告如下:
一、 引进范围
(一)全国普通高校及国家承认学历的海外高校毕业的全日制博士研究生。
(二)全国部分重点高校毕业的全日制硕士研究生(其普通全日制本科毕业学校也须为全国部分重点高校,全国部分重点高校名单见附件1)。
(三)紧缺急需专业的全国普通高校及国家承认学历的海外高校毕业的全日制硕士研究生(紧缺急需专业岗位见附件2)。
二、 报名条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,具有良好的品行和适应岗位的身体条件。
(二)学习成绩优良,截至2017年7月31日,须取得毕业证书和学位证书(博士研究生取得毕业证书和学位证书时间可延至2017年12月31日)。
(三)博士研究生年龄不超过35周岁(1981年3月15日以后出生),硕士研究生年龄不超过30周岁(1986年3月15日以后出生),紧缺急需专业人才年龄可适当放宽。
(四)符合岗位要求的其他资格条件。
符合以上条件的应届毕业生、未就业往届毕业生和经所在单位同意的市外在职人员均可应聘。
曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员,在读全日制普通高校非应届毕业生,现役军人,服务年限未满(含试用期)的机关事业单位工作人员,以及法律法规政策规定不得聘用的其他情形的人员,不得应聘。在读全日制普通高校非应届毕业生不得以已取得的学历学位作为条件参加应聘。
凡与聘用单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘该单位人事、财务、纪律检查岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位。
市外在职人员(含已签订就业协议的人员)应聘的须经用人权限部门单位同意,并于考察前提供有用人权限部门单位出具的同意应聘介绍信。
三、引进程序
(一)报名。
报名工作采取网上报名的方式进行。
报名时间:2017年3月15日9:00—4月20日16:00
查询时间:2017年3月15日11:00—4月20日18:00
报名网站:东营市人事考试信息网()
应聘人员登陆指定报名网站,按要求如实填写、提交相关个人信息资料,其中已取得国家承认学历学位人员报考的,须上传个人本科及研究生毕业证书和学位证书原件照片;取得国外学历学位人员报考的,还须上传教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件照片(留学回国人员报考的须于2017年4月20日前取得学历学位认证书等材料);全日制普通高校2017年应届毕业生报考的,须上传《教育部学籍在线验证报告》(须从中国高等教育学生信息网下载)和学校核发的《就业推荐表》原件照片。上传的证件或证明原件照片须清晰,文件格式为jpg格式,文件大小100K以下,照片处理工具须从报名系统下载。每人限报一个岗位,应聘人员在资格初审前多次登陆提交报考信息的,后一次自动替换前一次填报信息。初审通过后,报名信息不能更改。应聘人员必须使用二代身份证进行报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。应聘人员应在初审通过后打印《2017年东营市事业单位“双百引才计划”报名登记表》,以备面试资格审查时使用。
应聘人员网上报名填报信息必须与本人实际情况及招聘岗位要求相一致。因信息填报不全、错误等导致未通过资格审查的,责任由应聘人员自负。
(二)资格审查。
初审时间:2017年3月15日11:00—4月21日16:00
招聘单位主管部门或招聘单位(以下简称招聘单位)负责报名资格初审工作,对具备应聘资格且符合应聘条件的,不得拒绝报名;对未通过初审的人员,要说明理由;对提交材料不全的,须注明缺失内容,并退回应聘人员补充。网上报名期间,招聘单位公布咨询电话提供咨询服务。对通过资格初审的人员,招聘单位应留存应聘人员的学历学位证件等信息资料,以供资格审查时参考。报名结束后,市人才引进主管部门可根据实际报名情况,对招聘计划进行适当调整。
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程,资格初审结果不作为确定符合应聘条件的最终依据。凡在后续工作中发现初审通过人员不符合应聘资格或弄虚作假等问题的,一经查实,立即取消考试、聘用资格。
(三)考试内容和方法。
考试采用面试或笔试面试相结合的方式进行,对于应聘人数与拟招聘人数之比超过20的岗位进行笔试,笔试时间另行通知。笔试后,划定合格分数线,根据各岗位招聘人数,在合格分数线内从高分到低分按照1:20的比例确定面试对象。
应聘人员参加面试时,须携带本人身份证、毕业证、学位证或《毕业生就业推荐表》、《2017年东营市事业单位“双百引才计划”报名登记表》。应聘人员未按要求向招聘单位提交有关材料的,视为自愿放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消其面试资格。面试主要采取结构化面试、答辩、技能测评等方式进行。面试成绩满分100分,合格分数线为70分。参加笔试的,笔试和面试成绩各按50%计入考试总成绩。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。面试时间另行通知。
(四)体检和考察。
参加面试人数小于等于岗位计划招聘人数,达到面试合格分数线的,确定为体检考察人选;参加面试人数多于岗位计划招聘人数的,从达到面试合格分数线人员中,按考试总成绩由高分到低分等额确定体检考察人选。
体检一般在县级以上综合性医院进行,体检标准和相关要求参照公务员录用体检通用标准执行,国家另有规定的从其规定。体检合格的确定为考察人选。
各招聘单位成立考察工作小组,具体负责考察工作。考察侧重思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实际及档案审核等方面的情况,同时对考察对象进行资格复审。认真执行省委组织部《关于严格实行干部任前档案审核的规定》(鲁组发〔2014〕34号),对考察对象的人事档案进行严格审核。考察小组要实事求是,全面、客观、公正地评价考察对象,并写出书面考察意见。经考察合格的,确定为拟引进人选;考察不合格的,取消引进资格。
因应聘人员放弃体检考察资格或体检考察不合格造成的招聘计划空缺,可从进入同一岗位面试范围的合格人员中依次等额递补。
(五)公示聘用。
对拟引进人选进行7个工作日公示。拟聘用人员名单公示后不再递补。公示期满符合条件的,由用人单位与其签订聘用合同,按照规定办理聘用手续。未按规定时限取得学历学位或相应证书的取消引进资格。
四、相关待遇及管理
(一)引进人才使用事业编制,纳入编制实名制管理。
(二)引进人才试用期1年,试用期间享受用人单位的有关待遇。试用期满,由用人单位组织考核,合格的予以正式聘用;不合格或放弃的,取消聘用。根据考核情况,引进人才可按照“人岗相适、双向选择”的原则,适当在市直单位之间交流使用。
(三)引进人才在我市工作最低服务年限为5年。最低服务年限内离开我市或最低服务期满不再续聘的,取消事业单位人员身份。最低服务期5年内,财政部门予以发放住房补贴,博士研究生每人每月1000元,硕士研究生每人每月600元。
(四)试用期满考核合格,对于聘任到管理岗位的,博士研究生享受正科级工资待遇,硕士研究生享受副科级工资待遇;对于聘任专业技术职务的,单位没有相应空缺岗位,可按有关规定设置特设岗位。
(五)根据引进人才配偶单位身份性质,在同等条件下优先推荐配偶就业。
(六)引进人才子女入托或义务教育阶段学习,教育部门在政策允许范围内优先予以落实。
五、其他事项
有关招聘信息将通过东营市人事考试信息网和全国部分高校就业信息网公布,请应聘人员密切关注,并保持报名登记的联系电话畅通,因本人原因错过重要信息而影响聘用的,责任自负。
应聘岗位资格条件、资格初审情况,请直接咨询各招聘单位,咨询电话见《2017年东营市事业单位“双百引才计划”人才需求计划表》(附件2)。
政策咨询电话:0546—8381630(中共东营市委组织部)
0546—8380101(东营市机构编制委员会办公室)
0546—8387566(东营市人力资源和社会保障局)
网上报名技术咨询电话:0546—8326611(东营市人事考试中心)
附件:1. 全国部分重点高校名单
2. 2017年东营市事业单位“双百引才计划”人才需求计划表
中 共 东 营 市 委 组 织 部
东营市机构编制委员会办公室
东营市人力资源和社会保障局
2017年3月10日
附件1
全国部分重点高校名单
(40所)
清华大学、北京大学、厦门大学、南京大学、复旦大学、天津大学、浙江大学、南开大学、西安交通大学、东南大学、武汉大学、上海交通大学、山东大学、湖南大学、中国人民大学、吉林大学、重庆大学、电子科技大学、四川大学、中山大学、华南理工大学、兰州大学、东北大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、18luck新利电竞 、中国海洋大学、北京理工大学、大连理工大学、北京航空航天大学、北京师范大学、同济大学、中南大学、中国科学技术大学、中国农业大学、国防科学技术大学、中央民族大学、华东师范大学、西北农林科技大学、中国石油大学(华东)
附件2 | |||||||||
2017年东营市事业单位“双百引才计划”人才需求计划表 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 经费类型 | 计划招聘人数 | 专业要求及研究方向 | 其他条件 | 拟聘用岗位类别 | 咨询电话 (区号0546) | 备注 |
1 | 市委党校 | 财政拨款 | 1 | 哲学类、理论经济学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8310655 | ||
2 | 市委党校 | 财政拨款 | 1 | 历史学类、公共管理类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8310655 | ||
3 | 市经信委 | 市中小企业办公室 | 财政拨款 | 1 | 理论经济学类、应用经济学类 | 专业技术 | 8336812 | ||
4 | 市财政局 | 市财政局政府和社会资本合作(PPP)管理中心 | 财政拨款 | 1 | 水文学及水资源 、水工结构工程、水利水电工程 | 专业技术 | 8331697 | ||
5 | 市海洋与渔业局 | 市海洋经济发展研究院 | 财政拨款 | 1 | 水生生物学、动物学、微生物学 | 专业技术 | 8333812 | ||
6 | 市海洋与渔业局 | 市海洋经济发展研究院 | 财政拨款 | 1 | 水利工程类 | 专业技术 | 8333812 | ||
7 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业环境监测中心 | 财政拨款 | 1 | 化学类、海洋科学类 | 专业技术 | 8333812 | ||
8 | 市海洋与渔业局 | 市海洋环境预报中心 | 财政拨款 | 1 | 统计学、产业经济学、数量经济学 | 专业技术 | 8333812 | ||
9 | 市海洋与渔业局 | 市海洋环境预报中心 | 财政拨款 | 1 | 气象学、物理海洋学 | 专业技术 | 8333812 | ||
10 | 市商务局 | 市外商投资企业协会办公室 | 财政拨款 | 2 | 应用经济学类、工商管理类 | 专业技术 | 8082971 | ||
11 | 市城市管理局 | 市市容环境卫生处 | 财政拨款 | 1 | 环境科学与工程类 | 专业技术 | 8331515 | ||
12 | 市畜牧局 | 市畜牧兽医科技推广中心 | 财政拨款 | 1 | 畜牧学类、兽医学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8305261 | |
13 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区科研中心 | 财政拨款 | 1 | 植物保护类、林学类 | 专业技术 | 8312916 | ||
14 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区生态旅游中心 | 财政拨款 | 1 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 专业技术 | 8312916 | ||
15 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站 | 财政拨款 | 1 | 中国语言文学类、 林学类 | 专业技术 | 8312916 | ||
16 | 市广播电视台 | 财政补贴 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 专业技术 | 8337776 | |||
17 | 市广播电视台 | 财政补贴 | 1 | 信息与通信工程类、电气工程类 | 专业技术 | 8337776 | |||
18 | 市妇联 | 市妇女法律服务中心 | 财政拨款 | 1 | 法学类 | 专业技术 | 8381129 | ||
19 | 市社科联 | 《黄河口社会科学》编辑部 | 财政拨款 | 1 | 应用经济学类、公共管理类 | 专业技术 | 8081617 | ||
20 | 市科协 | 市科技服务中心 | 财政拨款 | 1 | 水利工程类 | 专业技术 | 8381858 | ||
21 | 市科协 | 市科技服务中心 | 财政拨款 | 1 | 电子科学与技术类 | 专业技术 | 8381858 | ||
22 | 市编办 | 市机构编制电子政务中心 | 财政拨款 | 2 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类 | 专业技术 | 8382355 | ||
23 | 市编办 | 市机构编制电子政务中心 | 财政拨款 | 2 | 法学类、政治学类、应用经济学类、公共管理类 | 专业技术 | 8382355 | ||
24 | 市人力资源社会保障局 | 信息网络服务中心 | 财政拨款 | 1 | 计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 专业技术 | 8382002 | ||
25 | 市教育局 | 东营市第一中学 | 财政拨款 | 1 | 汉语言文字学、中国现当代文学、 语言学及应用语言学 | 专业技术 | 6079766 | ||
26 | 市教育局 | 东营市第一中学 | 财政拨款 | 1 | 基础数学、应用数学、运筹学与控制论 | 专业技术 | 6079766 | ||
27 | 市教育局 | 东营市第一中学 | 财政拨款 | 1 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 专业技术 | 6079766 | ||
28 | 市教育局 | 东营市第一中学 | 财政拨款 | 1 | 有机化学、物理化学(含:化学物理)、高分子化学与物理 | 专业技术 | 6079766 | ||
29 | 市教育局 | 东营市第一中学 | 财政拨款 | 1 | 遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 专业技术 | 6079766 | ||
30 | 市教育局 | 东营市第二中学 | 财政拨款 | 1 | 数学类 | 专业技术 | 7760333 | ||
31 | 市教育局 | 东营市第二中学 | 财政拨款 | 1 | 物理学类 | 专业技术 | 7760333 | ||
32 | 市教育局 | 东营市第二中学 | 财政拨款 | 1 | 化学类 | 专业技术 | 7760333 | ||
33 | 市教育局 | 东营市实验中学 | 财政拨款 | 1 | 汉语言文字学、中国古代文学、 中国现当代文学 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 6089779 | |
34 | 市教育局 | 东营市实验中学 | 财政拨款 | 1 | 物理学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 6089779 | |
35 | 市教育局 | 东营市晨阳学校 | 财政拨款 | 1 | 基础数学、计算数学、应用数学 | 专业技术 | 6090707 | ||
36 | 市教育局 | 东营市实验小学 | 财政拨款 | 1 | 心理学类 | 具有二级及以上心理咨询师资格证 | 专业技术 | 8328009 | |
37 | 市教育局 | 东营市春晖小学 | 财政拨款 | 1 | 数学类 | 专业技术 | 6092718 | ||
38 | 市教育局 | 东营市海河小学 | 财政拨款 | 1 | 课程与教学论、教育学原理、教育技术学(可授教育学、理学学位) | 专业技术 | 8334145 | ||
39 | 市教育局 | 东营市胜利第一中学 | 财政拨款 | 1 | 中国语言文学类 | 专业技术 | 6382177 | ||
40 | 市教育局 | 东营市胜利第一中学 | 财政拨款 | 1 | 数学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 6382177 | |
41 | 市教育局 | 东营市胜利第一中学 | 财政拨款 | 1 | 物理学类 | 专业技术 | 6382177 | ||
42 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 内科学(心血管病) | 专业技术 | 8331780 | ||
43 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 内科学(血液病) | 专业技术 | 8331780 | ||
44 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 内科学(呼吸系病) | 专业技术 | 8331780 | ||
45 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 外科学(普外) | 专业技术 | 8331780 | ||
46 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 外科学(整形) | 专业技术 | 8331780 | ||
47 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 4 | 妇产科学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
48 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 3 | 儿科学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
49 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 2 | 麻醉学 | 专业技术 | 8331780 | ||
50 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 2 | 影像医学与核医学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
51 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 神经病学 | 专业技术 | 8331780 | ||
52 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 2 | 急诊医学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
53 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 肿瘤学 | 专业技术 | 8331780 | ||
54 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 7 | 临床医学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8331780 | |
55 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 基础医学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8331780 | |
56 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 口腔医学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8331780 | |
57 | 市卫生计生委 | 市人民医院 | 财政补贴 | 1 | 中医学类 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8331780 | |
58 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 病理学与病理生理学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
59 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 2 | 儿科学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
60 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 专业技术 | 8331780 | ||
61 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 2 | 妇产科学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
62 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 康复医学与理疗学 | 专业技术 | 8331780 | ||
63 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 肿瘤学 | 专业技术 | 8331780 | ||
64 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 2 | 急诊医学 | 专业技术 | 8331780 | 紧缺急需 | |
65 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 眼科学 | 专业技术 | 8331780 | ||
66 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 专业技术 | 8331780 | ||
67 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 麻醉学 | 专业技术 | 8331780 | ||
68 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 外科学(含:普外、骨外、 泌尿外、胸心外、神外) | 专业技术 | 8331780 | ||
69 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 财政补贴 | 1 | 内科学(含:心血管病、 血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病) | 专业技术 | 8331780 | ||
70 | 市卫生计生委 | 市疾病预防控制中心 | 财政拨款 | 1 | 流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、卫生毒理学 | 专业技术 | 8331780 | ||
71 | 市技师学院 | 财政拨款 | 1 | 化学工程、应用化学、化学工艺 | 专业技术 | 6078928 | |||
72 | 市技师学院 | 财政拨款 | 1 | 车辆工程、机械设计及理论、载运工具运用工程 | 专业技术 | 6078928 | |||
73 | 市科技局 | 市科技创新服务中心 | 财政拨款 | 1 | 金融学、产业经济学、区域经济学 | 专业技术 | 8386015 | ||
74 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 化学工程、化学工艺、化学工程与技术、应用化学 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8060503 | 石油化工技术教师 | |
75 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 机械电子工程、机械制造及其自动化 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8060503 | 机械专业教师 | |
76 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 建筑设计及其理论,城市规划与设计(含:风景园林规划与设计),建筑技术科学,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8060503 | 建筑工程技术专业教师 | |
77 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、软件工程 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8060503 | 计算机网络技术专业教师 | |
78 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 学前教育学 | 全日制博士研究生 | 专业技术 | 8060503 | 学前教育学教师 | |
79 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 美术学 | 专业技术 | 8060503 | 美术教师 | ||
80 | 东营职业学院 | 财政拨款 | 1 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、软件工程 | 专业技术 | 8060503 | 网络维护教师 | ||
合计 | 100 | ||||||||
注:1、备注中为紧缺急需的岗位,普通高校毕业的全日制硕士研究生也可报考;2、报考市教育局岗位的,入职2年内须取得相应学段及学科要求的教师资格证,逾期未取得相应教师资格证书的,解除聘用合同。 |