南昌大学第三附属医院
发布时间:2016-01-05 01:01:01| 点击量:次
2016年南昌大学第三附属医院用人计划表 | ||||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格条件 | |||||
专业 | 研究方向 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | |||
6 | 儿科医师 | 3 | 内科学/临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格 | |
13 | 康复治疗师 | 1 | 推拿专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格 | |
16 | 产科医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格,取得规范化培训证书 | |
25 | 神经电生理医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格 | |
32 | 心电图室医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格 | |
35 | 影像科技师 | 1 | 影像技术/生物医学/或计算机 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 全日制医学本科学历,具有临床执业医师资格 | |
合计 | 10 | |||||||
说明:未取得规范化培训证者,需按规定进行规范化培训。 |