江苏省扬州市妇幼保健院
发布时间:2015-11-03 01:01:01| 点击量:次
江苏省扬州市妇幼保健院 | |||
2016人才需求信息表 | |||
岗位 | 专业 | 人数 | 学历 |
妇科、产科、新生儿科、普儿科、乳腺科 | 妇产科学、儿科学、乳腺外科 | 5 | 博士 |
妇科、产科 | 妇产科学 | 4 | 硕士 |
儿科、新生儿科 | 儿科学 | 2 | |
内科 | 老年医学、急诊医学、内分泌、心血管 | 1 | |
儿外科 | 小儿外科 | 1 | |
儿童康复科 | 针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 3 | |
儿童保健科 | 精神病与心理卫生学 | 1 | |
骨伤科 | 骨外科、小儿骨科 | 1 | |
肛肠科 | 肛肠外科、中医肛肠学(中级以上职称) | 1 | |
妇产科、儿科、内科、心脑电图室、儿外科、儿保科、骨伤科等 | 临床医学 | 10 | 本科及以上 |
麻醉科 | 麻醉学 | 2 | |
影像诊断科 | 医学影像 | 2 | |
检验科、产前诊断实验室 | 医学检验 | 2 | |
儿童康复科 | 康复治疗学 | 4 | |
营养科 | 医学营养、营养与食品卫生(执业医师) | 1 | |
医务处 | 卫生事业管理与法学 | 1 | |
临床护理 | 护理学、助产护理 | 4 | |
注:以上岗位均有事业编制 |