云南锡业集团(控股)有限责任公司
发布时间:2018-09-28 14:56:54| 点击量:次
一、公司简介
云南锡业集团(控股)有限责任公司(简称“云锡”)前身是1883年清政府设立的个旧厂务招商局,是中国锡工业的发源地,世界锡业的龙头,中国企业500强之一,代表锡工业的领先水平。经过135年的发展,已由单一锡为主的有色金属产业发展成为多元的国有特大型有色金属联合企业集团,成为世界最大的锡生产、加工基地和世界最大的锡化工、锡材加工、砷化工中心,年销售收入超过500多亿元。拥有50多家全资、控股子公司,有云南锡业股份有限公司、YTC资源有限公司(澳大利亚)等国内外上市公司。在美国、德国、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚、香港等设有下属公司及机构。
十三五”期间,云锡坚持“创新驱动、改革突破、开放合作、转型发展”的发展思路,打造活力云锡、绿色云锡、幸福云锡,争当云南工业转型升级排头兵,到2020年力争实现营业收入800-1000亿元,利润总额不低于10亿元,建设成为具有重要影响力的国际化现代企业集团。
二、招聘需求
人才培养
职前培训、跟踪培养、“压担子”、岗位练兵、师带徒、导师制、职业培训、学历提升培训、中青年干部培训、领军人才、学科带头人、专家、技术骨干、首席操作工、首席技师。
薪资福利
1.多元化的薪酬待遇:岗位绩效工资、协议工资、谈判工资。
2.给力的社会保障:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充保险及住房公积金等。
3.多层次生活、健康保障:高品质的单身公寓、工作餐、健康体检。
4.愉快的假期:带薪休假、探亲假、婚假、生育假等假期。
5.大气的节日福利:节日礼品、生日礼品卡等。
6.多类别的业务生活:不定期的交友联谊活动,不定期的篮球、足球比赛,定期的各类工会活动等。
招聘信息
1.招聘范围:国内全日制普通高等院校统招的专科及以上学历的应届毕业生(包含毕业时间不超过三年的往届生)及经国家教育部认证学历学位的留学毕业生。
2.工作地点:个旧市及云南省内周边。
3.招聘岗位:
序号 | 用人单位 | 岗位信息 | 岗位条件 | ||
岗位名称 | 专业名称 | 学历 | 需求人数 | ||
1 | 云南锡业广元公司 | 安全管理员 | 安全工程技术 | 大专以上 | 1 |
环保管理员 | 环境工程技术 | 大专以上 | 1 | ||
物资业务员 | 物流管理 | 大专 | 1 | ||
党务专员 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
人力资源薪酬专员 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | ||
操作工 | 环境工程技术 | 大专 | 1 | ||
食品检验工 | 工业分析 | 本科 | 1 | ||
销售员 | 销售员 | 大专 | 5 | ||
安全技术管理员 | 安全技术与管理 | 大专 | 1 | ||
销售代表 | 市场营销 | 大专及以上 | 5 | ||
机电一体化技术员 | 机电一体化 | 大专 | 1 | ||
机电一体化工程师 | 机电一体化 | 本科 | 1 | ||
水质检验 | 工业分析与检验 | 大专及以上 | 1 | ||
给排水工程管理 | 给排水科学与工程 | 大专及以上 | 1 | ||
物业管理员 | 物业管理 | 大专 | 2 | ||
物业管理 | 物业管理 | 大专及以上 | 1 | ||
小区物业维修 | 机电设备维修与管理 | 大专及以上 | 1 | ||
前台服务员 | 无 | 大专及以上 | 1 | ||
园林景观设计 | 园林景观设计 | 大专及以上 | 1 | ||
兽医技术员 | 动物医学 | 本科 | 1 | ||
2 | 云南锡业研究院公司 | 选矿研发 | 选矿工程(或矿物加工工程) | 硕士 | 1 |
环保研发 | 环境工程—水处理 | 硕士 | 1 | ||
火法冶金专业技术人员 | 冶金工程 | 本科 | 2 | ||
化工专业技术人员 | 化学工程相关专业 | 专科及以上 | 2 | ||
医学X线影像诊断 | 医学X线影像诊断学 | 本科 | 1 | ||
医学检验 | 医学检验专业 | 本科 | 1 | ||
工程造价 | 工程造价、工程经济 | 大专及以上 | 1 | ||
工程机械设备 | 工程机械设备工程 | 大专及以上 | 1 | ||
电气 | 电气工程 | 大专及以上 | 1 | ||
给排水 | 给排水工程 | 大专及以上 | 1 | ||
办公室合同专员 | 法律 | 本科 | 1 | ||
销售人员 | 市场营销 | 本科 | 1 | ||
采矿设计 | 采矿工程 | 本科 | 2 | ||
机电设计 | 机电专业 | 本科 | 1 | ||
安环设计 | 安环专业 | 本科 | 1 | ||
地质设计 | 地质专业 | 本科 | 1 | ||
尾矿设计 | 水利水电工程 | 本科 | 1 | ||
3 | 云南锡业研发中心 | 粉体材料平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 |
高纯材料平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 | ||
锡铟化合物平台负责人 | 化学工程 | 博士 | 1 | ||
靶材平台负责人 | 材料学 | 博士 | 1 | ||
有机锡应用平台负责人 | 应用化学 | 博士 | 1 | ||
基础应用研究平台负责人 | 材料物理与化学 | 博士 | 1 | ||
材料研发员 | 高分子材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 金属材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 材料 | 硕士 | 1 | ||
材料研发员 | 化工 | 硕士 | 1 | ||
大数据工程师 | 信息化及相关专业 | 硕士 | 1 | ||
4 | 云南锡业职业技术学院 | 理论教师 | 工业设计相关专业 | 本科 | 2 |
供用电技术 | 本科 | 1 | |||
汽车检测与维修 | 本科 | 1 | |||
理论教师 | 道路桥梁 | 本科 | 1 | ||
土木工程 | 本科 | 1 | |||
教学科研 | 安全工程 | 硕士及以上 | 1 | ||
测绘工程/地理信息工程/遥感科学与技术 | 1 | ||||
有色冶金技术专业专任教师 | 冶金工程 | 大学本科及以上 | 1 | ||
专业教师 | 思想政治教育 | 原则上硕士研究生 | 2 | ||
马克思主义相关学科 | 2 | ||||
统计学专业教师 | 统计学 | 本科/硕士 | 1 | ||
5 | 云南锡业物流公司 | 文书 | 行政管理、汉语言文学、文秘、社会学 | 二本以上 | 2 |
电气安全管理 | 机械、机电相关专业或工科类 | 二本以上 | 1 | ||
安全管理 | 安全管理 | 二本以上 | 1 | ||
营销 | 经济类、化工、机械、机电相关专业或工科类 | 本科以上 | 4 | ||
信息化管理 | 计算机相关专业 | 本科以上 | 2 | ||
国内贸易 | 金融及期货 | 国家双一流大学 | 1 | ||
运输管理 | 物流工程 | 本科以上 | 1 | ||
汽车维修、检测 | 汽车检测与维修技术 | 专科以上 | 2 | ||
财务 | 会计学、财务管理 | 本科以上 | 1 | ||
技术负责人兼机务 | 机电一体化 | 本科以上 | 1 | ||
综合管理部负责人、车间服务经理、车间主管 | 汽车服务工程 | 专科以上 | 3 | ||
“一站式”业务主管 | 市场营销 | 本科以上 | 1 | ||
6 | 云南锡业建设集团(地产、龙马)公司 | 预算员(土建) | 工程造价及工程经济相关专业 | 本科及以上 | 1 |
预算员(安装) | 工程造价及工程经济相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
合同管理专员 | 法律、工程管理或行政管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
材料采购员 | 材料工程或采供相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
施工现场质检员 | 建筑工程技术专业 | 专科及以上 | 5 | ||
现场资料员 | 建筑工程技术专业 | 专科及以上 | 5 | ||
技术员、施工员 | 土木工程、工民建 | 本科 | 5 | ||
BIM技术员 | 建筑、结构、机电 | 本科 | 3 | ||
机械技术员 | 机械制造与自动化 | 本科 | 2 | ||
电气技术员 | 电气自动化设备安装与维修 | 本科 | 2 | ||
沉降观测 | 测量人员 | 专科及以上 | 3 | ||
工程检测员 | 建筑工程或材料专业 | 专科及以上 | 3 | ||
施工技术员 | 土木工程 | 本科 | 3 | ||
市政工程技术员 | 市政工程 | 专科及以上 | 2 | ||
公路工程技术员 | 公路工程 | 专科及以上 | 2 | ||
投资管理员 | 投资学 | 本科 | 1 | ||
金融管理员 | 金融学 | 本科 | 1 | ||
土地评估员 | 土地资源学 | 本科 | 1 | ||
文秘 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
法律顾问 | 法学 | 本科 | 1 | ||
安全员 | 安全工程 | 本科 | 1 | ||
环境工程管理员 | 环境工程 | 本科 | 1 | ||
园林设计师 | 园林设计 | 本科 | 1 | ||
7 | 云南锡业机械(锡都实业)公司 | 销售业务员 | 市场营销 | 大专以上 | 5 |
预结算员 | 建筑造价预算 | 本科 | 2 | ||
机电一体化 | 机电一体化 | 大专及以上 | 2 | ||
冶炼 | 冶炼 | 大专及以上 | 2 | ||
操作工 | 电气自动化控制 | 大专及以上 | 1 | ||
化验员 | 化工 | 大专及以上 | 1 | ||
自动化机械控制工程师 | 机械自动化 | 本科及以上 | 2 | ||
8 | 云南锡业股份公司机关 | 国际贸易 | 国际贸易、市场营销 | 本科 | 1 |
市场分析师 | 金融学、经济类 | 硕士 | 1 | ||
期货操盘手 | 金融学、经济类 | 本科、硕士 | 2 | ||
9 | 云南锡业股份有限公司老厂分公司 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 1 |
环保管理 | 环境科学 | 本科 | 1 | ||
自动化控制及仪表操作 | 自动化或仪器仪表 | 本科 | 4 | ||
机械技术 | 机械工程及其自动化 | 本科 | 2 | ||
电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3 | ||
地质技术 | 地质工程 | 本科 | 2 | ||
测量技术 | 测绘工程 | 本科 | 2 | ||
采矿技术 | 采矿工程 | 本科 | 2 | ||
10 | 云南锡业股份有限公司大屯锡矿 | 井下地质技术 | 地质技术、地质勘探 | 本科 | 3 |
井下测量技术 | 测绘工程 | 本科 | 5 | ||
井下通风技术 | 矿井通风、采矿工程 | 本科 | 3 | ||
电气技术 | 电气技术或电气工程及自动化 | 本科 | 2 | ||
机械技术 | 机械技术 | 本科 | 1 | ||
井下安全管理 | 井下安全管理、安全工程管理 | 本科 | 4 | ||
工业统计 | 工业统计 | 本科 | 1 | ||
信息工程 | 电子信息工程、企业信息化管理 | 本科 | 1 | ||
11 | 云南锡业股份有限公司卡房分公司 | 采矿技术员 | 采矿工程 | 本科 | 3 |
地质技术员 | 资源勘查工程 | 本科 | 3 | ||
测量技术员 | 测绘工程 | 本科 | 3 | ||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科 | 2 | ||
机电技术管理员 | 机电一体化及相关专业 | 本科 | 2 | ||
行政专员 | 行政管理、文秘或法学 | 本科 | 1 | ||
政工员 | 政治学相关专业 | 本科 | 1 | ||
安全管理员 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||
12 | 云南锡业股份冶炼分公司 | 市场营销员 | 市场营销 | 本科 | 2 |
统计员 | 工业统计与核算 | 本科 | 1 | ||
会计员 | 会计学 | 本科 | 1 | ||
环保管理员 | 环境工程 | 本科 | 1 | ||
安全管理员 | 安全技术 | 本科 | 1 | ||
冶炼技术员 | 冶金工程 | 本科 | 2 | ||
13 | 云南锡业股份有限公司云南锡业铜业分公司 | 主控室操作 | 冶金工程 | 本科 | 2 |
项目管理 | 建筑工程技术 | 本科 | 1 | ||
自控、仪表 | 仪表、自动化 | 本科 | 2 | ||
设备管理 | 机电工程、机械工程 | 本科 | 2 | ||
电气管理 | 电气工程 | 本科 | 2 | ||
环保管理 | 环境工程 | 本科 | 1 | ||
化工技术员 | 化学、化工 | 本科 | 1 | ||
14 | 云南锡业股份有限公司化工材料分公司 | 产品研发 | 高分子材料 | 硕士 | 2 |
产品研发 | 化工工程与工艺 | 硕士 | 2 | ||
文秘 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
财务管理 | 财务管理 | 本科 | 1 | ||
安全管理 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||
环保管理 | 环境科学 | 本科 | 1 | ||
自动化控制、操作 | 自动化 | 本科 | 3 | ||
项目管理 | 建筑学、工程管理 | 本科 | 1 | ||
工程预决算 | 工程造价 | 本科 | 1 | ||
分析化验 | 分析化学、应用化学 | 本科 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | ||
15 | 云南锡业股份有限公司锡材公司 | 研发 | 材料工程或化学工程 | 博士 | 3 |
研发 | 材料工程或化学工程 | 硕士研究生 | 5 | ||
BGA焊锡球研发与生产 | 材料工程或化学工程、机械工程 | 本科 | 15 | ||
合计 | 269 |
招聘流程
网申→宣讲会→现场面试→签订就业协议→体检→职前培训
三、联系方式
1.公司官网:http://
2.网申通道链接: http:// style="font-family:;">
联系人:岳老师
联系电话:0871-66287669
邮政编码:661000
电子邮件:rlkfk@
联系地址:云南省昆明市关上民航路471号云锡大酒店709室