广西玉柴机器集团有限公司
发布时间:2018-09-27 14:23:16| 点击量:次
行政区划: 玉州区 | 经济类型: 国有经济 |
单位性质: 国有企业 | 单位行业: 汽车制造业 |
集团简介
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产390亿元,员工近两万人。拥有发动机产业链板块、新能源产业链板块、金融商贸服务体系板块三大核心战略产业板块,是中国产品型谱最齐全、应用领域最广的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
玉柴位列中国企业500强排行榜第448位,中国制造业企业500强第218位,中国机械工业百强企业第9位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值达415.98亿元。
未来,玉柴将继续深化国内外合资合作,优化产业结构,借助广西机械工业二次创业契机,推动企业安全、健康、持续发展,提升核心竞争力,完成玉柴系全球布局,实现“客户信赖品牌,世界一流企业”的企业愿景。
二、招聘需求
公司 | 职位 | 学历 | 需求专业 | 需求人数 | 工作地点 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 财务管理 | 本科/硕士 | 财务管理、会计 | 2 | 玉林 |
运营管理 | 本科/硕士 | 经济管理、工商管理、金融、会计 | 2 | ||
人力资源 | 本科/硕士 | 人力资源、企业管理、法学、统计学等 | 1 | ||
安全管理 | 本科/硕士 | 安全工程 | 1 | ||
审监管理 | 本科/硕士 | 审计、财务管理、会计 | 3 | ||
广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机研发 | 博士 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 6 | 广西玉林/南宁 |
发动机研发(新能源) | 博士 | 电机、燃料电池、能源与动力工程、机械类、机电类 | 4 | 广西南宁 | |
发动机研发 | 本科/硕士 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 47 | 广西玉林/南宁 | |
发动机研发(新能源) | 本科/硕士 | 车辆工程、电机、燃料电池、能源与动力工程、机械类、机电类 | 49 | 广西南宁 | |
应用开发(新能源) | 本科/硕士 | 车辆工程、电机、燃料电池、能源与动力工程、机械类、机电类 | 9 | 广西南宁 | |
营销业务(国内) | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、国际贸易 | 11 | 全国省会城市 | |
7 | 东南亚 | ||||
市场策划 | 本科 | 市场营销、国际贸易、经济学 | 3 | 广西玉林 | |
配套开发 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 9 | ||
工艺设计 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 13 | ||
现场技术工艺 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 42 | ||
设备技术 | 本科 | 液压、机电、电气自动化、自动化 | 28 | ||
品质改进 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 1 | ||
物流管理 | 本科 | 物流管理、包装工程 | 4 | ||
QCD改善 | 本科 | 工业工程 | 2 | ||
工程造价 | 本科 | 工程造价 | 1 | ||
秘书/新闻采编 | 本科 | 中文、新闻、汉语言文学 | 4 | ||
软件开发 | 本科 | 计算机类、工业工程 | 2 | ||
人力资源管理 | 本科 | 管理类、经济类 | 3 | ||
企业管理 | 本科 | 管理类、经济类 | 1 | ||
财务管理 | 本科 | 会计、财务管理、税务、金融 | 3 | ||
玉柴联合动力股份有限公司 | 发动机研发 | 本科/硕士 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 5 | 安徽芜湖 |
应用开发 | 本科/硕士 | 4 | |||
现场技术工艺 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 2 | ||
设备技术 | 本科 | 液压、机电、电气自动化 | 1 | ||
质量管理 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 1 | ||
生产管理 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 1 | ||
采购 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 1 | ||
技术服务 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 1 | ||
IT | 本科 | 计算机类 | 1 | ||
企业管理 | 本科 | 管理类、经济类 | 1 | ||
财务管理 | 本科 | 会计、财务管理、税务、金融 | 1 | ||
广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 会计核算 | 本科 | 会计、财务管理、税务、金融 | 5 | 全国省会城市 |
营销业务(国内) | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 18 | ||
营销业务(海外) | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 泰国/越南/阿拉伯等 | |
IT | 本科 | 计算机类 | 1 | 广西玉林 | |
广西玉柴机器配件制造有限公司 | 工艺设计 | 本科 | 车辆工程、机械类、材料类 | 10 | |
人力资源管理 | 本科 | 管理类、经济类 | 1 | ||
营销业务 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 4 | ||
质量管理 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 1 | ||
现场技术工艺 | 本科 | 机械类、材料类 | 7 | ||
采购 | 本科 | 机械类、材料类 | 2 | ||
财务管理 | 本科 | 会计、财务管理、税务、金融 | 2 | ||
济宁玉柴发动机股份有限公司 | 现场技术工艺 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 4 | 山东济宁 |
质量管理 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类 | 3 | ||
生产管理 | 本科 | 工业工程 | 1 | ||
设备技术 | 本科 | 液压、机电、电气自动化 | 1 | ||
企业管理 | 本科 | 管理类、经济类 | 1 | ||
财务管理 | 本科 | 会计、财务管理、税务、金融 | 1 | ||
玉柴动力股份有限公司 | 产品试验 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 6 | 广西玉林 |
研发设计 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 2 | ||
应用开发 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 2 | ||
广西玉柴重工有限公司 | 产品设计 | 本科/硕士 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 7 | 广西玉林 |
工装设计 | 本科/硕士 | 材料成型(模具方向) | 1 | ||
试验技术 | 本科/硕士 | 测控技术与仪器 | 1 | ||
CAE分析 | 硕士 | 机械设计(CAE方向)、工程力学 | 1 | ||
法务管理 | 本科/硕士 | 法律专业 | 1 | ||
广西玉林玉柴物业管理有限公司 | 财务管理 | 本科/硕士 | 财务、会计 | 1 | 广西玉林 |
项目管理 | 本科/硕士 | 工商管理、人力资源管理、酒店管理等 | 3 | ||
企划管理 | 本科/硕士 | 工商管理 | 1 | ||
广西玉柴物流集团有限公司 | 财务类 | 本科 | 财务管理、会计 | 4 | 广西南宁 |
市场营销 | 本科 | 市场营销、管理、汽车类 | 6 | 广西玉林/南宁/河池/桂林 | |
市场推广 | 本科 | 市场营销、广告策划类 | 2 | 广西玉林/南宁 | |
企业管理 | 本科 | 人力资源、企业管理 | 2 | 广西南宁 | |
广西玉柴物流股份有限公司 | 财务管理 | 本科/硕士 | 财务管理、会计学等专业 | 2 | 广西南宁 |
市场开发 | 本科/硕士 | 物流管理、市场营销、工商管理等 | 6 | 全国各地 | |
企业管理 | 本科/硕士 | 工商管理、行政管理、文秘等 | 1 | 广西南宁 | |
技术质量 | 本科/硕士 | 机械类 | 2 | 广西玉林 | |
广西玉柴专用汽车有限公司 | 工艺技术 | 本科 | 机械类、汽车类 | 2 | 广西南宁 |
质量管理 | 本科 | 机械类 | 2 | ||
市场营销 | 本科 | 机械类、汽车类、管理类等相关专业 | 2 | ||
玉柴马石油润滑油公司 | 市场营销 | 本科 | 营销类、管理类、石油化工等 | 15 | 广西北海 |
技术研发 | 本科 | 石油化工、化学工程、理化分析 | 5 | 全国省会城市 | |
茂名市中晟实业有限公司 | 企业管理 | 本科 | 经济管理、中文等 | 5 | 广东茂名 |
法务管理 | 本科 | 法律类专业 | 1 | ||
设备管理 | 本科 | 机械工程等 | 1 | ||
财务管理 | 本科 | 会计、审计 | 1 | ||
应用运维 | 本科 | 计算机类 | 1 | ||
市场营销 | 本科 | 市场营销 | 1 | ||
广西玉柴新能源汽车有限公司 | 技术研发 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类、材料类、机电类 | 56 | 广西玉林 |
财务管理 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | ||
玉柴船舶动力股份有限公司 | 工艺技术 | 本科 | 焊接技术与工程、机械设计制造及自动化 | 8 | 广东珠海 |
售后服务 | 本科 | 轮机工程 | 6 | ||
设备维护 | 本科 | 机电一体化 | 6 | ||
产品开发 | 本科 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 5 | ||
广西金创汽车零部件制造有限公司 | 工艺技术 | 本科 | 材料类 | 2 | 广西陆川 |
玉林市成鑫机械有限责任公司 | 工艺技术 | 本科 | 机械类 | 3 | 广西玉林 |
广西优艾斯提传感技术有限公司 | 开发设计 | 本科/硕士 | 能源与动力工程、车辆工程、机械类 | 5 | 广西玉林 |
玉柴东特专用汽车有限公司 | 工艺技术 | 本科 | 机械设计、汽车类专业 | 2 | 湖北随州 |
合计 | 522 |
三、招聘流程
四、联系我们
(一)简历投递方式
1.登录http://在线申请。
2.打开手机,扫描下方二维码在线申请。
3.宣讲会现场投递。
(二)关于玉柴
1、玉柴集团官网: http://
2、玉柴集团官方微信
(三)联系人
序号 | 公司全称 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱 |
1 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 胡先生 | 0775-3226231 | ycjob@ |
2 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 原先生 | 0775-3229479 | ychr@ |
3 | 广西玉柴机器配件制造有限公司 | 谭女士 | 0775-3227717 | ycpeisi@ |
4 | 济宁玉柴发动机有限公司 | 李女士 | 0537-3200006 | jnycfdjglb@ |
5 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 吴先生 | 0775-3283771 | yczmhr@ |
6 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 李女士 | 0553-7528525 | yc6kzp@ |
7 | 玉林市成鑫机械有限责任公司 | 李先生 | 0775-2663755 | ylcx2662800@ |
8 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 符女士 | 0779-2295052 | hr@ |
9 | 广西优艾斯提传感技术有限公司 | 聂先生 | 0775-2667506 | GUST20180411@ |
10 | 广西玉柴重工有限公司 | 柯女士 | 0775-3220020 | 310838841@ |
11 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 唐先生 | 13517751696 | tangyoufu@ |
12 | 茂名市中晟实业有限公司 | 谭女士 | 0668-3330060 | 835327910@ |
13 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 | 吕先生 | 0775—7027496 | 409660472@ |
14 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 吴女士 | 0771-2796905 | 865347313@ |
15 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 吴女士 | 13788687126 | 55033836@ |
16 | 广西玉柴物流股份有限公司 | 督女士 | 18578965607 | 2838563735@ |