神策网络科技(北京)有限公司
发布时间:2018-09-05 14:47:34| 点击量:次
行政区划: 北京市市辖区海淀区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 互联网和相关服务 |
神策网络科技(北京)有限公司是一家专业的大数据分析服务公司,大数据分析行业开拓者,为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案,致力于帮助客户实现数据驱动。
公司成立以来,获得线性资本、明势资本、薛蛮子的天使轮投资,红杉资本、DCM、华平投资分别领衔的A、B、C轮持续投资支持。
使命:帮助客户实现数据驱动
愿景:重构中国互联网数据根基
价值观:给客户带来价值
技术优势
百度大数据核心团队深厚的技术积累,业内绝对领先的技术团队
团队成员毕业于清华、北大、北航、帝国理工、南洋理工大学、滑铁卢大学等国内外一流大学
薪酬福利
有竞争力的薪资报酬和完善的福利保障体系;
七险一金、年度体检、年假、零食、下午茶、节日礼品、出国团建等
专业培训
公司注重人才的培养与成长,定期组织各类专业培训;
技术培训、业务培训、产品培训、营销培训、企业文化培训、新员工培训等
2019年应届生招聘
职位 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工作地点 |
数据分析师 | 5人 | 1、全日制统招本科及以上学历,数学、统计学及计算机相关专业; 2、熟练使用统计分析工具,逻辑严谨,具备良好的数据分析能力; 3、熟练使用 SQL/R/Python/Excel 等工具。 4、良好的快速学习能力、语言表达能力、分析问题能力、解决问题能力、抗压能力、积极主动、有责任心。 | 北京 |
后端研发工程师 | 10人 | 工作职责: 1、负责大数据产品的后端研发工作; 2、负责存储、查询、导入等相关模块的具体开发与维护; 3、提升产品整体的运行效率与稳定性。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、对大数据方向感兴趣,乐于帮助客户实现数据驱动; 3、计算机基础知识扎实,熟悉主流开发语言及操作系统原理,对分布式系统具有浓厚兴趣; 4、对接触各种互联网产品感兴趣,乐于培养自身的产品意识; 5、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
前端研发工程师 | 5人 | 工作职责: 1、负责数据分析产品的 Web 前端的开发; 2、负责 Web 前端数据接入相关 SDK 和工具的开发; 3、与产品设计师一起,优化整个产品的使用流程,并为使用者提供更好的数据可视化展现效果。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先; 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相关技术,有一定面向对象编程思想; 3、熟悉 W3C 标准,对表现与数据分离、Web 语义化等有深刻理解; 4、无线 HTML5 研发经验者优先,有大数据相关产品研发经验者优先; 5、良好的沟通与表达能力、思路清晰,较强的协作能力; 6、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
安卓 SDK研发工程师 | 3人 | 工作职责: 1、负责神策 Android SDK 的设计、开发、优化。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机或相关专业; 2、有扎实的 Java 语言基础、精通 Android 体系结构,熟悉 Framework 层; 3、精通多线程和网络编程,对高性能程序设计、架构有较多的工程经验; 4、有完整的 Android 项目经验; 5、熟悉各种主流手机特性,深刻理解手机客户端开发特点; 6、具有较强的分析问题和解决问题的能力; 7、具备良好的团队协作能力、沟通能力和学习能力,有责任感。 | 北京、合肥 |
iOS SDK研发工程师 | 3人 | 工作职责: 1、负责神策 iOS SDK 的设计、开发、优化。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机或相关专业; 2、精通 Object-C、RunTime 等 iOS 主流开发技术; 3、熟悉各个不同版本 iOS 的特点; 4、精通多线程和网络编程,对高性能程序设计、架构有较多的工程经验; 5、具有较强的分析问题和解决问题的能力; 6、具备良好的团队协作能力、沟通能力和学习能力,有责任感。 | 北京、合肥 |
机器学习算法工程师 | 5人 | 工作职责: 1、分析金融、新闻、短视频等互联网行业的业务问题,调研适合客户需求的机器学习算法,确定评估目标; 2、处理业务数据,完成离线与在线的特征工程; 3、负责机器学习算法研发与调优。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先; 2、熟悉数据挖掘、机器学习等相关知识; 3、能快速学习、研发适用于多种业务场景的机器学习算法; 4、快速学习能力;主动性强。 | 北京 |
实施工程师 | 10人 | 工作职责: 1、参与客户需求及数据调研,数据对接方案设计; 2、参与项目实施工作,协助客户完成数据处理、数据导入工作; 3、负责神策分析部署环境的产品安装及运维工作; 4、为客户提供技术支持,解决客户使用 API 以及数据 ETL 时遇到的问题; 5、准确地将客户需求传达给产品研发团队,并进行必要的整理和归纳。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历; 2、逻辑清晰,有工程师思维和较强的协作能力; 3、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
SDK 技术支持 | 5人 | 工作职责: 1、参与项目实施工作,协助客户完成 SDK 的接入工作; 2、分析解决客户使用 SDK 过程中遇到的问题; 3、参与项目数据采集方案的评审,依据客户需求给出合理的数据采集方案; 4、准确地将客户需求传达给产品研发团队,并进行必要的整理和归纳。
岗位要求: 1、有扎实的 Java 语言基础 2、有 iOS/Android 开发经验优先; 3、具有较强的分析问题和解决问题的能力。 | 北京、合肥 |
销售顾问 | 5人 | 工作职责: 1、前期与客户建立关系,负责整个项目与客户的咨询沟通; 2、完成前期数据咨询后的数据分析工作,给出客户合理化方案; 3、挖掘客户需求,负责和客户的商务谈判,促成合作。
岗位要求: 1、本科及以上学历,软件工程类、计算机信息类、通信工程类等相关专业; 2、有销售,商务合作等实践经验者优先; 3、良好的快速学习能力、语言表达能力、分析问题能力、解决问题能力、抗压能力、积极主动、有责任心。 | 北京 |
实习生招聘
职位 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工作地点 |
后端实习生 | 5人 | 工作职责: 1、负责大数据产品的后端研发工作; 2、负责存储、查询、导入等相关模块的具体开发与维护; 3、提升产品整体的运行效率与稳定性。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机相关专业;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月。 2、对大数据方向感兴趣,乐于帮助客户实现数据驱动; 3、计算机基础知识扎实,熟悉主流开发语言及操作系统原理,对分布式系统具有浓厚兴趣; 4、对接触各种互联网产品感兴趣,乐于培养自身的产品意识; 5、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
前端实习生 | 3人 | 工作职责: 1、负责数据分析产品的 Web 前端的开发; 2、负责 Web 前端数据接入相关 SDK 和工具的开发; 3、与产品设计师一起,优化整个产品的使用流程,并为使用者提供更好的数据可视化展现效果。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相关技术,有一定面向对象编程思想; 3、熟悉 W3C 标准,对表现与数据分离、Web 语义化等有深刻理解; 4、无线 HTML5 研发经验者优先,有大数据相关产品研发经验者优先; 5、良好的沟通与表达能力、思路清晰,较强的协作能力; 6、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
机器学习算法实习生 | 3人 | 工作职责: 1、分析金融、新闻、短视频等互联网行业的业务问题,调研适合客户需求的机器学习算法,确定评估目标; 2、处理业务数据,完成离线与在线的特征工程; 3、负责机器学习算法研发与调优。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月 2、熟悉数据挖掘、机器学习等相关知识; 3、能快速学习、研发适用于多种业务场景的机器学习算法; 4、快速学习能力;主动性强。 | 北京 |
招聘流程:投递简历-在线笔试-初试-复试-offer
更多详情及投递方式:
(1)投递邮箱:hr@;
(2)投递链接:https://#/page/%E6%A0%A1%E5%9B%AD%E6%8B%9B%E8%81%98?_k=i7ung3
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
技术开发工程师 | 20 | 本科 |