长沙经济技术开发区人才交流服务中心
发布时间:2018-09-03 15:46:16| 点击量:次
行政区划: 长沙县 | 经济类型: - |
单位性质: 其他事业单位 | 单位行业: 社会保障 |
致广大悻悻学子:
为贯彻落实党的十九大精神和省市人才引领发展等重要决策部署,围绕长沙经济技术开发区“率先打造国家智能制造示范区,率先建设5000亿国家级园区”发展目标,全力打造人力资源高地,加快形成集聚高学历人才机制,促进更多优秀毕业生来区创新创业,助推园区经济持续快速发展。长沙经济技术开发区人才交流服务中心计划于10月中旬组织二十多家园区知名企业赴校开展“长沙经开区企业校园行”系列校园招聘活动。
长沙经开区简介:长沙经济技术开发区成立于1992年,2000年升格为国家级经济技术开发区,是湖南首家国家级经济技术开发区。2017年,园区完成规模工业总产值2348.5亿元、经过26年的发展沉淀,园区逐步形成了工程机械、汽车制造及零部件、电子信息、军民融合的“两主一特一融合”产业格局。其中,工程机械产业有三一集团、铁建重工、中联重科、山河智能等企业,汽车制造及零部件产业有上汽大众,广汽菲克,广汽三菱、长丰集团、众泰汽车、北汽福田、博世汽车、住友橡胶等,电子信息(含集成电路)产业有蓝色科技、国科微电子、纽曼数码等农头企业23家,100亿元以上企业7家,已成为中部地区工业发展的核心增长极和重要驱动力。
人才政策:未来五年,长沙计划吸引储备100万名青年人才在长沙就业创业。2017年6月29日,长沙市委市政府出台备受瞩目的“长沙人才新政22条”。对新落户并在长工作的博士、硕士、本科等全日制高校毕业生(不含机关事业单位人员),两年内分别发放每年1.5万元、1万元、0.6万元租房和生活补贴,博士、硕士毕业生在长工作并首次购房的,分别给予6万元、3万元购房补贴,新进长沙市企业博士后工作站的博士后科研人员,给予10万元生活补贴。长沙人才新政22条”是一个重创新、重服务、重人才生态的政策。它最大的亮点可以用“四个百”来概括,即投入百亿资金,惠及百万人才,提出百项政策点,体现“百分百”诚意。
参会名企:
中国铁建重工集团有限公司
远大科技集团有限公司
博世汽车部件(长沙)有限公司
蓝思科技(长沙)有限公司
中联重科工程起重机公司
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司
上汽大众汽车有限公司长沙分公司
索恩格汽车部件(中国)有限公司
北汽福田汽车股份有限公司
国科微电子股份有限公司
中国兵器装备集团湖南云箭集团有限公司
航天凯天环保科技股份有限公司
山河智能装备股份有限公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司
湖南镭目科技有限公司
湖南顺捷物流有限公司
湖南湘江关西涂料有限公司
长沙镁镁科技有限公司
具体招聘岗位:
中国铁建重工集团有限公司 | 研发类 | 392 | 机械、电气、液压、计算机、软件、焊接、工业设计等相关专业 |
营销类 | 30 | 机械、电气、土木工程、矿山、市场营销、财务等相关专业 | |
服务类 | 30 | 机械类、电气类 | |
管理类 | 27 | 中文、汉语言文学、档案、人力资源管理、财务、审计、机械、电气 | |
生产技术类 | 21 | 机械、电气、材料、安全工程 | |
远大科技集团有限公司 | 客户经理 | 30 | 建环、热动 |
售后工程师 | 20 | 电气、机电 | |
暖通工程师 | 10 | 建环、热动 | |
机械工程师 | 10 | 机械、机电 | |
电气工程师 | 10 | 电气、机电 | |
艺术团演员 | 5 | 有艺术特长 | |
商务接待 | 5 | 行政、艺术类 | |
高级文秘 | 5 | 汉语言文学等 | |
财务 | 3 | 财务、会计 | |
律师 | 3 | 法学 | |
博世汽车部件(长沙)有限公司 | Electrical Design Engineer电气设计工程师 | 2 | 自动化,信息技术相关专业 |
Mechanical Design Engineer机械设计工程师 | 2 | 机械相关专业 | |
电子工程师/Electronic Engineer | 2 | 电子相关专业 | |
测试工程师/Test Engineer | 1 | 电子,电气,机械工程等相关专业 | |
质量工程师/Quality Engineer | 1 | 机械相关专业 | |
IT软件专员 / IT Software Specialist | 1 | 信息技术软件相关专业 | |
人力资源专员/HR Administrator | 1 | 人力资源,行政管理等相关文科类专业 | |
生产设备项目工程师 /MAE Project Engineer | 2 | 机械工程、材料相关专业 | |
可编程控制工程师 /PLC Engineer | 1 | 机械或电气工程 | |
包装项目工程师 /Package Project Engineer | 1 | 包装工程相关专业 | |
Supplier Quality Engineer | 2 | .机械或电气工程专业 | |
计划工程师/Planning Engineer | 3 | 机械/电气工程学士 | |
索恩格汽车部件(中国)有限公司 | 软件工程师 | 2 | 电子工程 |
测试工程师 | 1 | 测控、车辆工程、电子工程、机械类 | |
助理工艺工程师 | 3 | 机械设计与自动化、车辆工程 | |
质量技术员 | 1 | 工科专业 | |
三一重工股份有限公司 | 研发技术岗 | 110 | 机械、电气、液压、控制、自动化、动力、车辆工程、材料等 |
制造质量岗 | 70 | 机械、电气、液压、物流、工业工程等 | |
人力行政岗 | 6 | 管理类 | |
财务岗 | 8 | 财会类 | |
商务采购类 | 20 | 机械、物流类 | |
营销服务岗 | 20 | 英语、机械、财会、国贸、营销、管理类 | |
上汽大众汽车有限公司长沙分公司 | 现场技术类 | 20 | 车辆工程、机械、机电、电气自动化、测控技术、材料类等 |
技术管理类 | 20 | 机械、机电、电气自动化、物流管理、供应链管理等 | |
职能管理类 | 10 | 人力资源管理、企业管理、行政管理、财务、车辆工程、机械、安全工程等 | |
中联重科工程起重机公司 | 会计类 | 3 | 会计、财务管理等相关等相关专业 |
管理类(人力、企宣、运营) | 3 | 人力资源、中文、新闻、工商管理、市场营销类等相关专业 | |
液压工程师/液压元件工程师 | 15 | 机械、流体传动及控制工程等相关专业 | |
结构工程师 | 3 | 机械类等相关专业 | |
工业设计工程师 | 2 | 工业设计 | |
底盘传动开发工程师 | 5 | 工程车辆、内燃机、汽车工程、机械等相关专业 | |
工艺工程师 | 4 | 焊接、机加、材料、机械类等相关专业 | |
质量工程师 | 4 | 机械类、材料类、自动化、车辆工程等相关专业 | |
蓝思科技(长沙)有限公司 | 研发 | 15 | 材料/化学/化工/机械/电子/电气 |
技术 | 15 | 化学/机械/材料/电气/电子/数控/工业工程/物理/光学 | |
IT | 20 | 计算机/软件/网络 | |
业务 | 10 | 英语 | |
PMC | 10 | 工业工程/物流管理 | |
设备管理 | 10 | 机械/电子/电气 | |
财务 | 5 | 财务/经济/金融 | |
HR | 5 | 人力资源/工商管理 | |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 汽车制造类 | 18 | 车辆工程、发动机/热能与动力工程(内燃机方向)、内燃机 |
机械电子类 | 15 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、模具设计 | |
材料化工类 | 8 | 高分子材料与工程、金属材料工程、材料成型及控制工程、化学工程与工艺 | |
信息技术类 | 2 | 计算机、信息技术、软件工程等 | |
综合类 | 5 | 物流管理、物流工程、会计、财务专业、管理(工商、行政、人资、中文、管理科学等)安全/消防工程 | |
语言类 | 2 | 英语 | |
国科微电子股份有限公司 | 芯片设计工程师 | 17 | 电子工程/微电子/通信类专业 |
芯片验证工程师 | 36 | 微电子/数学/密码学类专业 | |
固件工程师 | 2 | 电信/通信类专业 | |
驱动工程师 | 4 | 计算机/电子/通信类 | |
算法工程师 | 4 | 数字信号处理/图像处理相关专业 | |
软件开发工程师 | 84 | 电子信息/计算机软件/自动化相关专业 | |
软件测试工程师 | 125 | 电子信息/计算机软件/自动化相关专业 | |
硬件测试工程师 | 1 | 电子信息/计算机软件/自动化相关专业 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 车辆工程 | 4 | 车辆工程 |
电子电器 | 1 | 电子电器 | |
机械设计制造及其自动化(液压) | 6 | 机械设计制造及其自动化(液压) | |
市场营销 | 6 | 市场营销 | |
法律 | 1 | 法律 | |
中国兵器装备集团湖南云箭集团有限公司 | 武器系统总体设计 | 1 | 飞行器设计与工程、探测制导与控制相关 |
发动机应用技术研究 | 1 | 武器发射工程及相关专业 | |
电磁兼容性设计 | 1 | 电磁场及微波技术及相关专业 | |
结构设计/可靠性设计 | 3 | 机械设计、结构可靠性相关专业 | |
制导控制设计 | 2 | 导弹制导控制 | |
FPGA设计开发/硬件电路设计 | 2 | 计算机技术、自动化、电子技术、控制理论与控制工程 | |
3D打印结构设计 | 1 | 力学、工程力学 | |
战斗部设计 | 1 | 弹药工程 | |
综合保障技术 | 2 | 测控技术、自动化、电子技术、信息与通讯 | |
弹毁伤效能评估 | 2 | 弹药设计(战斗部设计) | |
金属电弧熔丝3D打印 | 1 | 3D打印、焊接、激光成形、机械制造 | |
电气自动化/软件开发 | 1 | 软件工程、电气自动化、机床设计、多轴机器人控制、加工自动化 | |
行政党务管理 | 1 | 中文/政治学/行政管理等相关专业 | |
软件设计/计算机应用 | 4 | 计算机科学与技术 | |
半实物仿真技术开发/一体化建模技术/仿真结果评估 | 3 | 系统仿真、飞行器控制、应用数学、制导控制设计、激光红外 | |
质量管理/情报管理 | 2 | 质量管理/情报相关专业 | |
工艺技术员 | 10 | 机械、机电、电气、材料类、火工弹药类专业 | |
秘书 | 3 | 汉语言文学、新闻 | |
财务管理 | 2 | 财务类、会计类 | |
安全管理、环保管理 | 2 | 安全工程、环境工程 | |
水轮机、发电机设计 | 5 | 流体机械类、热能与动力工程、能源与动力工程 | |
国际营销 | 3 | 市场营销、水利水电类、机电类、国际金融与贸易相关专业 | |
山河智能装备股份有限公司 | 机械工程师 | 20 | 机械设计及其自动化、机械工程 |
液压工程师 | 10 | 流体传动、机械电子工程、机械及其自动化 | |
电气工程师 | 10 | 电子技术、软件工程、电气工程自动化 | |
工法工程师 | 5 | 土木工程、岩土工程 | |
工装工程师 | 5 | 模具设计、机械夹具设计、机械制造专业 | |
焊接工艺工程师 | 6 | 材料成型、焊接专业、机械制造专业 | |
工业设计工程师 | 5 | 工业设计、机械设计 | |
营销经理 | 10 | 国际贸易、英语、机械类英语较好 | |
市场专员 | 2 | 国际贸易、英语、机械类英语较好 | |
国际商务专员 | 4 | 国际经济与贸易、英语等专业 | |
国际物流专员 | 2 | 国际经济与贸易、物流管理等专业 | |
投标管理员 | 2 | 经济学、工商管理、财务管理等专业 | |
会计 | 11 | 会计、财经类 | |
技改工艺工程师 | 2 | 机械类、化工类、工业工程 | |
文秘 | 4 | 文秘、档案、工商管理等相关专业 | |
人力资源专员 | 2 | 人力资源、工商管理、应用心理学专业 | |
法务专员 | 2 | 法律专业 | |
监察审计专员 | 2 | 审计、财务等相关专业 | |
采购执行工程师 | 3 | 机械设计及其自动化、机械工程 | |
机电工程师 | 2 | 机电专业 | |
环境安全工程师 | 2 | 安全工程专业 | |
生产管理储干 | 5 | 企业管理、生产运作管理、机械工艺 | |
航天凯天环保科技股份有限公司 | 土壤修复研发工程师 | 8 | 环境工程、化学、材料类 |
废气治理研发工程师 | 8 | 环境工程、化学、材料类 | |
环境新材料研发工程师 | 5 | 环境工程、化学、材料类 | |
固废处理研发工程师 | 5 | 环境工程、化学、材料类 | |
水处理研发工程师 | 8 | 环境工程、化学、材料类 | |
电气工程师 | 5 | 电子、电气自动化、环境工程 | |
机械工程师 | 5 | 机械、自动化 | |
暖通工程师 | 5 | 建筑环境与设备工程、机械 | |
工艺工程师 | 5 | 环境工程、化学工程、工艺设计 | |
环保管家 | 5 | 环境工程、环境科学 | |
工程管理方向 | 15 | 项目管理、环境工程、建筑工程、设备工程、机电、电气等 | |
市场营销方向 | 15 | 环境工程、市场营销、经管类 | |
职能管理方向 | 5 | 财务、法律、行政管理、理工类 | |
湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 软件工程师 | 30 | 计算机类专业 |
结构工程师 | 5 | 机电一体化、机械类专业 | |
电子工程师 | 5 | 电子类专业 | |
算法工程师 | 2 | 应用数学专业 | |
整机测试工程师 | 1 | 机电一体化专业 | |
部件测试工程师 | 2 | 机电一体化专业 | |
PE/NPI工程师 | 2 | 机电一体化专业 | |
物流工程师 | 2 | 物流类专业 | |
市场营销岗 | 12 | 专业不限(计算机类优先) | |
产品经理 | 5 | 专业不限(计算机类优先) | |
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 工艺工程师 | 4 | 化学、机械、车辆专业等相关专业 |
设备类工程师 | 2 | 机械、机电等相关专业 | |
媒介专员 | 2 | 中文、新闻、传媒等相关专业 | |
资深文案 | 2 | 新闻、中文等相关专业 | |
设计专员 | 2 | 平面设计、广告设计等相关专业 | |
培训专员(市场部) | 2 | 专业不限 | |
会计 | 2 | 会计、财务类专业 | |
湖南镭目科技有限公司 | 软件工程师 | 5 | 计算机、软件工程及相关专业 |
图像处理算法工程师 | 5 | 不限 | |
机械工程师 | 5 | 机械设计制造及相关专业 | |
电气/自动化工程师 | 5 | 自动化及相关专业 | |
电子工程师 | 5 | 电子及相关专业 | |
冶金工艺工程师 | 5 | 钢铁冶金、金属材料、冶金物理等相关专业 | |
储备干部 | 10 | 工商管理、财务管理、市场营销、生产管理等专业 | |
售后工程师 | 20 | 机械设计、电气自动化、软件工程等相关专业 | |
国内销售员 | 5 | 专业不限,理工科类专业优先考虑 | |
海外销售员 | 5 | 专业不限,理工科类专业优先考虑 | |
湖南顺捷物流有限公司 | 物流储备干部 | 15 | 物流相关 |
人事储备干部 | 2 | 人资相关 | |
行政储备干部 | 1 | 行政相关 | |
财务储备干部 | 2 | 财务相关 | |
湖南湘江关西涂料有限公司 | 涂料研发工程师 | 10 | 1.应用化学、化学工程与工艺、材料化学、化学工程与技术等化工类 |
涂料研发工程师 | 10 | 2.高分子材料与工程、高分子化学与物理等高分子相关专业 | |
技术服务工程师 | 20 | 化学、化工、材料、化学工程、高分子环境、生物工程等相关专业 | |
长沙镁镁科技有限公司 | 生产安全工程师 | 2 | 环境/化学 |
机械/电气技术员 | 3 | 机械设计制造及自动化 | |
研发技 术员 | 3 | 化学/化工/高分子材料 | |
模具工程师助理 | 3 | 模具设计与制造 | |
管培生 | 5 | 模具设计与制造/材料成型及控制工程/数控技术/焊接技术及自动化 |
应聘形式
1、 应聘流程:网申→宣讲会→初试→复试→签约
2、 宣讲会现场接收简历并进行面试
3、 邮箱投递:1070767603@
4、 网申地址:http://,具体校招行程也在将同步;
联系方式
联系人:朱经理
联系电话:13077357073
主办:长沙经济技术开发区管理委员会
承办:长沙经济技术开发区管委会人力资源与社会保障局
协办:长沙经济技术开发区人才交流服务中心