北京合众思壮科技股份有限公司
发布时间:2018-09-04 08:57:27| 点击量:次
行政区划: 海淀区 | 经济类型: - |
单位性质: 科研设计单位 | 单位行业: 软件和信息技术服务业 |
一、公司简介
作为国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一,北京合众思壮科技股份有限公司(股票代码:002383)成立于1994年,以“成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商”为企业愿景,持续专注于精准与专业的导航、定位、授时、控制等空间信息业务。
合众思壮伴随中国卫星导航产业起步发展,连续21年保持中国市场领先地位, 是国内进入卫星导航定位(GNSS)领域最早、技术储备最深厚、产业布局最完备的公司之一。公司已形成了完整的“1-2-1”战略布局,拥有从算法、芯片、板卡、天线等核心技术研发到各类终端的研发制造能力。合众思壮以丰富的应用经验,率先实现卫星导航在多种行业的应用,20年来开拓了大量中国空间信息应用的第一次。
合众思壮业务发展方向分为北斗移动互联应用和北斗高精度应用。北斗移动互联应用针对行业应用市场,以北斗专业终端产品竞争力为核心,以行业信息化应用和行业移动互联应用为市场目标,成为具备一定竞争力的专业市场领域移动终端产品和方案提供商,为公共安全、电力、国土、城市管理等领域提供完善的解决方案;北斗高精度应用主要面对动态高精度定位市场,服务以机械精确行走和控制为目标的崭新应用领域,市场应用重点是农业机械控制和驾校考试设备。
二、招聘需求
测试工程师 | 广州 | 本科 | 计算机、电子电气相关专业 | @ |
技术工程师 | 北京 | 本科及以上 | 1、测绘、土木相关专业,本科及以上学历,有相关实习经验优先; | @ |
2、了解铁路、水利、公路、机场等施工相关行业; | ||||
3、了解数据库、网络,熟悉操作系统,具备测量及地理信息系统相关专业知识; | ||||
4、具备测量及地理信息相关软件系统实施经验者或有铁路、水电等经验优先考虑; | ||||
5、 具有良好的团队合作精神,性格开朗,善于沟通,积极主动,有责任心和上进心,能够接受出差。 | ||||
销售工程师 | 北京、广州、成都 | 本科 | 1.诚信正直,积极主动,善于沟通,执行力强,有责任心; | @ |
2.本科及本科以上学历; | ||||
3.铁路工程、桥梁隧道、测绘工程、机电设备等相关专业; | ||||
4.有铁路/轨道交通行业相关实习经验者优先。 | ||||
技术支持工程师 | 广州 | 本科 | 1.有较强的动手能力,诚实可靠,积极主动,善于沟通,有责任心; | @ |
2.本科及本科以上学历; | ||||
3.铁路工程、桥梁隧道、测绘工程、机电设备等相关专业; | ||||
4.有铁路/轨道交通行业相关实习经验者优先。 | ||||
嵌入式软件工程师 | 西安 | 本科 | 1、熟悉ARM/DSP软件开发环境及架构; | @ |
2、熟练掌握C/C++语言,具备一定的开发经验; | ||||
3、具备卫星导航基本理论或者经验者优先; | ||||
4、具有良好的团队合作意识和沟通能力; | ||||
FPGA工程师 | 西安 | 本科 | 1、熟悉Xilinx,Altera等厂商器件及设计流程,熟练掌握ISE/Quatus II等设计工具,包含功能仿真、综合和实现,同时具备基本的调试技能; | @ |
2、较强的电路分析、调试能力,可独立完成代码编写和板级调试的工作。 | ||||
3、具有良好的团队合作意识和沟通能力; | ||||
应用软件工程师 | 西安 | 本科 | 1、熟练掌握C#/C/C++/java等设计语言; | @ |
2、具备硬件基础理论者优先; | ||||
3、具备Window/Linux环境下的开发经验; | ||||
4、具有良好的团队合作意识和沟通能力; | ||||
Android驱动工程师 | 上海 | 本科 | 1、计算机、电子工程、通信工程等相关专业本科及本科以上学历; | @ |
2、熟悉C语言、电子技术、微机原理,能看懂硬件原理图,了解i2c,spi等通信协议; 3、能够完成主板调试,包括新器件新功能开发以及开发文档的编写; 4、熟悉Android系统架构者优先。 | ||||
Android应用软件工程师 | 上海 | 本科 | 1、计算机、软件工程等相关专业本科及本科以上学历; | @ |
2、熟悉Android开发平台及框架原理,熟练使用Eclipse、Intellij、Android SDK等开发工具; | ||||
3、熟悉Android系统下的网络通信机制,对socket通信、TCP、HTTP、HTTPS、UDP、IP有一定理解和经验,熟悉网络、短信、蓝牙等应用开发; | ||||
4、熟悉Android的线程机制,能够熟练使用各种安悉Android系统的线程类,及service、广播等; | ||||
5、具备数据库开发经验,熟悉SQL语言,熟悉MySQL、SQL Server等常见数据库的基本操作; | ||||
6、熟悉SVN等相关的代码管理工具。 | ||||
实施工程师 | 长春 | 本科 | 1、计算机软件相关专业; | 931052753@ |
2、熟练使用Oracle数据库,具备一定的SQL操作基础; | ||||
3、能够熟练的使用Windows或Linux,具备一定网络经验; | ||||
4、掌握.net或Java等开发语言,具备一定的编程经验; | ||||
5、有较强的逻辑思维能力,能承受一定的工作压力, | ||||
6、有较强沟通能力、有责任心及团队合作精神,积极的工作态度 ,可长期出差 。 | ||||
7、具备IT行业相关软件项目实施和管理经验优先。 | ||||
C++软件工程师 | 深圳 | 本科 | 1、计算机、软件工程相关专业本科及以上学历,品学兼优,英语良好; | @ |
2、C++开发经验,熟练使用Linux操作系统; | ||||
3、精通C/C++语言,熟悉Java语言; | ||||
4、熟悉HTTP、TCP/IP通讯协议; | ||||
5、熟悉串口通信,有相关开发经验者优先; | ||||
6、有强烈的事业心、责任心,具有良好的团队协作精神 | ||||
安卓驱动工程师 | 深圳 | 本科 | 1、计算机或软件相关专业本科以上学历,品学兼优,英语良好; | @ |
2、精通JAVA语言 | ||||
3、了解C/C++语言; | ||||
4、熟悉Android OS系统体系结构、Framework、以及底层库; | ||||
5、熟悉Android 常用调试优化工具,学习能力强; | ||||
6、有创造性思维能力,有较强分析和解决问题的能力; | ||||
7、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能承担工作压力 | ||||
硬件开发工程师 | 深圳 | 本科 | 1、计算机或自动化相关专业,本科以上学历,品学兼优,英语良好; | @ |
2、掌握ARM,Cortex-M系列CPU的硬件设计要求,掌握USB、RS232、SD卡、网络等各种硬件接口以及设计要求; | ||||
3、熟悉模拟电路设计、信号调理电路设计、滤波器设计; | ||||
4、熟悉线性电源和开关电源,ADC、DAC、OP等性能; | ||||
5、熟悉功率电路设计如电机驱动电路等; | ||||
6、熟练使用硬件设计工具软件。 | ||||
海外销售工程师 | 深圳 | 本科 | 1. 本科以上学历,专业不限,英语口语优秀,可作为工作语言,品学兼优; | @ |
2. 性格外向,良好的沟通能力和职业敏感度; | ||||
3. 良好的责任心和学习能力; | ||||
4. 可适应短期海外出差; | ||||
5. 有驾照优先。 | ||||
结构工程师 | 深圳 | 本科 | 1、模具设计与制造或机械设计相关专业,本科以上学历,具有扎实的基础知识,品学兼优,英语良好; | @ |
2、对产品外观处理有一定的了解,对产品的加工工艺比较熟悉; | ||||
3、熟悉产品的设计流程; | ||||
4、熟练操作与本职工作相关的电脑软件。 | ||||
测试工程师 | 深圳 | 本科 | 1、本科及以上学历,电子信息、自动化、通信相关专业,品学兼优,英语良好; | @ |
2、熟练使用RF测试设备(CMW5000、8960、MT8820等); | ||||
3、理解外设(LCD、TP、camera 、sensor、指纹等)性能标准、工作原理及测试方法; | ||||
4、对电源管理模块测试(charging 、Fuel Guage、Power consumption) | ||||
项目工程师 | 深圳 | 本科 | 本科及以上学历,理工类专业优先,英语口语优秀,沟通协调能力优秀,计划性、统筹性优秀、执行力强,有格局观和责任心。 | @ |
.Net工程师 | 北京 | 本科 | 1、会.Net | 15810666919@ |
2、会用Devexpress开发界面 | ||||
3、会用C#读写xml、sqlite或其他数据等 | ||||
4、理解能力、学习能力强,有独立解决问题的能力 | ||||
5、计算机、地理信息相关专业 | ||||
GIS开发工程师 | 北京 | 本科 | 1、计算机、地理信息、遥感相关专业 | 15810666919@ |
2、对GIS有一定的理解 | ||||
3、会Arcgis或Gdal开发 | ||||
4、会.Net或C++ | ||||
5、理解能力、学习能力强,有独立解决问题的能力 | ||||
单片机开发工程师 | 北京 | 本科 | 1、电子工程、自动化、计算机等相关专业专科及以上学历; | 15810666919@ |
2、3年以上工作经验; | ||||
3、精通C程序设计,熟练掌握ARM系列单片机的软硬件开发; | ||||
4、能够很快掌握新CPU、stm32芯片的使用; | ||||
5、有嵌入式产品开发驱动及驱动开发经验者优先; | ||||
6、会使用Altium Designer设计电路; | ||||
7、人品端正,工作细心,能吃苦、耐劳,而且有强烈的责任心。 | ||||
深度学习工程师 | 北京 | 本科 | 1、遥感、计算机、数学、自动化工程等相关专业,本科及以上学历; | 15810666919@ |
2、熟悉机器学习、深度学习等相关知识,熟悉至少一种深度学习训练工具; | ||||
3、具有海量图片标签、分类和识别的相关经验; | ||||
4、能独立完成相关算法的设计和编码工作; | ||||
5、至少熟悉python、c++中的一种开发语言; | ||||
6、具备较强的分析问题和解决问题的能力; | ||||
7、具有较强的学习能力、具有良好的分析问题及解决问题的能力。 | ||||
遥感算法工程师(中高级) | 北京 | 本科 | 1、气象、农业、遥感、地理信息系统或计算机等相关专业,硕士毕业工作2年以上,或本科毕业工作4年以上; | 15810666919@ |
2、熟悉RS、GIS基础理论,熟悉RS、GIS在相关行业的应用; | ||||
3、熟练使用RS和GIS常用软件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; | ||||
4、熟悉IDL、Python、Fortran、C++、IDL中至少一门编程语言,有实际工程化开发经验优先; | ||||
5、具有良好的分析问题及解决问题的能力,具有良好的沟通协调能力及团队精神,具备独立开发项目的能力; | ||||
6、自学能力强,有独立分析问题和解决问题能力,有农业遥感工作经验优先。 | ||||
7、具有图像深度学习相关工作经验者优先。 | ||||
农业技术售前 | 北京 | 本科 | 1、具有极强的产业经营、项目开发能力,有比较成型的管理思想和营销模式; | 15810666919@ |
2、对现代农业产业有深入研究,熟悉本产业链的各个环节;,流程梳理、制度建立,擅长管理; | ||||
3、农林、园艺、生物、医药、农学、园艺相关专业;有农艺资格证书优先; | ||||
4、理解绿色农业定义,根据相关要求控制选种、育苗及栽培管理,合理使用肥料、农药; | ||||
5、熟悉现代化数字农业、温室大棚的种植等相关绿色农业生态体系; | ||||
6、熟悉现代农业管理,了解农、林、牧市场; | ||||
7、参与过农业观光园、文化农业、休闲农业或旅游农业等农业产业园项目建设及推进,在农业项目拓展、运营、种植、管理有一定实操工作经验; | ||||
8、身体健康,热爱农业行业,能够坚守岗位。 | ||||
C++工程师 | 北京 | 本科 | 1. 精通C/C++编程语言; | 15810666919@ |
2. 熟悉常用数据结构及算法; | ||||
3. 熟悉线性代数和概率论的基本知识; | ||||
4. 熟悉linux平台下开发; | ||||
5. 有3年及以上软件开发行业的从业经历; | ||||
6. 熟练使用gdal/opencl等库者优先; | ||||
7. 自学能力强,有独立分析问题和解决问题能力,有环保、气象、农业、环境等行业工作经验优先。 | ||||
软件测试工程师 | 武汉 | 本科 | 1、熟悉测试流程,能独立完成测试计划,测试用例设计。 | 15810666919@ |
2、会使用一种或多种功能自动化测试工具,有一定的性能测试经验的优先考虑。 | ||||
3、统招专科以上学历,计算机、gis及相关专业。 | ||||
4、熟悉常用的Test工具和bug tracking工具。 | ||||
5、熟悉loadrunner、QTP等性能测试工具。 | ||||
6、良好的文档书写能力。 | ||||
7、具有GIS软件开发和测试经验者优先。 | ||||
8、一年以上的测试工作经验,带过团队的优先考虑。 | ||||
JAVA开发工程师 | 武汉 | 本科 | 1、熟悉Java语言,了解Redis缓存、MQ技术及Velocity脚本语言; | 15810666919@ |
2、了解SSM或SSH等主流WEB开发框架; | ||||
3、熟练掌握SQL语法,熟悉主流数据库MySQL,PostgreSQL等,了解SQL调优; | ||||
4、熟悉JS语法,了解jQuery与Bootstrap等主流前端类库,熟悉HTML5及CSS3; | ||||
5、熟悉HTTP协议,对Linux系统有一定了解; | ||||
6、有大数据开发经验者优先; | ||||
7、具有良好的学习和沟通能力,能够承受较大的工作压力。 | ||||
web前端开发工程师 | 武汉 | 本科 | 1、两年及以上Web前端开发经验; | 15810666919@ |
2、熟练掌握JavaScript、jQueryWeb开发技术,有Ajax、AngularJS、Backbone等开发经验者优先; | ||||
3、熟练掌握HTML/XHTML、CSS,熟悉页面架构和布局,有Bootstrap等开发经验者优先; | ||||
4、对各种浏览器的特性和局限有较强的把握; | ||||
5、熟悉W3C标准,对表现与数据分离、Web语义化等有深刻理解; | ||||
6、优秀的分析问题和解决问题的能力,对解决具有挑战性问题充满激情; | ||||
7、具备团队合作精神,积极的工作态度和较强的责任心,良好的沟通和学习能力。 | ||||
WebGIS开发工程师 | 武汉 | 本科 | 1、计算机或地理信息系统相关专业 | 15810666919@ |
2、熟悉ArcGIS系统常用GIS软件及二次开发 | ||||
3、至少熟悉一门开发语言(C#、Java) | ||||
4、熟悉WEB前端开发技术,包括HTML、CSS+DIV、Bootstrap、JavaScript、Ajax等相关内容,熟悉Dojo、jquery开发框架 | ||||
5、具有良好的沟通能力、学习能力和团队合作意识、良好的职业素养和责任心。 | ||||
6、熟悉SQL Server或Oracle等大型数据库的应用开发 | ||||
android开发工程师 | 武汉 | 本科 | 1、计算机、GIS、测量测绘、电子等相关专业本科以上学历,三年以上软件设计和开发经验; | 15810666919@ |
2、熟悉Android应用开发框架,UI控件开发, | ||||
3、熟悉Anroid Framework工作机制、数据存储机制,jni接口细节; | ||||
4、熟悉Android平台架构,熟悉Android APP开发流程; | ||||
5、熟练使用java语言、Andorid SDK以及开发环境; | ||||
6、熟悉Android平台的GUI编程,熟悉GDI的使用; | ||||
7、熟悉Java的多线程编程,熟悉Android下线程与线程、进程与进程间的通信机制; | ||||
8、熟悉Android平台的网络API,精通http/https、tcp/ip、udp通信编程; | ||||
9、能够独立对程序进行调试,并给出解决方案; | ||||
10、有高度的责任心、良好的团队协作精神和沟通能力,能独立承担任务和有开发进度把控能力; | ||||
11、能力突出者,以上条件可适当放宽。 | ||||
开源GIS开发工程师 | 武汉 | 本科 | 1、地理信息、测绘、计算机等相关专业,本科及以上学历; | 15810666919@ |
2、熟练掌握地图学、地理信息方面专业知识; | ||||
3、熟练掌握常用GIS算法; | ||||
4、熟悉gdal,至少熟悉qgis、mapbox、cesium、geoserver、sharpmap中的一种; | ||||
5、至少熟悉.net、c++中的一种开发语言。 | ||||
6、具有较强的学习能力、具有良好的分析问题及解决问题的能力。 | ||||
遥感算法工程师(初级) | 北京 | 本科 | 1、GIS、遥感、计算机等相关专业本科(含)以上学历,硕士优先; | 15810666919@ |
2、熟悉极轨卫星、静止卫星等国产卫星数据格式; | ||||
3、熟练掌握一种编程语言:C++、Java、Fortran 、IDL、 Matlab、 C/C#、 python; | ||||
4、熟练使用ARCGIS、ENVI等GIS或RS平台; | ||||
5、良好的沟通、快速学习的能力,较强的自我驱动、分析和解决问题的能力; | ||||
6、工作认真、踏实肯干,对项目沟通和跟进能够有足够的细心和耐心,具有较强的责任心,有团队合作精神,能吃苦耐劳。 | ||||
7、有过项目开发的实习经历者优先。 | ||||
销售工程师 | 广州 | 本科 | 1.大学本科,地理信息系统、建筑工程、测绘等相关专业,英语四级或以上; | hr@ |
2.专业基础扎实,善于学习,热爱测绘行业; | ||||
3.性格开朗,善于沟通; | ||||
4.执行力强,吃苦耐劳,可经常出差,有强烈的上进心及上佳的服务意识。 | ||||
技术支持 | 武汉 | 本科 | 1、 测绘/测量/地理信息系统及相关专业本科毕业生; | @ |
2、 英语CET4级有一定的口语能力; | ||||
3、 认真踏实、积极上进、团队意识强; | ||||
4、 有较强的执行力、富有责任感和服务意识; | ||||
5、 有较好的人际沟通能力,文字组织能力和口头表达能力; | ||||
6、 熟练应用office软件; | ||||
7、 能适应经常出差。 | ||||
销售工程师 | 武汉 | 本科 | 1、应届毕业生:本科,测绘或地理信息相关专业,英语4级及以上,有优秀组织能力的学生干部优先; | @ |
2、执行能力强,可经常出差,吃苦耐劳,有强烈的上进心,有一流的组协调能力和业务攻坚能力。 | ||||
3、乐于沟通,表达能力强,普通话标准者优先; | ||||
4、能参与各种社交场合,组织社交活动; | ||||
技术支持 | 武汉 | 本科 | 1、 测绘/测量/地理信息系统及相关专业本科毕业生; | @ |
2、 英语CET4级有一定的口语能力; | ||||
3、 认真踏实、积极上进、团队意识强; | ||||
4、 有较强的执行力、富有责任感和服务意识; | ||||
5、 有较好的人际沟通能力,文字组织能力和口头表达能力; | ||||
6、 熟练应用office软件; | ||||
7、 能适应经常出差。 | ||||
Android应用软件开发工程师 | 广州 | 本科 | 1、熟悉Android开发平台及框架,有Android APP开发经验; | hr@ |
2、熟悉移动终端特性和开发特点,具有良好的编程思想; | ||||
3、熟悉GPS应用,具备GIS相关知识者优先考虑。 | ||||
4、熟悉HTML/WML/HTTP和移动终端网络编程,了解3G\WiFi等技术; | ||||
5、熟悉Java开发语言和环境; | ||||
6、基础扎实,熟悉常用数据结构与算法; | ||||
7、具有一定的英语读写能力和良好的团队意识,做事沉稳有耐心 | ||||
算法工程师 | 广州 | 本科、硕士 | 1、本科以上学历,GNSS导航、大地测量、惯导等相关专业。 | hr@ |
2、熟悉C++程序设计。 | ||||
3、熟悉基线向量解算,形变分析算法者优先考虑。 | ||||
4、具有一定的英语读写能力。 | ||||
5、具有较强的学习能力和沟通能力,责任心强,敬业,善于团队协作 | ||||
嵌入式系统软件工程师 | 广州 | 本科 | 1.本科以上学历,熟练掌握C和C++,有良好的代码习惯; | hr@ |
2.能熟练阅读英文的开发资料和芯片资料; | ||||
3.能看懂硬件电路原理图,熟悉硬件接口。 | ||||
4.有Android、Linux系统移植、剪裁及驱动开发经验的优先。 | ||||
摄影测量算法工程师 | 广州 | 本科、硕士 | 1.摄影测量相关专业毕业,本科以上学历 | hr@ |
2.做过摄影测量相机校准算法、影像测量算法,能够对算法进行误差分析 | ||||
3.熟悉相关的开源库原理和运用 | ||||
4.有C/C++编程经验 | ||||
电子工程师 | 广州 | 本科、硕士 | 1. 具备扎实的模拟电路、数字电路,单片机基础知识。 | hr@ |
2. 熟悉电路设计流程,电路调试方式,熟悉使用Altium Designer DXP/Cadence等电路设计软件,熟悉PCB布板。 | ||||
3. 熟悉使用示波器,逻辑分析仪,频谱仪等工具进行调试。 | ||||
4. 熟练应用常用电子元器件,熟练检索各种元器件参考手册。对于参考手册,需要有一定的英文文档阅读能力。 | ||||
5. 在校有过电子项目设计经验,或者参加过各类电子设计竞赛,有实际动手经验者优先考虑 | ||||
6. 工作态度积极,责任心强,良好的沟通与团队配合,具备良好的学习能力。 | ||||
产品设计工程师 | 广州 | 本科 | 1. 熟悉五金和塑胶材料,对材料性能改性有一定的方法和认知 | hr@ |
2. 本科或研究生学历,材料类专业优先 | ||||
3. 熟悉三维制图软件CREO或者SW | ||||
工业设计工程师 | 广州 | 本科 | 1. 本科以上学历,工业设计或美术相关专业; | hr@ |
2. 创新意识强,思维活跃,注重团队协作,积极主动,责任心强; | ||||
3 熟悉三维绘图软件CREO,熟悉出图流程和规范 | ||||
云服务平台研发工程师(java方向) | 北京 | 本科 | 1、熟练使用Hibernate、Mybatis、Spring、Struts、SpringMVC等开发框架进行业务开发,熟悉MVC架构; | mzwei@ |
2、对于多线程并发、网络编程、IO有一定的掌握和应用经验; | ||||
3、熟悉NoSQL、缓存等技术并有一定的应用经验; | ||||
4、可独立搭建Java开发环境,熟练使用Myeclipse、Eclipse、IntelliJ IDEA等IDE中的至少一种; | ||||
5、熟练使用Linux环境进行部署、调试; | ||||
6、熟悉JBOSS、TOMCAT等容器的配置与应用; | ||||
7、熟练使用SQL,熟悉Oracle、MySQL、SQL Server等主流数据库的安装和应用; | ||||
8、本科以上学历; | ||||
时空处理研发工程师 | 北京 | 本科 | 1、熟练Cesium开源库,阅读过Cesium源码,对其整体架构及使用的技术有一定的了解; | mzwei@ |
2、熟悉前端开发技术,熟练使用Cesium API,有使用Cesium的项目经验的优先; | ||||
3、熟悉三维可视化和计算机图形学相关知识,对OpenGL和WebGL有较深入的了解; | ||||
4、GIS、计算机、数学相关专业; | ||||
5、具备GIS领域相关专业知识者优先; | ||||
6、了解3DMax、三维模型或BIM开发; | ||||
7、熟悉影像数据、矢量数据、高程数据的处理; | ||||
8、会调用ArcGIS或SuperMap者优先; | ||||
移动端研发工程师(Android方向) | 北京 | 本科 | 1. 计算机相关专业,大学本科及以上学历; | mzwei@ |
2. 具有有较好的数据结构、算法基础; | ||||
3.熟悉android系统架构及相关技术、相应架构,精通Android平台UI设计,熟悉Android SDK不同版本的主要特性; | ||||
4. 熟悉Android移动终端特性与开发特点,具备应对Android平台各类常见问题的经验,并对手机软件性能优化有一定的了解; | ||||
5. 熟悉各种主流Android终端设备特性,掌握终端适配工程的特点与方法; | ||||
6. 熟识常用软件架构模式,熟悉常用数据结构与算法,熟悉Json及Xml数据结构及数据解析,多线程,网络编程(Socket、http/web service)等; | ||||
前端研发工程师(H5方向) | 北京 | 本科 | 1.精通HTML5、JavaScript、DIV+CSS、Ajax、iconfont,websocket等Web前端技术; | mzwei@ |
2.精通各类主流框架,bootstrap\weui\jQuery\; | ||||
3.熟悉框架angularjs、reactjs、vue、webpack(任意2种即可); | ||||
4.具有良好的沟通、配合能力,以及一定的审美能力, 具备较好的问题分析与解决能力; | ||||
5.对前端技术的发展趋势保持关注,能不断学习业界新技术,喜欢创新、挑战; | ||||
6.精通WEBGL者优先\开发过视频类系统者优先\精通nodejs者优先\开发过大型互联网系统者优先\熟悉JAVA语言、SQL语句,了解MySQL数据库者优先; | ||||
视觉工程师 | 北京 | 本科 | 1. 能够独立承担独立模块(考虑特别优秀的硕士或者有实际项目经验的本科); | mzwei@ |
2. 精通图像识别、图像处理相关算法,有良好的研究能力; | ||||
3. 精通C++编程;熟悉Python、Java、Go、MATLAB等开发语言中的一种或几种,快速编程能力强; | ||||
4. 精通常用的计算机视觉库(opencv等); | ||||
5. 精通Windows/Linux操作系统GPU并行开发者优先; | ||||
6. 精通Python编程;熟悉C++、Java、Go、MATLAB等开发语言中的一种或几种,快速编程能力强; | ||||
7. 精通DNN、CNN、RNN算法,有良好的研究能力; | ||||
8. 精通常用机器学习算法,决策树、朴素贝叶斯分离器、最小二乘法、逻辑回归、SVM、集成学习、聚类算法、 PCA、SVD矩阵分解、ICA; | ||||
9. 精通 TensorFlow、Caffe等开源平台优先; | ||||
10. 具备在虚拟化、大数据环境下开发实际系统经验者优先; | ||||
11. 了解监督学习、非监督学习、增强学习相关算法及发展趋势; | ||||
嵌入式开发工程师(C/C++方向) | 北京 | 本科 | 1. 熟悉mobileye开发,激光雷达应用系统者优先; | mzwei@ |
2. 自动化、电子工程。计算机、航空航天等相关专业,硕士及以上学历; | ||||
3. 熟悉人工智能、机器视觉、深度学习、高精度地图、绝对/相对定位等技术; | ||||
4. 熟悉C/C++、Qt、ROS(Robot Operating System)、Linux或QNX等开发工具或环境,能独立进行算法开发和仿真测试; | ||||
5. 掌握滤波算法(卡尔曼、扩展卡尔曼、粒子滤波等)、轨迹规划、高性能计算(GPU)等技能,精通常用算法并对算法有较强的实现能力; | ||||
6. 在以下一个或者多个方面具有丰富经验和专长优先:AI搜索算法、曲线特点与拟合、状态及设计、基于learning的决策控制、场景理解与行为预测; | ||||
7. 熟悉Linux和ROS系统,并具有ROS下机器人系统的设计开发经验; | ||||
8. 对汽车的动态性能和行驶策略有一定的了解; | ||||
9. 有无人车、机器人决策与路径规划经验者优先; | ||||
大数据处理工程师 | 北京 | 本科 | 1. 扎实的机器学习、数据挖掘、统计学理论基础;有统计、应用数学等相关专业背景优先(考虑特别优秀的硕士或者有实际项目经验的本科); | mzwei@ |
2. 精通常见机器学习算法(如逻辑回归、SVM、神经网络、决策树、贝叶斯等),有实际建模经验,掌握深度学习算法优先; | ||||
3. 具有扎实的计算机操作系统、数据结构等编程基础,精通至少一门编程语言例如JAVA/python/R等; | ||||
4. 熟悉Map-Reduce模型,对Hadoop、Spark、Storm等大规模数据存储与运算平台有实践经验优先; | ||||
5. 熟悉No SQL数据库,有mongodb数据库使用经验者优先; | ||||
6. 熟悉R、SAS、SPSS等至少一种相关分析软件 | ||||
采购专员 | 北京 | 本科 | 1.本科以上学历,工商管理、物流相关专业; | mzwei@ |
2.工作经验不限; | ||||
商务专员 | 北京 | 本科 | 1.本科以上学历,市场营销、工商管理等相关专业; | mzwei@ |
2.工作经验不限; | ||||
运营专员 | 北京 | 本科、硕士 | 1、本科以上学位,硕士优先考虑; | mzwei@ |
2、 MBA、市场营销、工商管理、经济学管理、中文系管理专业; | ||||
3、具有优秀商务文书撰写能力以及PPT撰写能力; | ||||
4、具有良好的沟通能力和团队合作能力; | ||||
5、责任心强、喜欢挑战,具有一定分析能力、执行力强; | ||||
行政专员 | 北京 | 本科 | 1、具有较强的时间管理能力; | mzwei@ |
2、优秀的外联和公关能力,具备解决突发事件能力; | ||||
3、良好的中英文写作、口语、阅读能力; | ||||
4、熟练使用办公软件; | ||||
5、熟练使用操作办公自动化设备。 | ||||
6、工作细致认真,谨慎细心,责任心强; | ||||
7、具有很强的人际沟通、协调能力,团队意识强。 |