欣旺达电子股份有限公司
发布时间:2018-08-21 17:38:14| 点击量:次
行政区划: 宝安区 | 经济类型: 股份制经济 |
单位性质: - | 单位行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
网申地址:http:// class="p0">网申开放时间:8月24日
一、公司简介
◆公司概况
欣旺达电子股份有限公司于1997年在深圳成立,2011年4月成功在深圳A股创业板上市(股票代码:300207),是国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造服务提供商之一。
◆公司荣誉
欣旺达是创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的上市企业,获评“中国电池十强企业 ” 、“中国电子信息百强企业”、“中国轻工业百强企业”、“广东省企业百强”、“深圳工业百强企业第14位”等荣誉。
◆研发创新实力
公司拥有国内一流的研发团队、国际化的研发管理体系,具备国内同行业领先水平的锂离子电池模组技术。同时,公司参与起草国家标准《便携式电子产品用锂离子电池安全要求》。此外,公司与清华大学、北京大学、南开大学等多所国内知名高校在电动汽车电池、石墨烯、电池材料等多领域开展产学研合作,分别设立了“博士后创新实践基地”、“工程硕士研究生实践基地”、“产学研基地”,大大提高了公司产品研发与创新实力。2017年公司分别与清华大学、华南理工大学联合创办了博士后工作站,在站博士后6人。截止2017年末,公司及下属子公司拥有和申报的专利共计273项,其中发明专利127项,PCT专利1项。
◆主营业务
Ø 3C消费类电池产品:手机数码类电池、笔记本电脑电池、电动型电池、移动电源、塑胶模具产品;
Ø 智能终端产品:智能家居、智能玩具、智能穿戴产品、智能办公用品、机器人等;
Ø 汽车电池及动力总成:电动汽车电池、电机控制器、动力总成系统、电池在线检测等;
Ø 储能系统与综合能源服务:电力系统应用解决方案、工商业储能解决方案、家庭储能解决方案、网络能源解决方案、综合能源系统解决方案、光伏业务等;
Ø 自动化与智能制造:核心装备设计与制造、自动化生产线设计改造、制造执行系统MES、智能制造系统解决方案;
Ø 第三方检测业务:3C消费类电池测试、动力电池及电池系统测试、储能及储能系统测试、充电桩测试、无线充电Qi认证测试、化学环保检测、电池国际安规认证。
◆主要客户
华为、小米、联想、OPPO、VIVO、华硕、吉利、东风柳汽、云度汽车、小鹏汽车、五菱等国内外知名品牌公司。
二、职位需求(共564人)
表一:职位需求表
CET-4,部分岗位CET-6及口语优秀者优先
序号 | 职位类别 | 职位 | 需求人数 | 需求专业 | 学历要求 | 工作地点 |
1 | 电芯研发类 | 电芯研发工程师 | 48 | 高分子材料/电化学/有机化学/材料物理/应用化学等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳 |
2 | 工艺工程师 | 15 | 电化学/材料化学类/机械电子/物理化学/力学/应用数学等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳/惠州 | |
3 | 测试工程师 | 9 | 材料化学/电化学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
4 | 可靠性工程师 | 4 | 可靠性/电化学/应用数学/统计学/计算机等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳 | |
5 | 电芯仿真工程师 | 5 | 电化学/材料科学/化学/物理/流体力学/材料成型/应用数学/统计学等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳 | |
6 | 电芯安全技术工程师 | 3 | 电化学/新能源材料/物理化学/材料物理等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳 | |
7 | 硬件类 | 硬件工程师 | 32 | 电子/车辆/机械电子/自动化/测控/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
8 | 测试工程师 | 12 | 电子/车辆/机械电子/自动化/测控/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
9 | 项目管理类 | 项目工程师 | 61 | 材料电化学类/电子电气类/机械类/英语/数学/管理类等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
10 | 品质类 | 品质工程师 | 51 | 材料电化学类/电子电气类/机械类/英语/数学/管理类等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
11 | 体系/流程专员 | 3 | 化学/材料/企业管理/工商管理/商务英语等相关专业 | 本科 | 深圳 | |
12 | 软件类 | 软件工程师(C/C++) | 20 | 车辆/电子/自动化/电气/软件/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
13 | Java开发工程师 | 12 | 计算机应用/机械电子等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
14 | .NET开发工程师 | 6 | 信息工程/计算机/自动化等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
15 | 软件工程师(上位机) | 5 | 自动化/电气/控制工程/电子/车辆/计算机/视觉软件等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
16 | 信息安全工程师 | 4 | 计算机相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
17 | 智能制造工程师 | 2 | 工业工程/机械设计/电子电器/自动化等/交通运输/信息工程等相关专业 | 本科 | 深圳/北京 | |
18 | 机械结构类 | 结构工程师 | 26 | 材料成型/机械/自动化/模具/力学/控制工程等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
19 | 电气工程师 | 11 | 电气/自动化/电子/测控等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
20 | 机械工程师 | 8 | 自动化/机械/机电一体化/焊接工艺等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
21 | 热仿真工程师 | 2 | 车辆工程/机械/热能与动力工程/力学等相关专业 | 硕士 | 深圳 | |
22 | 结构仿真工程师 | 2 | 车辆工程/机械/力学/材料成型等相关专业 | 硕士 | 深圳 | |
23 | 制造工程类 | PE工程师 | 45 | 应用化学/材料/机械/电子/通信/车辆/控制/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
24 | 设备维护工程师 | 25 | 自动化/电气控制/工业工程/机械等相关行业 | 本科 | 深圳/惠州 | |
25 | IE工程师 | 17 | 工业工程/机械等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 | |
26 | TE工程师 | 9 | 自动化/电子/计算机/工业工程/机械等相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 | |
27 | 生产管理工程师 | 16 | 化学/材料/机械/电子/管理类等相关专业 | 本科 | 惠州 | |
28 | 供应链类 | PMC专员 | 14 | 机械类/材料/财务/物流管理/电子/工业工程/数学/统计学等相关专业 | 本科/硕士 | 惠州 |
29 | 采购开发专员 | 10 | 自动化/电子/材料/物流/计算机/管理等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 | |
30 | 采购执行专员 | 11 | 自动化/电子/材料/物流/计算机/管理/建筑类/暖通等相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 | |
31 | 业务专员 | 7 | 电子商务/工商管理/经贸/酒店管理等相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 | |
32 | 报关/船务专员 | 2 | 国际贸易/物流管理等相关专业 | 本科 | 深圳 | |
33 | 仓储管理专员 | 2 | 机械/自动化/电子等相关专业 | 本科 | 惠州 | |
34 | 财务法务类 | 会计 | 12 | 会计/金融/财务等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
35 | IT审计专员 | 2 | IT/审计/信息管理/财务/会计专业 | 本科 | 深圳 | |
36 | 法务专员 | 2 | 法学/法律等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 | |
37 | 投资/证券助理 | 2 | 金融学/会计学/经济学/多学科背景优先 | 本科/硕士 | 深圳 | |
38 | 知识产权专员 | 2 | 理工科/法学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
39 | 人力资源类 | 人力资源专员 | 8 | 人力资源管理/统计学/社会学/法学/心理学/理工科/传媒类/管理类/中文/新闻等相关专业 | 本科/硕士/博士 | 深圳/惠州 |
40 | EHS工程师 | 5 | 安全工程/消防工程/环境工程/环境科学/中医学/护士等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
41 | 行政专员 | 5 | 行政管理/酒店管理/食品安全等相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 | |
42 | 市场类 | 销售工程师 | 20 | 市场营销/国际贸易/电子/电气/自动化/机械/材料等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
43 | 平面设计师 | 1 | 美术/网页设计/电脑美术设计 | 本科/硕士 | 深圳 | |
44 | 市场分析推广专员 | 2 | 车辆工程/电气/电子类/机械/英语/市场营销等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 | |
45 | 基建类 | 报建工程师 | 2 | 土木工程/工程管理/项目管理等相关专业 | 本科 | 惠州 |
46 | 水电工程师 | 2 | 土木工程/暖通/空调/建筑/能源与动力等相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 |
三、招聘流程
1、网申截止时间:各站点网申截止时间为宣讲前一天;
2、线上测评:请大家在简历投递后24小时内完成测评哦!
3、部分不能现场面试的同学,也欢迎选择远程面试,不过会优先安排现场面试哦!
四、薪资福利
表三:薪资数据表
学历 | 年薪 |
本科 | 8.5万-14万 |
硕士 | 12万-20万 |
博士 | 27万—40万 |
注:公司设有博士后工作站,进站博士后可依法享有深圳市博士后津贴。 |
1. 薪资收入:包括月薪、绩效奖金、季度奖、年终奖等;
2. 长效激励:对表现优秀的员工,公司将提供核心人才股权激励计划;
3. 五险一金:入职当月购买工伤、医疗、养老、生育、失业保险和住房公积金;
4. 住房补贴福利(新深户):本科生30000元/人、硕士50000元/人、博士60000元人(宝安区深户政策,其余工作区域按当地政策执行);
5. 假期:法定假11天、年假(5—15天)、婚假(3天)、病假、产假等劳动法规定的各类有薪假;
6. 住宿服务:提供公司宿舍,设有空调、热水器、洗衣机、书桌、衣柜、独立卫生间、阳台;
7. 膳食服务:中央空调自助餐厅,设有面食、快餐、小吃等档口;
8. 休闲设施:提供免费阅览室、篮球场、羽毛球场、乒乓球、桌球等娱乐设施;
9. 企业活动:旅游、卡拉OK大赛、篮球比赛、中秋游园、春节联欢,每月部门活动等;
10. 其他服务:设有困难互助基金、年度体检、公司将根据个人意愿给予办理工作所在地户口和党组织关系调动;
11. 特殊福利:人才培训计划、额外商业保险等。
欢迎关注
欣旺达校园招聘微信公众平台
微信号:Sunwoda_HR
公众号:欣旺达招聘
人力资源中心:联系人:吴小姐:TEL:0755-23276639-68664
公司地址:广东深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号邮编:518108
各站点欣旺达校招qq交流群:
欣旺达2019秋招 大连站 816214257
欣旺达2019秋招 天津站 346508952
欣旺达2019秋招 长春站 818151692
欣旺达2019秋招 哈尔滨 770315417
欣旺达2019秋招 南昌站 798886131
欣旺达2019秋招 成都站 818555423
欣旺达2019秋招 长沙站 792854581
欣旺达2019秋招 武汉站 818673279
欣旺达2019秋招 湘潭站 468710682
欣旺达2019秋招 西安站 818240093
欣旺达2019秋招 广州站 653469645
欣旺达2019秋招 桂林站 792194967
欣旺达2019秋招 北京 824049374 欣旺达2019秋招 南宁 862304148
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
财务法务类 | 12 | 本科 | 金融学,经济学,金融工程,财政学,财务管理,会计学 | |
软件工程师(C/C++) | 20 | 本科 | 电子科学与技术,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,电子信息工程,数字媒体技术,软件工程 |