上海浦东发展银行股份有限公司
发布时间:2018-06-28 10:53:01| 点击量:次
行政区划: 黄浦区 | 经济类型: - |
单位性质: 国有企业 | 单位行业: 其他金融业 |
浦发银行2019年校园招聘启事(首批)
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
目前,浦发银行已在境内外设立了41家一级分行、约1800家营业机构,拥有超过5.2万名员工,架构起全国性国际化商业银行的经营服务格局。近年来,浦发银行加快国际化、综合化经营发展,以香港、新加坡、伦敦分行开业、浦银国际成立为标志,迈出国际化经营的实质性步伐,以投资设立浦发村镇银行、浦银金融租赁有限公司、浦发硅谷银行等机构和顺利收购上海国际信托有限公司为标志,积极推进综合化经营。
上市以来,浦发银行连续多年被《亚洲周刊》评为“中国上市公司100强”。2018年6月,美国《福布斯》杂志发布“全球企业2000强”排名,浦发银行位列第70位,居上榜中资企业第13位、中资银行第9位;2月,英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名,浦发银行位列第13位,居上榜中资银行第6位,品牌价值147.72亿美元; 2017年6月,英国《银行家》杂志发布“全球银行1000强”排名,根据核心资本,浦发银行位列全球第27位,居上榜中资银行第8位;7月,美国《财富》杂志发布“财富世界500强”排名,浦发银行位列第245位,居上榜中资企业第54位、中资银行第8位。
浦发银行倡导“阳光、简单、包容、上进”的组织氛围,始终将青年人才作为企业发展的重要资源,高度重视优秀青年人才的汇聚和培养,为青年员工事业启航提供舞台,为青年员工职业发展提供机会。
我们期待着更多勇于接受挑战、德才兼备的青年学子选择浦发银行,加入浦发银行,激扬青春,放飞梦想,与浦发银行同成长、共分享、携手创未来!
一、应聘基本条件
1、全日制高等院校应届毕业生;
境内高校学生为2019.1.1-2019.12.31期间毕业,
境外高校学生为2018.1.1-2019.12.31期间毕业。
2、本科及以上学历。
3、品行端正、学业优良、身心健康。
4、外语水平、计算机应用能力出色。
5、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
二、招聘需求
序号 | 单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行信息科技部 | 信息科技岗 (系统开发及测试方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、信息安全、安全科学与工程、UI设计类等相关专业 | 上海 |
信息科技岗 (系统运维方向) | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、统计学、数学、人工智能、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程等相关专业 | 上海 | |||
信息科技岗 (大数据及创新方向) | 本科及以上 | 大数据挖掘、人工智能、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、经济信息、应用物理等相关专业等相关专业 | 上海 | |||
信息科技岗 (信息安全方向) | 本科及以上 | 信息安全、安全科学与工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 上海 | |||
信息科技岗 (需求设计方向) | 本科及以上 | 金融工程、项目管理、计算机与信息技术、管理科学与工程、统计学等相关专业 | 上海 | |||
信息科技岗 (科技管理方向) | 本科及以上 | 金融工程、项目管理、计算机与信息技术、管理科学与工程、统计学等相关专业 | 上海 | |||
信息科技岗 (系统开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 合肥 | ||
信息科技岗 (大数据方向) | 本科及以上 | 大数据挖掘、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、经济信息等相关专业 | 合肥 | |||
信息科技岗 (系统运维方向) | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、数据统计分析、人工智能、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程等相关专业 | 合肥 | |||
信息科技岗 (系统开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 成都 | ||
信息科技岗 (系统开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 武汉 | ||
信息科技岗 (系统开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 西安 | ||
2 | 上海分行 | 业务储备人才 | 380 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 |
(客户经理/理财经理) | ||||||
业务储备人才 | 20 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 | ||
(信息科技) | ||||||
3 | 北京分行 | 业务储备人才 | 300 | 本科及以上 | 专业不限 | 北京 |
(客户经理/理财经理) | ||||||
4 | 广州分行 | 业务储备人才 | 12 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
(产品经理) | ||||||
业务储备人才 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 | ||
(风险经理及法务岗) | ||||||
业务储备人才 | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 | ||
(私人银行理财顾问) | ||||||
业务储备人才 | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 | ||
(信息科技及网络金融岗) | ||||||
业务储备人才 | 28 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 8 | 本科及以上 | 专业不限 | 东莞 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 佛山 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 惠州 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 中山 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 江门 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 肇庆 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 南沙 | ||
(客户经理) | ||||||
5 | 深圳分行 | 业务储备人才 | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | 深圳 |
(信息科技岗) | ||||||
业务储备人才 | 30 | 本科及以上 | 专业不限 | 深圳 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | 珠海 | ||
(客户经理) | ||||||
业务储备人才 | 45 | 本科及以上 | 专业不限 | 深圳 | ||
(理财经理) | ||||||
业务储备人才 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 珠海 | ||
(理财经理) |
注:一名学生最多报两个岗位;须明确志愿顺序。
三、招聘主要程序
程 序 | 时 间 |
简历投递 | 2018年6月26日至7月6日 |
统一笔试 | 2018年7月中旬 |
面试 | 2018年7月下旬起 |
实习 | 2018年8月起择期安排 |
具体时间以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
四、报名方式
请点击链接http://, 进行在线应聘报名申请,开放时间2018年6月26日10:00—7月6日18:00。
五、服务热线
1、简历投递:
021-23068800*66509、400-885-9898(智联招聘),9:00-18:00
(开通日期:2018年6月26日 至 2018年7月6日,每周一至周五)
2、笔试安排:
400-650-6886(北森测评),9:00-21:00
(开通日期:2018年7月10日 至 2018年7月13日)
3、其它咨询:
021-61617777(浦发银行),9:00-17:00
(开通日期:2018年6月26日 至 2018年7月13日,每周一至周五)
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
信息科技岗 | 200 | 本科 | 信息与计算科学,光电信息科学与工程,电子信息工程,信息安全,信息管理与信息系统 |