晓花(上海)互联网科技有限公司
发布时间:2024-01-11 11:54:58| 点击量:次
行政区划: 嘉定区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 货币金融服务 |
2024小花科技校园招聘
一、公司简介
公司简介: 小花科技成立于2015年,致力于为金融机构和场景方提供AI和大数据为核心的金融科技服务。依托科技能力,小花科技打造了一个服务个人用户和小微的多元化金融科技平台。 依托前瞻的战略布局,小花科技拥有完善的金融科技相关牌照储备,并得以合规展开消费金融、小微金融、企业征信等业务单元的科技服务。
团队简介: 小花科技团队拥有“科技+金融”的双重基因,决定了公司成为“用户体验+风险管理”的结合体。公司管理团队主要来自于大型银行机构或头部科技公司,包括Capital One、德勤管理咨询、美国银行证券、中国建设银行、渣打银行、中国平安、百度、腾讯等。
二、校招职位
岗位类别 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 专业 | 主要职责 | 任职要求 | 工作地点 |
技术类 | 前端 开发工程师 | 4 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类相关专业 | 负责web前端的设计、开发和系统维护工作,根据业务需求完成高质量的跨终端Web的前端开发和维护。 | 具备全面、扎实的软件基础知识,掌握操作系统、软件工程、设计模式、数据结构、数据库系统、网络安全等专业知识。 | 武汉 |
后端 开发工程师 | 11 | 根据产品设计说明书和相关技术文档,完成技术实现任务; | 1.了解设计模式、范型、数据结构及主要算法,熟悉面向对象编程,面向对象设计; | ||||
大数据工程师 | 3 | 1.建设数据仓库,负责数据仓库设计、建模、研发等工作,参与业务数据指标体系搭建,根据业务内容提供数据解决方案; | 1.熟悉数据仓库建设方法论,了解基于Hive的SQL开发及SQL性能调优; | ||||
运维 开发工程师 | 1 | 1.负责核心交易业务、公司级平台业务的稳定性保障工作; | 1.深入理解Linux系统,精通TCP/IP、HTTP等协议,具备扎实的网络、计算机体系结构方面的知识; | ||||
DBA工程师 | 1 | 负责数据库系统日常管理运维、数据安全、性能分析以及持续优化定期维护与异常处理,保障数据库系统正常运行。 | 1.熟悉Linux操作系统、配置和使用,能基于Shell或Python处理数据库相关问题; 2.熟悉Mysql性能监控与优化,监控数据库的日常运行,性能优化,分析运行瓶颈,并提供改进方案,熟悉Mongodb、Redis的维护与性能优化,高可用管理。 | ||||
运营类 | 客户运营专员 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 1.协助客户运营工作,对用户数据监控和分析,以数据驱动运营策略实施; 2.策划具有创造性的用户活动等。 | 1.有一定的信息收集以及数据分析能力,可以熟练的使用sql和excel工具; 2.有大厂实习经验或大学有组织社团活动经验优先; 3.表达沟通能力优秀,主观能动性强、有责任感、学习能力优秀,具有一定的抗压能力。 | 上海 |
商务运营助理 | 1 | 金融类、经济学类专业优先 | 1.协助商务运营团队完成企业客户和金融机构客户的日常对接; 2.协助进行客户拜访和后续跟踪; 3.协助收集客户资料、进行初步项目分析。 | 1.具有良好的沟通能力和谈判技能; 2.熟练掌握office软件,擅长撰写项目文档; 3.有一定的数据敏感度,逻辑性强。 | |||
商业分析师 | 1 | 金融类、经济学、数学类专业 | 1.通过数据分析、业务预测等方法,搭建业务分析体系,协助制定用户运营策略; 2.协助开展专项客群策略研究,为业务挖掘机会提供数据支持。 | 1.掌握金融相关知识优先; 2.优秀的逻辑数理分析能力,数据敏感; 3.熟悉SQL编程语言。 |
三、校招流程
网申(12.25起)—— 笔试 —— 面试 —— offer发放 —— 三方签订 / 实习
四、多元化福利
多样福利:五险一金、夏日高温补贴、节日贺礼、部门团建、暖心下午茶
全面健康:补充商业医疗保险、年度体检福利
人才保障:一对一导师制、多元化培训、人才落户办理
工作氛围:年轻开放的工作环境和氛围,弹性工作制助力高效工作
文娱活动:不定期团建、节日活动、周年庆、年会等文娱活动丰富员工业余生活
带薪假期:年假、法定节假日等带薪假期
五、投递渠道
邮箱投递:wuyizhu@xhqb.com (主题:学校+姓名+专业+意向岗位)
了解更多岗位信息,请登录小花科技2024校园招聘官网
公司地址:湖北武汉洪山区关南园一路20号当代光谷梦工厂4号楼11楼
上海市浦东新区潍坊西路55号世茂大厦17楼
需求岗位 | 需求人数 | 需求学历 | 需求专业 | 其他要求 |
前端开发工程师 | 4 | 本科 | 计算机科学与技术,电子信息工程,数学与应用数学 | Base 武汉 |
后端开发工程师 | 11 | 本科 | 计算机科学与技术,电子信息工程,数学与应用数学 | Base 武汉 |
大数据工程师 | 3 | 本科 | 计算机科学与技术,数学与应用数学,电子信息工程 | Base 武汉 |
运维开发工程师 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术,电子信息工程,数学与应用数学 | Base 武汉 |
DBA工程师 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术,电子信息工程,数学与应用数学 | Base 武汉 |
客户运营专员 | 1 | 本科 | Base 上海 | |
商务运营助理 | 1 | 本科 | 金融学,经济学 | Base 上海 |
商业分析师 | 1 | 本科 | 金融学,统计学,经济学 | Base 上海 |