寻找爱“迪”生——比亚迪 2024 届博士校园招聘简章
发布时间:2023-12-15 11:49:46| 点击量:次
行政区划: 广东省深圳市龙岗区 | 经济类型: - |
单位性质: 三资企业 | 单位行业: - |
比亚迪股份有限公司简介
比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)成立于1995年2月,总部位于广东省深圳市,业务横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业,是在香港和深圳两地上市的世界500强企业,拥有员工60万人,在全球累计申请专利超4.2万项、获得授权专利超2.8万项。比亚迪集团在2022年营收4240.6亿元,同比增长96.2%,实现了技术、产品和市场全面爆发,形成了以乘用车为龙头,各大产业协同发展新局面;在今年上半年营收2601.2亿元,同比增长72.7%。比亚迪扛起时代责任和使命,坚定拥抱汽车电动化浪潮,打造中国和全球的新能源汽车龙头,走出一条绿色创新发展之路。
【产业实力】
(1)汽车产业
作为新能源汽车领导者,比亚迪掌握电池、电机、电控等新能源汽车全产业链核心技术,2022年问鼎全球新能源汽车销量第一名
(2)电子产业
全球领先的平台型高端制造企业,全球ODM领导厂商,EMS综合实力全球第六
全球首创多项工艺技术,在智能手机、电脑、新型智能产品、新能源汽车、医疗健康等领域引领行业潮流
(3)新能源产业
中国首批进入锂离子电池行业的企业、全球领先的动力电池厂商之一、全球首个提出“光储一体化”方案的企业
国内中高端IGBT新标杆
领先的车用功率器件IDM企业
(4)轨道交通产业
比亚迪历时7年,耗资百亿倾心打造的具有100%自主知识产权的新型低运量轨道交通系统
【面向群体】
毕业时间为以下范围的 2024 届全球高校博士毕业生
境内院校:2023 年 9 月 1 日-2024 年 8 月 31 日
境外院校:2023 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
【招聘岗位】
团队 | 招聘岗位 | 岗位/研究方向 |
汽车工程研究院【内推码BYDNTA01】 | 高级AI应用工程师 | AI/深度学习/机器学习/智能/图像/加密/雷达等算法开发/信息化/数字化、大数据/目标追踪/人脸分析/语义分割/关键点检测/物体检测/感知质量研究/半导体/嵌入式虚拟机 |
高级CAE工程师 | 仿真技术/碰撞仿真/安全性能仿真/项目性能风险评估/车辆动力学性能开发/车型项目的耐久仿真 | |
高级EMC分析工程师 | 车型项目EMC/无线射频性能开发/EMC&无线射频相关机理、技术以及前沿科技追踪、预研与工程应用/建立整车EMC&无线射频数据库和评价体系 | |
高级NVH工程师 | NVH性能(动力总成、路噪、风噪、整车仿真、声学包等)开发工作/噪振、摩擦机理/噪振理论与控制 | |
高级OTA技术开发工程师 | OTA架构设计/控制策略/车云交互、算法研究、最优决策算法/整车功能安全/数字电路和模拟电路 | |
高级测试开发工程师 | 测试开发/车载网络及数据处理/嵌入式软件开发/白盒测试及平台开发 | |
高级产品技术规划工程师 | 行业新技术研究/系统及零部件技术规划/项目跟进/整车平台落实及管理/智能底盘/控制算法/感知算法技术研究 | |
高级车灯工程师 | 光学相关/像素数字大灯/光学结构仿真与开发/多模态多场景开发 | |
高级车联网安全工程师 | 车联网安全体系建设/车联网安全性能开发开发研究/车联网安全、监管 | |
高级车身工程师 | 车身新技术预研及推广/钙钛矿电池相关/外观件表面处理技术(高分子材料、镀膜、胶粘剂)/光路设计仿真/机械结构设计/传感器(雷达)信号处理/深度学习、图像处理研究/电机设计,噪音优化/降噪、异响研究 | |
高级车用电器工程师 | 核心技术研究、六新系统舆情方向、智能化研究应用、整车电器技术研究 | |
高级底盘工程师 | 汽车底盘研发/车辆动力学/控制算法/数据运算分析及研究/机械振动分析/性能测试及研究 | |
高级电动汽车技术开发工程师 | 电池技术/底盘/整车技术/电机、电驱动/电子电气/汽车新材料/空调系统/热管理/智能控制类 | |
高级电子电气架构工程师 | 电气架构平台开发/电子电器硬件开发/微电机研究/数字通信/射频技术/智能化传感器/电磁干扰研究/车路云一体化/超视距感知/多模态多场景开发/AI技术、机器学习、深度学习、数字孪生、大数据平台开发 | |
高级竞品分析工程师 | 竞品对标与竞争力分析/汽车性能、功能对标与研究/汽车拆解结构、材料技术研究 | |
高级空调热管理工程师 | 整车热管理/空调及热管理系统设计定义、造型输入、功能定义输入/结构建模、数模检查 | |
高级空气动力学工程师 | 空气动力学开发/空气动力学性能开发体系建设/车辆动力学 | |
高级内外饰工程师 | 新技术/新工艺/新材料/内外饰系统 | |
高级品质工程师 | 产品安全/可靠性/产品品质 | |
高级前瞻技术研发工程师 | 前瞻技术研发/算法设计及开发/系统仿真测试/电器产品测试开发/融合感知/声学降噪 | |
高级轻量化工程师 | 整车轻量化技术开发/复合材料研究/多材料连接和先进成形工艺研究/热力学/流体力学/增减材加工/金属材料连接性能及变形/NVH、强度耐久、碰撞安全、参数优化等多学科优化 | |
高级软件工程师 | 软件架构与开发/核心技术研究/系统工程与数字孪生 | |
高级试验工程师 | 产品开发/电力电子、电力传动/电磁/开关电源/电机电控/射频、微波/集成电路/通信及信道编码算法/密码学与加密技术/网络、系统、数据、软件安全与保护/车辆动力、动力性能/热管理/智能底盘/智能驾驶/智能网联 | |
高级数据分析工程师 | 算法开发/运维开发/架构开发/雷达等算法开发/信息化/数字化/大数据 | |
高级信息化开发工程师 | 数字化研究/信息化/数字化/大数据/整体架构方案设计/深度学习/机器学习/智能/图像/加密 | |
高级性能开发工程师 | 整车性能开发/空气动力学/整车功能集成开发/仿真技术 | |
高级异响工程师 | 结构优化/汽车碰撞/汽车异响 | |
高级整车集成工程师 | 人机交互、人机工程/仿真技术/整车碰撞、整车结构/整车功能集成开发 | |
高级整车热管理工程师 | 制冷空调/热舒适/热工测量/化工热力学/整车热管理性能开发/仿真分析/热管理技术研究 | |
高级智能驾驶工程师 | 智能驾驶算法/图像处理技术研究/数据融合技术研究 | |
高级总体工程师 | 高级总体工程/整车性能集成研究开发/整车水管理研究开发/底盘电子控制研究/人机交互/人机工程/仿真技术 | |
弗迪电池团队【内推码BYDNTA02】 | 主任可靠性技术工程师 | 电池可靠性 |
主任研发工程师 | 制备工艺、成本管理、电池材料开发、电池回收、电解液、隔膜等 | |
主任安全技术工程师 | 电池安全技术研究、高压绝缘方向 | |
主任设备开发工程师 | 电芯研发制作工艺检测 | |
主任工艺工程师 | 电芯、电极工艺开发、焊接、电池材料研发、电解液、电化学、有机合成、高分子、电池焊接技术、锂电池工艺机理研究、电化学仿真、失效机理分析 | |
主任NPQE工程师 | 连接、焊接、失效机理 | |
主任Cell技术工程师 | 电芯研发 | |
主任CE开发工程师 | 基础研究、金属材料 | |
主任工艺工程师(焊接) | 高频焊工艺研发 | |
主任机械工程师 | 自动化设备机械研发、仿真开发 | |
主任自控工程师 | 自动化设备电控研发、机器人、 | |
主任开发工程师 | 电池结构件研发 | |
主任研究工程师 | 大数据故障预警、BMS控制算法、AI NLP/AI CV方向 | |
主任电池工程师 | 电池应用创新研究 | |
主任电气工程师 | 储能产品电气研发 | |
主任结构工程师 | 储能产品设计与开发、结构强度与可靠性研究、先进材料与结构成型 | |
主任电子工程师 | EMC电磁干扰研究、电能质量及高压继电、变流器谐波抑制技术、新型高压级联变流器、电力电子可靠性研究、储能系统可靠性研究、储能系统电网安全研究 | |
主任软件工程师 | 逆变器控制技术研究、软件开发、电池管理系统算法、数据科学、人工智能、算法研究、智能平台、智能制造、机器视觉算法研发、AI大数据研究方向 | |
主任散热工程师 | 电池热失控、散热、电池模组风冷及液冷散热流体仿真 | |
主任解决方案工程师 | 储能解决方案 | |
高级市场经理 | 市场管理 | |
产品规划及汽车新技术研究院【内推码BYDNTA06】 | 高级软件工程师 | BMS软件、高压电源、AI、电机电控、ARM虚拟化、Linux内核、短距通信、Android虚拟机、信息安全、无线通信标准研究、WiFi技术标准及车载无线传输可行性研究、蓝牙协议栈研究、车载融合定位技术、车载以太网标准及应用技术 |
高级算法工程师 | BMS算法、NLP算法、差分算法、融合感知、联邦强化学习、规控算法、高精地图、AI算法、底层软件及算法、机器视觉、深度学习、机器学习、 | |
高级电子工程师 | 电磁兼容及电磁场与微波技术、电力电子与电力传动、信号处理及感知算法、车用半导体机理研究及应用研究、射频系统 | |
高级信息安全工程师 | 车辆信息安全大数据分析,安全态势感知、视觉感知算法健壮性及安全研究、语音识别健壮性及安全研究、隐私计算,同态加密等在车端和云端研究和应用、安全编译技术/代码安全分析 | |
高级仿真工程师 | CFD仿真、整车系统仿真、CAE仿真、EMC仿真、能量流仿真、AI模型搭建及整车仿真、联合建模仿真及相关控制策略开发、预测能量管理场景扩展及与智能网联的融合开发、数据挖掘/车辆工程、电磁仿真、电子电路仿真、电机电控联合仿真、音效仿真、建模仿真 | |
高级硬件工程师 | 测试板硬件设计、线圈耦合、电磁仿真、天线优化、硬件SI/PI设计及优化、音频通路设计、音频硬件设计、系统架构设计、芯片设计/协议、电喷零部件 | |
高级热管理工程师 | 空调热管理、热能量管理、电池热管理、人体热舒适性 | |
高级结构工程师 | 结构安全及轻量化、机械类、可靠性分析方向、设计实现,成型设计、域控产品热传导材料及应用研究、LCD 显示屏光学,液晶显示相关、摄像头成像结构、材料光学相关 | |
高级底盘工程师 | 底盘策略仿真开发、底盘控制算法开发、底盘功能安全开发、制动系统控制开发、爆胎系统控制开发、动力学开发 | |
高级电控工程师 | 永磁同步电机、感应电机控制算法研究、功率半导体及封装、集成电路、新能源车驱动系统 | |
高级电池工程师 | pack结构/电气/安全、电池热管理、电芯应用、启动电池、电池热、电、化学耦合仿真研究 | |
高级系统工程师 | 扭转机械传动性能和液压流体性能、先进仿真实验、电动化与智能化融合方向、高压产品集成化及系统架构研究、智能座舱硬件架构设计、硬件技术和重要芯片研究、电子电路系统、辅助泊车系统、自动泊车系统、行车系统、自动驾驶系统、辅助驾驶系统、开关电源/电力电子、新型电力系统、变速器系统、动力系统、电驱系统 | |
高级数据工程师 | 售后故障大模型开发、先进仿真实验、交通场景数据的价值判断、筛选模型、训练数据集和场景库的研发 | |
高级交互工程师 | 人工智能和视觉相结合、车机结构人机交互 | |
高级NVH工程师 | 主动降噪和声学设计开发 、电机设计及NVH性能研究 | |
高级材料工程师 | 车用高分子材料的研究、前沿汽车高分子新材料、车型防腐性能开发及提升 | |
高级高压安全工程师 | 高压电气智能安全研究、失效机理研究 | |
高级光学工程师 | 成像光学系统设计、光学检测系统设计、光机系统设计 | |
高级密封可靠性工程师 | 密封可靠性研究 | |
高级电接触可靠性工程师 | 电接触可靠性研究 | |
高级声学工程师 | 心里声学研究、主观音质客观化、声音数学建模、声学材料研究、噪声控制 | |
高级人因工程师 | 声学心理学 | |
汽车电子&底盘团队【内推码BYDNTA03】 | 高级电机工程师 | 电机开发及机理研究 |
高级CAE工程师 | 多体力学、多体运动仿真 | |
高级算法工程师 | 雷达信号处理、阵列设计等雷达相关领域 | |
高级CAE工程师 | 显示动力学仿真算法研究应用 | |
高级算法工程师 | 智能进入核心算法、基于安全性要求的密钥算法与硬件防护技术研究、数字证书应用原理分析、签名算法原理研究、ECC算法应用原理研究 | |
高级硬件工程师 | 毫米波雷达天线 | |
高级电气工程师 | 电气方向/自动化方向等 | |
高级结构工程师 | 机械设计方向/自动化方向等 | |
高级算法工程师 | 半导体设备视觉算法开发 | |
高级算法工程师 | 3D视觉方向、机器人算法 | |
高级算法工程师 | 车载电机控制算法研究 | |
高级硬件工程师 | 空调电控及PTC的高压和大功率硬件开发设计 | |
高级CAE工程师 | 疲劳耐久/NVH/机械工程/力学/材料 | |
高级硬件工程师 | EMC研究 | |
高级材料工程师 | 铝合金连接工艺研究 | |
高级CAE工程师 | 汽车底盘系统CAE各仿真平台开发、规划 | |
高级工艺工程师 | 焊接变形研究 | |
高级材料工程师 | 电致变色 | |
高级材料工程师 | 纳米高分子材料 | |
高级力学工程师 | 流体力学 | |
高级力学工程师 | 结构摩擦力学方向 | |
高级算法工程师 | 汽车音效处理,主动声学,声学算法研究 | |
高级软件工程师 | 转向电机控制 | |
高级电机工程师 | 电磁学方向、电机电磁场特性研究 | |
高级算法工程师 | 智能进入核心算法、基于安全性要求的密钥算法与硬件防护技术研究、数字证书应用原理分析、签名算法原理研究、ECC算法应用原理研究 | |
高级CAE工程师 | 机械、CAE | |
高级声学工程师 | 结构摩擦异响、声品质、振动异响 | |
高级结构工程师 | 机械、CAE | |
高级底盘工程师 | 汽车底盘集成:悬架、转向、空气动力学相关方向专家 | |
高级实验工程师 | 电磁兼容技术方向 | |
高级结构工程师 | 减速传动类设计 | |
高级硬件工程师 | EMC机理和设计对策研究 | |
高级材料工程师 | 通用塑料PE、PP、PVC、PS、ABS等材料的聚合、配方、改性、成型及应用技术研究 | |
高级力学工程师 | 热力学 | |
高级力学工程师 | 整车动力学方向 | |
高级材料工程师 | 涂布材料开发,聚氨酯,有机硅等材料的聚合配方与工艺路线,涂层材料配方设计 | |
高级材料工程师 | 注塑发泡、蜗轮注塑工艺基线的研究;行业先进注塑发泡、蜗轮注塑研究;化学发泡技术研究 | |
高级算法工程师 | 四D雷达信号处理、毫米波雷达、阵列设计等雷达相关领域 | |
高级算法工程师 | 底盘电控技术、底盘电控算法 | |
高级材料工程师 | 金属(铝)材料研究 | |
高级算法工程师 | 电机精密控制算法 | |
高级算法工程师 | 主动悬架控制算法 | |
高级结构工程师 | EPS转向产品开发、预研 | |
高级材料工程师 | 金属(铁)材料研究 | |
高级NVH工程师 | 旋转机械 | |
高级硬件工程师 | 电力电子及电机电控系统协同设计技术研究 | |
高级软件工程师 | 电动助力转向 | |
商用车整车研究团队【内推码BYDNTA13】 | 高级车身工程师 | 车身机理研究、问题解决;驾驶淋雨密封性和气密性;车身NVH仿真分析 |
高级性能工程师 | 整车轻量化、人机工程、整车安全 | |
高级控制工程师 | 整车控制开发 | |
高级系统工程师 | 系统架构集成开发 | |
高级架构工程师 | 车载通信网络规划 | |
高级匹配工程师 | 软硬件测试、开发 | |
高级CAE工程师 | 多体动力学仿真、汽车碰撞安全分析 | |
高级NVH工程师 | 整车风噪、电驱、声场仿真 | |
高级底盘工程师 | 车辆制动性能仿真分析、控制算法研究、线控转向研究 | |
高级工艺工程师 | 机加工和焊接变形的机理研究 | |
高级智能驾驶工程师 | 智能驾驶、车联网网络安全、雷达算法、图像识别 | |
高级饰件工程师 | 汽车内饰件材料研究 | |
太阳能&叉车团队【内推码BYDNTA07】 | (高级)电气工程师 | 电气自动化、机电控制、系统自动化、系统保护与控制、电力与电子传动等 |
(高级)机械工程师 | 机械结构设计、智能制造、机电控制、自动化与智能化、机器人技术等 | |
(高级)软件工程师 | 人工智能、深度学习、机器学习、人机交互、计算机视觉、智能驾驶、无人驾驶、神经网络大模型等 | |
(高级)设备工程师 | 机械结构设计,电气自动化,制造工艺,智能制造,通信系统,软件开发、 机电控制等 | |
(高级)材料工程师 | 晶硅电池,钙钛矿电池、TOPCON电池,异质结电池(HJT),真空镀膜,光伏制氢等 | |
(高级)模拟工程师 | 材料模拟、材料仿真等 | |
汽车动力总成团队【内推码BYDNTA53】 | 高级电机工程师 | 机械震动、流体升温 |
高级CAE工程师 | 电机结构热分析与优化 | |
高级电机设计师 | 永磁同步电机电磁设计 | |
高级硬件工程师 | 电机控制器电路研究 | |
高级软件工程师 | 软件开发动力控制策略 | |
高级电控工程师 | 电机控制技术,电机控制器系统研究 | |
高级研发工程师 | 整车动力学,EHB-液压制动系统,EMB-电子机械制动,信号处理、策略算法 | |
高级设计工程师 | NVH热管理混合动力 | |
高级研发工程师 | 算法、策略、仿真 | |
高级技术研究工程师 | 数字电源 | |
高级研发工程师 | 内燃机的燃油喷射 | |
高级研发工程师 | 多体动力学/NVH,整车系统控制 | |
基础科学研究院【内推码BYDNTA09】 | 主任光学工程师 | 光学设计、光学测量、光学成像、光学加工、激光器和激光加工 |
主任研发工程师 | 振动噪声控制、声音分区、声场重建、结构仿真、电磁仿真 | |
主任机械工程师 | 机械工程、结构设计、自动化、电气工程、电机设计 | |
主任硬件工程师 | 电源设计、控制器驱动、FPGA、模拟电路、数字电路、电路设计 | |
主任软件工程师 | 系统软件开发、运动控制、嵌入式开发 | |
主任研发工程师 | 结构力学、流体力学、多体动力学、传热学、热设计、热管理 | |
主任研发工程师 | 毫米波雷达、EMC、EMI、射频通讯与天线技术、集成电路设计 | |
主任算法工程师 | 应用数学、大数据、机器深度学习、数字孪生 | |
主任研发工程师 | 金属软磁材料、轻量化铝镁合金、金属基复合材料、高熵合金材料 | |
比亚迪半导体【内推码BYDNTA05】 | 高级设计工程师 | 计算机相关 |
高级工艺工程师 | 光刻技术及光学物理 | |
高级模拟IC设计工程师 | CMOS图像传感器、半导体器件、模拟IC开发 | |
高级数字IC设计工程师 | 数电、模电、C语言 | |
高级硬件工程师 | 电路设计、单片机开发 | |
高级电子工程师 | 数字信号及混合信号IC设计、底层算法 | |
高级图像算法工程师 | 算法设计、图像合成 | |
高级器件工程师 | 功率器件封装技术、功率器件设计 | |
高级验证工程师 | 数字电路,模拟电路 | |
高级像素设计工程师 | 像素工艺制程,工艺及器件仿真 | |
高级应用工程师 | 驱动应用、电力电子传动 | |
整车智能制造团队【内推码BYDNTA04】 | 高级机器人工程师 | 机器人&机器视觉方向 |
高级工艺工程师 | 焊接材料/工艺 | |
高级电气工程师 | 自控硬件&软件 | |
高级研发工程师 | 涂料开发、内饰CFD仿真分析、内外饰力学仿真分析、电子电控 | |
轨道列车研发团队【内推码BYDNTA42】 | 高级电气工程师 | 控制器开发、多合一控制器、电力电子 |
高级研发工程师 | NHV、减震 | |
高级软件工程师 | 环境感知 | |
高级软件工程师 | 智能控制 | |
高级动力学性能工程师 | 车桥耦合振动,桥梁监控检测 | |
汽车电子研发团队【内推码BYDNTA29】 | 主任声学工程师 | 电声/声学信号处理/声学算法/振动声学/图像处理/智能图像识别 |
主任光学工程师 | HUD/光学系统/照明设计/成像设计/几何光学/显示屏 | |
总裁办公室【内推码BYDNTA55】 | 高级新技术调研专员 | 电机与电器、电气工程 |
高级政策研究专员 | 产业经济政策 | |
高级管理研究专员 | 管理经验萃取 | |
高级市场研究专员 | 汽车市场研究 | |
智能装备团队【内推码BYDNTA21】 | 主任研发工程师 | 机器人自主物流、轨迹规划、运动控制、ROS、SLAM、AI视觉、深度学习、大数据 |
汽车视觉产品&整车工装模具团队【内推码BYDNTA08】 | 高级CAE工程师 | 成像光学、光学设计方向 |
高级测试工程师 | EMC仿真研究(电磁场、天线理论分析;电子电路硬件设计) | |
轨道交通智驾控制团队【内推码BYDNTA24】 | 高级算法工程师 | 智能驾驶车辆控制算法 |
ICT团队【内推码BYDNTA23】 | 主任研发工程师 | 医疗器械产品(超声、康复、影像、医美)研发 |
【需求专业】
机械类、电气类、电子信息类、计算机类、材料类、工业工程类、交通运输类、自动化类、统计学类、力学类、安全科学与工程类、理学类、能源动力类、兵器类、航空航天类、光学类、仪器类、心理学类、工商管理类、经济学类等
【工作地点】
深圳、惠州等
【招聘流程】
简历网申—空中/线下宣讲—综合面试—专业面试—offer—签约
【简历投递】
关注“比亚迪招聘”公众号—选择菜单“校园招聘”—主题“博士生招聘”—投递简历
【专属内推码】
校招简历—补充信息模块【获知渠道】—选择【其他】—在【其他获知渠道】里填写对应内推码
【行程安排】
空中宣讲会和线下宣讲行程将第一时间在“比亚迪招聘”微信公众号、“比亚迪校园招聘”抖音、比亚迪招聘官网、各高校就业网站/公众号/社群发布。
【联系方式】
地址:深圳市坪山区比亚迪路 3009 号比亚迪股份有限公司
邮箱:yjszp@