杭州市萧山区人才管理服务中心
发布时间:2023-11-17 11:02:51| 点击量:次
怀凌萧之志 然不凡未来
萧山区全国高校巡回招聘系列活动 · 武汉站
萧山是杭州南大门,地处中国经济最为活跃的长三角南翼。
萧山与杭州主城区仅一江之隔,地铁1、2、5、6、7号线连接萧山与杭州主城区,其中7号线与杭州萧山国际机场无缝对接,交通条件十分便利。
萧山历史悠久,境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。
2022年,萧山地区生产总值2064亿元、财政总收入515.1亿元。“2022中国民营企业500强”,萧山共有9家企业上榜,占杭州市的22%,数量居杭州第一。
2023年10月8日,杭州第19届亚运会圆满落下帷幕,拥有17个亚运场馆的萧山作为亚运的主战场、主阵地,奋力交出护航亚运的优异答卷,用“萧山力量”闪耀杭州亚运,让更多的人看到“世界的萧山”!
招聘会安排
招聘会时间:2023年11月18日 10:30-17:30
招聘会地点:纽宾凯鲁广国际酒店(武汉光谷广场店) 钻石厅
(湖北省武汉市洪山区民院路38号)
参会企业:
区属国企:杭州萧山环境投资建设集团有限公司、杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司、杭州市萧山区供销合作社联合社(浙江万丰企业集团公司)、杭州萧山产业发展集团有限公司
优质民企:万向集团公司、万向一二三股份公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、浙江盛达铁塔有限公司、浙江杭可仪器有限公司、传化智联股份有限公司、杭州华澜微电子股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司
岗位及介绍:
公司名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 岗位要求 |
国企-杭州萧山环境投资建设集团有限公司 | 集团下属子公司财务管理 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 27周岁及以下,专业要求:财务管理、财务学、会计、会计学、审计、审计学专业 |
集团下属子公司-数据开发与管理 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 27周岁及以下,专业要求:软件工程、软件工程技术、电子科学与技术、电子信息、数据科学、数据科学和信息技术、信息安全、网络信息安全、信息与通信工程、大数据科学与工程、大数据技术与工程、计算机技术、计算机科学与技术 | |
国企-杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司 | 产业发展部 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 专业要求: |
企业发展部 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 专业要求: | |
规划建设部 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 专业要求: | |
国企-杭州市萧山区供销合作社联合社(浙江万丰企业集团公司) | 总部工作人员01岗 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 硕士研究生27周岁及以下;博士研究生35周岁及以下,专业要求高级秘书与行政助理学、中国文学与文化、写作学、写作理论与实践、语言学及应用语言学、中国语言文学、新闻传播学、新闻学、新闻与传播。 要求遵纪守法,品行端正,爱岗敬业,身体健康,无任何违法记录;具有较强的书面和语言表达能力,能熟练运用各类文体,并熟练掌握现代化办公技能;具有坚定的政治立场和良好的政治素质。 |
总部工作人员02岗 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 硕士研究生27周岁及以下;博士研究生35周岁及以下,专业要求人力资源管理、工商管理、行政管理、工商管理学、组织与人力资源管理、公共组织与人力资源、公共人力资源管理、公共管理、公共管理学、公共组织与人力资源管理。 | |
农业技术人员01岗 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 硕士研究生27周岁及以下;博士研究生35周岁及以下,专业要求园艺学类、作物学类、农业资源与环境类。 | |
农业技术人员02岗 | 2 | 硕士及以上 | 面议 | 硕士研究生27周岁及以下;博士研究生35周岁及以下,专业要求园艺学类、植物保护类、农业资源与环境类、林学类。 | |
国企-杭州萧山产业发展集团有限公司 | 企业管理部-企业管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 三级专业目录:工商管理类、法学类 |
工程管理部-资料信息报送 | 1 | 硕士及以上 | 面议 | 1.三级专业目录:土木工程类 | |
民企-万向集团公司 | 大数据管理/IT技术/信息安全/运维管理 | 6 | 本科及以上 | 1万起 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、金融科技等相关专业。 |
人力资源/行政管理/企业管理 | 10 | 本科及以上 | 1万起 | 法学、人力资源管理、行政管理、工商管理、心理学等相关专业 | |
财务管理/审计/会计/税务/融资 | 20 | 本科及以上 | 1万起 | 会计、财政、审计、统计、税务、财务管理等相关专业 | |
党群纪检岗 | 2 | 硕士及以上 | 1万起 | 马克思主义理论类、政治学类、法学等相关专业。 | |
内控合规岗 | 4 | 本科及以上 | 1万起 | 法学、金融学、审计学等专业 | |
投资研究员 | 6 | 本科及以上 | 1.2万起 | 理工科、金融、经济专业,复合背景优先 | |
金融市场业务岗 | 5 | 本科及以上 | 1.2万起 | 金融学、投资学、经济学等专业 | |
风险管理岗 | 4 | 本科及以上 | 1.2万起 | 金融学、数学、统计学等专业 | |
前瞻技术及投资调研 | 2 | 本科及以上 | 3万起 | 金融、投资等相关专业 | |
产品/工艺/项目工程师 | 10 | 本科及以上 | 1万起 | 机械自动化、控制工程、车辆工程、化学、材料等相关专业 | |
民企-万向一二三股份公司 | 职能类(人力资源岗、行政高、财会岗) | 4 | 本科/硕士 | 8000- | 1.人力资源.劳动与社会保障、工商管理、财会类等相关专业;2.良好的沟通表达与组织能力;3.良好的计划与执行能力;4.良好的人际交往能力,结果导向。 |
IT工程师(网络安全、网络架构、运维、应用系统) | 2 | 本科/硕士 | 9000- | 1.计算机、软件类专业;2.良好的人际沟通与协调能力;3.良好的计划与执行能力。 | |
供应链类(计划物流、采购工程师) | 2 | 本科/硕士 | 9000- | 1.国际经济与贸易、物流管理类、机械类、材料类、化工类或电子电气类等相关专业;2.良好的人际沟通与协调能力。 | |
生产制造类(制造工程师、工业工程师、能源动力工程师) | 9 | 本科/硕士 | 9000- | 1.化学类、机械类、自动化类、材料类、电气类、电子信息类、能源动力类等相关专业。2.掌握较好办公技能;3.良好的沟通协调能力和清晰的思维逻辑,具备较强的责任感和创新意识。 | |
研发技术类(电芯开发工程师、材料研发工程师) | 12 | 硕士/博士 | 11000-23000 | 1、高分子材料、锂电类相关专业,全日制硕士及以上学历;2.掌握锂离子电池生产与工艺、试验设计、质量管理体系、电化学基本原理等方面的知识;3.优秀的执行能力和沟通能力,能承受较大的工作压力;4.良好的英语表达以及读写能力。 | |
研发技术类(产品工程师、储能系统工程师) | 4 | 硕士/博士 | 11000-23000 | 1.电气工程、结构工程、电化学或相关专业方向,全日制本科及以上学历;2.有效的沟通和表达技巧;3.良好的英语能力;4.较强的问题解决能力,抗压能力。 | |
研发技术类(BMS软件开发工程师) | 4 | 本科/硕士/博士 | 9000- | 1、电子信息工程、自动化、电力电子等相关电子专业,全日制本科及以上学历;2.受过电池管理系统、软件架构、UDS等方面的培训优先;3.熟悉BMS电气架构,心态开放,抗压能力强。 | |
研发技术类(结构工程师、机械设计工程师、电气工程师) | 5 | 本科/硕士/博士 | 9000- | 1.机械、电气、自动化等相关专业;2.具有较好的英语听说读写能力。3.具备良好的学习能力和沟通能力,4.工作认真踏实,责任心强。 | |
研发技术类(热管理工程师) | 2 | 硕士/博士 | 11000-23000 | 1.熟练使用m+等软件进行建模和仿真;2.具有较好的英语听说读写能力;3.具备良好的学习能力和沟通能力;4.工作认真踏实,责任心强。 | |
研发技术类(电芯应用工程师) | 2 | 硕士/博士 | 11000-23000 | 1.硕士及以上学历,计算机、材料学、电化学、人工智能等相关专业;2.具备模型搭建,仿真应用,相关仿真软件的操作能力;3.语言能力、人际能力良好;4.态度端正、认真负责,有志于电芯开发长期发展。 | |
项目经理 | 1 | 本科/硕士 | 9000- | 1、汽车、机械、电子/电气、材料、化工等全日制本科及以上学历,硕士优先;2.良好的中英文语言能力。 | |
质量类(质量体系工程师、客户质量工程师、来料检验工程师、供应商质量管理工程师) | 5 | 本科/硕士 | 9000- | 1.质量管理、化学、材料、机械、电子等理工科相关专业;2.很强的推进、适应能力,有信心去达到目标;3.英语读写熟练,听说能力能满足工作需要;4.能够在中国范围内出差。 | |
实验室相关(产品测试工程师、产品验证工程师) | 4 | 本科/硕士/博士 | 9000- | 1.化学、材料、机械、电子等理工科相关专业;2.本科或硕士期间有接触过电池相关项目或课题;3.英语读写熟练,听说能力能满足工作需要;4.良好的沟通表达及组织能力。 | |
销售类(客户经理) | 2 | 本科/硕士 | 9000- | 1.英语、市场营销、理工科相关专业;2.良好的沟通表达及组织能力;3.敏锐的市场洞察力和业务机会获取能力;4.英语可以作为工作语言;5.强烈的责任心.上进心和事业心。 | |
民企-杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 产品设计 | 10 | 本科及以上 | 8-12K | 机械类专业 |
工艺设计 | 15 | 本科及以上 | 8-12K | 机械类专业 | |
可调桨设计 | 2 | 本科及以上 | 8-12K | 船舶与海洋工程、轮机工程、机械类 | |
民企-浙江盛达铁塔有限公司 | 国际业务员 | 5 | 本科及以上 | 8-12K | 国际贸易、英语等相关类专业 |
国内业务员 | 3 | 本科及以上 | 8-12K | 机械、电气、营销等相关专业 | |
焊接工程师 | 5 | 本科及以上 | 8-12K | 材料结构相关 | |
仿真工程师 | 2 | 硕士及以上 | 8-12K | 机械、物流相关专业 | |
党建专责 | 2 | 硕士及以上 | 8-12K | 管理类相关专业 | |
物资管理 | 2 | 硕士及以上 | 8-12K | 供应链管理相关专业 | |
运营管理 | 2 | 硕士及以上 | 8-12K | 经营、运营类专业 | |
民企-浙江杭可仪器有限公司 | 硬件工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 1、电子、通信等相关专业,本科及以上学历,具有相关仪器仪表、ATE测试行业开发设计工作经验优先; |
软件工程师 | 3 | 本科及以上 | 面议 | 1、计算机专业及本科以上学历 | |
下位机工程师 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 1、具有单片机实际应用开发经验,精通C语言编程,熟悉DSP、FPGA相关软件设计者优先; | |
民企-传化智联股份有限公司 | 管培生 | 20 | 本科及以上 | 12-20K | 人力资源、行政管理、财务管理、战略运营、资本证券、业务运营 |
市场类 | 50 | 本科及以上 | 8-12K | 大客户销售、区域市场销售、平台销售 | |
技术类 | 30 | 本科及以上 | 12-20K | 前端开发、后端开发、数仓开发、算法、测试、商业分析、用户体验 | |
运营类 | 20 | 本科及以上 | 8-12K | 业务运营、平台运营、项目管理、资源管理 | |
专业类 | 10 | 本科及以上 | 8-12K | 人力资源、行政管理、财务管理 | |
民企-杭州华澜微电子股份有限公司 | ASIC设计工程师 | 5人 | 硕士及以上 | 12-20K | 1.电子、微电子、数学等相关专业; |
仿真验证工程师 | 10人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.计算机、通信、自动化、电子、软件、数学等相关专业本科或者以上学历; | |
FPGA工程师 | 5人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.电子、微电子、自动化等相关专业,本科或以上学历; | |
嵌入式工程师 | 15人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.计算机、电子、自动化、通信及相关专业,本科及以上学历; | |
技术支持工程师 | 5人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.计算机等相关理工科专业,本科及以上学历; | |
硬件工程师 | 10人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.计算机相关理工专业,本科以上学历; | |
驱动工程师 | 5人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.本科以上学历,电子、计算机、软件类等相关专业; | |
测试工程师 | 5人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.本科及以上,计算机、电子、通信等相关专业; | |
软件工程师 | 5人 | 本科及以上 | 12-20K | 1.本科及以上学历,电子信息、计算机、软件相关专业; | |
民企-杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 产品工程师 | 10名 | 本科及以上 | 8K-10K | 1、本科及以上学历,机械设计相关专业; |
工艺工程师 | 10名 | 本科及以上 | 8K-10K | 1、本科及以上学历,机械设计相关专业; | |
品质工程师 | 10名 | 本科及以上 | 8K-10K | 1、本科及以上学历,机械设计相关专业; | |
国际业务员 | 6名 | 本科及以上 | 8K-15K | 1、国际贸易、英语、俄语、市场营销、机械等相关类专业,; | |
国内业务员 | 6名 | 本科及以上 | 8K-15K | 1、市场营销、机械等相关类专业,; | |
人力资源专员 | 5名 | 本科及以上 | 6K-9K | 1、工商、行政管理或人力资源等相关管理专业; |
简历投递
区属国企采取现场报名的形式,报考人员请准时前往本次活动现场报名,或于于2023年11月18日10:30前往“杭州市萧山区国有企业武汉高校现场招聘会”(地点:武汉市洪山区纽宾凯鲁广国际酒店(武汉光谷广场店))进行现场报名,逾期不再受理报名。每名报考人员限报一个岗位。
优质民企:接受现场报名,也可通过萧山人才网进行投递