香港科技大学(广州)2023年招聘启事
发布时间:2023-11-14 11:09:00| 点击量:次
行政区划: 怀柔区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 互联网和相关服务 |
香港科技大学(广州)2023年招聘启事
一、简介
香港科技大学(广州)是一所经国家教育部批准设立的内地与香港合作大学,是《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》颁布实施以来成立的首家具有独立法人资格的内地与香港合作办学机构,于2022年6月正式成立。香港科技大学(广州)锐意创新,以发展融合学科为特色,探索创新人才培养模式,以建设成为内地与香港教育融合发展的典范、国际知名的高水平大学为己任,致力于培养面向未来的高水平创新型人才。
香港科技大学(广州)由广东省人民政府依法进行管理。学校开展本科和硕博士层次教育,按照国家统一招生政策规定招收本科生,依照港科大(广州)及港科大的毕业要求,颁发香港科技大学(广州)毕业证书、学士学位证书及香港科技大学学士学位证书,依据有关规定及学校的毕业要求实施香港科技大学硕士学位和博士学位教育,颁发香港科技大学硕士学位和博士学位证书。
为了应对世界和人类社会面临的日趋复杂的重大挑战,香港科技大学(广州)采用全新的、融合学科的学术架构,以“枢纽”(Hub)和“学域”(Thrust)取代传统学科学术架构的“学院”和“学系”,推动学科交叉融合,同时大力发展新兴学科和前沿学科。这在全球高等教育界是一项创举。
香港科技大学(广州)下设功能枢纽(Function Hub)、 信息枢纽(Information Hub)、系统枢纽(Systems Hub)、社会枢纽 (Society Hub),下设15个硕博士专业(至2022年9月开学时)。学校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业,将于2023年开始招生。
香港科技大学(广州)位于广州市南沙区庆盛枢纽,办学地址为笃学路1号。学校占地面积约1669亩,项目分两期建设:其中项目一期用地面积约716亩,一期总建筑面积约63.6万平方米,于2022年9月正式投入使用。校园设计利用自然景观与建筑共融,并在设计及建设过程中融入节能、环保的关键性前沿技术,致力于将校园打造成为绿色、智慧、可持续发展的新标杆。
二、招聘基本条件
1、恪守职业道德和工作纪律,具有奉献精神、团队协作精神与创新精神;
2、身心健康,能保证在教学、科研、行政管理等一线岗位正常工作;
3、符合岗位要求的专业、学历、任职资格等条件;
4、英语是香港科技大学(广州)的办公语言,应聘者应具备良好的英语语言能力;
三、招聘岗位及人数
英语为香港科技大学(广州)的办公语言,所有岗位均需要良好的英语能力,符合岗位条件的候选人将被邀请参加面试(面试以英语为主要沟通语言);
香港科技大学(广州)招聘岗位
序号 | Job ID | 部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 其他条件 |
1 | 6213 |
The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) (HKUST(GZ)) 香港科技大学(广州)
| Internal Audit and Control Manager 内审内控处负责人 | 1 | 财务、会计、审计或相关专业 | 硕士、本科 | 1、 10年以上财务、审计或内部控制经验,其中至少5年的管理经验; |
2、了解国内外的财务、审计和内部控制法规和标准; | |||||||
3、具有出色的沟通、协调和领导能力; | |||||||
4、具备优秀的分析和解决问题的能力; | |||||||
5、具有出色的团队管理和项目管理能力; | |||||||
6、具有优秀的英语读写能力。 | |||||||
2 | 6244 | Office of the President (OP) 校长办公室 | Engineer of Data Analysis and Management 数据分析管理工程师 | 1 | 信息技术,计算机科学或统计学等相关理工科专业 | 硕士、本科 | 1、具备5年以上数据领域工作经验,深刻了解国家、各级政府的数据管理政策,拥有分析团队管理经验和数据项目管理经验者优先。 |
2、有高校工作经验者优先。 | |||||||
3、对数据有深刻的洞察力,可将数据与业务背景结合从整体层面分析,了解数据流程。 | |||||||
4、熟练掌握微软表格管理工具(公式,数据透视表),结构化数据库查询语言, 智能商业分析工具(PowerBI, Tableau 或其它)。掌握Python为佳。 | |||||||
5、根据上级主管部门监管及政策要求,对学校各项数据进行采集、整理和分析,以满足数据展示及上报需求。 | |||||||
6、普通话及英语流利。拥有大学英语六级水平或海外留学经历者优先。 | |||||||
3 | 6223 | Officer/Assistant Officer (TSD) | 2 | 理工科背景优先 | 硕士、博士 | 1、 具备良好的中英文写作和口语沟通能力; | |
2、. 具有较强的公文与邮件写作能力,能够熟练使用办公软件; | |||||||
3、 胜任在跨文化环境中开展协同工作,具备较强的沟通交流与解决问题的能力; | |||||||
4、 能够独立、及时且高质量地完成工作,具备一定的抗压能力; | |||||||
5、有海外留学经历者优先; | |||||||
6、有人才服务相关工作经验者优先。 | |||||||
4 | 5957 | Assistant Supervisor/ Officer/ Assistant Officer | 若干 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、1-5年教育领域工作经验,有高校工作经验者优先; | |
2、能够协助校长办公室的日常行政工作,牵头或协助制定学校的行政规章制度; | |||||||
3、优秀的中英文写作及口语能力。 | |||||||
5 | 6220 | Information Technology Department (ITD) 资讯科技处 | Project Management Manager 项目管理经理 Officer/ Assistant Officer of General Administrative Management 综合行政管理科员/助理科员 | 2 | 专业不限 | 硕士、博士 | 1、5年以上大型企业集团的信息化项目管理工作经验; |
2、熟悉项目管理,熟练运用项目管理软件与项目管理报告工具,并具备系统性思考和解决问题的能力; | |||||||
3、具备超算平台建设、运行、维护的管理经验,且熟悉当前网络、系统及超算领域的最新进展; | |||||||
4、文字表达与材料撰写能力出众; | |||||||
5、通过大学英语六级与适应英语工作环境者优先; | |||||||
6、具有较强的沟通、判断决策、计划和执行能力,具备较强的系统性思考力,工作思路清晰,思维和表达逻辑性强,能对项目进行整体把控; | |||||||
7、具备较强的学习、理解、分析、归纳、总结、组织管理及规划汇报能力; | |||||||
8、有PMO管理工作经验优先。 | |||||||
6 | 6253 | 1 | 专业不限 | 硕士、博士 | 1、1年或以上工作经验; | ||
2、扎实的中英文语言功底,通过大学英语六级或同类英语语言认证,适应英语办公环境,有海外留学经验者优先; | |||||||
3、拥有良好的沟通能力,有国内大学工作及教学经验者优先。 | |||||||
7 | 5680 | Section of Campus Information Management (CIM) 校园信息化 管理科 | IT Service Engineer | 1 | 计算机相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上IT服务及桌面工作经验; |
IT服务工程师 | 2、熟悉Microsoft 365、AD域、办公安全、办公网络等IT技术,精通个人PC管理; | ||||||
| 3、了解ITIL体系,熟悉IT服务流程,具有IT服务精神; | ||||||
| 4、有第三方团队管理经验优先; | ||||||
| 5、良好的表达及沟通能力,能听懂粤语,有英文沟通能力者优先。 | ||||||
8 | 6100 | Section of Smart Campus Management (SCM) 智慧校园管理科 | Engineer of Artificial Intelligence | 1 | 计算机、软件工程、模式识别、应用数学、人工智能等相关专业 | 硕士、本科 | 1、 三年以上行业经验,熟悉百度智能云AI中台优先。 |
AI智能工程师 | 2、熟悉Python、C++等至少一种开发语言。 | ||||||
| 3、熟悉机器学习算法、深度学习算法及其原理,熟练使用Caffe、Pytorch、Tensorflow等至少一种深度学习框架;并在目标识别/行为识别/自然语言处理等方面,对其中一种或多种算法有较深入的研究,并有相关项目经验 | ||||||
9 | 6099 | Engineer of Big Data | 1 | 计算机、软件工程、应用数学、大数据等相关专业 | 硕士、本科 | 1、两年以上大数据行业经验,熟悉百度大数据平台者优先。 | |
大数据工程师 | 2、掌握python语言;熟悉flink、kafka、spark、hive等技术;熟悉hadoop平台常见组件,如hdfs、yarn、mapreduce等 | ||||||
| 3、具备数据统计与分析的理论基础,并具实际项目经验;熟悉分类、聚类、关联规则、异常点分析等数据挖掘算法。 | ||||||
| 4、具有Tableau、PowerBI、FineBI、SugarBI等至少一种BI工具使用工作经验,有SugarBI工作经验者优先 | ||||||
10 | 6000 | Development & Teaching Support (DTS) 开发与教学 支持科 | Business Analyst | 1 | 商科或计算机科学等相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上商业智能分析师/商业分析师相关工作经验; |
2、熟练掌握Microsoft办公软件(Excel、Powerpoint、Project、Visio)以及原型设计软件; | |||||||
3、有高校或教育应用开发或商业分析经验者优先,有软件采购招标经验者优先; | |||||||
4、良好的英语口语和写作能力。 | |||||||
11 | 5993 | Front-end Developer | 1 | 计算机或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年前端开发经验,掌握良好的前端技能,包括HTML/XML/CSS | |
/Javascript(熟悉ES6、typescript),了解WEB标准化、性能优化方法; | |||||||
2、熟练使用Vue3,React,jQuery,Angular等框架的一种或多种,熟悉webpack等工具,熟悉HTTP、TCP/IP协议,并掌握相关网络调试工具,对Server端有常识性了解; | |||||||
3、熟悉移动端开发,熟悉了解响应式布局,对Android与IOS不同平台的html5页面适配有较好的了解; | |||||||
4、能够阅读英文技术文档,编写日常英文文件,精通粤语优先。 | |||||||
12 | 5992 | Software Developer | 2 | 计算机或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年软件开发经验:java/golang/.net 等; | |
2、熟练掌握3种以上设计模式,熟练应用多种主流框架开发; | |||||||
3、有大型系统对接、数据分析与报表模板设计、OA流程设计或大数据、高并发开发经验者优先; | |||||||
4、能够阅读英文技术文档,编写日常英文文件,精通粤语优先。 | |||||||
13 | 6194 | Section of Operations & Service Center (OSC) 运维与服务 中心科 | 智能化工程师(软件开发方向) | 1 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士、本科 | 1、熟悉视频监控、楼宇对讲、计算机网络等智能化系统; |
2、有计算机网络基础; | |||||||
3、能熟练使用OFFICE软件; | |||||||
4、能熟练使用脚本进行系统优化及批量部署; | |||||||
5、负责校方的智能化项目开发及调优工作; | |||||||
6、扎实的编程语言基础,能熟练使用至少一种编程语言(Java/Python/C++/C等); | |||||||
7、具有专业的英文阅读及理解能力。 | |||||||
14 | 6195 | 智能化工程师(能耗及楼宇自控方向) | 1 | 建筑环境工程,能源设备、暖通、自动化、电子、计算机等专业 | 硕士、本科 | 熟练CAD绘图软件,有管道综合经验的优先考虑; | |
2、有设计院工作经验,熟悉设计流程和规范;有过智能温室或智能建筑的暖通设计经验优先考虑; | |||||||
3、精通大型工厂楼宇自控系统的工作原理; | |||||||
4、熟悉暖通系统的控制原理和逻辑; | |||||||
5、有温室立体加温系统经验者优先考虑; | |||||||
6、具有专业的英文阅读及理解能力。 | |||||||
15 | 6196 | 智能化工程师(多媒体方向) | 1 | 计算机、通信、电子、软件工程等相关专业 | 硕士、本科 | 两年以上工作经验,有高校工作经验者优先; | |
2、优秀的应届毕业生,具备自学以及强烈好奇心也可接受; | |||||||
3、熟悉电子白板、投影仪、音视频系统产品; | |||||||
4、具备项目管理经验,有PMP优先; | |||||||
5、熟练掌握PPT、excel等办公工具的使用及安装; | |||||||
6、具有专业的英文阅读及理解能力。 | |||||||
16 | 6177 | Data Center (GZ) (DC (GZ)) 数据中心 | Operations Engineer of Data Center 数据中心运维工程师 | 1 | 电气、机械等相关背景 | 硕士、本科 | 1、具有5年以上相关中/大型数据中心(2N系统架构、高压直流架构)基础设施运维经验及至少三年以上管理经验; |
2、熟悉包括高压/低压/UPS/柴油发电/暖通空调/给排水/消防/安防/门禁/监控等系统的运行及维护等方面专业知识; | |||||||
3、了解TIA-942、GB/T 50174-2008等数据中心相关标准;了解ITSM相关理念及知识,包括ITIL/ISO 20000等标准,事件/变更/问题等主要流程知识等; | |||||||
4、 能有效管理和推动数据中心基础运维团队开展数据中心相关运维服务,包括日常运维、应急响应、持续改善等方面能力; | |||||||
5、能有效开展数据中心供应商管理,确保维保、工程等外包服务执行满足数据中心运维要求及学校管理政策要求; | |||||||
6、具有能源管理相关经验,不断优化数据中心运转能耗水平及PUE。 | |||||||
17 | 6136 | Operations Engineer of HPC | 1 | 计算机、电子信息、通信、物理等相关专业 | 硕士、本科 | 1、具有5年工作经验,3年以上相关从业经验,有大型超算中心实际运维经验者优先考虑; | |
HPC运维工程师 | 2、熟悉高性能计算集群中服务器、网络、存储实现原理; | ||||||
| 3、熟悉HPC并行计算原理和相关并行框架OpenMP、MPI等,熟悉HPC作业调度系统LSF、PBS、Slurm等; | ||||||
| 4、熟悉某一特定领域科学计算软件,如OpenFOAM、VASP、Gromacs等者优先考虑。 | ||||||
18 | 6008 | General Coordination Office (GCO) 综合协调办公室 | Senior Officer/Officer | 2 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上香港或内地高校工作经验; |
(Cross-Campus Liaison) | 2、有学生签证申请、学生咨询/辅导经验或有秘书处/委员会工作经验者优先; | ||||||
| 3、良好的IT技能,能熟练使用一般的办公软件和教育软件,如Canvas, Qualtrics, iPeer, Zoom, VOOV Meeting, Tencent Meeting, Microsoft Teams等; | ||||||
| 4、优秀的英语、粤语和普通话书面及口语沟通能力。 | ||||||
| 5、此岗位base香港。 | ||||||
19 | 6007 | Officer (Clerical) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、有教育机构工作经验者优先; | |
2、能熟练使用办公软件; | |||||||
3、英语、粤语和普通话书面及口语沟通能力。 | |||||||
20 | 6243 | Global Affairs Department (GAD) 全球事务处 | 科长/副科长(战略与声誉管理) | 1 | 国际关系、全球事务、高等教育、工商管理等相关专业 | 博士、硕士 | 1、国际关系、全球事务、高等教育、工商管理等相关专业硕士及以上学历; |
2、至少7年的工作经验,最好是在国际工作环境的盈利或非营利组织的战略角色; | |||||||
3、具有领导团队和管理涉及多个利益相关者的复杂项目的良好记录; | |||||||
4、优秀的中英文书面和口头沟通能力(普通话和/或粤语); | |||||||
5、较强的人际关系和领导能力,能够与不同的利益相关者建立和维护关系; | |||||||
6.自我激励,以结果为导向,能够独立工作,也能在团队中合作。 | |||||||
21 | 6241 | 科员/助理科员(签证和大使馆关系) | 1 | 国际关系、高等教育或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上签证申请管理或使馆关系工作经验优先; | |
2、优秀的中英文书面和口头沟通能力(普通话和/或粤语); | |||||||
3、较强的人际交往能力,能够建立和维护与不同利益相关者的关系; | |||||||
4、对中国的签证法规、政策和程序有深入的了解。 | |||||||
22 | 6242 | 科员/助理科员(行政管理) | 1 | 工商管理、国际关系、全球事务、高等教育或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上行政工作经验,高等教育机构或国际组织工作经验优先; | |
2、优秀的中英文书面和口头沟通能力(普通话和/或广东话),并具有很强的人际交往能力,能够与不同利益相关者建立和维护关系; | |||||||
3、了解国际高等教育体系、趋势和政策。 | |||||||
23 | 6227 | Function Hub (FUNH) 功能枢纽 | 技术员/高级技术员(IT支持) | 1 | 计算机相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上IT工程或相关领域工作经验优先; |
2、良好的分析和批判性思维能力,出色的解决问题的能力; | |||||||
3、能够同时处理多项任务,注重细节,并具有良好的沟通能力; | |||||||
4、能够独立工作和作为团队的一部分。 | |||||||
24 | 5967 | 助理科员/科员 | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、有高等教育或公共机构工作背景,有海外留学背景者优先; | |
(枢纽办公室行政) | 2、良好的中英文沟通能力; | ||||||
| 3、有较强的组织能力、时间管理能力和人际交往能力,能熟练地独立开展工作。 | ||||||
25 | 6257 | Thrust of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences (EOAS) 地球与海洋大气科学学域 | Assistant Officer/Officer | 1 | 英语语言文学、教育或与地球、海洋、大气相关专业 | 硕士、本科 | 1、有香港或海外大学/研究机构工作经验者优先; |
2、能够处理多项任务,具有良好的沟通能力及组织能力; | |||||||
3、熟练使用 MS Office等办公软件; | |||||||
4、良好的中英文写作及口语能力。 | |||||||
26 | 6133 | Sustainable Energy and Environment Thrust (SEE) 可持续能源与环境学域 | 助理科员/科员 (本科招生、教务及学生事务) | 1 | 高等教育或公共组织(尤其是学生管理方面)专业 | 硕士、本科 | 1、三年以上高等教育或公共组织(尤其是学生管理方面)工作背景者优先; |
2、工作语言为英语,需具备良好的中英文沟通能力,掌握粤语者优先。 | |||||||
| |||||||
27 | 6059 | Advanced Materials Thrust (AMAT) 先进材料学域 | Assistant Officer/Officer (UG Admission, Registry and Student Affairs) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、3年以上高等教育或公共组织(尤其是学生管理方面)工作背景者优先; |
2、工作语言为英语,需具备良好的中英文沟通能力,掌握粤语者优先。 | |||||||
| |||||||
28 | 6051 | Robotics and Autonomous Systems Thrust (ROAS) 机器人与自主 系统学域 | Assistant Officer/Officer 助理科员/科员 | 1 | 教育、管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、2年及以上工作经验,有高校、科研机构等工作经验者优先; |
2、具有较强的公文写作能力,优秀的英语写作及口语沟通能力。 | |||||||
3、具有较强的亲和力和服务意识。 | |||||||
| |||||||
29 | 6073 | Carbon Neutrality and Climate Change Thrust (CNCC) 碳中和与气候 变化学域 | Assistant Officer/Officer | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年正式工作经验,在高等教育体系里从事过相关工作者优先; |
(UG Admission, Registry, Student Affairs and Administrative Support) | 2、具备良好中文及英语的书写、口语能力; | ||||||
| 3、良好的数据分析能力,熟悉计算机操作,包括使用MS Office。 | ||||||
|
| ||||||
30 | 6254 | Urban Governance and Design Thrust (UGOD) 城市治理与设计学域 | Assistant Officer/Officer (UG&PG Admission, Registry, Student Affairs and Administrative Support) 助理科员/科员 (本科生及研究生招生、教务、学生事务及行政支持) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、至少3年正式工作经验,在高等教育体系里从事过相关工作者优先; |
2.具备良好中文及英语的书写、口语能力; | |||||||
3.良好的数据分析能力,熟悉计算机操作,包括使用MS Office;熟悉新媒体运营; | |||||||
4.充满创造力并善于输出新观点。 | |||||||
31 | 5803 | Library (LIB) 图书馆 | Associate Director (Library Services) | 1 | 图书馆学、信息管理、商务管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、10年以上学术图书馆相关工作经验; |
2、负责领导开发、管理图书和电子资源,对访问服务的各项规定进行监管等工作; | |||||||
3、优秀的中英文写作和口语能力。 | |||||||
32 | 5800 | Associate Director (Administrative Services) | 1 | 图书馆学、信息管理、商务管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、10年以上学术图书馆相关工作经验; | |
2、负责指导和执行图书馆各项行政职能,以支持图书馆的战略性发展,落实各项服务及执行计划; | |||||||
3、优秀的中英文写作和口语能力。 | |||||||
33 | 6224 | Office of Student Affairs (OSA) 学生事务办公室
| Officer/Assistant Officer (SHRLO) | 若干 | 房地产管理或酒店管理或相关领域,如学生事务,教育或企业管理 | 硕士、本科 | 1、有住宿生活或学生事务经验者优先; |
2、优秀的书面和口头沟通能力,并能适应不同的客户群体(学生,家长,部门,学者,员工,包括高级管理人员); | |||||||
3、能够独立工作和作为团队的一部分; | |||||||
4、了解学生发展理论和学生事务的最佳实践; | |||||||
5、熟悉与住房和居住生活相关的法律法规; | |||||||
6、根据需要,可以灵活地在晚上和周末工作。 | |||||||
34 | 6069 | Senior Recruitment and Admissions Officer/ Recruitment and Admissions Officer | 1 | 市场营销、工商管理、教育学等相关专业 | 硕士、本科 | 1、全面了解当前的招生趋势、问题及策略; | |
2、具备数据分析能力及优秀的演讲能力,必须具备良好的Microsoft Word、Excel和PowerPoint的技能; | |||||||
3、能够接受出差、加班,必要时参与特别项目。 | |||||||
35 | 5765 | Recruitment and Admissions Officer | 4 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、熟悉当前本科招生的趋势、问题和策略; | |
2、具备数据分析能力、演讲能力及良好的Microsoft Word、Excel和PowerPoint的技能; | |||||||
3、负责执行招生和外联战略,进行招生宣讲; | |||||||
4、优秀的中英文双语能力。 | |||||||
36 | 5833 | University Counselor (Full-Time) | 1 | 心理学、心理咨询、社会学等相关专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上高校心理咨询经验,曾修读心理危机干预、心理评估等课程或曾接受相关培训; | |
2、了解待命响应、紧急住院程序以及如何为特殊人群提供咨询服务; | |||||||
3、优秀的中英文双语能力,通晓普通话及粤语。 | |||||||
37 | 5834 | Student Affairs Officer | 1 | 教育学、公共管理、心理学或相关专业 | 硕士、本科 | 1、具有高校工作经验,有学生事务经验者优先; | |
2、负责管理学生事务,规划、指导、评估相关项目,协助处理涉及学生的危机情况; | |||||||
3、优秀的中英文双语能力及出色的演讲能力。 | |||||||
38 | 5931 | Assistant Officer/Officer (International Students Management) | 1 | 教育、公共管理、心理学或相关专业 | 硕士、本科 | 1、有高等教育领域工作经验者优先; | |
2、优秀的中英文双语能力、跨文化沟通能力以及跨部门合作能力,能够熟练制作幻灯片并进行演示; | |||||||
39 | 5929 | Assistant Officer/Officer (Hong Kong, Macau, and Taiwan (HMT) Students Management) | 3、能够接受出差、加班,必要时参与特别项目。 | ||||
40 | 6181 | Department of Health Safety and Environment (HSE) 健康、安全及环境处 | HSE Technician | 1 | 生物学、化学或相关专业 | 硕士、本科 | 1、具备3-5年以上高校或科研院所实验室安全管理工作经验,熟悉实验室的安全管理; |
2、系统掌握安全管理知识,有安全、健康、环境领域的综合管理经验; | |||||||
3、熟悉化学品及特种设备的全生命周期管理,熟悉激光辐射类设备者优先; | |||||||
4、持注册安全工程师资质证书者优先; | |||||||
5、有良好的英文读写及口语交流能力。 | |||||||
41 | 6149 | Lab Services Department (LSD) 实验室服务处 | Assistant Project Manager/Project Manager for Laboratory Renovation | 1 | 建筑、电气、机械工程、屋宇装备或任何其他工程专业 | 硕士、本科 | 1、8年以上在大学、医院、建筑和机电顾问公司的工作经验; |
助理项目经理/实验室改造项目经理 | 2、熟悉项目管理、暖通空调及配电系统者优先; | ||||||
| 3、有实验室应用经验; | ||||||
| 4、良好的中英文书写能力(英语、普通话、粤语熟练者优先); | ||||||
| 5、熟练使用AutoCAD, BIM优先。 | ||||||
42 | 5911 | Assistant Manager/ | 1 | 电气、机械工程、建筑服务或生命科学相关专业 | 硕士、本科 | 1、8年以上建筑、机电顾问公司或动物设施工作经验; | |
Technical Officer (Vivarium facility) | 2、了解项目管理、ACMV及配电系统者优先; | ||||||
实验室服务助理经理/技术专员(动物设施) | 3、了解实验动物技术专家(LATg)级别的动物标准和认证(如AAALAC)者优先; | ||||||
| 4、熟练掌握AutoCAD、BIM者优先; | ||||||
| 5、良好的中英文写作能力。 | ||||||
43 | 6068 | Department of Academic Registry Service (ARS) 教务管理处 | Officer / Assistant Officer (Course and Examination Scheduling) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、1-3年教育行业相关工作经验,对高等教育学生信息系统有深入了解; |
2、熟悉大型数据库的实施,能够运用技术为师生服务、解决问题; | |||||||
3、优秀的中英文写作和口语能力。 | |||||||
44 | 5932 | Officer / Assistant Officer (Graduation Affairs) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、1-3年教育行业相关工作经验,对高等教育学生信息系统有深入了解; | |
2、熟悉大型数据库的实施,能够运用技术为师生服务、解决问题; | |||||||
3、优秀的中英文写作和口语能力。 | |||||||
45 | 6168 | Department of Academic Personnel Administration (APA) 学术人力资源处 | Assistant Officer/Officer (Academic Personnel Administration) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、2年以上教育行业相关工作经验; |
2、熟练运用MS Office等计算机软件; | |||||||
3、良好的中英文(普通话和粤语)写作和口语能力。 | |||||||
46 | 6229 | Department of Academic Governance and Senate (AGS) 学术治理和教务委员会秘书处 | Academic Governance & Senate Assistant Supervisor | 1 | 教育、管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、出色的口头和书面沟通能力,能够整合复杂信息,高效地撰写报告、起草信函和做好记录; |
/Supervisor | 2、有学术行政、管理或相关工作经验者优先; | ||||||
| 3、了解学术政策、法规和高等教育动态。 | ||||||
47 | 6228 | Academic Governance and Senate Officer | 1 | 教育、商科、管理等相关专业 | 硕士、本科 | 1、 2年以上高等教育机构学术管理经验; | |
2、出色的口头和书面沟通能力,能够整合复杂信息,高效地撰写报告、起草信函和做好记录; | |||||||
3、优秀的英语写作和沟通能力。 | |||||||
48 | 5重点 | Center for Ethics Education and Contemporary China Studies (EECCS) 思政及国情 教育中心 | Supervisor (EECCS) | 1 | 思想政治教育等相关专业优先 | 博士、硕士 | 1、3-5年以上高等教育课程管理工作经验,不符合这一要求的优异候选人也会被考虑; |
2、具有思想政治教育背景和工作背景者优先; | |||||||
3、良好的中英文读写能力。 | |||||||
| |||||||
49 | 6222 | The CPC HKUST(GZ) Committee (CPCC) 党委 | Officer (CPCC) | 1 | 专业不限 | 博士、硕士 | 1、中共党员; |
2、具有良好的政治和业务素质,热爱并熟悉共青团业务和青年工作,具有一定的政治 | |||||||
理论水平; | |||||||
3、具有较强地开展青年工作的能力,良好的沟通协调、人际交往及活动组织能力,适 | |||||||
应多元文化工作环境; | |||||||
4、良好的文字功底和表达能力、优秀的英语写作及口语沟通能力; | |||||||
5、具有高等院校共青团工作或学生工作经历者优先考虑。 | |||||||
50 | 6074 | Vice President (Teaching & Learning) (VPTL) 副校长(教学) | 实验室技术岗 | 若干 | 物理学、计算机科学 | 博士、硕士 | 1、3年以上实验室技术工作经验; |
2、3年以上实验课程教学经验,有本科生指导经验者优先; | |||||||
3、优秀的英语写作和口语能力。 | |||||||
51 | 6032 | Head/Deputy Head (UG Teaching Labs) | 1 | 理工类专业 | 博士、硕士 | 1、8年以上实验课程教学经验,有丰富的教学实验室管理经验; | |
2、了解实验室课程评估技术,能同时管理多个项目; | |||||||
3、优秀的英语写作及口语能力。 | |||||||
52 | 5566 | Assistant Officer/Officer | 若干 | 教育、管理或相关专业 | 博士、硕士 | 1、3-5年以上行政或项目管理相关经验,有大学或教育相关领域者优先; | |
2、能协助主管制定政策和流程/设计项目方案/开展部门项目和人员管理等; | |||||||
3、负责协调办公室活动和运作; | |||||||
4、负责创新研究生项目管理部门的行政工作,包括议程管理、差旅安排、账户管理、财务支持、数据统计、档案管理、报告提交和演示准备等。 | |||||||
53 | 6236 | College of Future Technology (CFT) 未来技术学院 | 科员/助理科员(教学事务管理) | 1 | 教育、管理或相关专业 | 硕士、本科 | 1、全日制本科及以上学历,有高校教学管理经验者优先; |
2、热爱高等教育,具备高度责任感、细心谨慎、积极乐观、快速学习能力强,拥有出色的沟通能力和良好的团队合作精神,能承受高压工作; | |||||||
3、优秀的中英双语写作和口语能力,具有海外教育经历及外企或高校等相关经验者优先。 | |||||||
54 | 6237 | 科员/助理科员(活动与宣传) | 1 | 活动策划、执行和宣传推广相关专业 | 硕士、本科 | 1、全日制本科及以上学历,活动策划、执行和宣传推广经验者优先; | |
2、具备良好的策划及写作能力,信息采集、整合和文字编辑能力; | |||||||
3、有较强的沟通能力和灵活应变能力; | |||||||
4、热爱高等教育,具备高度责任感、细心谨慎、积极乐观、快速学习能力强,拥有出色的沟通能力和良好的团队合作精神,能承受高压工作; | |||||||
5、优秀的中英双语写作和口语能力,具有海外教育经历及外企或高校等相关经验者优先。 | |||||||
55 | 6239 | Officer (Career and Employment Guidance) | 2 | 人事管理等相关专业 | 硕士、本科 | 1、 3-5年相关工作经验,在大学或教育相关领域者优先; | |
就业指导员 | 2、优秀的中英双语写作和口语能力,有海外工作/学习经历者优先; | ||||||
| 3、熟练使用Microsoft Office系列办公类软件。 | ||||||
56 | 6219 | 技术员(多媒体) | 1 | 多媒体类专业 | 硕士、本科 | 1、3年以上多媒体相关经验。具备多媒体类实验室管理经历者优先。特别优秀者可以放宽到专科学历; | |
2、熟悉多媒体制作、影音编辑、后期处理、图像编辑的常用软件,熟练使用摄影摄像和录播设备; | |||||||
3、了解实验室安全法规和安全知识; | |||||||
4、熟悉相关多媒体设备,掌握简单的仪器维修技能; | |||||||
5、优秀的中英文写作和口语能力者优先,能够适应中英双语工作环境。 | |||||||
57 | 6238 | 技术员 | 1 | 化学或者生物相关专业 | 博士、硕士 | 1、3年以上化学或者生物实验室管理工作经验。有大学、科研机构或者国际知名实验室工作经验者优先; | |
2、化学或者生物相关专业硕士或以上学历,特别优秀者可以接受本科学历; | |||||||
3、了解实验室安全法规和安全知识。拥有ESH相关专业职称资格优先; | |||||||
4、了解相关实验设备,掌握简单的仪器维修技能; | |||||||
5、优秀的中英文写作和口语能力者优先,能够适应中英双语工作环境。 | |||||||
58 | 6184 | College of Education Sciences (CES) 教育科学学院 | Lab Technician (Physics) | 若干 | 物理学 | 博士、硕士 | 1、 3年以上高等教育实验室工作经验或实验室技术经验; |
2、 3年以上实验课程教学经验,有本科生指导经验者优先; | |||||||
