海军潜艇学院2024年面向社会公开招考文职人员公告
发布时间:2023-10-26 13:27:00| 点击量:次
行政区划: 怀柔区 | 经济类型: - |
单位性质: 其他企业 | 单位行业: 互联网和相关服务 |
海军潜艇学院2024年面向社会公开招考文职人员公告
一、学院简介
院校性质——高等教育院校、军队新型作战力量扶持建设院校。
办学历史——创建于1953年8月,1956年开办本科教育,学院1990年获得硕士学位授予权,2002年被批准为全军首批军事硕士专业学位教育试点院校,2003年获得博士学位授予权。
学科专业——学院人才培养体系健全,设有博士后科研流动站,拥有博士、硕士学位授权点,开设大学本科学历教育专业和现职军官轮培训专业。
学子风采——学院为部队培养输送了一大批军事指挥和专业技术人才,100余名毕业学员成长为共和国将军,其中4人成长为上将,学兵方队4次参加首都国庆阅兵。
师资力量——学院85%以上的教员具有博士、硕士学历;40%以上具有教授、副教授等高级专业技术职务。学院多名教员获得全国、全军优秀教员,军队育才奖、求是奖,多人享受政府特殊津贴;多项教学、科研成果获国家、军队级奖励。
基础设施——学院主院区占地1600亩,教学装备、模拟训练系统完备,拥有军队重点实验室、大型综合训练中心、海上训练场、潜水训练馆和综合体训馆,校园网主干速率达万兆,网络终端覆盖所有教学、办公和学员生活场所,学院图书馆馆藏丰富,信息资源丰富。
联合办学——学院与中国海洋大学等20余家军地高校和科研单位建立了战略合作关系,与青岛海洋科学与技术国家实验室等多个军地机构组成联合实验室、创新基地。
二、地理区域优势
地域优势明显——学院驻地位于山东省青岛市,青岛市为计划单列市,是国务院批复确定的国家沿海重要中心城市、国际性港口城市,也是山东省经济中心、滨海度假旅游城市、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽,一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。
自然环境宜人——青岛地处山东半岛东南部沿海,胶东半岛东部;属于北温带季风区域,具有显著的海洋性气候特点;学院坐落于山东省青岛市崂山风景区西麓,北依世界园艺博览园景区,南邻中国海洋大学,景色秀丽,气候宜人。
人文底蕴浓厚——青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市,是中国帆船之都,亚洲最佳航海城,世界啤酒之城、联合国“电影之都”、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为“东方瑞士”欧韵之都、“中国品牌之都”称号。青岛的异域建筑种类繁多,被称作“万国建筑博览会”。八大关建筑群荣膺“中国最美城区”称号。
三、基础条件优越
各类教室齐全——学院综合楼建筑,面积达20万平方米。标准教室、多媒体教室、网络教室、语音教室、自习室等一应俱全。
实验条件完备——学院拥有300余间教学与科研相结合、具有不同专业特色的实验室、训练室、操作室、模拟室,拥有先进的潜艇综合模拟训练中心。
图书馆藏丰富——图书馆设计别致,藏书丰富,各类图书52万余册,中外文期刊达600余种,数字资源175T。设有24小时自助图书系统方便借阅。VR、3D打印等设备助力创新实践。有国内最丰富的潜艇、防救专业领域特色图书资料和专业数据库资源。互联网、校园网通达教学和生活场所。
住宿条件温馨——标准间设计、公寓式居住环境,房间设中央空调,卫生间和热水供应。宿舍区与教学区、生活区互通互联,设计理念先进,工作生活便捷。
生活设施优越——学院拥有配套齐全的体训馆、游泳馆、健身房、击剑馆、拳击馆、田径场、洗衣房、超市和咖啡厅等,完全满足教职员工训练和日常生活需要。
文化活动丰富——学院常年开设音乐、运动、文化特长、兴趣班,各类学术讲座年均百余场,军地交流活动经常。
四、职业规划
地位作用突出。潜艇是深海利剑、国之重器,世界瞩目。潜艇部队(院校)文职人员品质优秀,地位突出,责任重大。
有足够发展空间。军队院校文职人员成长路线清晰、明确,岗位晋升空间大,个人发展进步快,成长潜力大。
生活待遇优厚。军队建立统一的文职人员工资制度,待遇优厚,在社会保险、医疗等福利待遇上具有一定的比较优势。
责任感荣誉感强。文职人员在军队和社会生活中,依法享有国家工作人员相应的权利,履行相应的义务,献身国防、使命崇高、责任重大,倍受尊重,充满自豪。
五、福利待遇
工资待遇。军队建立统一的文职人员工资制度。文职人员工资包括基本工资、津贴、补贴等。试用期期间,本科、硕士、博士工资分别为7700-8200元、8100-8600元、9200-9700元。待正式任职后,根据具体学历学位、工作经历等确定正式工资标准。
住房待遇。文职人员享受国家和军队规定的社会化、货币化住房保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。对符合规定条件的文职人员申请公租房、保障性租赁住房、共有产权住房,同等条件下予以优先安排;符合规定条件的可以租住军队集体宿舍或者公寓住房。
社会保险。参照国家公务员和事业单位工作人员办法,参加用人单位所在省机关事业单位养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险,参照现役军官标准确定住房公积金、军队为文职人员建立补充保险和职业年金。
医疗保障。文职人员享受国家和军队规定的医疗补助和医疗保健政策。文职人员在军队医疗机构门诊就医,可在军人诊区就诊,与军人同等享受优先待遇。文职人员参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间的医疗保障,实行军队免费医疗。对符合医疗照顾条件的文职人员医疗待遇,在职时由军队负责落实,退休后由退役军人工作主管部门会同相关部门负责落实。
普惠福利。参照现役军官的享受范围、条件和标准,文职人员享受防暑降温费(每人每月120元)、子女保育教育补助费(每人每月500元)、夫妻两地分居费(每人每月1000元)、通信补助费(每人每月200元);享受探亲休假、交通补助、看望慰问、子女入托、健康体检、困难救济等福利待遇。
六、报考条件
政治条件。符合军队招录聘用文职人员政治考核的标准条件。
学历条件。应聘讲师岗位的,一般应具有博士研究生学历学位,博士为原“重点工程”“211工程”或“双一流”院校毕业,本科为全日制一本以上院校。应聘助教岗位的,本科、硕士一般均应为原“重点工程”“211工程”或“双一流”院校毕业。应聘管理岗位的,应具有普通高等学校全日制本科以上学历。
资格条件。具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。除法律法规明确规定的外,报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。
身体条件。符合《军队选拔军官和文职人员体检标准》规定的条件。
年龄条件。报考九级文员以下或者初级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、35周岁以下(1987年10月以后出生);报考八级文员、七级文员以上或者中级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、45周岁以下(1977年10月以后出生)
报考流程。主要流程包括:网上报名、资格初审、统一考试(博士免笔试)、免试考核、体格检查、政审考察、公示录用,入职试用期6个月后办理转正任职。按照全军面向社会公开招考文职人员工作统一组织,考生可于2023年10月23日至11月2日登陆军队人才网进行网上报名和缴费,统一报名时间为10月23日至10月31日,用人单位资格初审时间为10月23日至11月2日;全军统一笔试时间为12月9日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分较大城市同时举行;2024年6月底前完成面试体检、政治考核、公示审批等工作。
招聘专业范围。马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义发展史、思想政治教育、外国语言学及应用语言学、数学、统计学、理论物理、声学、物理海洋学、计算机科学与技术、测绘科学与技术、大气科学、控制科学与工程、水声工程、海洋科学、信息与通信工程、导航制导与控制、载运工具运用工程、模式识别与智能系统、仪器仪表工程、机械工程、机械制造及其自动化、船舶与海洋工程、兵器科学与技术、遥感科学与技术、武器系统与运用工程、电气工程、电力系统及其自动化、粒子物理与原子核物理、核技术及其应用、辐射防护及环境保护、船舶与海洋结构物设计制造、内科学、护理学等相关专业。
其他条件。报考人员取得学历学位和职称、职业资格的截止时间为2024年7月31日,其中免笔试直接面试招考岗位截止时间可以为录用时间,但不得超过2024年12月31日。
七、报考方式:
意向咨询。报考人员可于2023年12月1日前通过邮箱将应聘材料投递招聘邮箱(qtxy2023@),超市邮箱:bs_haojob@邮件格式:硕博招聘在线+应聘岗位+本人姓名+毕业学校+硕博招聘在线。学院审核后及时向用人单位进行推荐,联系人及咨询方式:王干事0532-51858193。
正式报考。报考人员根据军队人才网正式公布的招考信息,按照报名流程及要求,如实填写个人信息和提交报名材料,选择用人单位、报考岗位和考试地点。
应聘材料:①身份证;②个人简历;③本、硕、博取得的毕业证、学位证;④学信网本、硕、博学历、学位在线认证报告(硕士或博士尚未毕业的提供在校学习证明);⑤取得的各类奖励证书;⑥发表学术论文、科研成果等证明材料。以上材料均提供彩色电子版、按顺序扫描成一个PDF。
温馨提示
海军潜艇学院招聘统一考试和面试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导班,报考人员可依据军队人才网公布的考试大纲做好准备,敬请广大报考人员及时关注军队人才网和海军潜艇学院微信公众号(微信:PLA_NSA)发布的招聘信息,警惕以文职人员招考为由得各类虚假信息,谨防上当受骗。
海军潜艇学院2024年面向社会公开招考文职人员岗位计划
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位 | 用人单位名称 | 岗位 类别 | 岗位 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 | 社会 | 高校 | 社会 | ||||||||||||||||
2024007837 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:马克思主义哲学,马克思主义基本原理,马克思主义发展史 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007838 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 大学物理教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:物理学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;第一学历为“211”高校; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007839 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学物理教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:物理学 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007840 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:外国语言学及应用语言学 | 英语 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员;本科为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007841 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 军队指挥学专业教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:武器系统与运用工程,船舶与海洋结构物设计制造 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007842 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 集群智能技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:控制科学与工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟悉计算机系统典型人工智能应用等相关知识; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007843 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 智能信息处理技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:控制科学与工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟悉计算机系统典型人工智能应用等相关知识; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007844 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 海洋气象教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:大气科学,物理海洋学 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007845 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 教学科研工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:载运工具运用工程,导航、制导与控制 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007846 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:水声工程,声学 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007847 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 研究实习员 | 水声领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:水声工程,声学 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007848 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:信息与通信工程,电子科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007849 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007850 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:遥感科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007851 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:水声工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007852 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:信息与通信工程,模式识别与智能系统 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007853 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:粒子物理与原子核物理 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007854 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋声学教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:声学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007855 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 飞行器制导与控制教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:控制科学与工程,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007856 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:航空宇航科学与技术,计算机科学与技术 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007857 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:控制科学与工程,电子科学与技术 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007858 | D242062 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 研究实习员 | 国防科技研究 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:控制科学与工程,兵器科学与技术 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007859 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 电气工程 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:电气工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员;博士为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007860 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 电气工程专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:电气工程(专业学位),电气工程 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员;硕士为“211”高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007861 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 辐射防护与环境保护研究 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:辐射防护及环境保护,核技术及应用 | 数学2+物理 | 工程师 | 工程师 | -- | -- | 男;中共正式党员;硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007862 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:船舶与海洋工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | “双一流”建设高校及建设学科硕士研究生; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007863 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:测绘科学与技术 | 免笔试 | 工程师 | 工程师 | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007864 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:机械制造及其自动化 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007865 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007866 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007867 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:内科学 | 临床医学 | -- | -- | -- | -- |
| 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007868 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | “双一流”建设高校及建设学科硕士研究生; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007869 | D242062 | 海军潜艇学院 | 行政管理 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:马克思主义理论,政治学 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员;第一学历为国内“双一流”建设高校; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007870 | D242062 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 政治理论教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:思想政治教育 | 教育学 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员;国内“双一流”建设高校或者“重点”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007871 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;第一学历为“211”高校; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007872 | D242062 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:船舶工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;第一学历为“211”高校; | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2024007873 | D242062 | 海军潜艇学院 | 护理 | 护师 | 临床护理及野战救护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:护理学类 | 护理学 | -- | -- | -- | 护士执业资格 |
| 山东青岛 | 0532-51858193 |
来源:硕博招聘在线