中国煤炭科工集团
举办时间: 2017-12-08 09:30 举办地点:大学生活动中心四楼展厅 点击量:次
一、集团简介
中国煤炭科工集团有限公司(以下简称中国煤炭科工)是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的中央大型科技企业,注册资本35亿元,现有员工约30000名,拥有各类专业技术人员15000多人,其中高级专业技术人员3500余人(包括正高级职称600余人)。拥有中国工程院院士3人,国家级勘察设计大师7人,特聘兼职院士6人,享受国务院特殊津贴650人,持有各类注册职业资格证书人员1700人。
中国煤炭科工拥有工程总承包及工程设计、勘察、监理等十数项甲级资质;建设有3个国家级重点实验室、2个国家工程实验室、4个国家级工程技术研究中心、24个煤炭工业重点实验室、6个行业级质量监督检验测试中心以及国家矿用产品安全标志办公室等机构;6个博士后科研工作站、4个博士学位授权点、12个硕士学位授权点。系国际采矿大会组委会等10多个国际学术组织的成员单位,与20多个国家的100多个机构建立了长期合作关系,在国际上享有崇高声誉。是我国煤炭行业唯一的大型综合性创新基地,在煤炭行业历次技术升级变革中发挥了重要作用,是行业技术进步的中坚力量,经过60多年的发展,取得了6000多项自主创新成果、500多项专利;承担了70%以上的国家和行业重大科研项目,95%以上的国家煤矿用产品、设备、材料的质量检测检验,煤炭行业技术标准、计量标准的制定等。
中国煤炭科工有33家二级子企业(含1家高科技上市公司—天地科技股份有限公司),分布于北京、上海、重庆、西安、太原、杭州、武汉、沈阳、南京、银川等10多个中心城市。
在国务院国资委的领导下,中国煤炭科工以设计与工程总包、煤机装备、安全技术与装备、示范工程、节能环保和新能源等五大板块为主营业务,致力于拓展自身技术优势,提供更广泛的生产性服务,引领和支撑中国煤炭走新型工业化道路。坚持以煤为本,坚持培育创新能力、实现引领支撑的原则,提供以客户需求为核心的集成式服务,努力发展成为提供一体化解决方案的工程服务商和装备供应商,建设具有国际影响力和竞争力的大型高科技企业集团。
二、校园招聘计划
2018年度,中国煤炭科工集团拟面向各高等院校、科研院所招收应届毕业生。招聘企业、联系方式、简历投递地址如下:
子企业名称 | 联系电话 | 邮箱 |
中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 010-82276350 | Juning@ |
煤炭科学研究总院 | 010-84262643、84262909 | ccrizly@、dhwyg@ |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 010-84262839 | ccri_yao@ |
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 025-85046346 | ccteg85046346@ |
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 024-24802837024-24156393 | Smyzp1@ |
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 027-87717072 | rlzyb@ |
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 023-68725021 | cqmsy@ |
中煤科工集团上海有限公司 | 021-64388046 | 1042362236@ |
煤科集团沈阳研究院有限公司 | 024-56616930 | renliziyuanbu911@ |
中煤科工集团西安研究院有限公司 | 029-81778033 | renshi@ |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 023-68682600 | 312800390@ |
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 (山西天地煤机装备有限公司) | 0351-7685090 | tymkyrl2016@ |
中煤科工集团唐山研究院有限公司 | 0315-7759259 | cctegtsrihrd@ |
中国煤炭科工集团常州研究院有限公司 | 0519-68971651 | tdczzp@ |
煤炭工业规划设计研究院有限公司 | 010-82276647 | ghyrs@ |
中煤科工能源投资有限公司 | 010-84261127 | lihailong@ |
中煤科工清洁能源股份有限公司 | 010-84263727 | chiyuan@ |
天地科技股份有限公司开采设计事业部 | 010-84262721 | qiaomu@ |
宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 0952-2174226 | yaoruipeng@ |
山西天地王坡煤业有限公司 | 0356-2253125 | 769357910@ |
天地科技股份有限公司储装系统事业部 | 010-84263020 | shiboshang@ |
北京中煤矿山工程有限公司 | 010-84263115 | 42317849@ |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 010-84263000-8035 | sunxd@ |
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 | 010-84264964-803 | 278974293@ |
天地宁夏支护装备有限公司 | 0951-2049975 | / |
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司 | 010-84262303 | 329707627@ |
北京天地龙跃科技有限公司 | 010-84261279 | yuanxiaomeng@ |
招聘专业、人数详见官方公众号“中国煤科微招聘”(CCTEG-HR)。
三、招聘工作安排
简历投递与申请:即日起至2017年12月底;
专场招聘会:2017年12月8日9:30-11:30
具体时间、地点请及时关注官方公众号“中国煤科微招聘”(CCTEG-HR)及各高校就业指导官方网站。
笔试、面试、体检及录用通知由各单位自行组织。
四、注意事项
应聘者发送电子版简历时,邮件主题请写明“姓名-学历-专业-学校”;
应聘者应对申请资料信息的真实性负责。如与事实不符,我司有权取消其应聘资格,解除相关协议约定;
应聘期间请保持通讯畅通,及时关注相关信息发布。
五、招聘需求
中煤科工集团北京华宇工程有限公司 010-82276350 Juning@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 采矿或地理信息系统 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
2 | 城市规划 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
3 | 电气 | 硕士及以上 | 3 | 北京 |
4 | 给排水 | 硕士及以上 | 3 | 北京 |
5 | 机制 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
6 | 计算机 | 硕士及以上 | 2 | 北京 |
7 | 结构工程 | 硕士及以上 | 2 | 北京 |
8 | 经济 | 硕士及以上 | 3 | 北京 |
9 | 暖通 | 硕士及以上 | 4 | 北京 |
10 | 热工测量 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
11 | 网络工程或网络安全 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
12 | 岩土工程 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
13 | 给排水 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
14 | 工程测量 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
15 | 工程管理 | 本科及以上 | 2 | 平顶山 |
16 | 计算机或软件工程 | 本科及以上 | 2 | 平顶山 |
17 | 结构工程 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
18 | 经济 | 本科及以上 | 2 | 平顶山 |
19 | 暖通 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
20 | 土工实验 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
21 | 岩土工程 | 本科及以上 | 2 | 平顶山 |
22 | 园林规划设计 | 本科及以上 | 1 | 平顶山 |
23 | 电气 | 本科及以上 | 2 | 西安 |
24 | 给排水 | 本科及以上 | 2 | 西安 |
25 | 结构工程 | 本科及以上 | 2 | 西安 |
煤炭科学研究总院 010-84262643、84262909 ccrizly@、dhwyg@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 矿物加工/煤化工 | 硕士及以上 | 1 | 战略规划岗 |
2 | 机械/电子信息类 | 硕士及以上 | 1 | 战略规划岗 |
3 | 能源经济/技术经济/经济管理 | 硕士及以上 | 2 | 编辑 |
4 | 地矿类 | 硕士及以上 | 2 | 编辑 |
5 | 安全 | 硕士及以上 | 1 | 编辑 |
煤炭科学技术研究院有限公司 010-84262839 ccri_yao@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 采矿工程 | 博士 | 2 | 安全分院 |
2 | 地矿类 | 硕士及以上 | 4 | 安全分院 |
3 | 防灭火、防尘 | 硕士及以上 | 1 | 安全分院 |
4 | 计算机 | 硕士及以上 | 3 | 安全分院 |
5 | 机械类 | 硕士及以上 | 2 | 检测分院 |
6 | 化工类 | 硕士及以上 | 2 | 节能分院 |
7 | 环境类 | 博士 | 1 | 节能分院 |
8 | 机械类 | 硕士及以上 | 1 | 节能分院 |
9 | 建筑类 | 硕士及以上 | 3 | 节能分院 |
11 | 热能类 | 硕士及以上 | 2 | 节能分院 |
12 | 化工类 | 博士 | 1 | 煤化工分院 |
13 | 化工类 | 本科及以上 | 2 | 油品分院 |
14 | 机电类 | 硕士及以上 | 1 | 装备分院 |
15 | 计算机 | 硕士及以上 | 5 | 装备分院 |
16 | 信息类 | 本科及以上 | 5 | 装备分院 |
18 | 仪器仪表 | 本科及以上 | 2 | 装备分院 |
19 | 自动化 | 本科及以上 | 3 | 装备分院 |
中煤科工集团南京设计研究院有限公司 025-85046346 ccteg85046346@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 测绘工程 | 本科及以上 | 3 |
2 | 地矿类 | 硕士 | 1 |
3 | 地下结构 | 硕士 | 4 |
4 | 电气类 | 本科及以上 | 17 |
5 | 俄语 | 硕士 | 1 |
6 | 给排水 | 本科及以上 | 5 |
7 | 化工类 | 本科 | 1 |
8 | 环保类 | 硕士 | 3 |
9 | 会计学 | 本科 | 2 |
10 | 机电类 | 本科及以上 | 5 |
11 | 机械类 | 本科及以上 | 6 |
12 | 计算机类 | 本科及以上 | 4 |
13 | 建筑 | 本科 | 5 |
14 | 交通工程 | 硕士 | 3 |
15 | 结构 | 本科及以上 | 10 |
16 | 景观设计 | 本科 | 3 |
17 | 露天采矿 | 本科及以上 | 1 |
18 | 暖通 | 本科及以上 | 5 |
19 | 人力资源 | 本科及以上 | 1 |
20 | 室内设计 | 本科 | 3 |
21 | 选煤 | 本科及以上 | 1 |
22 | 智慧城市 | 本科及以上 | 2 |
23 | 中文 | 本科及以上 | 1 |
24 | 总图 | 本科 | 2 |
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 024-24802837、24156393 Smyzp1@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 中文 | 本科及以上 | 1 |
2 | 国际法律 | 本科及以上 | 1 |
3 | 财务 | 本科及以上 | 3 |
4 | 水文地质 | 本科及以上 | 7 |
5 | 工程地质或岩土工程 | 本科及以上 | 5 |
6 | 采矿工程或露天采矿 | 本科及以上 | 11 |
7 | 电气工程 | 本科及以上 | 1 |
8 | 电气自动化 | 本科及以上 | 3 |
9 | 测绘/测量 | 本科及以上 | 5 |
10 | 道桥 | 本科及以上 | 3 |
11 | 地理信息 | 本科及以上 | 2 |
12 | 俄语 | 本科及以上 | 1 |
13 | 给排水 | 本科及以上 | 2 |
14 | 航测与遥感 | 本科及以上 | 2 |
15 | 机械类 | 硕士 | 2 |
16 | 建筑 | 本科及以上 | 2 |
17 | 结构 | 本科及以上 | 4 |
18 | 暖通 | 本科及以上 | 1 |
19 | 铁路工程 | 本科及以上 | 2 |
20 | 网络或相关专业 | 本科及以上 | 1 |
21 | 英语 | 本科及以上 | 2 |
22 | 总图(运输工程) | 本科及以上 | 5 |
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 027-87717072 rlzyb@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 采矿工程 | 硕士及以上 | 2 |
2 | 城市地下空间工程 | 本科及以上 | 2 |
3 | 城乡规划学 | 本科及以上 | 1 |
4 | 道路与铁道工程 | 本科及以上 | 3 |
5 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5 |
6 | 法学 | 本科及以上 | 1 |
7 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 5 |
8 | 工程测量 | 本科及以上 | 2 |
9 | 工程地质或岩土工程 | 硕士及以上 | 2 |
10 | 工程管理 | 本科及以上 | 5 |
11 | 环境工程 | 本科及以上 | 1 |
12 | 机械工程及其自动化 | 本科及以上 | 2 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 |
14 | 建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 5 |
15 | 建筑学 | 本科及以上 | 7 |
16 | 结构工程 | 硕士及以上 | 6 |
17 | 勘察技术与工程 | 本科及以上 | 1 |
18 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 4 |
19 | 流体机械及工程 | 本科及以上 | 1 |
20 | 平面广告设计 | 本科及以上 | 1 |
21 | 企业管理/中文 | 本科及以上 | 1 |
22 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 |
23 | 水文与水资源工程 | 硕士及以上 | 1 |
24 | 通信工程 | 本科及以上 | 2 |
25 | 土木工程 | 本科及以上 | 6 |
26 | 油气储运 | 本科及以上 | 1 |
27 | 自动化 | 本科及以上 | 3 |
28 | 总图设计与工业运输 | 本科及以上 | 1 |
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 023-68725021 cqmsy@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 测绘工程 | 硕士及以上 | 1 |
2 | 城市规划 | 硕士及以上 | 1 |
3 | 道桥工程 | 硕士及以上 | 2 |
4 | 电气工程 | 硕士及以上 | 4 |
5 | 给排水 | 硕士及以上 | 4 |
6 | 工程地质 | 硕士及以上 | 2 |
7 | 工程造价 | 硕士及以上 | 1 |
8 | 环境工程 | 硕士及以上 | 5 |
9 | 建筑学 | 硕士及以上 | 25 |
10 | 结构工程 | 硕士及以上 | 8 |
11 | 绿色建筑 | 硕士及以上 | 1 |
12 | 暖通 | 硕士及以上 | 3 |
13 | 燃气工程 | 硕士及以上 | 1 |
14 | 热能与动力工程 | 硕士及以上 | 1 |
15 | 市政工程 | 硕士及以上 | 2 |
16 | 水土保持 | 硕士及以上 | 1 |
17 | 岩土工程 | 硕士及以上 | 3 |
18 | 油气储运工程 | 硕士及以上 | 1 |
19 | 园林景观 | 硕士及以上 | 1 |
中煤科工集团上海有限公司 021-64388046 1042362236@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 材料类 | 本科 | 1 |
2 | 电气类 | 本科及以上 | 27 |
3 | 电子与信息类 | 本科及以上 | 2 |
4 | 工业工程 | 本科 | 1 |
5 | 管理类 | 本科及以上 | 5 |
6 | 机电类 | 本科及以上 | 25 |
7 | 机械类 | 本科及以上 | 21 |
8 | 计算机类 | 本科及以上 | 5 |
9 | 绩效考核/数据分析 | 本科及以上 | 1 |
10 | 财务 | 本科及以上 | 4 |
11 | 经济类 | 本科及以上 | 3 |
12 | 人力资源 | 本科及以上 | 1 |
13 | 市场营销类 | 本科及以上 | 2 |
14 | 液压类 | 本科及以上 | 3 |
15 | 中文 | 研究生以上 | 1 |
煤科集团沈阳研究院有限公司 024-56616930 renliziyuanbu911@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 爆破工程 | 本科及以上 | 1 |
2 | 测绘类 | 本科及以上 | 1 |
3 | 地质类 | 本科及以上 | 1 |
4 | 电气类 | 本科及以上 | 6 |
5 | 电子通信相关专业 | 本科及以上 | 1 |
6 | 光学工程 | 硕士及以上 | 1 |
7 | 环境工程 | 硕士及以上 | 1 |
8 | 自动化、机械类、机电类 | 本科及以上 | 20 |
9 | 计算机 | 本科及以上 | 4 |
10 | 控制工程 | 硕士及以上 | 1 |
11 | 矿业安全、采矿工程 | 本科 | 3 |
12 | 矿业安全、采矿工程 | 硕士及以上 | 33 |
13 | 力学 | 硕士及以上 | 2 |
14 | 软件工程 | 硕士及以上 | 3 |
中煤科工集团西安研究院有限公司 029-81778033 renshi@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 矿产普查与勘探类 (含煤层气地质、水文地质、环境等专业) | 硕士以上 | 17 |
2 | 地质工程类 (含采矿工程、岩土工程、安全工程等专业) | 本科以上 | 16 |
3 | 地球物理类 (含地球探测与信息技术、物探仪器等专业) | 本科以上 | 10 |
4 | 机械类 (含材料、制造工艺与控制、过程控制等专业) | 硕士以上 | 12 |
5 | 电子与信息类 (含控制理论与控制工程、测试技术等专业) | 硕士以上 | 7 |
6 | 管理类 (含法律、物流管理、审计等专业) | 本科以上 | 7 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 023-68682600 312800390@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 地矿类 | 硕士及以上 | 41 |
2 | 机械类 | 硕士及以上 | 24 |
3 | 材料类 | 硕士及以上 | 3 |
4 | 化工类 | 硕士及以上 | 4 |
5 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 20 |
6 | 财务、管理类 | 硕士及以上 | 3 |
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司(山西天地煤机装备有限公司) 0351-7685090 tymkyrl2016@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 电气及计算机类 | 本科及以上 | 20人 | 本科5人 |
2 | 机械、液压、发动机类 | 本科及以上 | 24人 | 本科4人 |
3 | 采矿类 | 硕士 | 1人 | |
4 | 财经、法律、外语、体育类等 | 本科 | 5人 |
中煤科工集团唐山研究院有限公司 0315-7759259 cctegtsrihrd@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 1 |
2 | 会计学 | 本科及以上 | 1 |
3 | 机械类 | 硕士研究生 | 4 |
4 | 机械类(矿物加工) | 硕士研究生 | 1 |
5 | 矿物加工 | 本科及以上 | 5 |
6 | 市场营销 | 本科及以上 | 2 |
7 | 土建类 | 硕士研究生 | 3 |
8 | 仪器仪表类 | 本科及以上 | 1 |
中国煤炭科工集团常州研究院有限公司 0519-68971651 tdczzp@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 电气、电子、信息、自动化、 计算机、仪器仪表等 | 本科及以上 | 76 |
2 | 数学与应用数学 | 硕士 | 1 |
3 | 控制工程类 | 硕士 | 2 |
4 | 地测类 | 硕士 | 3 |
5 | 财会类 | 硕士 | 1 |
6 | 安全 | 硕士 | 1 |
煤炭工业规划设计研究院有限公司 010-82276647 ghyrs@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 财务 | 硕士及以上 | 1 |
2 | 物流 | 硕士及以上 | 1 |
中煤科工能源投资有限公司 010-84261127 lihailong@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 法学 | 本科及以上 | 1 | |
2 | 机械类 | 研究生及以上 | 1 | |
3 | 安全 | 研究生及以上 | 2 | |
4 | 采矿 | 研究生及以上 | 1 | |
5 | 工程管理类 | 研究生及以上 | 1 | |
6 | 矿山机电 | 本科及以上 | 3 | 秦皇岛 |
7 | 财务 | 本科及以上 | 2 |
中煤科工清洁能源股份有限公司 010-84263727 chiyuan@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 热能类 | 研究生或以上 | 3 |
天地科技股份有限公司开采设计事业部 010-84262721 qiaomu@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 采矿工程 | 硕士及以上 | 1 |
2 | 机电类 | 硕士及以上 | 1 |
宁夏天地奔牛实业集团有限公司 0952-2174226 yaoruipeng@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 财会 | 本科及以上 | 2 |
2 | 材料类 | 本科及以上 | 4 |
3 | 电气类 | 本科及以上 | 3 |
4 | 机械类 | 本科及以上 | 15 |
5 | 经济管理类 | 本科及以上 | 8 |
山西天地王坡煤业有限公司 0356-2253125 769357910@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 采矿工程 | 本科及以上 | 10 |
2 | 机械工程及自动化 | 本科及以上 | 2 |
3 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 2 |
4 | 安全技术及工程 | 本科及以上 | 2 |
5 | 地质测量 | 本科及以上 | 2 |
6 | 矿井通风与安全 | 本科及以上 | 2 |
天地科技股份有限公司储装系统事业部 010-84263020 shiboshang@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 机械类 | 硕士及以上 | 2 |
北京中煤矿山工程有限公司 010-84263115 42317849@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 土建类 | 博士、硕士 | 2 |
2 | 地矿类 | 硕士 | 3 |
3 | 机械类 | 硕士 | 1 |
4 | 自动化 | 硕士 | 1 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 010-84263000-8035 sunxd@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 5 |
2 | 液压类 | 硕士及以上 | 2 |
3 | 机械电子类 | 硕士及以上 | 3 |
4 | 机械类 | 本科及以上 | 3 |
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 010-84264964-803 278974293@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 机械类、机电类 | 硕士研究生 | 6 |
天地宁夏支护装备有限公司 0951-2049975
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 机械类 | 本科及以上 | 4 |
中煤科工天地(济源)电气传动有限公司 010-84262303 329707627@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 | 备注 |
1 | 电气自动化 | 硕士及以上 | 1 | 北京 |
北京天地龙跃科技有限公司 010-84261279 yuanxiaomeng@
序号 | 需求专业 | 学历层次要求 | 人数 |
1 | 电子与信息类 | 硕士及以上 | 5 |
2 | 计算机类 | 本科及以上 | 2 |
3 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
招聘专业、人数详见官方公众号“中国煤科微招聘”(CCTEG-HR)。