武汉市江岸区人力资源局(组团)
举办时间: 2017-10-20 14:00 举办地点:大学生活动中心620室 点击量:次
爱社区发展(武汉)股份有限公司
一、公司简介
爱社区发展(武汉)股份有限公司成立于2014年5月,其前身是武汉爱社区信息服务有限公司,由全国首家社区地产运营商百步亭集团控股,上海某大型上市公司参股,2016年8月完成融资及股份制改造。爱社区公司的发展目标是从社区居民的实际需求出发,建设具有互联网+性质的科技型服务平台并进行持续运营。同时,针对社区居家养老、大健康、社区教育等居民需求,积极探索科技化、智慧化的产品研发和运营;谋划、整合已有的百步亭物业等资源,形成社区服务产业生态圈。
二、招聘需求
序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 薪资 | 专业要求 |
1 | 商户推广 | 5人 | 负责商户推广营销,据客户需求,制定个性化的营销方案,与商家谈判并达成合作; | 3500-4000 | 专业不限 |
2 | 客户经理 | 5人 | 负责销售目标的达成、发展新客户,业务跟踪、谈判、签约。 | 3500-4000 | 专业不限 |
3 | 视频编辑(网络春晚期间实习) | 5人 | 负责视频拍摄、视频剪辑(初剪),视频上传后台等。 | 3500-4000 | 数字媒体艺术、电视编导等视频相关专业 |
4 | 新闻编辑(网络春晚期间实习) | 5人 | 具有扎实的文字功底,较好的信息处理和整合能力,有较强的新闻敏感性。 | 3500-4000 | 中文、新闻专业 |
5 | 前端工程师 | 5人 | 负责移动端页面开发(H5方向),使用新的Web开发技术实现生动、有趣的界面效果。 | 3500-4000 | 计算机相关专业 |
6 | php工程师 | 5人 | 负责网站功能模块的开发及维护,负责网站相关微信公众平台等移动互联网产品的开发及维护。 | 3500-4000 | 计算机相关专业 |
7 | Java工程师 | 5人 | 参与javaweb系统后台开发与维护,负责web和app接口的开发与维护,协助完成平台的功能设计与架构设计。 | 3500-4000 | 计算机相关专业 |
8 | 培训讲师 | 5人 | 负责社区培训班线上线下授课工作,负责社区培训班外聘讲师团队建设及维护,做好培训记录,跟踪培训效果反馈,保证培训效果的最大化。 | 3500-4000 | 播音主持、旅游管理、社会学等相关专业 |
9 | 图片整理 | 5人 | 负责图片标注、图片整理相关工作 | 3500-4000 | 图书馆学、档案学 |
三、联系方式
李娜15071290777
北京四方继保自动化股份有限公司
一、公司简介
北京四方继保自动化股份有限公司,是一家成立于1994年的国家高新技术企业、国家级企业技术中心和上市公司(股票代码:601126),其创始人是中国工程院首批院士杨奇逊教授—“中国的微机继电保护之父”,我国电气自动化领域的一代宗师。公司总资产逾50亿元,并在北京、武汉、保定、南京等地设立了多个研发和生产基地,并在香港、菲律宾、印度等地设有分子公司。目前,公司总人数已发展到4000人,其中技术研发团队近千人,是一支具有创新性的高效团队,是北京市知名高新技术企业,具有良好的企业形象和信誉。
二、招聘需求
招聘职位 | 学历 | 人数 | 工作地点 | 专业要求 |
研发工程师 | 硕士研究生及以上 | 50 | 北京/南京/武汉/保定 | 电力、继电保护、自动化、计算机、数学、电力电子、模式识别与智能系统、通信与信息系统、信号与信息处理、自动控制、软件工程、机械电子、船舶控制; |
测试/设计工程师 | 本科及以上 | 20 | 北京/南京/武汉 | |
工程现场服务工程师 | 本科及以上 | 80 | 全国 | |
研发、工艺工程师 | 硕士及以上 | 15 | 北京/保定 | 半导体、微电子、材料、粉末冶金、激光、光电子、自动化、机械、机电一体化 |
信息系统开发工程师 | 本科及以上 | 10 | 北京 | 计算机科学,信息管理,应用数据 |
管理类岗位 | 本科及以上 | 15 | 北京 | 会计/财务管理、法律、人力资源等相关专业。 |
薪资范围:
1、本科生工程服务岗位每年10-20万,包括工资、福利、补贴;
2、本科生其他岗位每年6-9万,包括工资、福利、补贴等。
3、硕士研究生每年12-22万,包括工资、福利、补贴等。
三、联系方式
联系人:郭霁
职务:人事经理
联系电话:18627012930
水电四局投资开发有限公司
一、公司简介
水电四局投资开发有限公司是隶属于中国水利水电第四工程局有限公司的全资子公司,具有独立法人资质。2008年中国水电四局投资10.8亿元收购“青海尼那水电开发公司”,2011年8月更名为“水电四局投资开发有限公司”专门负责公司投融资业务,注册资本10000万元人民币,2016年7月增加注册资本金为18030万元人民币。公司经营范围为:发电、电力销售(不含供电)、能源开发(包括清洁能源)、矿产资源、房地产开发、水利水务、公路、河道治理、地下综合管廊、海绵城市等市政工程、基础设施等PPP项目的投资开发,还涉及水电咨询、PPP项目投资咨询等服务。目前公司运行情况良好,正在积极开发包括风能、太阳能、水能、生物质能等清洁、可再生能源、特色小镇、养老医疗等等新型产业的投资市场。
二、招聘需求
聘 岗位 | 人数 | 岗位描述 | 专业 | 学历 | 薪资 | 其它 |
行政管理 | 1 | 从事新闻宣传、党、工团等相关基础性工作 | 汉语言文学、应用语言学、秘书学 | 本科 | ----- | |
人力资源管理 | 1 | 从事人力资源管理等相关性工作 | 人力资源管理 | 本科 | ----- | |
经营管理 | 3 | 从事合同评审、经营结算等相关工作 | 工程造价 | 本科及以上 | ----- | |
财务管理 | 3 | 从事财务相关基础性工作 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | ----- | |
投资管理 | 4 | 从事工程投标、做标等相关工作 | 投资学、财政学、金融学、经济学 | 本科及以上 | ----- | |
工程管理 | 4 | 从事在建工程监控及管理工作 | 工程管理 | 本科及以上 | ----- |
备注:1、薪资待遇:本科生5000-7000元/月,研究生7000-9000元/月
2、社会保险:五险一金、企业年金
3、其他福利:安家费、住房补贴、交通补贴等其他福利待遇
三、联系方式
联系人:杨晓琴
职务:主任
联系电话:18040575186
鸣辰建设集团有限公司
一、公司简介
鸣辰建设集团有限公司,以其实力雄厚、品牌突出、管理严格、底蕴深厚的特质,荣获湖北省民营100强、武汉企业100强、武汉民营企业100强荣誉,被业界赞誉为“腾龙在渊、一鸣冲天”的实力企业。
武汉鸣辰建设集团有限公司经营范围覆盖房屋建筑施工总承包壹级资质、湖北鸣辰市政工程施工总承包贰级资质、武汉鸣辰房地产开发、武汉天久建筑劳务总承包、建筑装饰工程专业承包、建筑幕墙专业承包、电子与智能化工程专业承包、物业综合管理与服务、商品混凝土供应、房地产行销、水电安装施工、建筑防水工程施工、园林古建筑工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电设备安装工程、木业制造等领域。
公司地址:球场街球场村2号附1号
二、招聘需求
招聘 岗位 | 人数 | 岗位描述 | 专业 | 学历 | 薪资 | 其它 |
安全管理员 | 2 | 工作内容包含现场安全检查,部门文字安全资料整理,CAD制图,利用软件制作各类表格,PPT制作等。 | 工民建相关专业 | 本科及以上学历 | 3500至4500 | 福利:五险一金 |
工程预算员 | 2 | 有较好的工程造价的理论知识,能应用广联达软件。
| 工程造价、工民建相关专业 | 本科及以上学历 | 3500至4500 | 福利:五险一金 |
工程项目技术管理人员 | 2 | 工作内容包含工程质量监督检查指导,图纸会审,结构变更施工,水电、采暖、电器设备施工管理等。
| 土木工程。工民建相关专业 | 本科及以上学历 | 3500至4500 | 福利:五险一金 |
三、联系方式
联系人:田丹
职务:人事专员
联系电话:82410883
王雯秋
职务:人力资源科长
联系电话:82410883
武汉征原电气有限公司
一、公司简介
武汉征原电气有限公司始建于1988年,是一家拥有科研、制造、贸易等实体的高新技术企业,也是铁路机车车辆产品的定点生产企业。公司注册资本8000万元,管理技术人员占公司员工的35%,近三年企业纳税总额1.7亿。
公司聘请了北京理工大学、18luck新利电竞 、武汉理工大学等院校电气、机电工程、计算机、自动化、通信与信息等学院及铁道科学研究院多名博士生导师、教授、研究员作为项目学术带头人,展开了电磁兼容技术、电力电子变流器项目、TCN列车通信网络项目、企业综合管理大数据平台、企业制造资源信息化管理ERP平台、产品设计管理PDM平台、制造过程数据云平台、工程信息技术平台、互联网+基础上的企业信息化系统的设计与研发。已形成了云数据、互联网+与企业信息化平台互联互通的现代企业管理软件,并计划于不久的将来,将公司六大类信息化软件产品推向市场,并完成上述产品市场销售策划。
公司历经十年研制成功的轨道交通互联网+产品——中国机车远程监测与诊断系统(CMD)已获中国铁路总公司的认可,并已大规模进入市场应用。征原公司在列车网络微机控制系统和电力电子变流器领域历经二十年研发积累,已形成了系列化的产品广泛运用于国家铁路和城轨地铁领域,并作为相关领域国家标准制定者之一参与绘制中国轨道交通跨越式发展的宏伟蓝图。
经过多年的发展,公司已经成为武汉市重点工业企业,被湖北省软件行业协会认定为“湖北省优秀软件企业”,在2003年通过了ISO9001质量管理体系认证,被评为“武汉市民营科技十佳示范企业”和“武汉市‘十五’制造业信息化工程优秀应用实践企业”。
公司致力于轨道交通装备领域产品的研发、制造,针对轨道交通领域九大关键技术中的两项关键技术(计算机网络控制技术、电力电子变流器技术)建立了自主研发平台,完成了产品的研发技术和制造技术的集成,使产品不断向制造技术的专业化、产品制造的数字化平台方向发展。同时打破了国外在该技术领域的垄断地位,建立了拥有自主知识产权的创新平台,并研发了电控电器、计算机网络微机、各类变流器、电阻制动装置、传感器及电源模块等六大类产品,广泛运用于国家铁路、轻轨、地铁等城市轨道交通领域,部分产品还出口到越南、纳米比亚、南非、苏丹、土库曼斯坦等国家。
公司以“创一流企业,树一流品牌”为目标,正在向建立现代化、数字化、信息化制造企业管理平台体系,用数字化、信息化积极参与公司各个专业领域的产品研发设计、过程与控制、数字与目标管理结果的现代科学管理体系迈进。
2009年,公司在武汉市江岸经济开发区投资2亿多元的研发制造中心、工程技术中心和产业化基地落成并投入使用,征原公司将努力成为国内一流的轨道交通装备制造企业。
二、招聘需求
2018年校园招聘岗位需求汇总表 | |||||
序号 | 类别 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 需求数量 |
1 | 研发设计类 | 软件技术工程师 | 电子信息工程、通信工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 5 |
2 | 硬件技术工程师 | 电子信息工程、自动化,控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
3 | 电力电子软件技术工程师 | 电机与电器、电力电子与电力传动、软件工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
4 | 整流器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
5 | 逆变器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
6 | 电力电子电气专业工程师 | 电气自动化、光电信息科学与工程、电子科学与技术等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
7 | DC-DC变换器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
8 | 开关电源专业工程师 | 电力电子、电气工程、自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
9 | 传感器专业工程师 | 电子信息工程、电子封装技术、自动化、电力电子等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
10 | 驱动研发工程师 | 电子信息工程、自动化电力电子等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
11 | 接触器专业工程师 | 电气自动化、电机与电器等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
12 | 力学分析工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | |
13 | 热学分析工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | |
14 | 电机专业工程师 | 电机与电器、机械制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
15 | 结构设计工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
16 | 模具设计工程师 | 材料科学工程、材料成型、材料成型与控制工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
17 | 专业技术类 | 电力电子测试工程师 | 电气及其自动化、机电工程、电子信息工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 |
18 | 电磁兼容专业工程师 | 电磁场与微波技术、自动化、电子科学及技术等相关专业 | 研究生及以上学历 | 2 | |
19 | 结构工艺工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
20 | 供配电专业工程师 | 电气自动化及相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
21 | 暖通空调专业工程师 | 通风及空调工程、机械制造及其自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
22 | 给排水专业工程师 | 给水排水工程、水利水电工程等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
23 | 土建工程专业工程师 | 建筑学、土木工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
24 | 表面处理专业工程师 | 化学、化学工程与工艺、应用化学等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
25 | 设备管理专业工程师 | 机械制造及其自动化、电气设计及其自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
26 | 焊接专业工程师 | 焊接技术与工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
27 | 室内设计专业工程师 | 建筑学、工业设计、艺术设计、土木工程等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
28 | 木工家具设计工程师 | 工业设计、艺术设计专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
29 | 技术管理类 | 技术管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 |
30 | 项目管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
31 | 品质管理工程师 | 测控技术与仪器、质量工程、过程控制等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
32 | 工程技术管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
33 | 质量管理类 | 过程质量控制员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 5 |
34 | 来料质量控制员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
35 | 计量管理员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
36 | 信息化软件开发类 | .net软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 10 |
37 | Java软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 18 | |
38 | 软件测试与实施工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程、信息管理与信息系统等专业 | 本科及以上学历 | 5 | |
39 | 网页美工设计师 | 平面设计、美工设计等设计类专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
40 | 弱电系统应用工程师 | 计算机科学与技术、信息与信息管理、通信工程专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
41 | Android应用软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
42 | 企业信息化系统开发工程师 | 机械工程、智能科学与技术、通信工程、数学与应用数学、信息与计算机科学等相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
43 | 工业工程类 | 计划员 | 工业工程、物流管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 |
44 | 物料跟单员 | 工业工程、物流管理等相关专业 | 本科学历 | 3 | |
45 | 车间机械技术支持工程师 | 机械制造及其自动化、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 4 | |
46 | 车间电气技术支持工程师 | 电气自动化、应用电子、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 6 | |
47 | 工业制造储备干部 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 3 | |
48 | 测试工程师 | 机电工程、电子信息工程、控制工程、电气及其自动化等专业 | 大专及以上学历 | 22 | |
49 | 采购员 | 物流管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
50 | 采购助理 | 物流管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
51 | 采购计划员 | 管理类和工业工程类相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
52 | 物流管理储备干部 | 物流管理、物流工程等相关专业 | 本科学历 | 8 | |
53 | 综合管理类 | 行政专员 | 行政管理、文秘、汉语言文学专业 | 本科学历 | 3 |
54 | 费用会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
55 | 销售会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
56 | 采购会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
57 | 成本会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
58 | 招聘专员 | 人力资源管理、公共管理、机械制造及其自动化、电气自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
59 | 组织计划专员 | 人力资源管理、公共管理、机械制造及其自动化、电气自动化专业 | 硕士学历 | 4 | |
60 | 法务助理 | 法学等相关专业 | 硕士学历 | 1 | |
61 | 薪酬专员 | 人力资源管理、社会及保障、财务管理、行政管理等专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
62 | 客户经理 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
63 | 销售管理员 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 |
三、联系方式
办公电话:027-82913356027-82909811
邮编:430012传真:027-82910687
地址:武汉市江岸区石桥一路5号网址:
邮箱:zytldq@(简历主题请注明:姓名-学校-专业-应聘岗位)
by xyf