重庆长安汽车股份有限公司
举办时间: 2017-10-15 19:00 举办地点:经济学院报告厅 点击量:次
一、公司简介
长安汽车拥有155年历史底蕴,34年造车积累,全球19个生产基地、36个整车及发动机工厂、10个重点海外市场,2017年1-7月累计销售159.1万辆,居中国汽车行业第四。长安汽车是中国汽车四大集团阵营企业,2014年长安品牌汽车产销累计突破1000万辆,2015年长安品牌乘用车年产销突破100万辆,2016年长安汽车年销量突破300万辆,2017年入选央视“国家品牌计划”,成为中国汽车品牌行业领跑者。
长安汽车始终打造世界一流的研发实力,研发实力连续4届8年居中国汽车行业第一。拥有全球研发人员1.1万人(自主研发7500余人),有来自15个国家的高级专家400人,先后14人入选国家;在重庆、北京、河北、合肥,意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和硅谷建立起各有侧重的全球协同研发格局;建立汽车研发流程体系和试验验证体系,确保每一款产品满足用户使用10年或26万公里的需求。
长安汽车成功推出睿骋、CS系列、逸动系列、悦翔系列、欧诺、欧尚、CX70等一系列经典产品,坚持“节能环保、科技智能”的理念,大力发展新能源汽车和智能汽车,到2025年陆续推出24款新能源产品,累积销量达400万辆,成为国际先进、国内一流的新能源汽车企业。当前,长安汽车已掌握智能互联、智能交互、智能驾驶三大类60余项智能化技术,成功实现从重庆到北京的2000km无人驾驶测试。
长安汽车积极寻求合资合作,成立长安福特、长安铃木、长安马自达、长安标致雪铁龙、江铃控股等合资企业,并向外资企业输入中国品牌产品,建立中国车企合资合作新模式。
当前,长安汽车正从传统汽车制造企业向现代科技服务型企业转型,从产品提供者向“产品+服务+出行解决方案”提供者转型。长安汽车将以“引领汽车文明 造福人类生活”为使命,努力为客户提供高品质的产品和服务,为员工创造良好的环境和发展空间,为社会承担更多责任,向“打造世界一流汽车企业”的宏伟愿景迈进。
二、招聘需求
单位 | 需求领域 | 需求专业 | 学历要求 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 智能化研发类 | 软件开发 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化等 | 博士、硕士、本科 |
自动驾驶技术开发 | 自动化、计算机科学与技术、软件工程、控制工程、通信工程、电子信息工程、统计学、数学与应用数学等 | 博士、硕士、本科 | ||
智能互联产品开发 | 自动化、计算机科学与技术、软件工程、控制工程、通信工程、电子信息工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
电子部件开发 | 自动化、计算机科学与技术、软件工程、控制工程、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
功能安全设计 | 信息安全、计算机科学与技术、软件工程、控制工程、通信工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
UI设计 | 工业设计、美术学、视觉传达、心理学等 | 博士、硕士、本科 | ||
动效设计 | 工业设计、美术学、视觉传达等 | 博士、硕士、本科 | ||
新能源研发类 | 电机开发 | 计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 博士、硕士、本科 | |
电池开发 | 化学工程与工艺、应用化学、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化等 | 博士、硕士、本科 | ||
整车控制 | 控制工程、软件工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等 | 博士、硕士、本科 | ||
造型设计类 | 创意设计 | 工业设计、艺术学、美术学等 | 硕士、本科 | |
模型设计 | 工业设计、雕塑等 | 硕士、本科 | ||
用户体验设计 | 工业设计、艺术学、美术学等 | 硕士、本科 | ||
发动机研发类 | 进排气系统设计 | 热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | |
曲轴机构设计 | 机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
缸盖及配气机构设计 | 热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
轮系设计 | 热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
电喷系统设计 | 机械电子工程、热能与动力工程、动力机械工程、电气工程及其自动化、自动化等 | 博士、硕士、本科 | ||
变速器研发类 | 变速器开发 | 自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程等 | 博士、硕士、本科 | |
电控设计 | 控制工程、信息与通信工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
CAE分析类 | CFD分析 | 流体力学、热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | |
整车NVH分析 | 力学、车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 博士、硕士、本科 | ||
发动机NVH分析 | 力学、热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
空气动力学分析 | 力学、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
整车热管理 | 热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
疲劳耐久分析 | 力学、车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 博士、硕士、本科 | ||
可靠性分析 | 力学、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 博士、硕士、本科 | ||
车身研发类 | 闭合件设计 | 车辆工程、机械制造及其自动化、交通运输、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | |
车体设计 | 机械制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、动力机械及工程等 | 硕士、本科 | ||
底盘研发类 | 悬架系统设计 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
转向系统设计 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
制动系统设计 | 车辆工程、电子信息工程、控制工程等 | 硕士、本科 | ||
传动系统设计 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
内外饰研发类 | 内饰研发 | 高分子材料与工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
外饰研发 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程等 | 硕士、本科 | ||
电装研发类 | 电器部件设计 | 车辆工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化等 | 硕士、本科 | |
灯具设计 | 车辆工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
空调系统设计 | 热能与动力工程、机械电子工程、电气工程及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
线束设计 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程等 | 硕士、本科 | ||
总体研发类 | 总体设计 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
机械布置 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
成本分析 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
创新技术类 | 技术规划 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士、本科 | |
材料研究 | 材料科学与工程等 | 硕士、本科 | ||
法规技术 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
试验技术类 | 整车试验 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
发动机试验 | 热能与动力工程、动力机械工程、车辆工程、机械电子工程等 | 硕士、本科 | ||
工艺技术类 | 冲压工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
焊接工艺 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
涂装工艺 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、金属材料工程、应用化学等 | 硕士、本科 | ||
总装工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
铸造工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
机加工艺 | 机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、机械电子工程等 | 硕士、本科 | ||
智能制造 | 控制工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士、本科 | ||
模具设计 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
设备技术类 | 机电设备 | 电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 硕士、本科 | |
IT技术类 | 软件开发 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程等 | 博士、硕士、本科 | |
大数据 | 计算机科学与技术、软件工程、统计学、数学与应用数学等 | 博士、硕士、本科 | ||
信息安全 | 信息安全、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系系统等 | 博士、硕士、本科 | ||
市场营销类 | 品牌推广 | 市场营销、新闻传播学、播音、统计学、心理学、视觉传达等 | 硕士、本科 | |
产品销售 | 市场营销、统计学、心理学、车辆工程、机械设计制造及其自动化、西班牙语等 | 硕士、本科 | ||
电商运营 | 电子商务、市场营销、企业管理、统计学等 | 硕士、本科 | ||
技术支持类 | 技术服务 | 车辆工程、热能与动力工程、汽车服务工程、机械电子工程、动力机械及工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
客户大数据 | 电子商务、计算机科学与技术、统计学、数学与应用数学、心理学等 | 硕士、本科 | ||
备件管理 | 市场营销、汽车服务工程、电子商务、车辆工程等 | 硕士、本科 | ||
资本运营类 | 成本规划 | 财务管理、会计学、车辆工程、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程等 | 硕士、本科 | |
资本运营 | 经济学、金融学、会计学、财务管理、法律等 | 硕士、本科 | ||
合资合作 | 日语等 | 硕士、本科 | ||
设计督查 | 审计学等 | 硕士、本科 | ||
安全环保类 | 安全环保 | 安全工程、环境工程、消防等 | 硕士、本科 | |
采购管理类 | 采购管理 | 电子商务、国际经济与贸易、商务英语、车辆工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
供应商技术支持 | 车辆工程、热能与动力工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | ||
物流管理类 | 物流规划 | 物流工程、工业工程等 | 硕士、本科 | |
物流技术 | 物流工程、工业工程等 | 硕士、本科 | ||
质量控制类 | 先期质量 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、热能与动力工程等 | 硕士、本科 | |
质量管理 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、热能与动力工程、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | ||
北京长安汽车公司 | 工艺技术类 | 冲压工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 |
焊接工艺 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
涂装工艺 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、金属材料工程、应用化学等 | 硕士、本科 | ||
总装工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
智能制造 | 控制工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士、本科 | ||
设备技术类 | 机电设备 | 电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 硕士、本科 | |
采购管理类 | 供应商技术支持 | 车辆工程、热能与动力工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | |
质量控制类 | 质量管理 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、热能与动力工程、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | |
合肥长安汽车有限公司 | 工艺技术类 | 冲压工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 |
焊接工艺 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
涂装工艺 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、金属材料工程、应用化学等 | 硕士、本科 | ||
总装工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
智能制造 | 控制工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士、本科 | ||
设备技术类 | 机电设备 | 电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 硕士、本科 | |
质量控制类 | 质量管理 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、热能与动力工程、材料成型及控制工程等 | 硕士、本科 | |
南京长安汽车有限公司 | 新能源研发类 | 电机开发 | 计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 硕士、本科 |
电池开发 | 化学工程与工艺、应用化学、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化等 | 硕士、本科 | ||
整车控制 | 控制工程、软件工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等 | 硕士、本科 | ||
工艺技术类 | 冲压工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | |
焊接工艺 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
涂装工艺 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、金属材料工程、应用化学等 | 硕士、本科 | ||
总装工艺 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、机械设计制造及其自动化等 | 硕士、本科 | ||
智能制造 | 控制工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士、本科 | ||
设备技术类 | 机电设备 | 电气工程及其自动化、自动化、控制工程、机械电子工程、电子信息工程等 | 硕士、本科 |
网申地址:
http:// style="white-space: normal; text-indent: 32px; line-height: 27px;">招聘对象:
国家正规全日制高校2018年相关专业毕业的博士、硕士及本科生。
招聘流程:
网申——素质测评——简历筛选——初试——复试——确定录用名单——签订三方就业协议
应聘要求:
1.专业匹配,基础扎实,能良好的将理论知识应用到实际工作中;
2.具备强烈的责任感,较强的学习能力和良好的团队协作精神;
3.具备良好的书面及口头表达能力,抗压能力强;
4.英语水平:本科通过CET四级,博士、硕士通过CET六级。
三、联系方式
公司全称:重庆长安汽车股份有限公司
公司地址:重庆市江北区建新东路260号
公司网址:http://
网申地址:http:// style="white-space: normal; text-align: right; text-indent: 32px; line-height: 27px;">By lc