湖南省通信产业服务有限公司
举办时间: 2017-11-23 09:00 举办地点:大学生活动中心305阶梯教室 点击量:次
一、公司简介
中国通信服务股份有限公司(简称中国通信服务)是经国务院、国务院国有资产管理委员会批准,在国家工商行政管理总局登记注册成立的大型企业(2016年,中国500强71位)。2006年在香港主板上市(代码:0552HK),是我国通信领域第一家在海外上市的生产性服务类企业。
湖南省通信产业服务有限公司是中国通信服务股份有限公司在湖南设立的全资子公司,目前下辖10家全资子公司、4家分公司,拥有40余项行业最高资质,公司立足于“信息化领域(TMT)生产性服务业主导者”的战略定位,面向信息产业,通过网络化经营和定制化服务,为全球的信息与媒体运营企业、通信设备制造企业和政府机构及其他企业提供专业化、整体化、个性化的全方位服务。
市场领域
公司的市场领域主要涵盖:通信设计、咨询、施工、维护、软件开发、物流、物业管理、终端销售等相关业务,立足湖南,面向全国,遍及全球,已成为国家信息化建设不可缺少的中坚力量。
从事专业
公司可在TIS、BPO、ACO三大板块提供一揽子服务:
TIS(网络建设):有线通信(有线传输、电信交换、数据、多媒体、智能建筑系统)、无线通信(无线传输、移动、寻呼、微波、卫星通信);通信电源;通信铁塔;建筑工程;电子工程;广播电视工程和信息化等专业的勘察设计、咨询监理、施工建设等工程总承包业务;
BPO(外包服务):网络维护、渠道服务、物流供应链、资产运营、地产开发、物业管理、设施设备管理;
ACO(其他服务):ICT服务提供商,为客户提供软件开发、系统集成、通讯设备制造、电子商务、互联网金融、互联网增值服务、语音增值服务、保险代理、健康医疗咨询及其他服务;
行业荣誉
公司连续多年获得湖南省委、省政府授予的文明建设先进单位奖,连续多年评为湖南省政府先进单位,获得中华总工会授予的抗震救灾先进集体称号、多次获得湖南省政府授予的抗洪抢险荣誉。
多次获得通信工程领域国家级金奖、部省级优秀奖、国家级省级优秀成果奖、省级科技进步奖、科技创新奖,国家火炬计划重点高新技术企业,连续多年获评省优市优项目,并被湖南省工商管理局授予品牌信誉AAA等级、质量信用AAA等级、信用AAA等级。
二、招聘需求
公司开展2018年校园招聘,共有所属十三家专业公司参加,预计招聘通信类、计算机类等相关专业应届毕业生95多人,具体要求如下:
2018年应届高校毕业生招聘岗位需求填报表(专业类-汇总)
序号 | 专业公司 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
1 | 咨询公司 | 通信监理工程师 | 2 | 一本 | 通信工程专业 | |
土建监理工程师 | 2 | 一本 | 土木工程专业 | |||
2 | 邮电学院 | 通信工程系教师 | 4 | 一本或硕士研究生 | 通信工程、光通信、电子信息工程、工程管理等通信及电子信息类相关专业 | |
移动通信系教师 | 2 | 硕士研究生 | 物联网、通信工程、电子信息工程、电力及电气工程、自动化、物理等相关专业 | |||
互联网工程系教师 | 4 | 硕士研究生 | 计算机类、软件工程类、移动互联网等相关专业 | |||
经济管理系教师 | 4 | 硕士研究生 | 物流管理或快递相关专业,数学、英语、体育专业 | |||
3 | 中信公司 | 设备管理员 | 1 | 一本 | 通信工程管理、通信技术 | |
弱电技术员 | 1 | 一本 | 机电一体化、应用电子技术 | |||
市场拓展专员 | 1 | 一本 | 市场营销、工商管理 | |||
4 | 天辰公司 | 市场营销员 | 2 | 一本及以上 | 市场营销、通信工程、通信技术或相关专业 | |
工程管理技术员 | 3 | 一本及以上 | 通信工程、计算软件开发专业或相关专业 | |||
5 | 阳光公司 | 保险业务主管 | 1 | 硕士研究生 | 保险类专业 | |
保险技术专员 | 2 | 一本 | 保险类专业 | |||
6 | 创发公司 | JAVA开发工程师 | 5 | 一本及以上 | 计算机、通信、计算数学、电子工程类 | |
序号 | 专业公司 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
7 | 金迅公司 | 项目主管 | 2 | 一本及以上 | 通信、计算机、工程管理相关专业 | |
市场营销主管 | 1 | 一本及以上 | 通信、计算机、工程管理、市场营销相关专业 | |||
8 | 725公司 | java程序员 | 1 | 一本 | 计算机,软件工程 | |
市场营销主管 | 1 | 一本 | 市场营销、商务管理类相关专业 | |||
9 | 设计公司 | 通信设计师 | 2 | 一本及以上 | 通信工程/电子信息工程/计算机科学与技术等相关专业 | |
信息化咨询师 | 5 | 一本及以上 | 信息管理与信息系统/软件工程/计算机等相关专业 | |||
建筑设计师 | 3 | 一本及以上 | 建筑学、结构工程、土木工程、建筑环境与设备工程、建筑环境与能源应用工程、热能与动力工程、电气工程及其自动化等相关专业 | |||
10 | 物流公司 | 仓储管理主管 | 3 | 一本 | 物流工程/物流管理 | |
11 | 资产中心 | 资产运营主管 | 1 | 一本 | 土木建筑、工程管理 | |
12 | 康普公司 | 生产组织主管 | 1 | 一本 | 工商管理、信息管理 | |
13 |
三力公司 | 市场营销主管 | 2 | 一本 | 电子商务 | |
产品研发工程师 | 11 | 一本及以上 | 电气工程2人、暖通工程1人、机械及自动化4人、光通信1人、通信技术1人、工业设计1人,电子信息工程1人 | |||
项目设计工程师 | 2 | 一本及以上 | 通信工程1人、通信网络1人、 | |||
工艺工程师 | 3 | 一本及以上 | 机械及自动化2人、机电一体化1人 | |||
信息工程师 | 3 | 一本及以上 | 计算机专业2人、信息管理与信息系统1 | |||
工程项目主管 | 3 | 一本及以上 | 通信技术1人,通信工程1人,通信电源1人 | |||
总检 | 2 | 一本及以上 | 电气工程专业 | |||
运营管理主管 | 1 | 一本 | 市场营销、商务管理类专业 | |||
合计 | 81 |
2018年应届高校毕业生招聘岗位需求填报表(综合类-汇总)
单位:人 | ||||||
序号 | 专业公司 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
1 | 建设公司 | 会计 | 2 | 一本 | 会计学及相关专业 | |
2 | 阳光公司 | 综合信息管理员 | 1 | 一本 | 计算机类专业 | |
3 | 金迅公司 | 会计 | 1 | 一本 | 财会专业 | |
综合文秘 | 1 | 一本 | 中文、新闻及相关专业 | |||
4 | 康普公司 | 会计 | 3 | 一本 | 会计、财务管理 | |
人力资源管理员 | 1 | 一本 | 人力资源管理,工商管理 | |||
5 | 三力公司 | 财务管理员 | 1 | 一本 | 财会、经济管理 | |
6 | 中信公司 | 法务风控专干 | 1 | 一本 | 法律、新闻、语言文学 | |
7 | 咨询公司 | 财务管理员 | 1 | 一本 | 财务专业 | |
8 | 资产中心 | 成本费用会计 | 2 | 一本 | 会计、经济、金融 | |
合计 | 14 |
三、联系方式
应聘人员请将个人简历(个人简历-学校名-应聘单位-应聘岗位-个人姓名)直接发送至hntf_hr@。
投递简历截止时间:2018年3月31日
面试地址及时间:另行通知
联系人:阳老师
联系电话:0731-82265815
By ph