广西玉柴机器集团有限公司
举办时间: 2017-10-18 18:30 举办地点:材料学院先进制造大楼西楼A308室 点击量:次
一、公司简介
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产344亿元,员工两万人。是中国产品型谱最齐全、应用领域最广的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。玉柴位列中国企业500强排行榜第375位,中国制造业企业500强第185位,中国机械工业百强企业第14位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值达345.96亿元。
玉柴以"二次创业"转型升级为契机,重点拓展"发动机""石油化工""新能源"三大产业板块,构筑"物流""金融""玉柴产业新城"三大服务平台,实现企业健康、持续发展。
二、招聘需求
序号 | 公司名称 | 职位序列 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 工作地点 |
1 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 责任会计 | 财务管理/会计 | 本科及以上 | 3 | 广西玉林 |
2 | 投融资管理 | 金融/财务/会计 | 硕士研究生 | 2 | 广西玉林/南宁 | |
3 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 产品设计 | 内燃机/车辆工程/机械类 | 本科及以上 | 16 | 广西玉林/南宁 |
4 | 产品开发 | 内燃机/车辆工程/自动化/机械类/工程热物理等 | 本科及以上 | 46 | 广西玉林/南宁 | |
5 | 产品开发 | 内燃机/车辆工程/电机类/电池类/机车控制/自动化控制/工程热物理(流体)等 | 本科及以上 | 15 | 广西南宁 | |
6 | 产品开发 | 内燃机/船舶动力类 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | |
7 | 应用开发 | 内燃机/轮机工程/机械设计类 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | |
8 | 技术服务管理 | 内燃机/轮机工程/机械设计类 | 本科及以上 | 1 | 广西玉林 | |
9 | 现场技术工艺 | 自动化控制/机械类 | 本科 | 17 | 广西玉林 | |
10 | 现场技术工艺 | 内燃机/车辆工程 | 本科 | 30 | 广西玉林 | |
11 | 现场技术工艺 | 材料科学/材料工程/铸造类 | 本科 | 7 | 广西玉林 | |
12 | 现场技术工艺 | 英语 | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
13 | 设备技术与维修技术 | 机电一体化/自动化/电气自动化/机械电子工程 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
14 | 安全环保 | 安全工程、安全科学 | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
15 | 安全环保 | 环境工程、环境生态工程 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
16 | IT技术 | 计算机类、信息技术类 | 本科 | 3 | 广西玉林 | |
17 | 播音主持 | 播音与主持 | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
18 | 企业文化 | 中文类/新闻类/管理类/外语类 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
19 | 人力资源管理 | 人力资源管理/行政管理/工商管理等管理类/心理学 | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
20 | 法务 | 法学类 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
21 | 广西玉柴物流股份有限公司 | 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 3 | 广西南宁 |
22 | 销售 | 物流管理/市场营销 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
23 | 管理 | 安全工程相关专业 | 本科 | 1 | 广西南宁 | |
24 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 4 | 广西玉林/南宁 |
25 | 销售 | 市场营销类 | 本科 | 6 | 广西南宁 | |
26 | 企业管理 | 企业管理/人力资源/工商管理 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
27 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 销售 | 市场营销类 | 本科 | 22 | 广西北海 |
28 | 技术研发 | 石油化工/化学工程/理化分析 | 本科 | 6 | 广西北海 | |
29 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 技术研发 | 电气工程/机械设计等 | 本科 | 10 | 广东珠海 |
30 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 技术研发 | 热能与动力工程 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 |
31 | 车辆工程 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | ||
32 | 机械设计与制造/机电工程 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | ||
33 | 电气工程及其自动化/自动化 | 本科及以上 | 3 | 广西玉林 | ||
34 | 现场技术工艺 | 材料类/过程控制与装备 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | |
35 | 销售 | 不限 | 本科及以上 | 6 | 广西玉林 | |
36 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 技术研发 | 内燃机相关专业 | 本科 | 2 | 广西玉林 |
37 | 现场技术工艺 | 汽车类相关专业 | 本科 | 3 | ||
38 | 广西玉柴专用汽车股份公司 | 技术研发 | CAE/机械/力学/材料/汽车等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 广西南宁 |
39 | 销售 | 市场营销/汽车类 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
40 | 现场技术工艺 | 机械制造类/汽车类 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
41 | 质量管理 | 机械制造类 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
42 | 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
43 | 广西玉柴机器配件制造有限公司 | 现场技术工艺 | 机械类 | 本科 | 1 | 广西玉林 |
44 | 工艺设计 | 材料类 | 本科 | 3 | 广西玉林 | |
45 | 工艺设计 | 机械类、材料类 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
46 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 财务管理 | 财务会计类 | 本科 | 9 | 国内各省会城市 |
47 | 市场业务 | 内燃机、机械类、营销类 | 本科 | 5 | 国内各省会城市 | |
48 | 市场业务 | 国际经济与贸易、英语 | 本科 | 2 | 广西玉林/泰国/越南/阿拉伯等 | |
49 | IT技术 | 计算机类(软件工程方向) | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
50 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 现场技术工艺 | 内燃机、车辆工程、机械类 | 本科 | 2 | 安徽芜湖 |
51 | 工艺设计 | 内燃机、车辆工程、机械类 | 本科 | 2 | 安徽芜湖 | |
52 | 应用开发 | 机电类 | 本科及以上 | 2 | 安徽芜湖 | |
53 | 产品设计 | 车辆工程、机械类 | 本科及以上 | 2 | 安徽芜湖 | |
54 | 产品开发 | 内燃机、车辆工程 | 本科及以上 | 4 | 安徽芜湖 | |
55 | 品质技术 | 内燃机、车辆工程、电机类 | 本科 | 4 | 安徽芜湖 | |
56 | 质量检验 | 材料类、检测技术等 | 本科 | 1 | 安徽芜湖 | |
57 | 技术服务管理 | 内燃机、车辆工程、机械类 | 本科 | 3 | 安徽芜湖 | |
58 | IT技术 | 计算机类 | 本科 | 1 | 安徽芜湖 |
招聘流程:
网申-->宣讲会-->简历筛选-->初面-->专业面试-->签订协议
三、联系方式
(一)简历投递方式
1、登录http://在线申请。
2、宣讲会现场投递简历。
(二)关于玉柴
1、玉柴集团官网:http:// style="text-indent:32px;line-height:27px">(三)联系人
韦女士,0775-3226925,招聘邮箱:ychr@
胡先生,0775-3226231,招聘邮箱:ychr1951@
By wsw