武汉征原电气有限公司
举办时间: 2017-10-26 08:30 举办地点:大学生活动中心305阶梯教室 点击量:次
一、公司简介
武汉征原电气有限公司始建于1988年,是一家拥有科研、制造、贸易等实体的高新技术企业,也是铁路机车车辆产品的定点生产企业。公司注册资本8000万元,管理技术人员占公司员工的35%,近三年企业纳税总额1.7亿。
公司聘请了北京理工大学、18luck新利电竞 、武汉理工大学等院校电气、机电工程、计算机、自动化、通信与信息等学院及铁道科学研究院多名博士生导师、教授、研究员作为项目学术带头人,展开了电磁兼容技术、电力电子变流器项目、TCN列车通信网络项目、企业综合管理大数据平台、企业制造资源信息化管理ERP平台、产品设计管理PDM平台、制造过程数据云平台、工程信息技术平台、互联网+基础上的企业信息化系统的设计与研发。已形成了云数据、互联网+与企业信息化平台互联互通的现代企业管理软件,并计划于不久的将来,将公司六大类信息化软件产品推向市场,并完成上述产品市场销售策划。
公司历经十年研制成功的轨道交通互联网+产品——中国机车远程监测与诊断系统(CMD)已获中国铁路总公司的认可,并已大规模进入市场应用。征原公司在列车网络微机控制系统和电力电子变流器领域历经二十年研发积累,已形成了系列化的产品广泛运用于国家铁路和城轨地铁领域,并作为相关领域国家标准制定者之一参与绘制中国轨道交通跨越式发展的宏伟蓝图。
经过多年的发展,公司已经成为武汉市重点工业企业,被湖北省软件行业协会认定为“湖北省优秀软件企业”,在2003年通过了ISO9001质量管理体系认证,被评为“武汉市民营科技十佳示范企业”和“武汉市‘十五’制造业信息化工程优秀应用实践企业”。
公司致力于轨道交通装备领域产品的研发、制造,针对轨道交通领域九大关键技术中的两项关键技术(计算机网络控制技术、电力电子变流器技术)建立了自主研发平台,完成了产品的研发技术和制造技术的集成,使产品不断向制造技术的专业化、产品制造的数字化平台方向发展。同时打破了国外在该技术领域的垄断地位,建立了拥有自主知识产权的创新平台,并研发了电控电器、计算机网络微机、各类变流器、电阻制动装置、传感器及电源模块等六大类产品,广泛运用于国家铁路、轻轨、地铁等城市轨道交通领域,部分产品还出口到越南、纳米比亚、南非、苏丹、土库曼斯坦等国家。
公司以“创一流企业,树一流品牌”为目标,正在向建立现代化、数字化、信息化制造企业管理平台体系,用数字化、信息化积极参与公司各个专业领域的产品研发设计、过程与控制、数字与目标管理结果的现代科学管理体系迈进。
2009年,公司在武汉市江岸经济开发区投资2亿多元的研发制造中心、工程技术中心和产业化基地落成并投入使用,征原公司将努力成为国内一流的轨道交通装备制造企业。
二、招聘需求
2018年校园招聘岗位需求汇总表 | |||||
序号 | 类别 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 需求数量 |
1 | 研发设计类 | 软件技术工程师 | 电子信息工程、通信工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 5 |
2 | 硬件技术工程师 | 电子信息工程、自动化,控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
3 | 电力电子软件技术工程师 | 电机与电器、电力电子与电力传动、软件工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
4 | 整流器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
5 | 逆变器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
6 | 电力电子电气专业工程师 | 电气自动化、光电信息科学与工程、电子科学与技术等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
7 | DC-DC变换器研发工程师 | 电工理论与新技术、电机与电器、电力电子、控制工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
8 | 开关电源专业工程师 | 电力电子、电气工程、自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
9 | 传感器专业工程师 | 电子信息工程、电子封装技术、自动化、电力电子等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
10 | 驱动研发工程师 | 电子信息工程、自动化电力电子等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
11 | 接触器专业工程师 | 电气自动化、电机与电器等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
12 | 力学分析工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | |
13 | 热学分析工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | |
14 | 电机专业工程师 | 电机与电器、机械制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
15 | 结构设计工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
16 | 模具设计工程师 | 材料科学工程、材料成型、材料成型与控制工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
17 | 专业技术类 | 电力电子测试工程师 | 电气及其自动化、机电工程、电子信息工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 |
18 | 电磁兼容专业工程师 | 电磁场与微波技术、自动化、电子科学及技术等相关专业 | 研究生及以上学历 | 2 | |
19 | 结构工艺工程师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
20 | 供配电专业工程师 | 电气自动化及相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
21 | 暖通空调专业工程师 | 通风及空调工程、机械制造及其自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
22 | 给排水专业工程师 | 给水排水工程、水利水电工程等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
23 | 土建工程专业工程师 | 建筑学、土木工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
24 | 表面处理专业工程师 | 化学、化学工程与工艺、应用化学等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
25 | 设备管理专业工程师 | 机械制造及其自动化、电气设计及其自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
26 | 焊接专业工程师 | 焊接技术与工程专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
27 | 室内设计专业工程师 | 建筑学、工业设计、艺术设计、土木工程等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
28 | 木工家具设计工程师 | 工业设计、艺术设计专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
29 | 技术管理类 | 技术管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 |
30 | 项目管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
31 | 品质管理工程师 | 测控技术与仪器、质量工程、过程控制等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
32 | 工程技术管理工程师 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
33 | 质量管理类 | 过程质量控制员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 5 |
34 | 来料质量控制员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | |
35 | 计量管理员 | 电气、电子、电信、机械、生产管理、过程控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
36 | 信息化软件开发类 | .net软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 10 |
37 | Java软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 18 | |
38 | 软件测试与实施工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程、信息管理与信息系统等专业 | 本科及以上学历 | 5 | |
39 | 网页美工设计师 | 平面设计、美工设计等设计类专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
40 | 弱电系统应用工程师 | 计算机科学与技术、信息与信息管理、通信工程专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
41 | Android应用软件开发工程师 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程等专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
42 | 企业信息化系统开发工程师 | 机械工程、智能科学与技术、通信工程、数学与应用数学、信息与计算机科学等相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
43 | 工业工程类 | 计划员 | 工业工程、物流管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 |
44 | 物料跟单员 | 工业工程、物流管理等相关专业 | 本科学历 | 3 | |
45 | 车间机械技术支持工程师 | 机械制造及其自动化、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 4 | |
46 | 车间电气技术支持工程师 | 电气自动化、应用电子、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 6 | |
47 | 工业制造储备干部 | 机械制造及其自动化、电气自动化、应用电子、工业工程类相关专业 | 本科学历 | 3 | |
48 | 测试工程师 | 机电工程、电子信息工程、控制工程、电气及其自动化等专业 | 大专及以上学历 | 22 | |
49 | 采购员 | 物流管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
50 | 采购助理 | 物流管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
51 | 采购计划员 | 管理类和工业工程类相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
52 | 物流管理储备干部 | 物流管理、物流工程等相关专业 | 本科学历 | 8 | |
53 | 综合管理类 | 行政专员 | 行政管理、文秘、汉语言文学专业 | 本科学历 | 3 |
54 | 费用会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
55 | 销售会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
56 | 采购会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科学历 | 1 | |
57 | 成本会计 | 会计学、财务管理专业 | 本科及以上学历 | 4 | |
58 | 招聘专员 | 人力资源管理、公共管理、机械制造及其自动化、电气自动化等专业 | 本科及以上学历 | 2 | |
59 | 组织计划专员 | 人力资源管理、公共管理、机械制造及其自动化、电气自动化专业 | 硕士学历 | 4 | |
60 | 法务助理 | 法学等相关专业 | 硕士学历 | 1 | |
61 | 薪酬专员 | 人力资源管理、社会及保障、财务管理、行政管理等专业 | 本科及以上学历 | 1 | |
62 | 客户经理 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上学历 | 10 | |
63 | 销售管理员 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上学历 | 3 |
三、联系方式:
办公电话:027-82913356027-82909811
邮编:430012传真:027-82910687
地址:武汉市江岸区石桥一路5号网址:
邮箱:zytldq@(简历主题请注明:姓名-学校-专业-应聘岗位)
By ZJW