“龙聚坪山•名校引才” 2023年深圳市坪山区秋季校园招聘会武汉站——18luck新利电竞 招聘活动
举办时间: 2023-10-16 14:30 举办地点:大学生活动中心四楼展厅‘ 点击量:次
“龙聚坪山•名校引才”
2023年深圳市坪山区秋季校园招聘会武汉站——18luck新利电竞 招聘活动
为贯彻落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署和关于促进民营经济发展壮大的部署要求,由深圳市坪山区人力资源局主办、深圳市鸿鹄英才人力资源有限公司承办的2023年深圳市坪山区“龙聚坪山•名校引才”秋季校园招聘会18luck新利电竞 招聘活动,将于10月16日下午在18luck新利电竞 大学生活动中心举行。
本次活动意在为高校毕业生求职就业和优质企业人才招聘搭建对接平台。深圳市坪山区的新能源产业、信息技术工程、医药大健康等领域的17家企业将参加本次招聘会,深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、深圳湾实验室坪山生物医药研发转化中心、深圳市华加日西林实业有限公司等行业优质企业,将现场与莘莘学子交流。本场招聘会提供的优质岗位众多,以机械工程师、电气工程师、生物研究员、产品测试等热门岗位为主,招聘会提供优质岗位1670余个,最高年薪达到45万元。
坪山区作为深圳东部的中心,是全市城市发展战略的重要一环,将为全市探索构建“立足产业、聚焦转化、面向国际、全城创新”的创新生态体系的示范经验,打造城市设施完备、功能完善的目标提供支持和服务,将吸纳大量的优质人才助力各类产业发展,现诚邀广大学子来会场面对面交流,洽谈心仪岗位,成就精彩人生!
下附参会企业名称及岗位需求:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 学历要求 | 薪资区间 | |
1 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 机械工程师 | 硕士 | 月薪:12-16K | |
干燥工程师 | 硕士15名 | 硕士月薪:12-16K | |||
通风工程师 | 硕士 | 月薪:12-16K | |||
仿真工程师 | 硕士10名 | 硕士月薪:12-16K | |||
2 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 电气助理工程师 | 本科 | 1.5-2.5万/月 | |
机械助理工程师 | 本科 | ||||
光学助理工程师 | 本科 | ||||
3 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 销售管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |
研发管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品质管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
财务管培生 | 本科 | ||||
采购管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
设备管培生 | 本科 | ||||
销售管培生 | 本科 | ||||
研发管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品质管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | 6000-8000元/月 | |||
财务管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
采购管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
设备管培生 | 本科 | ||||
销售管培生 | 本科 | ||||
研发管培生 | 一本科及以上 | 7500-12000元/月 | |||
品质管培生 | 本科 | 6500-8000元/月 | |||
人力管培生 | 本科 | ||||
财务管培生 | 本科 | ||||
采购管培生 | 本科 | ||||
FA管培生 | 本科 | ||||
PE管培生 | 本科 | ||||
设备管培生 | 本科 | ||||
4 | 深圳清力技术有限公司 | 博士后 | 博士毕业三年以内或即将获得博士学位 | 40万以上/年 | |
研发工程师 | 本科及以上 | 15000-30000元/月 | |||
工艺工程师 | 本科及以上 | ||||
5 | 深圳湾实验室坪山生物医药研发转化中心 | 生物研究部研究助理 | 硕士 | 11-20k/月 | |
化学研究部研究助理 | 硕士/本科 | 7-20k/月 | |||
生物研究部博士后 | 博士 | 综合年薪33-45万/年 | |||
化学研究部博士后 | 博士 | 综合年薪33-45万/年 | |||
6 | 深圳市禾恩医疗科技有限公司 | 护士 | 本科 | 5-6K/月 | |
研发专员 | 本科 | 5-7K/月 | |||
药学研究员 | 本科/研究生 | 6-10k/月 | |||
财务专员 | 本科 | 5K-7k/月 | |||
人事专员 | 大专 | 5K-6k/月 | |||
仓库专员 | 高中/大专 | 5K/月 | |||
7 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 产品开发工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |
挤压工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
熔铸工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
化学工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
深加工工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
门窗工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
销售 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
品质工程师 | 本科以上学历 | 年薪8-12万 | |||
生产技能人才 | 大专以上学历 | 年薪6-12万 | |||
8 | 健康元海滨药业有限公司 | 研发分析员 | 本科/硕士 | 6-12K*13薪+年终奖金 | |
技术转移技术员 | 本科/硕士 | 6-12K*13薪+年终奖金 | |||
生产工艺员 | 本科 | 6-10K*13薪+年终奖金 | |||
QA/QC | 本科 | 6-10K*13薪+年终奖金 | |||
设备工程师 | 本科 | 6-10K*13薪+年终奖金 | |||
9 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 储备干部 | 本科 | 5000-8000元/月 | |
10 | 深圳市欧达尔环保科技有限公司 | 电气工程师 | 本科及以上 | 6k-10k/月 | |
环保工程师-现场 | 本科及以上 | 5k-8k/月 | |||
环保工程师-设计 | 本科及以上 | 5k-8k/月 | |||
人事专员 | 本科及以上 | 5-7k/月 | |||
11 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 机械设计工程 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |
热场工程师 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
机械设计工程 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
电气工程师、 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
材料工程师 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
工艺工程师 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
产品规划、产 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
研发项目工程 | 硕士、本科 | 11-16万/年 | |||
产品应用、技 | 本科 | 11-16万/年 | |||
12 | 深圳市泛海统联智能制造有限公司 | MIM材料工程岗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |
产品开发工程岗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
自动化设备工程岗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
辅助工程岗 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | |||
13 | 深圳市盛能杰科技有限公司 | 硬件工程师 | 本科及以上 | 9K-23K/月 | |
嵌入式软件工程师 | 本科及以上 | ||||
硬件测试工程师 | 本科及以上 | 9K-20K/月 | |||
结构工程师 | 本科及以上 | ||||
热流工程师 | 本科及以上 | ||||
工业工程师 | 本科及以上 | 9K-12K/月 | |||
NPI工程师 | 本科及以上 | 9K-20K/月 | |||
14 | 深圳市奥昇医疗科技有限责任公司 | 软件工程师 | 本科(含)以上 | 本科:10-15K/月 硕士:13-18K/月 | |
硬件工程师 | 本科(含)以上 | ||||
法规工程师 | 本科 | 10-15K/月 | |||
15 | 深圳市佑富智能装备有限公司 | 机械工程师 | 本科及以上 | 硕士:12-18万/年 | |
电气工程师 | |||||
机械工程师 | 本科及以上 | 硕士:12-18万/年 | |||
电气工程师 | |||||
机械工程师 | 本科及以上 | 硕士:12-18万/年 | |||
电气工程师 |