隆基绿能科技股份有限公司
举办时间: 2023-09-21 15:30 举办地点:大学生活动中心B座513 点击量:次
隆基绿能2024届全球校园招聘简章
一、企业介绍
成立于2000年的隆基绿能科技股份有限公司(以下简称:“隆基绿能”),致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司。隆基绿能以“善用太阳光芒创造绿能世界”为使命,秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位,聚焦科技创新,构建单晶硅片、电池组件、分布式光伏解决方案、地面光伏解决方案、氢能装备五大业务板块,形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案。
作为全球市值第一的光伏企业,“LONGi”品牌在全球光伏领域的影响力位居前列,组件产品连续三年出货量和市占率位居全球首位。2022年隆基绿能实现营业收入1289.98亿元(数据来源:2022年年报),位居《财富》中国500强第168位,《福布斯》全球企业2000强第530位,2021胡润中国500强第15位。
二、招聘需求
(一)、招募人群
全球2023届及2024届毕业生
(二)、岗位类别
6大职类全覆盖
研发类、销售市场类、职能支持类、制造技术类、智能IT类、电站技术类
(三)、福利待遇
隆基绿能作为全球光伏行业的领导品牌,始终秉持“尊重”、“机会”与“激励”的人才理念,聚焦员工的成长与发展,致力于为员工构建最具成长价值的雇主平台。
成为我们的一员,您将获得:
平台:清洁能源优质行业赛道/全球职业发展机会/多元包容、开放共享
成长:校招生全周期管理机制/校招生专属培养项目/校招生快速发展通道/数字化成长平台
福利:校招生公寓及免费工作餐/五险一金/交通补助/带薪年假/年度体检/灵活福利积分机制/10+员工关爱保障/30+员工俱乐部
激励:薪酬绩效激励体系/创新激励体系/项目奖金
(四)、招聘流程
简历投递——简历筛选——面试——在线测评——签约录用
(五)、投递方式
PC端地址:https:// style="text-indent:32px;line-height:27px">
(六)、招聘岗位
序号 | 类别 | 工作方向 | 专业(院系)要求 | 学历 | 工作地点 | |
1 | 职能支持类 | 财务管理培训生 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 西安、 云南、宁夏、衢州、鄂 尔 多斯、江浙区域、雪兰莪 | |
2 | 人力资源培训生 | 经管类专业、外语、理工科类专业 | 本科及以上 | 西安、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、西咸、鄂尔多斯、佳木斯、江苏、泰州、芜湖、嘉兴、衢州、雪兰莪、越南、上海、欧洲、中东非地区部 | ||
3 | 供应链管理培训生 | 数学、国际贸易、物流、采购、 理工科等专业优先 | 本科及以上 | 西安、海口、上海、鄂尔多斯、咸阳、泰州、鹤山 | ||
4 | 品牌管理培训生 | 新闻传播、语言、文学、计算机相关专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
5 | 产品管理培训生 | 理工科类专业,能源动力、电气、自动化等 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
6 | 行政管理培训生 | 经管类、语言类 | 本科及以上 | 西安、银川、丽江、楚雄、保山、曲靖、咸阳、泰州、芜湖、雪兰莪、上海 | ||
7 | 企业管理培训生 | 统计学,应用统计学,数学,计量经济学, 统计经济学,概率学 | 硕士及以上 | 西安 | ||
8 | 运营管理培训生 | 经管类、理工类 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、曲靖、西咸、江苏、鹤山、滁州、芜湖、嘉兴、雪兰莪、越南、上海、欧洲 | ||
9 | 采购履行培训生 | 物流、采购、工业工程、理工科类 | 本科及以上 | 西安 | ||
10 | 计划物控培训生 | 工业工程、理工科类 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、曲靖、西咸、江苏、鹤山、滁州、芜湖、嘉兴 | ||
11 | 工程技术工程师 | 建筑学、工程管理、电气工程、工业工程 等相关专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
12 | 空间运营培训生 | 建筑学、设计类、行政管理类专业优先 | 硕士及以上 | 西安 | ||
13 | 商务接待培训生 | 行政管理类、传播类等专业优先 | 硕士及以上 | 西安 | ||
14 | 商务管理培训生 | 国际贸易、工商管理、企业管理、法律、 财务、金融、会计、外语类等相关专业优先 | 本科及以上 | 西安 | ||
15 | 审计管理培训生 | 审计财务等经济管理类、工业工程类专业优先 | 硕士及以上 | 西安 | ||
16 | 科研管理培训生 | 新能源、半导体、物理、材料、化学等专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
17 | 环安管理培训生 | 安全工程、环境工程、消防工程相关专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
18 | 集成计划培训生 | 专业不限,企业管理、工商管理、流程管理、 工业工程等相关专业优先 | 硕士及以上 | 西安 | ||
19 | 数据治理及分析培训生 | 大数据、数据挖掘、数据分析、信息技术、 计算机相关相关专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
20 | 物流管理培训生 | 数学、国际贸易、物流、采购、 理工科等专业优先 | 本科及以上 | 西安 | ||
21 | 订单管理培训生 | 数学、国际贸易、物流、采购、理工科等专业优先 | 本科及以上 | 西安 | ||
22 | 质量管理培训生 | 新能源相关、材料类(偏化学)、化学、化工、 工业工程 | 硕士及以上 | 西安 | ||
23 | 资金管理培训生 | 金融类、财会类、经济类、工商管理、 国际贸易类优先 | 本科及以上 | 西安 | ||
24 | 知识产权培训生 | 电化学、材料学、化工工艺、凝聚态物理、半导体物理、机械自动化类、电子信息工程类、智能控制技术专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
25 | 洞察运营培训生 | 理工科专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
26 | 产业生态研究培训生 | 光伏、材料、化学 | 硕士及以上 | 上海 | ||
27 | 产业布局分析培训生 | 材料、新能源、半导体等理工科 | 硕士及以上 | 西安 | ||
28 | 企业发展与战略合作 培训生 | 新能源或能源电力相关理工科专业, 或经管金融政策类专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
29 | 研发类 | 研发工程师 | 计算机、数学、电气、控制、材料、 新能源等相关理工科类专业 | 本科及以上 | 西安、银川、上海、无锡、中东非地区 | |
30 | 材料研发工程师 | 材料等理工科专业 | 硕士及以上 | 西安、上海 | ||
31 | 机械设计工程师 | 机械等理工科专业 | 硕士及以上 | 西安、上海 | ||
32 | 研发测试工程师 | 可靠性测试,理工科专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
33 | 产品设计工程师 | 机械、电气、能源动力和自动化等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
34 | 研发算法工程师 | 计算机、人工智能、数学等专业 | 硕士及以上 | 上海 | ||
35 | 太阳能电池研发工程师 | 新能源相关、半导体、化学、物理、 材料等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
36 | 光伏组件研发工程师 | 光伏、材料类、凝聚态物理、化学、化工 | 硕士及以上 | 西安 | ||
37 | 电池/组件测试工程师 | 新能源、半导体、物理、材料、光学等专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
38 | 机电研发工程师 | 机械、材料、力学、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
39 | 产品研发工程师 | 半导体物理、物理学等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
40 | 工艺研发工程师 | 晶体生长方向、机械设计专业、固体物理 、物理学等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
41 | 新技术开发工程师 | 流体力学、热力学、固体物理、 物理学等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
42 | 电气开发工程师 | 电气、计算机、数学、自动化等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
43 | 电力仿真工程师 | 能动、流体、机械、固体力学、电化学、 化学工程、等离子物理等专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
44 | 创新布局主任工程师 | 新能源相关、材料、凝聚态物理、化学、 化工、电气、能动、光学工程等专业 | 博士 | 西安 | ||
45 | 化工研发工程师 | 化学工程与工艺、能源与动力工程、 过程装备与控制工程或相关专业 | 硕士及以上 | 西安 | ||
46 | 储能研发工程师 | 电化学、物理化学、氢能、 燃料电池等专业方向 | 硕士及以上 | 西安 | ||
47 | 技术开发主任工程师 | 材料、新能源等相关理工科类专业 | 博士 | 西安 | ||
48 | 新产品导入工程师 | 材料类、物理类、化学类、光学工程 、电子信息、半导体、微电子等专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
49 | 营销市场类 | 销售管理培训生 | 国际贸易、商务英语、市场营销、 工商管理、电子工程等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | |
50 | 海外销售培训生 | 英语、阿拉伯语、法语、俄语等专业 | 本科及以上 | 西安、上海、欧洲地区、拉美地区、亚太地区、中东非地区 | ||
51 | 市场管理培训生 | 市场营销、工商管理等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海、欧洲、北美、中东非地区 | ||
52 | 产品解决方案培训生 | 理工科相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海、北美、欧洲、巴西、墨加、南美、韩国、菲律宾、日本、无锡、中东非地区 | ||
53 | 产品设计培训生 | 化工、电气、机械、自动化、能源动力专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
54 | 海外售前技术支持培训生 | 化工、机械、自动化等专业 | 硕士及以上 | 欧洲、美洲、中东非地区 | ||
55 | 交付管理培训生 | 国际贸易、物流管理、供应链等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海、欧洲、北美 | ||
56 | 营销运营培训生 | 市场营销、工商管理、IT、数据分析 等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
57 | 合同商务培训生 | 经管、财经、法学、国际贸易、语言类 等相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
58 | 软件开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
59 | 应用系统开发工程师 | 计算机、软件、信息管理等专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
60 | 大数据工程师 | 计算机、人工能智、数学 | 本科及以上 | 西安 | ||
61 | 网络工程师 | 计算机、软件工程相关等 | 本科及以上 | 西安 | ||
62 | 系统工程师 | 计算机、软件工程、财务类相关专业 | 本科及以上 | 西安、上海 | ||
63 | 信息技术工程师 | 电子信息、计算机、软件工程 | 本科及以上 | 西安、银川、鄂尔多斯、咸阳、泰州、滁州、芜湖、雪兰莪、德国 | ||
64 | 信息安全工程师 | 计算机、电子通信或信息安全管理专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
65 | IT数据管理工程师 | 计算机、软件工程、信息管理、统计学 | 硕士及以上 | 西安 | ||
66 | 数字化流程及变革工程师 | 工科或管理相关专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
67 | 数字化需求管理工程师 | 计算机、软件工程、信息管理、企业管理 相关专业 | 本科及以上 | 西安 | ||
68 | 智能算法工程师 | 计算机、人工智能、数学 | 本科及以上 | 西安 | ||
69 | 制造技术类 | 工艺技术工程师 | 材料、电气机械、计算机等理工科专业 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、曲靖、泰州、咸阳、鹤山、滁州、芜湖、嘉兴、衢州 | |
70 | 质量管理工程师 | 材料物理/化学、机械电子工程等理工科专业 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、曲靖、泰州、咸阳、佳木斯、鹤山、滁州、芜湖、嘉兴、衢州 | ||
71 | 设备管理工程师 | 机械、电气、自动化专业、软件、信息、经管等相关专业 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、丽江、楚雄、保山、中宁、银川、曲靖、西咸、泰州、广东鹤山、芜湖 | ||
72 | 厂务管理工程师 | 机械、电气、自动化、软件、信息等专业 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、丽江、楚雄、保山、中宁、银川、曲靖、泰州、咸阳、滁州、芜湖、嘉兴、衢州 | ||
73 | 生产管理工程师 | 材料、电气机械、计算机等理工科专业、 经管类专业 | 本科及以上 | 西安、楚雄、银川、保山、丽江、中宁、曲靖、西咸、泰州、鄂尔多斯、佳木斯、滁州、芜湖、嘉兴、衢州、无锡 | ||
74 | 环安管理工程师 | 安全工程、环境工程、消防工程等相关专业 | 本科及以上 | 西安、鄂尔多斯、银川、丽江、楚雄、保山、中宁、曲靖、西咸、泰州、滁州、芜湖、嘉兴 | ||
75 | 精益管理工程师 | 工业工程等理工类专业 | 本科及以上 | 西安、曲靖、泰州、鹤山、芜湖、嘉兴 | ||
76 | 海外制造技术工程师 | 电气自动化、机械、材料工程、 化学等相关专业 | 专科及以上 | 古晋、民都鲁、雪兰莪、越南 | ||
77 | 电站技术类 | 技术管理工程师 | 电站技术类、新能源类、土木工程、交通 | 本科及以上 | 西安 | |
78 | 电气工程师 | 电气工程及自动化、能源动力、机电类 | 本科及以上 | 西安、项目地 | ||
79 | 结构工程师 | 本科土木工程,硕士土木工程或结构工程等 | 本科及以上 | 西安 | ||
80 | 土建工程师 | 土木、建筑、工程管理类 | 本科及以上 | 西安、项目地 | ||
81 | 运维工程师 | 电气工程及其自动化/智能电网信息工程 /电气工程与智能控制 | 本科及以上 | 西安 | ||
82 | 工程交付工程师 | 自动化、电气、机械、仪器仪表 | 本科及以上 | 西安、项目地 |
更多岗位详见招聘官网https:// style="font-size:16px;font-family:宋体">