【校园招聘月】武汉地区重点高校2022届毕业生秋季联合招聘会暨18luck新利电竞 专场
举办时间: 2021-12-19 09:00 举办地点:大学生活动中心一楼广场 点击量:次
部分参会单位
序号 | 单位名称 | |
1 | 中山火炬职业技术学院 | 中 山 市 组 团 |
2 | 中山市人民医院 | |
3 | 中山日报社 | |
4 | 中山公用水务有限公司 | |
5 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | |
6 | 中山市技师学院 | |
7 | 中山公用事业集团股份有限公司 | |
8 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 | |
9 | 中山智隆新材料科技有限公司 | |
10 | 中山迈雷特数控技术有限公司 | |
11 | 广东金马游乐股份有限公司 | |
12 | 中山中研化妆品有限公司 | |
13 | 中山市色邦塑料色母有限公司 | |
14 | 中山市华佑磁芯材料有限公司 | |
15 | 完美(中国)有限公司 | |
16 | 八千代工业(中山)有限公司 | |
17 | 中山东菱威力电器有限公司 | |
18 | 立信染整机械(广东)有限公司 | |
19 | 中科中山药物创新研究院 | |
20 | 中山市健康基地集团有限公司 | |
21 | 明阳智慧能源集团股份公司 | |
22 | 深圳市坪山区城市建设投资有限公司 | 坪 山 区 组 团 |
23 | 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 | |
24 | 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司 | |
25 | 深圳市东部城市轨道交通投资建设有限公司 | |
26 | 郑州西亚斯学院 | |
27 | 江苏自动化研究所 | |
28 | 航天九院无人系统总体部 | |
29 | 清华大学能源互联网创新研究院 | |
30 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | |
31 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | |
32 | 中共响水县委组织部 | |
33 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
34 | 中国建筑第二工程局有限公司武汉分公司 | |
35 | 中国建筑第七工程局有限公司深圳分公司 | |
36 | 中建七局西南公司湖北分公司 | |
37 | 中国长江航运集团有限公司 | |
38 | 中化石油湖北有限公司 | |
39 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | |
40 | 武汉市武昌市政建设(集团)有限公司 | |
41 | 百融云创科技股份有限公司 | |
42 | 武汉航空仪表有限责任公司 | |
43 | 好彩头(中国)有限公司 | |
44 | 武汉高跃科技有限责任公司 | |
45 | 武汉远大制药集团销售有限公司 | |
46 | 武汉华中数控股份有限公司 | |
47 | 九州通医疗器械集团有限公司 | |
48 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | |
49 | 武汉灵动在线科技有限公司 | |
50 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 | |
51 | 国创高科实业集团有限公司 | |
52 | 广西OPPO公司 | |
53 | 徐州金蝶软件有限公司 | |
54 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | |
55 | 河南科隆新能源股份有限公司 | |
56 | 广州毅昌科技股份有限公司 | |
57 | 四川东材科技集团股份有限公司 | |
58 | 北京高盟新材料股份有限公司 | |
59 | 武汉英飞光创科技有限公司 | |
60 | 武汉夜莺科技有限公司 | |
61 | 骆驼集团股份有限公司 | |
62 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | |
63 | 海联金汇科技股份有限公司 | |
64 | 珠海钧誉资产管理有限公司 | |
65 | 湖北三环汽车有限公司 | |
66 | 上海中商网络股份有限公司 | |
67 | UDS武汉青翼智能制造有限公司 | |
68 | 上海中镭新材料科技有限公司 | |
69 | 北京新毅东科技有限公司(上海办) | |
70 | 黑芝麻智能科技有限公司 | |
71 | 武汉环达电子科技有限公司 | |
72 | 北京宏达一甲教育科技有限公司 | |
73 | 上海申城建筑设计有限公司 | |
74 | 中国贝赛思国际/双语学校 | |
75 | 华中药业股份有限公司 | |
76 | 武汉海创电子股份有限公司 | |
77 | 湖南湘邮科技股份有限公司 | |
78 | 豪迈集团股份有限公司 | |
79 | 烽火通信科技股份有限公司 | |
80 | 宝信软件(武汉)有限公司 | |
81 | 中合元创建筑设计股份有限公司 | |
82 | 联创新锐设计顾问(武汉)有限公司 | |
83 | 格林美股份有限公司 | |
84 | 北京百迈客生物科技有限公司 | |
85 | 泉州凯平肯拓化工有限公司 | |
86 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | |
87 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | |
88 | 北京市立方(武汉)律师事务所 | |
89 | 凌云科技集团有限责任公司 | |
90 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | |
91 | 耀襄高级中学 | |
92 | 深圳微科盟科技集团有限公司 | |
93 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | |
94 | 长江精工钢结构(集团)有限公司 | |
95 | 芯和半导体科技(上海)有限公司 | |
96 | 北京科易动力科技有限公司 | |
97 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | |
98 | 深圳市华屹医疗科技 | |
99 | 北京翰博尔信息 | |
100 | 广东国标医药科技有限公司 | |
101 | 广东和祐医院管理有限公司 | |
102 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | |
103 | 宁波德业科技股份 | |
104 | 前海开源基金管理有限公司 | |
105 | 陕西黄河集团有限公司 | |
106 | 中兴通讯股份有限公司 | |
107 | 深圳市合元科技有限公司 | |
108 | 珠海碳云智能科技有限公司 | |
109 | 浙江逸联资产管理有限公司 | |
110 | 鸭鸭电子商务(杭州)有限公司 | |
111 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | |
112 | 武汉敏声新技术有限公司 | |
113 | 上海蜚语信息科技有限公司 | |
114 | 智洋创新科技股份有限公司 | |
115 | 中国平安财产保险股份有限公司河南分公司 | |
116 | 宜昌人福药业有限责任公司 | |
117 | 伊利集团酸奶事业部 | |
118 | 北京海博思创科技股份有限公司 | |
119 | 广州海颐软件有限公司 | |
120 | 矩阵元技术(深圳)有限公司 | |
121 | 哈船光电(武汉)有限公司 | |
122 | 上海数慧系统技术有限公司 | |
123 | 深圳珑璟光电科技有限公司 | |
124 | 珠海读书郎网络教育有限公司 | |
125 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | |
126 | 江苏博睿光电有限公司 | |
127 | 南通山口精工机电有限公司 | |
128 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | |
129 | 杭州硕磐智能科技有限公司 | |
130 | 合肥豪迪微电子有限公司 | |
131 | 华立集团股份有限公司 |
更多参会单位名单持续更新中... ...