【供需见面会】武汉地区重点高校2022届毕业生秋季联合招聘会(第六场)暨18luck新利电竞 专场邀请函
举办时间: 2021-10-09 14:00 举办地点:西边体育馆 点击量:次
一、组织承办
主办单位:18luck新利电竞 就业指导与服务中心
支持单位:武汉大学学生就业指导与服务中心、华中师范大学招生与就业工作处、武汉理工大学学生就业指导中心、中南财经政法大学就业指导服务中心、华中农业大学大学生就业指导中心、中南民族大学18luck新利18体育 工作处、湖北大学学生工作部学生就业指导服务中心、湖北工业大学招生与就业指导处、武汉纺织大学18luck新利18体育 处
指导单位:中国武汉人才市场(武汉市人才服务中心)
承办单位:伯乐校招
为进一步贯彻党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的指示精神和决策部署,积极落实教育部“24365校园招聘服务”政策,加强武汉地区各重点高校之间的就业协作与交流,助力“我选湖北”、“学子留汉工程”等各城市引才留才工程,推动地方经济社会创新发展,18luck新利电竞 就业指导与服务中心与武汉地区各重点高校就业部门协商,拟举办武汉地区重点高校2022届毕业生秋季联合招聘会(第六场)18luck新利电竞 专场,诚邀各用人单位参会选聘人才,欢迎各毕业生参会求职。
二、时间地点
会议时间:2021年10月9日(周六)14:00-18:00
会议地点:18luck新利电竞 西边体育馆
三、学生参会方式
因疫情防控要求,本校学生扫描下方二维码填写报名信息,招聘会当日带好身份证件及个人简历,进场参会求职。非本校毕业生可以添加下方参会报名群,由会务组统一协调进校。
QQ报名群:561470601
四、部分参会单位
序号 | 单位名称 |
1 | 中冶南方武汉建筑设计有限公司 |
2 | 苏州千机智能技术有限公司 |
3 | 平安银行股份有限公司武汉分行 |
4 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 |
5 | 安耐吉&3A化学集团 |
6 | 中国船级社数码易知科技公司 |
7 | 深圳市锐能微科技有限公司 |
8 | 武汉夜莺科技有限公司 |
9 | 深圳市赛元微电子有限公司 |
10 | 中国银河证券股份有限公司湖北分公司 |
11 | 浙江奥翔药业股份有限公司 |
12 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
13 | 上海胜华波汽车电器有限公司 |
14 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 |
15 | Akulaku |
16 | 定颖电子(黄石)有限公司 |
17 | 万帮数字能源股份有限公司 |
18 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
19 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 |
20 | 臻和(北京)生物科技有限公司 |
21 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 |
22 | 孚瑞肯电气(深圳)有限公司 |
23 | 浙江良昌微电子装备有限公司上海分公司 |
24 | 中铁文化旅游投资集团有限公司 |
25 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
26 | 珞石机器人 |
27 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 |
28 | 广州环保投资集团有限公司 |
29 | 深圳蓝晶生物有限公司 |
30 | 深圳裕策生物科技有限公司 |
31 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
32 | 安徽置地投资有限公司 |
33 | 深圳市欢创科技有限公司 |
34 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
35 | 江苏东成机电工具有限公司 |
36 | 深圳市睿联技术股份有限公司 |
37 | 深圳普渡科技有限公司 |
38 | 上海北汇信息科技有限公司 |
39 | 国光电器股份有限公司 |
40 | 安徽养和医疗器械设备有限公司 |
41 | 义乌工商职业技术学院 |
42 | 建水实验中学 |
43 | 杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司 |
44 | 中建五局第三建设有限公司 |
45 | 湖北省成套招标股份有限公司 |
46 | 盈力半导体(上海)有限公司 |
47 | 中建二局华东公司 |
48 | 珠海读书郎网络教育有限公司 |
49 | 华芯巨数(杭州)微电子有限公司 |
50 | 中交第二航务工程局有限公司设计研究院 |
51 | 成都先进功率半导体股份有限公司 |
52 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
53 | 上海建工二建集团有限公司 |
54 | 上海同济大学附属存志学校 |
55 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
56 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
57 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
58 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
59 | 中建科工集团有限公司 |
60 | 中建一局集团第一建筑有限公司 |
61 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 |
62 | 中国贝赛思国际/双语学校 |
63 | 武汉环达电子科技有限公司 |
64 | 上海灵肯科技有限公司 |
65 | 南方科技大学 |
66 | 浙江畅唐网络股份有限公司 |
67 | 深圳千里马装饰集团有限公司 |
68 | 上海优集工业软件有限公司 |
69 | 上海中商网络股份有限公司 |
70 | 中骏集团海西区域公司 |
71 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 |
72 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 |
73 | 浙江航天润博测控技术有限公司 |
74 | 苏州华毅亮健生物科技有限公司 |
75 | 北京润尼尔网络科技有限公司 |
76 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 |
77 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
78 | 厦门觅游教育咨询有限公司 |
79 | 北京格林威尔科技发展有限公司 |
80 | 武汉武药制药有限公司 |
81 | 上海海隆软件有限公司 |
82 | 中建七局第一建筑有限公司(中建七局(北京)有限公司) |
83 | 杭银理财有限责任公司 |
84 | 深圳市奥昇医疗科技有限责任公司 |
85 | 广州黑格智造信息科技有限公司 |
86 | 无锡奥特维科技股份有限公司 |
87 | 浙江时空道宇科技有限公司 |
88 | 华立集团股份有限公司 |
89 | 深圳有为信息技术有限公司 |
90 | 中通快递股份有限公司 |
91 | 深圳市毅德投资管理有限公司 |
92 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
93 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
94 | 深圳市睿达科技有限公司 |
95 | 深圳市真迈生物科技有限公司 |
96 | 深圳星河环境股份有限公司 |
97 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 |
98 | 江西达芙妮电子商务有限公司 |
99 | 深圳市毅德投资管理有限公司 |
100 | 苏州睿新微系统技术有限公司 |
101 | 未来穿戴技术股份有限公司 |
102 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 |
103 | 中设数字技术股份有限公司 |
104 | 广东邦固化学科技有限公司 |
105 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 |
106 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 |
107 | 广州市市政集团有限公司 |
108 | 浙江超晶晟锐光电有限公司 |
109 | 上海建工一建集团有限公司 |
110 | 清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地 |
111 | 瑞浦能源有限公司 |
112 | 上扬软件(上海)有限公司 |
113 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
114 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 |
115 | 广东国鸿氢能科技有限公司 |
116 | 上海齐绘机电科技有限公司 |
117 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
118 | 中建一局建设发展公司 |
119 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 |
120 | 武汉开目信息技术股份有限公司 |
121 | 襄阳市城乡规划编制研究中心 |
122 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 |
123 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
124 | 苏州同元软控信息技术有限公司 |
125 | 焦作科瑞重装股份有限公司 |
126 | 武汉金融街投资控股集团有限公司 |
127 | 北京玻色量子科技有限公司 |
128 | 威胜电气有限公司 |
129 | 中兵通信科技股份有限公司 |
130 | 安可创新科技股份有限公司 |
131 | 武汉中海庭数据技术有限公司 |
132 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
133 | 南京德锐企业管理咨询有限公司 |
134 | 杭州城投建设有限公司 |
135 | 北京伏尔特技术有限公司 |
136 | 中国煤炭科工集团 |
137 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 |
138 | 玉林市发展和改革委员会 |
139 | 玉林市生态环境应急与技术服务中心 |
140 | 玉林龙潭产业园服务中心 |
141 | 玉林市自然资源局 |
142 | 广西博世科环保科技股份有限公司 |
143 | 玉林市食品药品检验检测中心 |
144 | 玉林市水利局 |
145 | 玉林市工业和信息化局 |
146 | 玉林市检验检测研究院 |
147 | 广西玉林技师学院 |
148 | 玉林市信息中心 |
149 | 玉林市金融工作办公室 |
150 | 玉林市林业科学研究所 |
151 | 玉林市住房和城乡建设局 |
152 | 广西中医药大学第一附属医院 |
153 | 玉林市交通运输局 |
154 | 玉林高级中学 |
155 | 广西工商职业技术学院 |
156 | 中国—东盟信息港股份有限公司 |
157 | 玉林市农业科学院 |
158 | 玉柴工业园服务中心 |
159 | 玉林市公共资源交易中心 |
160 | 柳州工学院 |
161 | 玉林市城市管理监督局 |
162 | 玉林市动物疫病预防控制中心 |
163 | 广西壮族自治区自然资源遥感院 |
164 | 广西交通职业技术学院 |
165 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
166 | 广西工商技师学院 |
167 | 桂林航天工业学院 |
168 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
169 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 |
170 | 桂林智神信息技术股份有限公司 |
171 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 |
172 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
173 | 广西师范大学 |
174 | 广西壮族自治区农业科学院 |
175 | 广西科学院 |
176 | 广西生态工程职业技术学院 |
177 | 南宁金融投资集团有限责任公司 |
178 | 广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会 |
179 | 广西建工集团有限责任公司 |
180 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
181 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
182 | 广西水利电力职业技术学院 |
183 | 广西财经学院 |
184 | 广西艺术学院 |
185 | 柳州银行股份有限公司 |
186 | 桂林学院 |
187 | 广西柳州医药股份有限公司 |
188 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 |
189 | 玉林师范学院 |
190 | 桂林信息科技学院 |
191 | 广西医科大学 |
192 | 广西壮族自治区信息中心 |
193 | 桂林电器科学研究院有限公司 |
194 | 中国共产党防城港市防城区委员会 |
195 | 广西科技大学 |
196 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
197 | 广西贵港市金融投资发展集团有限公司 |
198 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 |
199 | 防城港日报社 |
200 | 桂林理工大学 |
201 | 南宁师范大学 |
202 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
203 | 广西农村投资集团有限公司 |
204 | 北海市妇幼保健院(北海市妇幼保健计划生育服务中心) |
205 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |
206 | 广西科技大学第一附属医院 |
207 | 广西医科大学第二附属医院 |
208 | 北部湾大学 |
209 | 桂林福达股份有限公司 |
210 | 广西旅游发展集团有限公司 |
211 | 桂林电子科技大学 |
212 | 广西建设职业技术学院 |
213 | 广西金域医学检验实验室有限公司 |
214 | 金科地产集团股份有限公司 |
215 | 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 |
216 | 广西职业师范学院 |
217 | 广西民族师范学院 |
218 | 右江民族医学院 |
219 | 广西电力职业技术学院 |
220 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
221 | 广西中医药大学 |
222 | 河池学院 |
223 | 广西民族大学 |
224 | 南宁职业技术学院 |
225 | 桂林南药股份有限公司 |
226 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
227 | 贺州学院 |
228 | 广西大学 |
229 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
230 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 |
231 | 上海数策软件股份有限公司 |
232 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
233 | 大华集团武汉公司 |
234 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
235 | 湖南富兴集团有限公司 |
236 | 湖南湘温企业管理集团有限公司 |
237 | 美宜佳控股有限公司 |
238 | 上海邦耀生物科技有限公司 |
239 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 |
240 | 杭州澳海控股集团有限公司 |
241 | 上海建筑装饰工程集团有限公司 |
242 | 江苏海宏建设工程有限公司 |
243 | 武汉市锶兰科技开发有限责任公司 |
244 | 融创华中集团 |
245 | 上海觅途管理咨询有限公司 |
246 | 中化信息技术有限公司 |
247 | 广州杰赛电子科技有限公司 |
248 | 武汉格林泰克科技有限公司 |
249 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 |
250 | 深圳同为数码科技股份有限公司 |
251 | 安芯易电子商务(深圳)有限公司 |
252 | 浙江华东工程数字技术有限公司 |
253 | 山东国邦药业有限公司 |
254 | 汉口学院 |
255 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司武汉研发中心 |
256 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
257 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
258 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
259 | 东莞市磐锐机电科技有限公司 |
260 | 杭州多准数据技术有限公司 |
261 | 深圳市思达仪表有限公司 |
262 | 江苏天汇空间信息研究院有限公司 |
263 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
264 | 武汉利兴昌技术有限公司 |
265 | 深圳市韶音科技有限公司 |
266 | 谦益农业(湖北)有限公司 |
267 | 上海擎创信息技术有限公司 |
268 | 凌云科技集团有限责任公司 |
269 | 武汉灵途传感科技有限公司 |
270 | 中铁物资集团华南有限公司 |
271 | 远峰科技股份有限公司 |
272 | 杭州萧山国际机场有限公司 |
273 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
274 | 森达美信昌机器工程(广东)有限公司 |
275 | 国联证券股份有限公司深圳分公司 |
276 | 通达电磁能股份有限公司 |
by mdn