2021年春季部属高校毕业生双选会(第二十四届)----18luck新利电竞 站
举办时间: 2021-04-17 08:30 举办地点:中操足球场 点击量:次
部分参会单位(排名不分先后):
序号 | 招聘单位展眉 |
1—74 | 汕尾市人社局(组团74家单位) |
1 | 汕尾职业技术学院 |
2 | 华南师范大学汕尾校区 |
3 | 汕尾市教师发展中心 |
4 | 汕尾市干部培训中心 |
5 | 汕尾市财政局社保基金财政管理办公室 |
6 | 广东汕尾红海湾经济开发区就业服务管理中心 |
7 | 汕尾市国有企业服务中心 |
8 | 汕尾市农业科学院 |
9 | 汕尾市金融服务中心 |
10 | 南海海缆有限公司 |
11 | 汕尾市交通投资有限责任公司 |
12 | 汕尾市投资控股有限公司 |
13 | 汕尾市金融控股有限公司 |
14 | 广东省食品进出口集团有限公司 |
15 | 信利半导体有限公司 |
16 | 汕尾天贸新能源科技有限公司 |
17 | 汕尾市国润纺织有限公司 |
18 | 汕尾开放大学 |
19 | 汕尾市文化馆 |
20 | 汕尾市政府网站管理中心 |
21 | 汕尾市大数据管理中心 |
22 | 汕尾市科技情报所 |
23 | 汕尾市林伟华中学 |
24 | 汕尾市特殊教育学校 |
25 | 汕尾市实验小学 |
26 | 汕尾市华侨管理区中学 |
27 | 汕尾市城区新城中学 |
28 | 汕尾市城区捷胜中学 |
29 | 汕尾市城区凤山街道盐町头小学 |
30 | 汕尾市城区香洲街道中心小学 |
31 | 汕尾市城区凤山街道奎山小学 |
32 | 汕尾市城区汕尾中学 |
33 | 汕尾市城区香洲街道光明小学 |
34 | 海丰县教育局属下高中(中职)学校 |
35 | 海丰县开放大学 |
36 | 中共海丰县委党校 |
37 | 陆丰市陂洋镇经济发展服务中心 |
38 | 陆丰市陂洋镇应急救援中心 |
39 | 中共陆丰市城东镇委员会党校 |
40 | 陆丰市城东镇经济发展服务中心 |
41 | 陆丰市城东镇综合治理中心 |
42 | 中共陆丰市大安镇委员会党校 |
43 | 陆丰市重大项目前期工作办公室 |
44 | 陆丰市河西镇应急救援中心 |
45 | 中共陆丰市甲西镇委员会党校 |
46 | 陆丰市政务服务中心 |
47 | 陆丰市不动产登记中心 |
48 | 陆丰市救助管理站 |
49 | 陆丰市未成年人救助保护中心 |
50 | 陆丰市福利院 |
51 | 陆丰市农业农村发展中心 |
52 | 陆丰市农业科学研究所 |
53 | 陆丰市技工学校 |
54 | 陆丰市融媒体中心 |
55 | 陆丰市党建指导中心 |
56 | 陆丰市甲子中学 |
57 | 陆丰市龙山中学 |
58 | 陆丰市林启恩纪念中学 |
59 | 陆丰市东海新龙中学 |
60 | 陆丰市东海龙潭中学 |
61 | 陆丰市第二职业技术学校 |
62 | 陆河县质量安全监督站 |
63 | 陆河县河田中学 |
64 | 陆河县陆河中学 |
65 | 陆河县职业技术学校 |
66 | 陆河县气象服务中心 |
67 | 中共陆河县委党史研究室 |
68 | 陆河县信息中心 |
69 | 陆河县农业种养服务中心 |
70 | 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心 |
71 | 中共陆河县委党校 |
72 | 陆河县党群服务中心 |
73 | 陆河县博物馆 |
74 | 陆河县文化馆 |
75—94 | 苏州市吴中区人社局(组团20家单位) |
95—108 | 景德镇市人力资源和社会保障局(组团14家单位) |
95 | 北京通用航空江西直升机有限公司 |
96 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 |
97 | 景德镇市第一人民医院 |
98 | 华意压缩机股份有限公司 |
99 | 江西富祥药业股份有限公司 |
100 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
101 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
102 | 景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司 |
103 | 景德镇市古镇投资管理有限公司 |
104 | 景德镇市古镇商旅文商业运营管理有限公司 |
105 | 景德镇陶瓷大学 |
106 | 景德镇学院 |
107 | 江西省信航航空科技有限公司 |
108 | 江西天新药业股份有限公司 |
109—120 | 郴州市人力资源和社会保障局(组团12家单位如下) |
109 | 郴州市第一人民医院 |
110 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 |
111 | 郴州高鑫材料有限公司 |
112 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
113 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
114 | 台达电子(郴州)有限公司 |
115 | 湖南星源智能装备有限公司 |
116 | 新湘农生态科技有限公司 |
117 | 华润三九(郴州)制药有限公司 |
118 | 湖南首创路桥装备制造有限公司 |
119 | 旗滨集团郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 |
120 | 旗滨集团湖南旗滨医药材料科技有限公司 |
121—131 | 余姚市人力资源和社会保障局(组团11家单位如下) |
121 | 浙江舜宇光学有限公司 |
122 | 富诚汽车零部件有限公司 |
123 | 宁波博创尔必地机器人有限公司 |
124 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 |
125 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 |
126 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 |
127 | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 |
128 | 宁波市建设集团股份有限公司 |
129 | 天邦食品股份有限公司 |
130 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
131 | 浙江比依电器股份有限公司 |
132—136 | 苏州市昆山市人社局(组团5家单位) |
137—148 | 湖州市卫生健康委员会(组团12家单位如下) |
137 | 浙江省湖州市卫生健康委员会 |
138 | 浙江大学医学院附属湖州医院(浙江省湖州市中心医院) |
139 | 浙江省湖州市第一人民医院(湖州师范学院附属第一医院) |
140 | 浙江省湖州市第三人民医院 |
141 | 浙江省湖州市妇女儿童医院(湖州市妇幼保健院) |
142 | 浙江省湖州市中医院 |
143 | 浙江省湖州市疾病预防控制中心 |
144 | 浙江省湖州市吴兴区卫生健康局 |
145 | 浙江省湖州市南浔区卫生健康局 |
146 | 浙江省湖州市德清县卫生健康局 |
147 | 浙江省湖州市长兴县卫生健康局 |
148 | 浙江省湖州市安吉县卫生健康局 |
149 | 江西理工大学南昌校区 |
150 | 安徽农业大学 |
151 | 郑州大学 |
152 | 南华大学 |
153 | 成都理工大学 |
154 | 江西科技学院 |
155 | 阜阳师范大学历史文化与旅游学院 |
156 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
157 | 湖南理工学院 |
158 | 武汉生物工程学院 |
159 | 湖北商贸学院 |
160 | 武汉工商学院 |
161 | 武昌首义学院 |
162 | 武汉铁路职业技术学院 |
163 | 天门职业学院 |
164 | 宁波工程学院 |
165 | 武汉工程科技学院 |
166 | 苏州经贸职业技术学院 |
167 | 河南科技学院 |
168 | 武昌职业学院 |
169 | 广州科技职业技术大学 |
170 | 湘潭技师学院 |
171 | 重庆人文科技学院 |
172 | 郑州工业应用技术学院 |
173 | 江西工业工程职业技术学院 |
174 | 江西工程学院 |
175 | 湖南工程学院 |
176 | 长江大学文理学院 |
177 | 武汉学院 |
178 | 广东工业大学华立学院 |
179 | 湖北文理学院 |
180 | 荆楚理工学院 |
181 | 潍坊科技学院 |
182 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
183 | 中共杭州市委党校 |
184 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
185 | 安吉县中医医院 |
186 | 湖州市南浔区人民医院 |
187 | 陇西县 |
188 | 衡阳县委组织部 |
189 | 远安县委组织部 |
190 | 连云港市新东方教育培训有限公司 |
191 | 浙江省江山市事业单位紧缺人才招聘专区 |
192 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
193 | 中国船舶集团第七一零研究所 |
194 | 江西省中科院大连化物所中药科学中心 |
195 | 国家橡胶与轮胎工程技术研究中心 |
196 | 特变电工股份有限公司 |
197 | 南京微纳科技研究院有限公司 |
198 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
199 | 中建五局土木工程有限公司 |
200 | 中建四局建设发展有限公司 |
201 | 中国电子科技集团公司第三十二所 |
202 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
203 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
204 | 中建七局西南公司湖北分公司 |
205 | 湖北开源勘测设计有限公司 |
206 | 中铁十四局集团有限公司 |
207 | 贵州路桥集团有限公司 |
208 | 珠海格力电器股份有限公司 |
209 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
210 | 武汉正维电子技术有限公司 |
211 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 |
212 | 牧原食品股份有限公司 |
213 | 宁波银行股份有限公司温州分行 |
214 | 武汉格鲁伯实验学校 |
215 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 |
216 | 杭州新东方进修学校 |
217 | 中建不二幕墙装饰有限公司 |
218 | 湖北及安盾消防科技有限公司 |
219 | 武汉中科创达软件有限公司 |
220 | 贵州泰若数字科技有限公司 |
221 | 明阳智慧能源集团股份有限公司 |
222 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 |
223 | 武汉研锶信息科技有限公司 |
224 | 武汉新东方培训学校 |
225 | 北京学而思教育科技有限公司 |
226 | 武汉市多比特信息科技有限公司 |
227 | 苏州新东方培训学校有限公司 |
228 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
229 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 |
230 | 海南微城未来教育学校 |
231 | 北京高因科技有限公司 |
232 | 山证科技(深圳)有限公司 |
233 | 浙江嘉一教育培训集团 |
234 | 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 |
235 | 绿地集团华中事业部 |
236 | 中国中铁四局集团第五工程有限公司 |
237 | 海南京楚投资集团有限公司 |
238 | 乐凯华光印刷科技有限公司(河南-南阳) |
239 | 伯朗特机器人股份有限公司 |
240 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 |
241 | 国创高科实业集团有限公司 |
242 | 美宜佳控股有限公司 |
243 | 天津市中力智慧电气技术有限公司 |
244 | 武汉中铁伊通物流有限公司 |
245 | 武汉光迅科技股份有限公司 |
246 | 浙江省台州市路桥区东方理想学校 |
247 | 武汉天源环保集团有限公司 |
248 | 江西万年芯微电子有限公司 |
249 | 联化科技股份有限公司 |
250 | 湖北省方子教育管理投资有限公司 |
251 | 杭州嘉福科技有限公司 |
252 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
253 | 上海臼井发动机零部件有限公司 |
254 | 广州市金圻睿生物科技有限责任公司 |
255 | 厦门国际银行股份有限公司(福州分行) |
256 | 武汉远大弘元股份有限公司葛店开发区分公司 |
257 | 西咸新区黄冈泾河学校 |
258 | 武汉云岭光电有限公司 |
259 | 上海东方激光教育文化有限公司 |
260 | 武汉市市政路桥有限公司 |
261 | 枣阳市阳光学校 |
262 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 |
263 | 广东凯普生物科技股份有限公司 |
264 | 重庆水泵厂有限责任公司 |
265 | 广州创尔生物技术股份有限公司 |
266 | 意华股份有限公司 |
267 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 |
268 | 湖北九三零农牧有限公司 |
269 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
270 | 深圳锐越微技术有限公司 |
271 | 南京控维通信科技有限公司 |
272 | 深圳市深赛尔股份有限公司 |
273 | 新格元(南京)生物科技有限公司 |
274 | 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司 |
275 | 新东方教育科技集团大学事业部 |
276 | 深圳市共济科技股份有限公司 |
277 | 深圳市思达仪表有限公司 |
278 | 广东博力威科技股份有限公司 |
279 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
280 | 浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司 |
281 | 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司 |
282 | 墣锦环境工程(海南)有限公司 |
283 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
284 | 沃太能源南通有限公司 |
285 | 苏州维嘉科技股份有限公司 |
286 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
287 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 |
288 | 上海中联重科桩工机械有限公司 |
289 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 |
290 | 武汉珪瑞国际贸易有限公司 |
291 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
292 | 福建江海苑园林工程有限公司 |
293 | 北京华联(SKP)百货有限公司 |
294 | 天津泰达市政有限公司 |
295 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 |
296 | 天马微电子股份有限公司 |
297 | 云浮市商务局 |
298 | 劲牌有限公司 |
299 | 武汉优光科技有限责任公司 |
300 | 黑芝麻智能科技有限公司 |
301 | 迈润智能科技(上海)有限公司 |
302 | 上海享策信息科技有限公司 |
303 | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 |
304 | 中国铁塔股份有限公司广州市分公司 |
305 | 中国铁塔股份有限公司深圳市分公司 |
306 | 北京科电亿恒电力技术有限公司 |
307 | 谦益农业(湖北)有限公司 |
308 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
309 | 中建八局装饰工程有限公司 |
310 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
311 | 南京我乐家居股份有限公司 |
312 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
313 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
314 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 |
315 | 深圳达实智能股份有限公司 |
316 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 |
317 | 英创汇智汽车技术有限公司 |
318 | 武汉嘉瑞科技有限公司 |
319 | 中铁西北科学研究院有限公司 |
320 | 苏州博特龙免疫技术有限公司 |
321 | 武汉中森医疗用品有限公司 |
322 | 武汉海创电子股份有限公司 |
323 | 深圳创维光伏科技有限公司 |
324 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 |
325 | 中国建筑股份有限公司青岛分公司 |
326 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
327 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 |
328 | 珠海格力建设投资有限责任公司(双展) |
329 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
330 | 上海九慧信息科技有限公司 |
331 | 中交二航局建筑科技有限公司 |
332 | 上海建工一建集团有限公司 |
333 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
334 | 湖北长海新能源公司 |
335 | 丰疆智能科技股份有限公司 |
336 | 珠海金智维信息科技有限公司 |
337 | 广东河海工程咨询有限公司深圳市分公司 |
单位持续更新报名中... |
附件下载: 2021年春季在汉部属高校研究生、本科生双选会参会回执(第二十四届).docx