18luck新利电竞 同济医学院2019届毕业生供需见面会
举办时间: 2018-12-04 09:00 举办地点:同济医学院体育馆 点击量:次
18luck新利电竞 同济医学院2019届毕业生供需见面会
会 议 须 知
一、会议时间: 2018年12月4日上午9:00—12:00,下午13:00—15:30。
二、会议地点:同济医学院体育馆、排球场。
三、参会对象:用人单位代表、毕业生。
四、入场规定:用人单位代表凭代表证入场,同济医学院2019届毕业生凭校园一卡通和入场券(同时具备)入场,外校求职同学及同济医学院非毕业班学生请于2018年12月4日上午10:30后凭学生证或校园一卡通入场。
五、参会单位展位安排如下:
单位名称 | 展位号 |
滨州医学院附属医院 | 1 |
中山大学肿瘤防治中心 | 2 |
安徽医科大学第一附属医院 | 3 |
广水市第一人民医院 | 4 |
温州医科大学附属第二医院 | 5 |
杭州医学院 | 6 |
温州医科大学附属口腔医院 | 7 |
潜江市中心医院 | 8 |
济宁医学院附属医院 | 9 |
苏州科技城医院 | 10 |
麻城市人民医院 | 11 |
南通大学附属医院 | 12 |
中山大学附属第六医院 | 13 |
武汉爱尔眼科医院 | 14 |
南方医科大学南方医院 | 15 |
鄂东医疗集团 | 16 |
西安市红会医院 | 17 |
西安市中心医院 | 18 |
蚌埠医学院第一附属医院 | 19 |
厦门市中医院 | 20 |
厦门大学总医院(附属翔安医院) | 21 |
厦门大学附属厦门眼科中心有限公司 | 22 |
安徽省立医院 | 23 |
湖北省肿瘤医院(湖北省肿瘤研究所) | 24 |
厦门市妇幼保健院 | 25 |
扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 | 26 |
国药东风总医院 | 27 |
远大医药(中国)有限公司 | 28 |
武汉远大制药集团销售有限公司 | 29 |
复旦大学附属中山医院厦门医院 | 30 |
武汉市精神卫生中心 | 31 |
西安市第五医院 | 32 |
苏州市立医院本部 | 33 |
厦门大学附属心血管病医院 | 34 |
西安市第九医院(西安市铁路中心医院) | 35 |
江苏豪森药业集团有限公司 | 36 |
安徽医科大学第二附属医院 | 37 |
广东省第二人民医院 | 38 |
浙江医院 | 39 |
柳州市柳铁中心医院 | 40 |
青岛市市立医院 | 41 |
青岛市第六人民医院 | 42 |
青岛市精神卫生中心 | 43 |
青岛市第八人民医院 | 44 |
厦门大学附属第一医院 | 45 |
厦门市儿童医院 | 46 |
襄阳市中心医院 | 47 |
四川省仪陇县人民医院 | 48 |
上海市第六人民医院金山分院 | 49 |
连云港市第一人民医院 | 50 |
厦门大学附属中山医院 | 51 |
西安市精神卫生中心 | 52 |
18luck新利电竞 同济医学院附属武汉儿童医院 | 53 |
合肥京东方医院有限公司 | 54 |
苏北人民医院东院(扬州洪泉医院) | 55 |
安阳市人民医院 | 56 |
新乡医学院第一附属医院 | 57 |
西安市中医医院 | 58 |
湖北民族学院附属民大医院 | 59 |
无锡市第九人民医院 | 60 |
荆州市中心医院 | 61 |
湖北医药学院 | 62 |
东莞东华医院有限公司 | 63 |
浙江省人民医院 | 64 |
温州医科大学附属第一医院 | 65 |
岳阳市一人民医院 | 66 |
宜昌人福药业有限责任公司 | 67 |
柳州市工人医院 | 68 |
山东大学第二医院 | 69 |
武汉健民药业集团股份有限公司 | 70 |
沧州市中心医院 | 71 |
浙江省立同德医院 | 72 |
莆田学院附属医院 | 73 |
江西省肿瘤医院 | 74 |
广东省第二中医院(广东省中医药工程技术研究院) | 75 |
广州市第一人民医院 | 76 |
广东药科大学附属第一医院 | 77 |
武汉普瑞眼科医院有限责任公司 | 78 |
武汉市金银潭医院 | 79 |
无锡市人民医院无锡市儿童医院 | 80 |
莆田市第一医院 | 81 |
苏州市立医院(北区) | 82 |
深圳市康哲药业有限公司 | 83 |
梅州市人民医院 | 84 |
长江大学医学部 | 85 |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 86 |
江门市中心医院 | 87 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 88 |
绍兴文理学院附属医院 | 89 |
绍兴市第五医院 | 90 |
绍兴市口腔医院 | 91 |
绍兴市第七人民医院 | 92 |
绍兴市中医院 | 93 |
绍兴市人民医院 | 94 |
绍兴市妇幼保健院 | 95 |
绍兴市疾病预防控制中心 | 96 |
绍兴市卫生和计划生育委员会 | 97 |
温岭市第一人民医院 | 98 |
武汉宏韧生物医药科技有限公司 | 99 |
上海美莱医疗美容门诊部有限公司 | 100 |
山东省肿瘤防治研究院(山东省肿瘤医院) | 101 |
西安市第三医院 | 102 |
西安市第四医院 | 103 |
兰州大学第一医院 | 104 |
上海贺喜健康管理有限公司 | 105 |
江苏省苏北人民医院 | 106 |
广西医科大学第二附属医院 | 107 |
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所) | 108 |
兰州大学第二医院 | 109 |
南方医科大学第五附属医院 | 110 |
广西医科大学第一附属医院 | 111 |
武汉海特生物制药股份有限公司 | 112 |
中公网医疗信息技术有限公司 | 113 |
仙桃市第一人民医院 | 114 |
南方医科大学珠江医院 | 115 |
重庆三峡中心医院 | 116 |
镇江市第一人民医院 | 117 |
上海市宝山区疾病预防控制中心 | 118 |
赣州启明星眼科医院 | 119 |
十堰市太和医院 | 120 |
泰康健康产业投资控股有限公司(泰康同济武汉医院) | 121 |
泰康仙林鼓楼医院有限公司 | 122 |
扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) | 123 |
赣南医学院 | 124 |
江苏奥赛康药业股份有限公司 | 125 |
武汉市第四医院 | 126 |
十堰市人民医院 | 127 |
广西壮族自治区妇幼保健院 | 128 |
九江学院附属医院 | 129 |
台州市中心医院(台州学院附属医院) | 130 |
南华大学附属第一医院 | 131 |
武汉市第一医院 | 132 |
襄阳市第一人民医院 | 133 |
广西医科大学 | 134 |
上海众佳商务咨询有限公司 | 135 |
深圳市南山区人民医院 | 136 |
湖北盛齐安生物科技股份有限公司 | 137 |
荆州市第二人民医院 | 138 |
北大医药股份有限公司 | 139 |
人福医药集团股份公司 | 140 |
汕头大学医学院第一附属医院 | 141 |
萍乡市人民医院 | 142 |
北京岐黄药品临床研究中心 | 143 |
洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 144 |
赣州市人民医院 | 145 |
厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 146 |
合肥市第二人民医院 | 147 |
苏州大学附属第一医院 | 148 |
上海市第十人民医院 | 149 |
三峡大学附属仁和医院 | 150 |
湖南康雅医院有限公司 | 151 |
平安养老保险股份有限公司湖北分公司 | 152 |
荆门市中医医院(荆门市石化医院) | 153 |
汕头市国瑞医院有限公司 | 154 |
海南省人民医院(海南省临床微生物学检测与研究中心) | 155 |
滨州医学院 | 156 |
深圳市宝安区纯中医治疗医院 | 157 |
深圳市宝安区福永人民医院 | 158 |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 159 |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 160 |
深圳市宝安区人民医院 | 161 |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 162 |
深圳市宝安区中心医院 | 163 |
深圳市中西医结合医院 | 164 |
云南省肿瘤医院 | 165 |
云南省疾病预防控制中心 | 166 |
云南省传染病专科医院 | 167 |
云南省第一人民医院 | 168 |
云南省第二人民医院 | 169 |
昆明医科大学第一附属医院 | 170 |
西双版纳傣族自治州景洪市人民医院 | 171 |
思南县民族中医院 | 172 |
葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 173 |
温州医科大学附属眼视光医院 | 174 |
安徽医科大学 | 175 |
湖南省永州市中心医院 | 176 |
永州市中医医院 | 177 |
常德市第二人民医院 | 178 |
中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 179 |
北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 180 |
浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院) | 181 |
西安市胸科医院 | 182 |
武汉市第三医院 | 183 |
天津市第三中心医院 | 184 |
南通市妇幼保健院 | 185 |
新余市人民医院 | 186 |
孝感市中心医院 | 187 |
湖北省第三人民医院湖北省中山医院 | 188 |
杭州市第一人民医院 | 189 |
杭州市第三人民医院 | 190 |
杭州市肿瘤医院 | 191 |
杭州市红十字会医院 | 192 |
杭州市西溪医院 | 193 |
杭州市第七人民医院 | 194 |
杭州市中医院 | 195 |
杭州市儿童医院 | 196 |
杭州市妇产科医院(杭州市妇幼保健院) | 197 |
杭州市老年病医院 | 198 |
杭州市疾病预防控制中心 | 199 |
杭州市职业病防治院 | 200 |
江苏卫生健康职业学院 | 201 |
苏州卫生职业技术学院 | 202 |
南京市第一医院 | 203 |
江苏护理职业学院 | 204 |
江苏省肿瘤医院 | 205 |
徐州医科大学附属医院 | 206 |
徐州医科大学 | 207 |
南京医科大学第二附属医院 | 208 |
南京市妇幼保健院 | 209 |
南京市第二医院 | 210 |
南京市中西医结合医院 | 211 |
南京市疾病预防控制中心 | 212 |
扬州市中医院 | 213 |
盱眙县人民医院 | 214 |
连云港市中医院 | 215 |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 216 |
连云港市东方医院 | 217 |
宿迁市第三医院 | 218 |
泗洪县分金亭医院 | 219 |
泗洪县妇产儿童医院 | 220 |
无锡卫生高等职业技术学校 | 221 |
无锡市中医医院 | 222 |
无锡市妇幼保健院 | 223 |
无锡市第三人民医院 | 224 |
无锡市第五人民医院 | 225 |
无锡市精神卫生中心 | 226 |
溧阳市卫生和计划生育局 | 227 |
泰州市人民医院 | 228 |
泰州市高港中医院 | 229 |
镇江市润州区卫生和计划生育委员会 | 230 |
镇江市润州区黎明社区卫生服务中心 | 231 |
海门市卫生和计划生育委员会 | 232 |
盐城市亭湖区人民医院 | 233 |
盐城市大丰区卫生和计划生育委员会 | 234 |
盐城市大丰区中医院 | 235 |
盐城市大丰区人民医院 | 236 |
盐城市大丰区第三人民医院 | 237 |
盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心 | 238 |
盐城市大丰区第二人民医院 | 239 |
盐城市大丰区丰华社区卫生服务中心 | 240 |
盐城市滨海县妇幼保健院 | 241 |
大屯煤电(集团)有限责任公司中心医院 | 242 |
徐州市睢宁县妇幼保健所 | 243 |
太仓市卫生和计划生育委员会 | 244 |
扬中市卫生和计划生育委员会 | 245 |
济宁市第一人民医院 | 246 |
广州中医药大学第一附属医院 | 247 |
柳州市妇幼保健院 | 248 |
佛山市第一人民医院 | 249 |
广西壮族自治区人民医院 | 250 |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 251 |
厦门市第五医院 | 252 |
武穴市第一人民医院 | 253 |
浙江中医药大学附属第三医院 | 254 |
随州市中心医院 | 255 |
苏州大学附属第二医院 | 256 |
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 257 |
荆门市第二人民医院 | 258 |
赣南医学院第一附属医院 | 259 |
广州市妇女儿童医疗中心 | 260 |
中山大学附属第五医院 | 261 |
武汉市医才科技有限公司 | 262 |
南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 263 |
西安市第八医院 | 264 |
第三军医大学第二附属医院 | 265 |
宜昌市第三人民医院 | 266 |
江苏省人民医院 | 267 |
18luck新利电竞 协和京山医院/京山市人民医院 | 268 |
厦门市海沧医院 | 269 |
苏州大学附属儿童医院 | 270 |
18luck新利电竞 出版社有限责任公司 | 271 |
焦作市人民医院 | 272 |
中国航天科工集团七三一医院 | 273 |
江西天使妇产医院有限公司 | 274 |
北京医院 | 275 |
广东省人民医院(广东省医学科学院) | 276 |
六安市人民医院 | 277 |
山东省千佛山医院 | 278 |
洛阳市中心医院 | 279 |
江西医学高等专科学校 | 280 |
安阳市第六人民医院(安阳市口腔医院) | 281 |
长江大学第一临床医学院 | 282 |
河南大学淮河医院 | 283 |
柳州市人民医院 | 284 |
佛山市妇幼保健院 | 285 |
广东健客医药有限公司 | 286 |
杭州景杰生物科技有限公司 | 287 |
清远市人民医院 | 288 |
日照心脏病医院 | 289 |
武汉亚洲心脏病医院 | 290 |
上饶市人民医院 | 291 |
长沙晶易医药科技有限公司 | 292 |
武汉人福药业有限责任公司 | 293 |
贵州省骨科医院 | 294 |
常州市妇幼保健院 | 295 |
江西省皮肤病专科医院 | 296 |
郴州市第一人民医院 | 297 |
南华大学附属南华医院 | 298 |
西安市儿童医院 | 299 |
西安国际医学中心有限公司 | 300 |
合肥离子医学中心 | 301 |
深圳市万泉河科技股份有限公司 | 302 |
皖南医学院第一附属医院 | 303 |
桂林市中西医结合医院 | 304 |
荆州市第一人民医院 | 305 |
河南省焦作市第二人民医院 | 306 |
西安市妇幼保健院 | 307 |
海南医学院 | 308 |
郑州颐和医院 | 309 |
亳州市人民医院 | 310 |
桂林医学院 | 311 |
广州军区广州总医院 | 312 |
重庆医科大学附属永川医院 | 313 |
咸宁市中心医院 | 314 |
海南省妇幼保健院 | 315 |
金华市中心医院 | 316 |
九江市妇幼保健院(九江市儿童医院) | 317 |
武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 318 |
葛洲坝集团中心医院 | 319 |
成都市龙泉驿区医疗卫生事业单位 | 320 |
成都市龙泉驿区第一人民医院(四川大学华西医院龙泉医院) | 321 |
成都市龙泉驿区妇幼保健院 | 322 |
中山大学附属第三医院 | 323 |
河南省人民医院 | 324 |
贵州贵黔国际医院管理有限公司 | 325 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 326 |
南方医科大学第三附属医院 | 327 |
福清市妇幼保健院 | 328 |
安阳市妇幼保健院 | 329 |
思南县人民医院 | 330 |
上海长海医院 | 331 |
武汉市中医医院 | 332 |
上海科瓦口腔门诊有限公司 | 333 |
北京科林利康医学研究有限公司 | 334 |
福建省福清市医院 | 335 |
武汉市武昌医院 | 336 |
湖北省妇幼保健院 | 337 |
安康市人民医院 | 338 |
江西省人民医院 | 339 |
惠州市中大惠亚医院 | 340 |
南昌大学第二附属医院 | 341 |
福清市第三医院 | 342 |
黄冈市中心医院 | 343 |
福清市第二医院 | 344 |
广西国际壮医医院 | 345 |
南昌市第九医院 | 346 |
南华大学附属第二医院 | 347 |
湖北省中西医结合医院 | 348 |
圣才电子书(武汉)有限公司 | 349 |
中山大学附属第七医院(深圳) | 350 |
河北医科大学第一医院 | 351 |
岳阳市二人民医院 | 352 |
天津市人民医院 | 353 |
西安市疾病预防控制中心 | 354 |
荆州市第三人民医院 | 355 |
西安市第一医院 | 356 |
宜昌市第一人民医院 | 357 |
宜昌市夷陵医院 | 358 |
泉州市第一医院 | 359 |
渭南市中心医院 | 360 |
六安市第二人民医院 | 361 |
枣阳市第一人民医院 | 362 |
解放军中部战区总医院 | 363 |
北京航空航天大学飞行学院 | 364 |
广州市番禺区第二人民医院(广州市番禺区大石人民医院广州市番禺区内镜研究所) | 365 |
河南宏力医院 | 366 |
重庆西南医院 | 367 |
中山市人民医院 | 368-369 |
福清市中医院 | 370 |
南方医科大学皮肤病医院 | 371 |
良培基因生物科技(武汉)有限公司 | 372 |
贵阳中医学院第一附属医院 | 373 |
成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局 | 374 |
上海市第一人民医院 | 375 |
上海市第六人民医院 | 376 |
诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 377 |
长治医学院附属和平医院 | 378 |
江阴市人民医院 | 379 |
谷城县人民医院 | 380 |
江阴市中医院 | 381 |
湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院、湖北省中医药研究院) | 382 |
浠水县人民医院 | 383 |
宜城市人民医院 | 384 |
中国人民解放军陆军特色医学中心 | 385 |
荆门市第一人民医院 | 386 |
南昌市第三医院 | 387 |
宜昌市中心人民医院 | 388 |
淮安市第一人民医院 | 389 |
武汉市中心医院 | 390 |
遂宁市中心医院 | 391 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 392 |
贵阳中医学院第二附属医院 | 393 |
河北工程大学附属医院 | 394 |
安徽理工大学 | 395 |
长江航运总医院 | 396 |
天津市中医药研究院附属医院 | 397 |
新乡医学院第三附属医院 | 398 |
复兴医药集团 | 399-400 |
湘南学院附属医院 | 401 |
福建省妇幼保健院 | 402 |
丽水市第二人民医院 | 403 |
中日友好医院 | 404 |
南京医科大学附属逸夫医院 | 405 |
襄阳市疾病预防控制中心 | 406 |
武汉和润联合医院管理有限公司 | 407 |
广东医科大学附属医院 | 408 |
附件下载: 18luck新利电竞 同济医学院2019届双选会参会单位信息.zip
附件下载: 18luck新利电竞 同济医学院2019届毕业生专场招聘会公告+展位图1.doc