襄阳市中心医院
举办时间: 2017-11-10 14:30 举办地点:医学院大学生活动中心105多功能活动室 点击量:次
襄阳市中心医院2018年度公开招聘紧缺高层次专业人才岗位一览表 | |||||||||
科室 | 岗位类别 | 岗(职)位名称 | 招聘人数 | 专业名称 | 招聘条件 | 考试形式 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 考核 | |||||||
神经内科 | 专技 | 医师 | 1 | 神经病学 | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
专技 | 医师 | 2 | 神经病学 | 全日制普通高等院校硕士研究生学历;硕士研究生年龄35周岁及以下。 | √ | √ | |||
神经内科(北区) | 专技 | 医师 | 1 | 神经病学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
消化2科 | 专技 | 医师 | 1 | 感染病 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
呼吸1科 | 专技 | 医师 | 1 | 呼吸系病 | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
专技 | 医师 | 1 | 呼吸系病 | 全日制普通高等院校硕士研究生学历;硕士研究生年龄35周岁及以下。 | √ | √ | |||
呼吸2科 | 专技 | 医师 | 2 | 呼吸系病 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
肾病 | 专技 | 医师 | 1 | 内科学或全科医学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
血液科 | 专技 | 医师 | 2 | 血液病 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
肿瘤科 | 专技 | 医师 | 1 | 肿瘤学 | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
专技 | 医师 | 3 | 肿瘤学 | 全日制普通高等院校硕士研究生学历;硕士研究生年龄35周岁及以下。 | √ | √ | |||
专技 | 物理师 | 1 | 核放射物理、核技术及应用、辐射防护及环境保护、粒子物理与原子核物理 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | |||
肿瘤科(北区) | 专技 | 医师 | 1 | 肿瘤学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
康复科 | 专技 | 医师 | 2 | 康复医学与理疗学、神经病学、中医骨伤科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
急诊科 | 专技 | 医师 | 1 | 外科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
专技 | 医师 | 1 | 内科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | |||
专技 | 医师 | 1 | 急诊医学、重症医学、危重症医学、全科医学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | |||
皮肤科 | 专技 | 医师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
风湿科 | 专技 | 医师 | 1 | 内科学(风湿病专业优先、其他内科专业可调剂) | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
中医科 | 专技 | 医师 | 1 | 中医内科、中医肿瘤学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
神经外科 | 专技 | 医师 | 1 | 外科学(神经外科) | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
骨科 | 专技 | 医师 | 1 | 外科学(骨科专业) | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
专技 | 医师 | 1 | 全日制普通高等院校硕士研究生学历;硕士研究生年龄35周岁及以下。 | √ | √ | ||||
耳鼻咽喉科 | 专技 | 医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学、耳鼻咽喉科学(头颈外科) | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
耳鼻咽喉科(北区) | 专技 | 医师 | 1 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | |||
门诊口腔科 | 专技 | 医师 | 1 | 口腔医学、口腔临床医学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
眼科(北区) | 专技 | 医师 | 1 | 眼科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
胸外科 | 专技 | 医师 | 1 | 外科学(心胸外科) | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
泌外 | 专技 | 医师 | 1 | 外科学(泌外专业) | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
妇产科 | 专技 | 医师 | 2 | 妇产科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
儿科 | 专技 | 医师 | 5 | 儿科学、儿外科学、儿内科学、内科学、外科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
麻醉科 | 专技 | 医师 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
麻醉(北区) | 专技 | 医师 | 1 | √ | √ | ||||
疼痛科 | 专技 | 医师 | 1 | 内科学、外科学、麻醉学、康复医学与理疗学、运动医学、神经病学、肿瘤学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
影像科(CT) | 专技 | 医师 | 1 | 影像医学与核医学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
普放科 | 专技 | 医师 | 1 | √ | √ | ||||
放射影像(北区) | 专技 | 医师 | 1 | √ | √ | ||||
MRI(包含东津) | 专技 | 医师 | 1 | √ | √ | ||||
放射介入 | 专技 | 医师 | 1 | 影像医学与核医学、内科学、外科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
超声科 | 专技 | 医师 | 1 | 影像医学与核医学、超声影像学、内科学、妇产科学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
超声科(北区) | 专技 | 医师 | 1 | √ | √ | ||||
检验科 | 专技 | 医技 | 1 | 医学检验、临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、病原生物学、病理学与病理生理学、微生物学、遗传学、细胞生物学 | 全日制普通高等院校博士研究生学历;博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | |||
专技 | 医技 | 1 | 全日制普通高等院校硕士研究生学历;硕士研究生年龄35周岁及以下。 | √ | √ | ||||
营养科 | 专技 | 医技 | 1 | 营养与食品卫生学、食品科学与工程(食品科学) | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
护理系 | 专技 | 护理 | 1 | 护理学 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历; 硕士研究生年龄35周岁及以下,博士研究生年龄40周岁及以下。 | √ | √ | ||
合计 | 56 | ||||||||
注:1.以上专业毕业学校要求是一本院校毕业。 | |||||||||
2.招聘对象为2018年毕业生或2017年毕业尚未就业的毕业生。 |