潍坊市人民医院2024年招聘会
举办时间: 2023-11-20 18:30 举办地点:医学院大学生活动中心101室报告厅 点击量:次
潍坊市人民医院2024年招聘预告
一、医院简介
潍坊市人民医院(潍坊医学院第一附属医院)始建于1881年,是山东省建立较早的医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、防保为一体的综合性医院,担负着潍坊市940多万人口及周边地区群众的医疗救治任务,是潍坊市的医疗技术指导中心、山东省省级区域医疗中心、潍坊市市级区域医疗中心,也是潍坊地区规模最大、综合实力最强的三级甲等医院。在2021年度全国三级公立医院绩效考核中,医院位列第88位,保持A+等次。医院现有院本部、北辰院区、滨海分院、妇儿医院4个院区,开放床位4611张,年门急诊量192万,在职职工5558人,拥有90余个国家、省市级重点学(专)科及实验室。
医院建有1个省级医药卫生重点实验室、33 个市级重点实验室和生物样本库等公共科研平台。基础科研设备配套日益齐全,近几年陆续新增激光共聚焦显微镜、流式细胞分选仪、2 代基因测序仪、小动物活体成像系统等设备及配套设施。医院中心实验室是国家卫健委重点研发计划精准医学集成应用示范体系示范单位、山东省临床免疫与变态反应重点实验室、山东省肿瘤生物治疗实验室联盟理事单位、山东省科技厅中加(潍坊)干细胞临床应用联合研究中心等。医院现已动工建设的扩增实验场地,占地约 6000 平方米,届时将建成国内一流的医教研平台。
二、范围和条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.具有良好的品行;
4.具有岗位所需的专业或技能条件;
5.具有适应岗位要求的身体条件和心理素质;
6.国内外院校2022年、2023年、2024年毕业生,博士研究生不限毕业年限;
7.应聘医疗岗位人员,需取得医师资格证书,如已完成医师执业注册,执业范围必须与应聘岗位相匹配;
8.具备招聘岗位要求的其它资格条件。
三、岗位信息
注:最终招聘计划、招聘条件以医院官网正式招聘公告为准。
序号 | 申报岗位名称 | 学历/学位要求 | 专业要求 | 专业技术资格要求 | 其他要求 | 拟聘 | |
1 | 博士医师岗A | 博士研究生 | 临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | 高级 | 具有高级职称 | 10 | |
2 | 博士技师岗A | 博士研究生 | 基础医学(一级学科)、生物学(一级学科)、药学(一级学科)、临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)等医学相关专业 | 高级 | 具有高级职称 | 10 | |
3 | 博士医师岗B | 博士研究生 | 临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | 中级 | 具有中级及以上职称 | 20 | |
4 | 博士技师岗B | 博士研究生 | 基础医学(一级学科)、生物学(一级学科)、药学(一级学科)、临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)等医学相关专业 | 中级 | 具有中级及以上职称 | 20 | |
5 | 博士医师岗C | 博士研究生 | 临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | 初级 | 10 | ||
6 | 博士技师岗C | 博士研究生 | 基础医学(一级学科)、生物学(一级学科)、药学(一级学科)、临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)等医学相关专业 | 初级 | 10 | ||
7 | 心律失常科医师 | 博士研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 2 | ||
8 | 心内二科医师A | 博士研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
9 | 心内二科医师B | 博士研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
10 | 内分泌科医师A | 博士研究生 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 初级 | 1 | ||
11 | 内分泌科医师B | 博士研究生 | 中西医结合临床 | 初级 | 1 | ||
12 | 消化内科一区医师 | 博士研究生 | 内科学(消化系病或肝病方向)、外科学(普通外科方向) | 初级 | 1 | ||
13 | 消化内科二区医师A | 博士研究生 | 内科学(消化系病方向) | 初级 | 1 | ||
14 | 血液内科医师A | 博士研究生 | 内科学(血液病方向) | 初级 | 1 | ||
15 | 呼吸与危重症医学科二区医师A | 博士研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 初级 | 2 | ||
16 | 小儿内二科医师A | 博士研究生 | 儿科学(小儿血液肿瘤方向) | 初级 | 1 | ||
17 | 小儿内三科医师 | 博士研究生 | 儿科学 | 初级 | 1 | ||
18 | 肿瘤内科医师A | 博士研究生 | 肿瘤学 | 初级 | 1 | ||
19 | 神经内科医师A | 博士研究生 | 神经病学(神经介入、神经感染免疫、癫痫、神经肌肉病、神经变性病方向) | 初级 | 6 | ||
20 | 康复科医师A | 博士研究生 | 康复医学与理疗学、神经病学、外科学(骨科方向)、运动医学 | 初级 | 1 | ||
21 | 过敏反应科技师A | 博士研究生 | 免疫学、微生物学 | 初级 | 1 | ||
22 | 全科医学科医师 | 博士研究生 | 内科学、中西医结合内科学、神经病学、全科医学、重症医学 | 初级 | 1 | ||
23 | 心电图室医师 | 博士研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
24 | 皮肤科技师 | 博士研究生 | 基础医学(一级学科)、细胞生物学 | 初级 | 1 | ||
25 | 胃肠外科医学中心医师 | 博士研究生 | 外科学(普通外科方向)、肿瘤学(胃肠外科方向) | 初级 | 1 | ||
26 | 结直肠肛门外科二区医师 | 博士研究生 | 外科学(胃肠外科方向) | 初级 | 1 | ||
27 | 肝胆胰医学中心医师A | 博士研究生 | 外科学(肝胆外科方向) | 初级 | 1 | ||
28 | 胸外科一区医师A | 博士研究生 | 外科学(胸外科方向) | 初级 | 1 | ||
29 | 泌尿外科医学中心医师A | 博士研究生 | 移植科学与工程学、移植医学 | 初级 | 1 | ||
30 | 泌尿外科医学中心医师B | 博士研究生 | 外科学(泌尿系肿瘤分子生物学方向) | 初级 | 2 | ||
31 | 泌尿外科医学中心医师C | 博士研究生 | 外科学(泌尿外科男科方向) | 初级 | 1 | ||
32 | 泌尿外科医学中心医师D | 博士研究生 | 外科学(泌尿外科尿控方向) | 初级 | 1 | ||
33 | 脊柱微创外科医师A | 博士研究生 | 外科学(骨科方向) | 初级 | 1 | ||
34 | 脊柱矫形外科医师 | 博士研究生 | 外科学(脊柱外科方向) | 初级 | 1 | ||
35 | 骨肿瘤科医师A | 博士研究生 | 外科学(脊柱外科方向) | 初级 | 1 | ||
36 | 骨肿瘤科医师B | 博士研究生 | 外科学(骨肿瘤方向) | 初级 | 1 | ||
37 | 麻醉二科医师A | 博士研究生 | 麻醉学 | 初级 | 1 | ||
38 | 重症医学科医师A | 博士研究生 | 内科学、外科学、麻醉学、神经病学 | 初级 | 2 | ||
39 | 产科医学中心 | 博士研究生 | 妇产科学(产科方向) | 初级 | 1 | ||
40 | 生殖医学中心技师A | 博士研究生 | 医学细胞生物学、医学发育生物学、生物信息学、动物学、发育生物学、细胞生物学、基因组学与生物信息学、生物信息科学与技术、实验动物学、衰老生物学、细胞培养与代谢工程、干细胞生物学、畜禽生物学、医学遗传学、代谢生物学、家畜生物学、动物科学与工程 | 初级 | 1 | ||
41 | 产前诊断科医师 | 博士研究生 | 妇产科学 | 初级 | 1 | ||
42 | 耳鼻喉科医师A | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科学(鼻科方向) | 初级 | 1 | ||
43 | 检验科检验师A | 博士研究生 | 免疫学、医学分子生物学、微生物学、遗传学 | 初级 | 2 | ||
44 | 放射科医师A | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 初级 | 2 | ||
45 | 肿瘤放疗科医师A | 博士研究生 | 肿瘤学、放射肿瘤学 | 初级 | 3 | ||
46 | 肿瘤放疗科技师 | 博士研究生 | 应用物理学(医学物理方向)、核能与核技术工程、生物医学工程 | 初级 | 1 | ||
47 | 病理科医师A | 博士研究生 | 病理学、病理学与病理生理学 | 初级 | 2 | ||
48 | 病理科技师 | 博士研究生 | 药物化学、生物医学、基础医学(一级学科) | 初级 | 2 | ||
49 | 中心实验室技师A | 博士研究生 | 实验动物学、动物病原生物学、免疫学等医学相关专业 | 初级 | 1 | ||
50 | 管理岗 | 博士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 初级 | 1 | ||
51 | 心脏重症与康复科医师 | 研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 4 | ||
52 | 心内一科医师 | 研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 3 | ||
53 | 心内二科医师C | 研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
54 | 内分泌科医师C | 研究生 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 初级 | 1 | ||
55 | 消化内科二区医师B | 研究生 | 内科学(消化系病方向) | 初级 | 1 | ||
56 | 血液内科医师B | 研究生 | 内科学(血液病方向) | 初级 | 3 | ||
57 | 呼吸与危重症医学科一区医师 | 研究生 | 内科学(呼吸系病或肺癌研究方向) | 初级 | 2 | ||
58 | 呼吸与危重症医学科二区医师B | 研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 初级 | 具有呼吸机治疗师资格证 | 2 | |
59 | 肾脏病医学中心医师A | 研究生 | 内科学(肾脏病方向) | 初级 | 6 | ||
60 | 肾脏病医学中心医师B | 研究生 | 内科学 | 初级 | 1 | ||
61 | 风湿免疫科医师 | 研究生 | 中西医结合临床(风湿病方向) | 初级 | 1 | ||
62 | 急诊部医师A | 研究生 | 急诊医学、内科学(心血管病方向) | 初级 | 2 | ||
63 | 急诊部医师B | 研究生 | 重症医学、急诊医学、内科学(心血管病方向、呼吸系病方向) | 初级 | 2 | ||
64 | 急诊部医师C | 研究生 | 外科学(普通外科方向、泌尿外科方向) | 初级 | 1 | ||
65 | 北辰院区普通外科医师 | 研究生 | 外科学(普通外科方向、泌尿外科方向) | 初级 | 1 | ||
66 | 小儿内二科医师B | 研究生 | 儿科学 | 初级 | 2 | ||
67 | 中医科医师A | 研究生 | 针灸推拿学(针灸方向) | 初级 | 1 | ||
68 | 中医科医师B | 研究生 | 中医内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
69 | 中医科医师C | 研究生 | 中医妇科学 | 初级 | 1 | ||
70 | 中医科医师D | 研究生 | 中医内科学(肿瘤方向) | 初级 | 1 | ||
71 | 感染性疾病科医师 | 研究生 | 内科学(传染病方向)、感染病学 | 初级 | 1 | ||
72 | 肿瘤内科医师B | 研究生 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 初级 | 1 | ||
73 | 老年医学二科医师 | 研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
74 | 保健科/老年医学三科医师 | 研究生 | 老年医学 | 初级 | 2 | ||
75 | 临床心理科治疗师 | 研究生 | 应用心理学 | 初级 | 具有心理治疗师证书 | 1 | |
76 | 神经内科医师A | 研究生 | 神经病学(神经介入方向) | 初级 | 3 | ||
77 | 神经内科医师B | 研究生 | 神经病学(癫痫方向) | 初级 | 1 | ||
78 | 神经内科医师C | 研究生 | 神经病学(神经重症方向) | 初级 | 1 | ||
79 | 神经内科医师D | 研究生 | 神经病学(神经电生理方向) | 初级 | 1 | ||
80 | 神经内科医师E | 研究生 | 神经病学(脑血管病血管超声方向) | 初级 | 1 | ||
81 | 康复科医师B | 研究生 | 康复医学与理疗学、神经病学、外科学(骨科方向)、运动医学 | 初级 | 2 | ||
82 | 康复科技师 | 研究生 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 初级 | 2 | ||
83 | 过敏反应科医师 | 研究生 | 儿科学 | 初级 | 1 | ||
84 | 过敏反应科技师B | 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 初级 | 1 | ||
85 | 临床营养科医师 | 研究生 | 内科学、外科学、肿瘤学、危重症医学 | 初级 | 2 | ||
86 | 皮肤科医师A | 研究生 | 中医外科学(皮肤病方向)、中西医结合临床(皮肤病方向) | 初级 | 1 | ||
87 | 皮肤科医师B | 研究生 | 皮肤病与性病学(皮肤外科方向) | 初级 | 1 | ||
88 | 皮肤科医师C | 研究生 | 皮肤病与性病学(病理方向) | 初级 | 1 | ||
89 | 结直肠肛门外科一区医师 | 研究生 | 外科学(普通外科方向) | 初级 | 1 | ||
90 | 北辰院区结直肠肛门外科医师 | 研究生 | 外科学(胃肠外科方向) | 初级 | 2 | ||
91 | 肝胆胰医学中心医师B | 研究生 | 外科学(肝胆外科方向) | 初级 | 具有ERCP培训结业证书 | 1 | |
92 | 血管外科医师A | 研究生 | 外科学(血管外科方向) | 初级 | 1 | ||
93 | 血管外科医师B | 研究生 | 外科学(血管外科方向) | 初级 | 1 | ||
94 | 胸外科一区医师B | 研究生 | 外科学(胸外科方向) | 初级 | 1 | ||
95 | 泌尿外科医学中心医师E | 研究生 | 外科学(泌尿外科结石方向) | 初级 | 1 | ||
96 | 关节外科一区医师 | 研究生 | 外科学(关节外科方向) | 初级 | 2 | ||
97 | 关节外科二区医师 | 研究生 | 外科学(骨科方向)、运动医学 | 初级 | 2 | ||
98 | 脊柱微创外科医师B | 研究生 | 外科学(骨科方向) | 初级 | 1 | ||
99 | 骨肿瘤科医师C | 研究生 | 外科学(脊柱外科方向) | 初级 | 1 | ||
100 | 骨肿瘤科医师D | 研究生 | 外科学(骨肿瘤方向) | 初级 | 1 | ||
101 | 创伤骨科医师 | 研究生 | 外科学(骨科方向) | 初级 | 3 | ||
102 | 甲状腺乳腺外科一区医师A | 研究生 | 肿瘤学(肿瘤内科乳腺方向) | 初级 | 1 | ||
103 | 甲状腺乳腺外科一区医师B | 研究生 | 外科学(甲状腺乳腺外科方向)、肿瘤学(甲状腺乳腺外科方向) | 初级 | 1 | ||
104 | 烧伤与创面修复科医师 | 研究生 | 外科学(烧伤外科方向) | 初级 | 1 | ||
105 | 麻醉一科医师A | 研究生 | 麻醉学 | 初级 | 10 | ||
106 | 麻醉一科医师B | 研究生 | 重症医学 | 初级 | 4 | ||
107 | 麻醉二科医师B | 研究生 | 麻醉学 | 初级 | 5 | ||
108 | 重症医学科医师B | 研究生 | 麻醉学 | 初级 | 2 | ||
109 | 重症医学科医师C | 研究生 | 内科学(心血管病方向) | 初级 | 1 | ||
110 | 重症医学科医师D | 研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 初级 | 1 | ||
111 | 重症医学科医师E | 研究生 | 神经病学 | 初级 | 1 | ||
112 | 重症医学科医师F | 研究生 | 外科产学(胸外科方向) | 初级 | 1 | ||
113 | 重症医学科医师G | 研究生 | 重症医学 | 初级 | 2 | ||
114 | 妇科一区医师 | 研究生 | 妇产科学(妇科肿瘤方向) | 初级 | 2 | ||
115 | 妇科二区医师 | 研究生 | 妇产科学(妇科肿瘤方向) | 初级 | 2 | ||
116 | 生殖医学中心技师B | 研究生 | 医学细胞生物学、医学发育生物学、生物信息学、动物学、发育生物学、细胞生物学、基因组学与生物信息学、生物信息科学与技术、实验动物学、衰老生物学、细胞培养与代谢工程、干细胞生物学、畜禽生物学、医学遗传学、代谢生物学、家畜生物学、动物科学与工程 | 初级 | 1 | ||
117 | 眼科医师 | 研究生 | 眼科学 | 初级 | 2 | ||
118 | 耳鼻喉科医师B | 研究生 | 耳鼻咽喉科学(鼻科方向) | 初级 | 1 | ||
119 | 耳鼻喉科医师C | 研究生 | 耳鼻咽喉科学(耳科方向) | 初级 | 2 | ||
120 | 北辰院区耳鼻喉科医师 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 初级 | 2 | ||
121 | 口腔颌面外科医师 | 研究生 | 口腔医学(口腔颌面外科方向) | 初级 | 3 | ||
122 | 口腔内科医师 | 研究生 | 口腔医学(牙体牙髓病学方向、儿童口腔医学方向) | 初级 | 2 | ||
123 | 口腔正畸科医师 | 研究生 | 口腔医学(口腔正畸学数字化方向) | 初级 | 1 | ||
124 | 口腔修复科医师 | 研究生 | 口腔医学(口腔修复学方向) | 初级 | 2 | ||
125 | 种植齿槽外科医师 | 研究生 | 口腔医学(口腔种植学方向) | 初级 | 2 | ||
126 | 疼痛科医师 | 研究生 | 麻醉学(疼痛方向) | 初级 | 2 | ||
127 | 药剂科药师 | 研究生 | 中药学、中药制药、中草药栽培与鉴定、临床中药学、中药药理学、中药制药学、中药炮制学 | 初级 | 1 | ||
128 | 检验科检验师B | 研究生 | 临床检验诊断学 | 初级 | 4 | ||
129 | 输血科技师 | 研究生 | 输血医学、医学免疫学、医学分子生物学、临床检验诊断学、医学实验技术、医学生物化学与分子生物学 | 初级 | 3 | ||
130 | 放射科医师B | 研究生 | 影像医学与核医学 | 初级 | 6 | ||
131 | 超声科医师 | 研究生 | 影像医学与核医学(超声诊断方向) | 初级 | 5 | ||
132 | 介入放射科医师 | 研究生 | 影像医学与核医学、肿瘤学 | 初级 | 1 | ||
133 | 核医学科医师 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 初级 | 2 | ||
134 | 核医学科技师A | 研究生 | 药物化学 | 初级 | 1 | ||
135 | 核医学科技师B | 研究生 | 药物分析 | 初级 | 1 | ||
136 | 核医学科技师C | 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 初级 | 1 | ||
137 | 核医学科技师D | 研究生 | 医学分子生物学 | 初级 | 1 | ||
138 | 肿瘤放疗科医师B | 研究生 | 肿瘤学、放射肿瘤学 | 初级 | 2 | ||
139 | 病理科医师B | 研究生 | 病理学与病理生理学、临床病理学、病理学 | 初级 | 5 | ||
140 | 高压氧科医师 | 研究生 | 急诊医学、重症医学、神经病学 | 初级 | 1 | ||
141 | 临床药学科药师 | 研究生 | 药学、临床药学、药理学、药剂学、药物化学 | 初级 | 2 | ||
142 | 静脉用药调配科药师 | 研究生 | 药学、临床药学、药理学 | 初级 | 4 | ||
143 | 神经外科医师A | 研究生 | 外科学(神经外科方向) | 初级 | 6 | ||
144 | 神经外科医师B | 研究生 | 外科学(功能神经外科方向) | 初级 | 1 | ||
145 | 神经外科医师C | 研究生 | 神经病学(电生理方向) | 初级 | 1 | ||
146 | 中心实验室技师B | 研究生 | 实验动物学、动物病原生物学等医学相关专业 | 初级 | 1 | ||
147 | 中心实验室技师C | 研究生 | 免疫学、干细胞与再生医学、医学检验学等相关专业 | 初级 | 1 | ||
148 | 药物临床研究中心药师 | 研究生 | 临床药学、药理学、药物分析、药物代谢动力学 | 初级 | 1 | ||
149 | 运营管理岗 | 研究生 | 运营与供应链管理、财会专业 | 初级 | 2 |
四、引才待遇
招聘人员均纳入控制总量编制内管理。
(一)博士“二二一”激励政策
1.两项政府政策支持:生活补助6000 元/月,连续发放36个月,合计21.6万元;一次性住房补贴30万元。
2.两项院内资金支持:安家费(税后)60 万~80 万元,并可申请潍坊市人才公寓或免费入住医院博士周转公寓;科研启动基金 40万~100 万元。
3.纳入潍坊市高层次人才绿色通道服务保障范围,办理“鸢都惠才卡”,享受交通出行、医疗保健、旅游健身、子女入学等保障服务。
(二)硕士“双激励”政策
1.一次性住房补贴12万元,并可申请潍坊市人才公寓。
2.在职取得博士学位的职工,自然科学类一次性奖励6万元,人文社科及其他类一次性奖励5万。
(三)科研激励政策
(四)其他福利待遇
1.招聘人员均属于控制总量编制内员工;
2.医院提供博士研究生周转公寓,免费入住。也可跟据《潍坊市人才安居工程实施意见》申请入住潍坊市人才公寓;
3.医院提供早餐和午餐,同时享受误餐补助20元/天;
4.根据《进一步加快青年人才集聚的若干措施》享受住房补贴、生活补助、配偶随迁、子女入学等相关政策。
五、科研激励
(一)国自然科学基金项目申报
1.通过国自然科学基金委形式审查:每项目一次性奖励第一申请人5000元;
2.通过一审:每项目一次性奖励第一申请人5000元;
3.获得立项:每项目奖励第一申请人50000元,待科研经费到位后,再奖励划拨经费的20%,列配套经费支出;
4.获得1次以上立项:除本次立项奖励外再奖励第一申请人20000元。
(二)省厅级及以上项目申报
1.获得省自然及省科技厅立项:每项目一次性奖励第一申请人10000元;
2.获得省卫健委、省教育厅立项:奖励第一申请人5000元;
3.获得省自然及省科技厅1次以上立项:除本次立项奖励外,再奖励第一申请人5000元。
(三)科研假期奖励
1.参加国家级项目申报,经医院外请专家评审被列为推荐项目的,给予一个月脱产时间用于标书撰写或实验研究;
2.参加省自然及省科技厅项目申报,经医院外请专家评审被列为推荐项目的给予半个月脱产时间用于标书撰写或实验研究;
3.脱产期间绩效由医院列支,享受科室人员同等奖励。
(四)职称晋升及聘任奖励
1.承担国自然的第一位研究人员,只要具备晋升资格,免于院内评审,直推参加省/市级评审;已经获得专业技术资格尚未聘任者,直接聘任;
2.承担省自然及省科技厅项目按期结题的第一位研究人员,科研论文项加10分不受封顶限制。
六、投递渠道
丁香人才网——招聘单位——潍坊市人民医院/扫描二维码/点击链接投递简历
投递链接:https:// style="text-indent:32px;line-height:150%;background:white">
七、联系方式
联系地址:山东省潍坊市奎文区广文街151号潍坊市人民医院 人力资源部
联系电话:0536-8192670 /8192017
邮箱:rlzyb510@