关于18luck新利电竞 生涯规划校外导师拟聘名单的公示
发布时间:2024-12-13 11:40:02
根据《18luck新利电竞 生涯规划校外导师招募的通知》,经个人自主报名、校学生工作部就业指导与服务中心认定、学生工作部部务会审议等环节,现将我校生涯规划校外导师拟聘名单进行公示,排名不分先后。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 具体职务 |
1 | 艾昶宏 | 男 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 人力资源部主任 |
2 | 伯春阳 | 女 | 厦门钨业股份有限公司人力资源总经理 | 厦门钨业股份有限公司人力资源总经理 |
3 | 曹何峰 | 男 | 曾任上海电气(集团)总公司人力资源部副部长 | 现任SFCL联合创始人,CHO |
4 | 曾建华 | 男 | 永保智慧健康科技有限公司 | 总经理 |
5 | 曾祺 | 男 | 达梦数据科技股份有限公司招聘经理 | 现任联通(湖北)产业互联网有限公司人力资源经理 |
6 | 查露 | 男 | 中国建设银行总行 | 业务经理(正科级) |
7 | 陈义佳 | 男 | 上书数字科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
8 | 陈振兴 | 男 | 华为技术有限公司 | 新能源汽车动力系统规划总监 |
9 | 成欢 | 男 | 中广核工程有限公司 | 人力资源部干部管理模块经理 |
10 | 崔明 | 男 | 中国融通集团-融通地产(山东)有限责任公司 | 副总经理 |
11 | 崔晓龙 | 男 | 中国长江三峡集团有限公司 | 研究人员 |
12 | 邓传柱 | 男 | 重庆市卫生人才 | 副主任 |
13 | 方林 | 女 | 岚图汽车科技有限公司 | 人力资源高级总监 |
14 | 封文辉 | 男 | 中金公司 | 执行总经理 |
15 | 冯春 | 男 | 中信证券 | 权益投资部董事总经理 |
16 | 付丹丹 | 女 | 广联达 | 校园招聘专家 |
17 | 高宇峰 | 男 | 武汉金山软件有限公司 | 副总经理 |
18 | 高泽金 | 男 | 武汉专创融合科技研究院 | 院长 |
19 | 龚道军 | 男 | 金山软件集团 | 集团副总裁 |
20 | 韩冰 | 男 | 字节跳动 | 产品专家 |
21 | 何鹏 | 男 | 武汉数字建造产业技术研究院 | 产业合作转化中心负责人 |
22 | 胡恒 | 男 | 中国长江三峡集团有限公司 | 甘孜公司总经理 |
23 | 胡小源 | 男 | 中国邮政储蓄银行深圳分行 | 福田区支行(一级支行)行长 |
24 | 黄兴华 | 男 | 道达尔能源 | 高级业务经理 |
25 | 纪雪晴 | 女 | 烽火通信科技股份有限公司 | 人力资源经理 |
26 | 江振华 | 男 | 武汉中甄教育科技有限公司 | 常务副总经理 |
27 | 孔丹 | 女 | 中海地产武汉公司 | 人力资源副总监 |
28 | 李丹 | 女 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司人力资源部招聘总监 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司人力资源部招聘总监 |
29 | 李倩 | 女 | 智联招聘 | 华中区校园渠道运营经理 |
30 | 李泽卿 | 男 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 | 总经理 |
31 | 廖卫 | 男 | 保隆科技 | 人力资源高级顾问 |
32 | 林佳 | 男 | 中国海外集团 | 人力资源部助总 |
33 | 林巍然 | 男 | 宁德新能源科技有限公司组织与人才发展负责人 | 宁德新能源科技有限公司组织与人才发展负责人 |
34 | 刘弘毅 | 男 | 新东方前途出国武汉分公司 | 就业力BD+生涯规划师 |
35 | 刘华鹏 | 男 | 北京才富通科技有限公司 | 董事长 |
36 | 刘杰鹏 | 男 | 蔚来汽车 | 主任工程师 |
37 | 刘金华 | 女 | 武汉高德红外股份有限公司人力资源部经理 | 武汉高德红外股份有限公司人力资源部经理 |
38 | 刘璟 | 男 | 长江日报传媒集团有限公司 | 人力资源总监 |
39 | 刘宇轩 | 男 | 招商局海通贸易有限公司 | 总监 |
40 | 罗玲 | 女 | 海南灵坤管理咨询有限公司+武汉灵坤教育发展有限公司 | 总经理 |
41 | 马宏飞 | 男 | 国创集团人力资源管理中心总监 | 国创集团人力资源管理中心总监 |
42 | 马辉 | 女 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 人力资源部经理 |
43 | 满瑞 | 男 | 华为技术有限公司 | 武汉研究所人力资源部高级经理 |
44 | 潘琨 | 男 | 中建科工集团有限公司 | 招聘经理-高级经理 |
45 | 潘颖霞 | 女 | 久安会计师事务所福建分所 | 合伙人 |
46 | 彭海燕 | 女 | 广州高瓴教育咨询有限公司/广州厚雅化工 | 首席职业沟通分析师/人力资本开发与发展总监 |
47 | 乔红岩 | 男 | 无锡韵茵科技集团有限公司 | 董事长 |
48 | 乔丽 | 女 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 高级招聘伙伴 |
49 | 任倩楠 | 女 | 泰康同济(武汉)医院 | 人力资源部主任 |
50 | 邵瑾 | 女 | 中电投广西核电有限公司 | 生产准备处高级主管 |
51 | 沈轶群 | 女 | 湖州市中心院 | 组织人力部主任 |
52 | 谭晓禹 | 男 | 万学教育集团湖北分校 | 校长 |
53 | 田峰 | 男 | 方田教育 | CEO |
54 | 田丽娟 | 女 | 北京金山数字娱乐科技有限公司 | 人力资源总监 |
55 | 汪 静 | 男 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 疫苗事业部政府事务高级经理 |
56 | 王洪涛 | 男 | 中船701所 | 组织人事处副处长 |
57 | 王家刚 | 男 | 武汉市疾病预防控制中心 | 党委书记、中心主任 |
58 | 王丽艳 | 女 | 中国船舶科学研究中心高级工程师 | 中国船舶科学研究中心高级工程师 |
59 | 王文文 | 女 | 海尔集团 | 海创汇产业服务总监 |
60 | 王西 | 女 | 万科集团华中区域BG | 区域合伙人/人力行政负责人 |
61 | 王玉媛 | 女 | 招商蛇口武汉公司 | 高级人力资源管理师 |
62 | 王争艳 | 女 | 武汉市汉口医院 | 武汉市汉口医院名誉院长、医生 |
63 | 王铮 | 女 | 武汉市卫生人才服务中心 | 党委书记、主任 |
64 | 韦— | 女 | 中国信科(CICT) | 研发项目管理PE |
65 | 吴坤 | 男 | 北京灵火特种科技有限公司 | 董事长兼首席科学家 |
66 | 吴振华 | 男 | 佛山市第一人民医院 | 运营管理部主任 |
67 | 肖红缨 | 女 | 清华大学 | 清华大学社会治理与发展研究院副院长、社科战略发展合作与校友办主任 |
68 | 肖桥 | 男 | 讯飞医疗武汉分公司 | 总经理 |
69 | 谢璐 | 女 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 高级人力资源经理 |
70 | 徐晨 | 女 | 智联招聘 | 校园及国际业务部执行总监 |
71 | 徐德明 | 男 | MTEL 电信有限公司(澳门) | 董事长兼行政总裁 |
72 | 徐霞 | 女 | 金山软件集团 | 招聘经理 |
73 | 杨建 | 男 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 化学制造事业部副总经理 |
74 | 杨万洪 | 男 | 厦门市儿童医院(复旦儿科厦门医院) | 党委副书记 |
75 | 杨逍 | 男 | 中信银行 | 北京分行安贞支行副行长 |
76 | 杨易乐 | 男 | 中建八局华中公司 | 人力专员 |
77 | 叶娇龙 | 女 | 中国信科集团下属武汉虹信技术服务有限责任公司 | 副总经理 |
78 | 易勇 | 男 | 比亚迪 | OD专家 |
79 | 殷芳芳 | 女 | 中国联通广东省分公司 | 客户服务部副总经理 |
80 | 游咏 | 女 | 荣耀终端有限公司 | 校园招聘总监 |
81 | 于振军 | 男 | 聘未来人才信息网络科技(青岛)有限公司 | 创始人 |
82 | 张鲲鹏 | 男 | 金山世游(武汉)网络科技有限公司 | 人力资源经理 |
83 | 张涛 | 男 | 天威集团 | 天威集团副总裁,中国计算机行业协会副会长 |
84 | 张彤 | 男 | 赛轮集团 | 中国区人力资源总监 |
85 | 张怡帆 | 女 | 武汉凯德维斯生物技术有限公司 | 人事总监 |
86 | 周钢 | 男 | 18luck斯诺克 传媒集团 | 经管办公室副主任 |
87 | 周曼 | 女 | vivo | 招聘总监 |
88 | 朱虹 | 女 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | 工会副主席 |
89 | 朱龙海 | 男 | 腾讯 | 招聘经理 |
90 | 左秀然 | 女 | 武汉市卫生健康信息中心 | 副主任 |
公示时间:2024年12月13日-2024年12月19日
联系人:周老师
联系电话:18942931936
党委学生工作部就业指导与服务中心
2024年12月13日