举办时间:2018-03-16 09:30 举办地点:大学生活动中心B座305 点击量:775
浏阳市2018年公开招聘机关事业单位专业英才简章
为贯彻落实《中共浏阳市委办公室 浏阳市人民政府办公室关于印发的通知》(浏办发〔2017〕22号)、《中共浏阳市委办公室 浏阳市人民政府办公室关于印发的通知》(浏办发〔2017〕23号)精神,为浏阳经济社会发展纳才引智,建设区域性人才高地,根据浏阳市“专业英才千人计划”三年行动计划,经市委、市政府研究,决定面向社会公开招聘机关事业单位专业英才121名,现就有关事项公布如下:
一、招聘原则
公开、平等、竞争、择优。
二、人员管理
列入相应事业单位编制,实行合同聘用制管理,其岗位等级待参加单位竞聘后确定。株树桥水库管理局、自来水公司、浏阳日报社等单位列入差额或自收自支编制人员经认定属于“专业英才”的,允许按照全额事业单位专业人才进行流动。
三、报考资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律,品行端正,具有良好的职业道德;
2.综合素质优,有较强的事业心和责任感;
3.具备招聘岗位所需其他资格条件;
4.年龄、学历要求见《浏阳市2018年公开招聘机关事业单位专业英才岗位一览表》(附件1);35岁以下是指1982年3月12日以后出生,45岁以下是指1972年3月12日以后出生。专业设定参照《2017年湖南公务员考试公告》,专业分类参照《2017年湖南省考试录用公务员专业指导目录》(附件2);
5.取得外国学历学位的报考人员凭已取得的学历学位证书和教育部留学服务中心颁发的《国外学历学位认证书》参加资格审查;
6.在读的普通高校全日制非2018届毕业生不得报考;
7.浏阳市内全额拨款事业编制人员不得报考。
四、招聘计划
招聘紧缺型专业人才121名。具体招聘单位、招聘岗位、专业要求及招聘人数见《浏阳市2018年公开招聘机关事业单位专业英才岗位一览表》。
五、招聘程序
发布简章—报名—资格初审—打印准考证—笔试—资格复审—考核—体检—考察(含资格终审)—公示—办理相关人事手续。
其中博士研究生岗位采取直接考核、考察的方式进行。
六、招聘方式
按对应招聘岗位录取,如总成绩出现相同时,按笔试成绩从高分到低分确定录取人选。
其中博士研究生岗位根据专业对等原则,采取个人与单位双向选择或组织安排的方式确定单位。
本次招聘报名时分别在北京、上海、杭州、武汉、长沙设立宣讲点,考生可至上述五处参加宣讲会并现场报名,了解相关人才引进政策,具体时间、地点、安排另行公告。
七、报名和资格审查
1.本次考试采取网络报名和现场报名相结合的方式进行。报考人员每人限报一个岗位。
2.网络报名网站:浏阳市人力资源和社会保障局门户网站(http://www.liuyang.gov.cn/lysrsj/)。考生登录报名网站填写相关个人信息,按要求上传近期一寸正面免冠彩色电子证件相片(相片格式为.jpg格式,5KB<相片大小<30KB,未上传相片不能进行资格审查)。
3.网络报名时间:2018年3月12日9∶00至3月21日12∶00;
资格审查时间:2018年3月12日10∶00至3月21日12∶00;
准考证打印时间:2018年3月28日10∶00至4月1日8∶30。
4.资格初审由浏阳市人力资源和社会保障局组织实施。资格初审合格后,考生需在报名网站打印本人的《浏阳市事业单位公开招聘考试报名表》,并妥善保存,资格复审时交组考单位审查。
5.报名时报考人员要仔细阅读简章,必须符合所报岗位的条件要求,填写的内容必须完整、合法、真实、准确,在公开招聘任何一个环节中发现报考者不符合条件或弄虚作假的,一经查实,取消考试录取资格,由此造成的一切损失由报考者本人承担。
6.开考比例:资格初审合格人数与对应岗位招聘计划数的比例达到3∶1(含)方可开考,低于3∶1则取消或核减该岗位招聘计划数,博士研究生岗位不设开考比例,详情见《浏阳市2018年公开招聘紧缺型专业人才岗位一览表》。
7.注意事项:资格初审通过后,报考人员不得更改报考信息。
八、笔试
1.笔试定于4月1日进行,考点设在浏阳市城区,考点详细时间、地点以准考证上打印信息为准。参加考试时,考生必须携带准考证和本人有效居民身份证或社会保障卡,缺少证件的考生不得参加考试。博士研究生岗位考生免笔试。
2.笔试由浏阳市人力资源和社会保障局组织实施,笔试内容为报考岗位所需的专业知识和业务知识。
3.笔试成绩将在浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号上公布。
4.本次考试不指定考试复习用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。
九、资格复审
1.进入资格复审的人选在报考同一岗位的人员中根据笔试成绩从高分到低分按招聘计划数1∶3的比例确定(笔试成绩相同的,一同进入资格复审)。博士研究生岗位考生全部进入资格复审。
2.进入资格复审的人员名单将在浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号上公布,资格复审在浏阳进行,时间安排在考核前一天,具体时间和地点另行通知。请考生保持通讯畅通,如因特殊原因不能至浏阳或自动放弃的考生应提前与组考单位联系。
3.资格复审时须提供本人亲笔签名的《浏阳市事业单位公开招聘考试报名表》、准考证、本人有效居民身份证或社会保障卡、所有学历与学位证书以及报考岗位所需的其它相关材料的原件和复印件。
4.不按时参加资格复审或资格复审不合格的人员取消考核资格。
5.资格复审由浏阳市人力资源和社会保障局组织实施。
十、考核
1.资格复审合格人员进入考核。
2.考核主要侧重了解考生的理论水平、个人特长、语言表达能力、逻辑思维能力、临场应变能力与岗位匹配性。
3.考核成绩满分为100分(保留小数点后两位),考核合格成绩为80分,考核必须达到合格成绩才有资格进入下一环节。
4.考核将于资格复审后的第二天进行,考核的形式、时间、地点、结果将在浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号公布。
5.考核由浏阳市人力资源和社会保障局组织实施。
十一、总成绩合成
考生总成绩按照笔试成绩和考核成绩各占50%合成(总成绩保留小数点后三位),博士研究生岗位考核成绩即为总成绩。
十二、体检
1.按对应岗位招聘计划数根据考生总成绩从高分到低分等额确定入围体检对象(如总成绩出现相同分数,则按笔试成绩从高分到低分确定体检对象)。如出现体检不合格或者放弃体检的,则从报考同一岗位人员中按总成绩从高分到低分依次递补(如总成绩出现相同分数,则按笔试成绩从高分到低分确定体检对象)。
2.体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)执行。
3.体检于考核后的第二天进行,具体时间和地点另行通知,体检费用由招考单位承担。未参加体检或体检不合格者不能列为考察对象。
十三、考察(含资格终审)
1.体检结束后,对体检合格者采取走访调查、座谈、查阅档案资料(同时进行资格终审)等形式进行认真、扎实、全面的考察。
2.出现考察不合格或者放弃考察的,导致该招聘岗位考察人选空缺时,则从报考同一岗位人员中按总成绩从高分到低分依次递补(如总成绩出现相同分数,则按笔试成绩从高分到低分确定体检对象),经体检合格后进行考察。
十四、录取、聘用
1.考察结束后,考察合格人员即为拟录取人员。
2.拟录取人员名单在浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号上进行公示,公示期为7个工作日。经公示无异议后办理相关人事手续。
3.所有录取人员需与用人单位签订《聘用合同书》。
十五、有关规定
1.录取人员在规定期限内不到单位报到上班或不能提交个人档案的,则视为自动放弃,其空缺岗位不再递补。
2.本次招聘工作实行诚信考试。报考人员需按照诚信《考试承诺书》的要求,诚信参加考试。如出现弄虚作假、违纪违规、随意放弃的,记入浏阳市考试诚信库,2年内不得参加浏阳市事业单位招聘考试,因特殊原因缺考的,须在考试结束后三天内向浏阳市人力资源和社会保障局提交书面说明。
3.录取人员在浏阳市最低服务期限为5年。
十六、其他事项
1、根据浏阳市委、市政府有关文件规定,机关事业单位新招聘人员经认定为“专业英才”的,按全日制博士研究生(或正高职称)10万/年、全日制硕士研究生(或副高职称、或注册类执业资格)3万/年、全日制本科生1万/年的标准发放生活补贴和租房补贴,在浏阳落户并首次购房的,分别给予6万元、3万元、1万元的购房补贴。购房后,原生活补贴和租房补贴减半继续享受。
2.招考部门为从外地(浏阳市外)来(回)浏阳参加笔试的考生报销往返路费。来程仅限在笔试前三天内,持有包含本人信息从户籍城市、工作城市或高校所在城市出发至长沙的火车硬座或硬卧、高铁二等座或飞机票据实报销(飞机票最高按高铁二等座价格报销,低于按实,长沙市区到浏阳往返报销100元),返程按来程费用报销,食宿费按200元包干报销。
3.招考部门将为从外地(浏阳市外)来(回)浏阳参加考核的考生报销往返路费,来程仅限在考核前三天内,持有包含本人信息从户籍城市、工作城市或高校所在城市出发至长沙的汽车、火车硬座或硬卧、高铁二等座或飞机票据实报销(飞机票最高按高铁二等座价格报销,低于按实,长沙市区到浏阳往返报销100元),返程按来程费用报销,并为有食宿需求的考生统一安排食宿。
4.招考单位在考核前一天组织考生到我市经开区、高新区、永安镇华山屋场开展现场观摩活动。
5.本简章由浏阳市人力资源和社会保障局负责解释并组织实施,有关部门配合。同时,为保证本次招聘考试顺利进行,维护招聘考试的公正性、严肃性,欢迎社会各界予以监督。
考务咨询电话:
0731-83655275 83679720(浏阳市人社局人事管理科)
网络报名技术咨询电话:
0731-83649110(浏阳市人社局信息中心)
监督举报电话:
0731-82875809(浏阳市纪委驻组织部纪检组)
0731-83611642(浏阳市纪委信访室)
附:浏阳市2018年公开招聘机关事业单位专业英才岗位一览表
浏阳市2018年公开招聘机关事业单位专业英才岗位一览表 | |||||||||||
专业类别 | 用人单位及岗位 | 计划数 | 单位性质 | 岗位简介 | 专业要求 | 性别 要求 |
年龄 要求 |
最低学历要求 | 最低学位要求 | 开考 比例 |
备注 |
经济类(9) | 发改局重点工程建设管理办工作人员一 | 1 | 全 | 从事宏观经济研究分析工作 | 国民经济学、区域经济学 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | |
发改局重点工程建设管理办工作人员二 | 1 | 全 | 从事产业经济研究分析工作 | 产业经济学 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | ||
财政局税源建设管理办公室工作人员 | 1 | 全 | 从事经济政策分析与税源建设工作 | 财政学、税收学 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | ||
审计局领导干部经济责任审计局工作人员 | 1 | 全 | 从事局领导干部经济责任审计工作 | 审计学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
金融办工作人员一 | 1 | 全 | 从事金融投资管理工作 | 投资学、金融学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
金融办工作人员二 | 1 | 全 | 从事针对经济、金融领域非法活动的预防及处置等工作 | 经济学、经济犯罪侦查等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
经信局中小企业服务中心工作人员一 | 1 | 全 | 从事全市经济统计、规划管理等工作 | 经济统计学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
统计局民意调查中心工作人员 | 1 | 全 | 从事现代经济分析等工作 | 经济学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
住保局房地产管理监察大队工作人员一 | 1 | 全 | 从事房地产市场金融投资管理工作 | 金融学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
交通类(6) | 发改局重点工程建设管理办工作人员三 | 1 | 全 | 从事交通工程的建设、管理工作 | 交通工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外工程管理工作 |
发改局重点工程建设管理办工作人员四 | 1 | 从事铁路、公路运输的规划和管理工作 | 交通运输等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外工程管理工作 | ||
交通局交通运输管理所工作人员一 | 1 | 全 | 从事交通工程建设与管理工作 | 交通工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
交通局交通运输管理所工作人员二 | 1 | 全 | 从事交通运输管理工作 | 交通运输等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员一 | 1 | 全 | 从事道路桥梁工程规划与管理工作 | 道路桥梁与渡河工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
公路局公路养护服务中心工作人员一 | 1 | 全 | 从事隧道电气工程及其自动化管理工作 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
城建规划类(9) | 财政局财政预决算(投资)评审中心工作人员 | 1 | 全 | 从事工程预决算评审工作 | 市政工程 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 有一级建造师资格证书,且需经常到项目进行勘察评审 |
公路局公路养护服务中心工作人员二 | 1 | 全 | 从事工程造价管理与工作预决算工作 | 工程造价等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
工务局代建工程项目服务中心工作人员一 | 1 | 全 | 从事工程造价管理与工作预决算工作 | 工程造价等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
工务局代建工程项目服务中心工作人员二 | 1 | 从事土木工程建设与管理工作 | 土木工程、建筑电气与智能化等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |||
住建局建设执法大队工作人员 | 1 | 全 | 从事土木工程建设与管理工作 | 土木工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 具有国家注册类一级建造师的可放宽到45岁 | |
国土局国土资源资产征稽所工作人员一 | 1 | 全 | 从事土木工程建设与管理工作 | 土木工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
国土局经开区分局工作人员 | 1 | 全 | 从事实地测绘、制图等工作 | 测绘类 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 具有注册测绘师资格且测绘工程师中级专业技术职称 | |
规划局村庄集镇规划管理办公室工作人员二 | 1 | 全 | 从事城乡规划及管理工作 | 城乡规划等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
人防办人防工程服务中心工作人员 | 1 | 全 | 从事城市地下空间(人防)工程建设与管理工作 | 城市地下空间工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
农林水利类(10) | 水务局水利水电工程质量监督站工作人员一 | 1 | 全 | 从事水环境保护监督管理工作 | 水文与水资源工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |
水务局水利水电工程质量监督站工作人员二 | 1 | 全 | 从事给水排水工程建设与管理工作 | 给排水科学与工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
农业局农机安全监理站工作人员 | 1 | 全 | 从事农业机械化及其自动化推广与管理工作 | 农业机械化及其自动化等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 经常深入生产一线 | |
农业局农科教办公室工作人员 | 1 | 全 | 从事农业技术推广与管理工作 | 农学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 经常深入生产一线 | |
畜牧局动物疫病预防控制中心工作人员 | 1 | 全 | 从事实验室化学分析与检测工作 | 分析化学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | ||
畜牧局畜牧工作站工作人员 | 1 | 全 | 从事动物兽医研究与管理工作 | 临床兽医学、预防兽医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | ||
畜牧局动物卫生监督所工作人员 | 1 | 全 | 从事动植物检疫检验工作 | 动植物检疫等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
自来水公司工作人员 | 1 | 自 | 从事给水排水工程建设与管理工作 | 给排水科学与工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 自收自支编制,安装施工适合男性 | |
株树桥水库管理局工作人员一 | 1 | 差 | 从事水利水电枢纽工程建设与管理工作 | 水利水电工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 差额拨款编制,需长期从事户外作业 | |
株树桥水库管理局工作人员二 | 1 | 从事水质分析、化验、监测、管理等工作 | 水质科学与技术等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 差额拨款编制,需长期从事户外作业 | ||
安全环保类(7) | 农业局农业技术推广中心工作人员 | 1 | 全 | 从事农业资源与环境分析工作 | 农业资源与环境等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需经常深入生产一线 |
林业局浏阳河湿地公园管理处工作人员 | 1 | 全 | 从事自然保护、环境生态保护、湿地公园管理等工作 | 自然保护与环境生态类 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
食药工商质监局食品药品和质量计量检验检测中心工作人员 | 1 | 全 | 从事微生物检测、化学分析、生物安全管理等工作 | 生物工程、生物医学工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
食药工商质监局市场和质量信息中心工作人员 | 1 | 全 | 从事从事机械、机电产品质量检测及监督管理工作 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
安监局职业健康安全监察大队工作人员一 | 1 | 全 | 从事安全工程建设与管理工作 | 安全工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
安监局职业健康安全监察大队工作人员二 | 1 | 全 | 从事烟花爆竹、危险化学品等职业危害预防与事故调查工作 | 化学工程与工艺等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期从事户外作业 | |
住保局房地产管理监察大队工作人员二 | 1 | 全 | 从事白蚁防治及规划管理工作 | 生物工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
文化宣传类(12) | 文体广电局博物馆工作人员一 | 1 | 全 | 从事文物保护工作 | 文物保护技术等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |
文体广电局博物馆工作人员二 | 1 | 全 | 从事文物保护、博物馆管理、野外考古等工作 | 文物与博物馆学、考古学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
文体广电局文化馆工作人员 | 1 | 全 | 从事文艺编导工作 | 戏剧影视导演、戏剧影视文学、表演 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
胡耀邦故里管理局工作人员一 | 1 | 全 | 从事文物保护工作 | 文物保护技术等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
胡耀邦故里管理局工作人员二 | 1 | 全 | 从事文物保护、博物馆管理等工作 | 文物与博物馆学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
文化产业园工作人员 | 1 | 全 | 从事文化产业园规划与管理工作 | 文化产业管理等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需长期外出从事招商 | |
浏阳日报社工作人员 | 2 | 差 | 记者与编辑,从事新闻策划、采写、报道,报纸编辑、审核、出版 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 差额拨款事业编制,要求具有县级及以上媒体3年(含3年)工作经历 | |
广播电视台浏阳电视台工作人员一 | 1 | 全 | 从事微电影、电视短片导演工作 | 广播电视编导、戏剧影视导演等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
广播电视台浏阳电视台工作人员二 | 1 | 从事电视专题(宣传)片撰稿工作 | 戏剧影视文学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |||
旅游局旅游质量监督管理所工作人员 | 1 | 全 | 从事旅游规划与设计工作 | 旅游管理 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | ||
供销社农民专业合作社服务中心工作人员 | 1 | 全 | 从事电子商务网站运营及管理工作 | 电子商务等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
信息化建设类(5) | 财政局财政信息中心工作人员 | 1 | 全 | 从事计算机硬件运行与维护工作 | 计算机应用技术、计算机系统结构 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | |
人社局信息中心工作人员 | 1 | 全 | 从事信息系统的设计、应用开发以及技术管理等工作 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需经常下乡开展工作 | |
经信局中小企业服务中心工作人员二 | 1 | 全 | 从事信息系统的设计、应用开发以及技术管理等工作 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
编办机构编制电子政务中心工作人员 | 1 | 全 | 从事信息系统的设计、应用开发以及技术管理等工作 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
国土局国有资源资产征稽所工作人员二 | 1 | 全 | 从事信息系统的设计、应用开发以及技术管理等工作 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
园区、平台公司(11) | 高新区创新创业服务中心工作人员一 | 1 | 开发区 | 从事金融投资管理工作 | 经济学、金融学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 2年以相关岗位工作经验 |
高新区创新创业服务中心工作人员二 | 1 | 开发区 | 从事统计管理工作 | 经济统计学、统计学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 2年以相关岗位工作经验 | |
两型产业园工作人员一 | 1 | 全 | 从事城乡规划及管理工作 | 城乡规划等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
两型产业园工作人员二 | 1 | 全 | 从事土木工程建设与管理工作 | 土木工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
经开区电子信息产业服务中心工作人员一 | 1 | 全 | 从事园区经济统计分析等工作 | 经济统计学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
经开区电子信息产业服务中心工作人员二 | 1 | 全 | 从事园区招商、洽谈等工作 | 商务英语等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
经开区电子信息产业服务中心工作人员三 | 1 | 全 | 从事园区规划建设管理等工作 | 建筑学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
经开区电子信息产业服务中心工作人员四 | 1 | 全 | 从事园区生物医药产业战略布局、理论研究等工作 | 生物化学与分子生物学 | 不限 | 45周岁及以下 | 全日制博士研究生 | 博士 | 直接考核 | 参加工作2年以上,第一学历为全日制本科及以上,免笔试 | |
经开区电子信息产业服务中心工作人员五 | 1 | 全 | 从事园区信息化建设等工作 | 计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
大围山森林公园管理处工作人员一 | 1 | 全 | 从事市场营销与管理等工作 | 市场营销等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | ||
大围山森林公园管理处工作人员二 | 1 | 从事地质保护、改造研究与地质公园开发等工作 | 地质学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |||
其他(52) | 残联就业服务中心工作人员 | 1 | 全 | 从事残疾人康复治疗指导与管理工作 | 康复治疗学等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | |
人社局劳动人事争议仲裁院工作人员 | 1 | 全 | 从事人力资源指导与管理工作 | 人力资源管理等相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 需经常下乡开展工作 | |
综合管理工作人员一 | 10 | 全 | 市直党政群机关所属非参公事业单位中从事综合管理工作 | 专业不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 根据考生专业及工作需要,统一安排到具体岗位 | |
综合管理工作人员二 | 10 | 全 | 市直党政群机关所属非参公事业单位中从事综合管理工作 | 专业不限 | 女 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 1:3 | 根据考生专业及工作需要,统一安排到具体岗位 | |
综合管理工作人员三 | 30 | 全 | 市直党政群机关所属非参公事业单位中从事综合管理工作 | 专业不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 全日制博士研究生 | 博士 | 直接考核 | 本岗位免笔试 | |
合计 | 121 | ||||||||||
35岁以下是指1982年3月12日以后出生,45岁以下是指1972年3月12日以后出生。 |
电话 0731-83679720 传真 0731-83625416