采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术学院 | 广博集团股份有限公司 | 多功能一体机 | 3559.00 | 2023-06-19 10:32:01 |
人工智能与自动化学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 11199.00 | 2023-06-18 22:54:24 |
网络与信息化办公室 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 台式计算机 | 9800.00 | 2023-06-16 14:47:52 |
药学院 | 得力集团有限公司 | 插座 | 235.84 | 2023-06-15 17:38:22 |
药学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 插座 | 33.00 | 2023-06-15 17:38:20 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 电水壶/复印纸 | 386.90 | 2023-06-15 16:32:06 |
医院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 墨盒 | 1324.84 | 2023-06-15 10:37:07 |
药学院 | 广博集团股份有限公司 | 切换器 | 783.30 | 2023-06-15 09:30:46 |
药学院 | 广博集团股份有限公司 | 切换器 | 783.30 | 2023-06-15 09:29:57 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 考勤机/电水壶 | 425.00 | 2023-06-14 23:22:40 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn