采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
机械科学与工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1988.00 | 2023-12-14 10:14:14 |
建筑与城市规划学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 11820.00 | 2023-12-13 18:51:28 |
软件学院 | 领先未来 | 笔类/文件夹 | 6.64 | 2023-12-13 15:54:33 |
软件学院 | 广博集团股份有限公司 | 笔类 | 1.90 | 2023-12-13 15:54:32 |
土木与水利工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 2649.00 | 2023-12-13 15:10:09 |
经济学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 饮水机 | 999.00 | 2023-12-13 14:05:22 |
电子信息与通信学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 27998.00 | 2023-12-13 10:36:22 |
电子信息与通信学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 8099.00 | 2023-12-13 10:35:45 |
电子信息与通信学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 11898.90 | 2023-12-13 10:34:43 |
电子信息与通信学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 47988.00 | 2023-12-13 10:30:58 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn