采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
法学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | U盘 | 478.00 | 2023-09-06 22:33:18 |
药学院 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 79.90 | 2023-09-06 11:22:26 |
能源与动力工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机 | 4899.00 | 2023-09-05 16:35:10 |
人工智能与自动化学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 9450.00 | 2023-09-05 15:35:15 |
物理学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 2199.00 | 2023-09-05 10:12:15 |
药学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 5998.00 | 2023-09-05 10:03:05 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 2663.57 | 2023-09-05 09:21:11 |
光学与电子信息学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 多功能一体机 | 5999.00 | 2023-09-04 18:08:11 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 4699.90 | 2023-09-04 15:40:05 |
人工智能与自动化学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 电缆 | 525.00 | 2023-09-04 15:04:34 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn