采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
管理学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | U盘/插座 | 117.75 | 2021-04-22 08:00:15 |
管理学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 剪刀 | 7.00 | 2021-04-22 08:00:13 |
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 剪刀 | 15.00 | 2021-04-22 08:00:12 |
管理学院 | 领先未来 | 标签纸/电脑托架 | 88.36 | 2021-04-22 08:00:11 |
哲学学院 | 得力集团有限公司 | 激光打印机 | 8445.36 | 2021-04-21 20:20:59 |
电气与电子工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 网线 | 388.50 | 2021-04-21 17:13:38 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 网线 | 677.40 | 2021-04-21 17:13:37 |
人工智能与自动化学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 台式计算机 | 37728.00 | 2021-04-21 16:41:59 |
人工智能与自动化学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 多功能一体机/便携式计算机 | 20281.70 | 2021-04-21 16:40:52 |
人工智能与自动化学院 | 领先未来 | 显示器 | 19794.00 | 2021-04-21 16:40:51 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn