采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 7248.00 | 2021-05-05 17:39:06 |
机械科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | U盘 | 128.00 | 2021-05-05 08:33:19 |
外国语学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 电风扇 | 359.90 | 2021-05-01 13:34:17 |
土木与水利工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 8599.00 | 2021-04-30 09:01:09 |
医药卫生管理学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 录音笔/多功能一体机 | 10397.00 | 2021-04-29 22:16:06 |
武汉光电国家研究中心 | 广博集团股份有限公司 | 电风扇 | 883.33 | 2021-04-29 17:27:07 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 计算器/便签/笔类/账册/封面 | 298.22 | 2021-04-29 11:34:18 |
人工智能与自动化学院 | 领先未来 | 电子白板 | 18500.00 | 2021-04-29 11:13:48 |
外国语学院 | 得力集团有限公司 | 文件夹/笔筒/笔袋/胶棒/订书机/长尾夹/白钢夹/票夹/笔类 | 107.65 | 2021-04-29 11:14:49 |
药学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 电风扇 | 1860.00 | 2021-04-29 09:14:37 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn