采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
法学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 58.96 | 2021-05-12 20:02:40 |
法学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 90.64 | 2021-05-12 20:00:56 |
法学院 | 广博集团股份有限公司 | 复印纸 | 71.74 | 2021-05-12 19:57:30 |
法学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 电风扇 | 889.00 | 2021-05-12 19:48:50 |
法学院 | 领先未来 | 白板 | 410.10 | 2021-05-12 19:41:41 |
法学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 书立 | 38.20 | 2021-05-12 19:41:39 |
法学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 粉盒 | 520.00 | 2021-05-12 18:18:55 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类 | 81.60 | 2021-05-12 18:15:20 |
法学院 | 领先未来 | 台灯 | 323.98 | 2021-05-12 18:05:05 |
人工智能与自动化学院 | 得力集团有限公司 | 碎纸机 | 269.00 | 2021-05-12 15:02:54 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn