采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
管理学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硒鼓 | 4320.00 | 2021-05-13 16:32:23 |
法学院 | 广博集团股份有限公司 | 硒鼓 | 550.00 | 2021-05-13 16:12:35 |
法学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 鼠标 | 275.00 | 2021-05-13 16:08:46 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 键盘 | 498.88 | 2021-05-13 16:05:17 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类 | 2.40 | 2021-05-13 13:30:02 |
法学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 227.04 | 2021-05-13 13:30:00 |
医院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硒鼓 | 444.00 | 2021-05-13 09:54:13 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 报刊/资料架 | 145.36 | 2021-05-13 00:48:00 |
网络与信息化办公室 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 鼠标 | 219.00 | 2021-05-12 22:25:17 |
网络与信息化办公室 | 得力集团有限公司 | 激光笔 | 117.00 | 2021-05-12 22:09:11 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn