采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
机械科学与工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 多功能一体机 | 1249.00 | 2023-09-15 11:44:53 |
建筑与城市规划学院 | 广博集团股份有限公司 | 文件栏 | 108.00 | 2023-09-14 22:32:52 |
新闻与信息传播学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 插座 | 97.00 | 2023-09-14 22:05:38 |
医院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 热式打印机 | 619.00 | 2023-09-13 17:18:04 |
公共卫生学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 3899.00 | 2023-09-13 16:40:26 |
航空航天学院 | 广博集团股份有限公司 | 硬盘 | 978.00 | 2023-09-13 09:52:52 |
航空航天学院 | 广博集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 641.00 | 2023-09-13 09:52:11 |
航空航天学院 | 广博集团股份有限公司 | 硬盘 | 978.00 | 2023-09-13 09:52:10 |
航空航天学院 | 领先未来 | 垃圾桶 | 40.00 | 2023-09-12 21:18:03 |
航空航天学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 19160.00 | 2023-09-12 21:18:02 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn