采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
基础医学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 台式计算机 | 7930.00 | 2023-09-18 16:48:18 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 898.00 | 2023-09-18 15:45:46 |
哲学学院 | 广博集团股份有限公司 | 硒鼓 | 701.00 | 2023-09-18 15:13:58 |
武汉光电国家研究中心 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 972.94 | 2023-09-18 11:02:33 |
网络空间安全学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 碳粉 | 480.00 | 2023-09-18 10:44:55 |
法学院 | 领先未来 | 硒鼓 | 405.00 | 2023-09-17 13:18:24 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 一体计算机 | 11999.00 | 2023-09-16 09:08:40 |
能源与动力工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 电缆 | 72.22 | 2023-09-15 19:03:14 |
机械科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 光驱 | 305.97 | 2023-09-15 11:44:54 |
机械科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 3088.00 | 2023-09-15 11:44:54 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn