采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 110.88 | 2021-06-13 15:42:13 |
数学与统计学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 墨盒 | 578.00 | 2021-06-12 13:55:19 |
数学与统计学院 | 广博集团股份有限公司 | 复印纸 | 135.87 | 2021-06-12 13:55:18 |
数学与统计学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 回形针/大头针/胶棒/书立 | 233.60 | 2021-06-12 13:55:16 |
数学与统计学院 | 得力集团有限公司 | 垃圾桶 | 46.40 | 2021-06-12 13:55:14 |
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 计算器 | 148.00 | 2021-06-11 17:48:37 |
电气与电子工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 鼠标 | 357.70 | 2021-06-11 16:36:50 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 5799.00 | 2021-06-11 15:18:33 |
数学与统计学院 | 广博集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 994.00 | 2021-06-11 10:23:19 |
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 鼠标 | 222.22 | 2021-06-11 10:15:34 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn