采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 文件包 | 236.36 | 2021-08-01 09:36:29 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 笔筒/笔袋/笔类/胶带/胶水/胶棒/长尾夹/白钢夹/票夹/剪刀 | 130.84 | 2021-07-31 11:03:45 |
外国语学院 | 领先未来 | 文件栏 | 67.65 | 2021-07-31 10:48:01 |
外国语学院 | 领先未来 | 标签纸/复印纸 | 168.38 | 2021-07-31 10:41:33 |
土木与水利工程学院 | 得力集团有限公司 | 计算器 | 108.00 | 2021-07-29 21:50:30 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 键盘 | 171.11 | 2021-07-29 20:43:23 |
机械科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 多功能一体机 | 1450.00 | 2021-07-29 09:00:29 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 墨盒 | 750.00 | 2021-07-29 08:32:10 |
法学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 69.52 | 2021-07-28 21:01:25 |
法学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类 | 49.86 | 2021-07-28 20:57:04 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn